酪農戶 近三年乳樣送測分布(依送測年月排序)(查詢日:2025/2/10)
乳樣送測 | 酪農戶數 | 母牛頭數 | 年度累計頭次 |
2025年02月 | 51 | 5,345 | 22,462 |
2025年01月 | 178 | 17,117 | 17,117 |
2024年12月 | 186 | 18,181 | 217,663 |
2024年11月 | 187 | 18,263 | 199,482 |
2024年10月 | 189 | 18,691 | 181,219 |
2024年09月 | 188 | 18,403 | 162,528 |
2024年08月 | 189 | 18,720 | 144,125 |
2024年07月 | 183 | 18,356 | 125,405 |
2024年06月 | 173 | 18,021 | 107,049 |
2024年05月 | 175 | 18,113 | 89,028 |
2024年04月 | 175 | 18,106 | 70,915 |
2024年03月 | 176 | 17,816 | 52,809 |
2024年02月 | 175 | 17,614 | 34,993 |
2024年01月 | 177 | 17,379 | 17,379 |
2023年12月 | 170 | 17,166 | 211,952 |
2023年11月 | 171 | 17,426 | 194,786 |
2023年10月 | 173 | 18,065 | 177,360 |
2023年09月 | 175 | 18,159 | 159,295 |
2023年08月 | 174 | 18,284 | 141,136 |
2023年07月 | 168 | 17,800 | 122,852 |
2023年06月 | 166 | 17,859 | 105,052 |
2023年05月 | 167 | 18,174 | 87,193 |
2023年04月 | 169 | 18,190 | 69,019 |
2023年03月 | 157 | 16,556 | 50,829 |
2023年02月 | 166 | 17,343 | 34,273 |
2023年01月 | 164 | 16,930 | 16,930 |
乳樣送測 排行榜 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧 場評鑑 |
DHI 方案 |
乳檢驗 流程 |
乳樣品質 | 每日乳量 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 體細胞數 | 乳尿素 氮含量 |
乳檸檬酸 含量 |