乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
乳檢驗流程 | DHI方案 |
乳樣品質 | 每日乳量 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 體細胞數 | 五項排行榜 | 總固形物 |
2024年乳測排行 | 2025年測乳排行 |
DHI 2025年 乳樣累計數100大排行榜
(乳樣送測100頭次以上,才排名)
查詢日期: 2025/2/14
詳細名單
名次 | 酪農 | 乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
總固形物率 平均 |
1 | 晟順農牧場股份有限公司 | 1002 | 27.4 | 3.84 | 3.49 | 4.82 | 12.84 |
2 | 黃常禎 | 609 | 24.0 | 4.71 | 3.80 | 4.90 | 14.11 |
3 | 梁伯豪 | 416 | 28.0 | 4.51 | 3.41 | 4.85 | 13.46 |
4 | 趙雅莉 | 380 | 29.3 | 4.20 | 3.76 | 4.95 | 13.61 |
5 | 趙秀琴 | 378 | 30.1 | 4.48 | 3.50 | 4.85 | 13.53 |
6 | 洪嘉宏 | 319 | 29.7 | 4.34 | 3.35 | 4.83 | 13.22 |
7 | 李岡明 | 301 | 26.7 | 4.18 | 3.45 | 4.85 | 13.19 |
8 | 楊清溪 | 271 | 27.6 | 3.97 | 3.33 | 4.87 | 12.87 |
9 | 王東理 | 267 | 27.3 | 3.96 | 3.60 | 4.93 | 13.19 |
10 | 陳宗民 | 264 | 24.0 | 4.21 | 3.57 | 4.84 | 13.31 |
11 | 鄧智遠 | 262 | 30.0 | 4.35 | 3.45 | 4.91 | 13.41 |
12 | 余冠霖 | 262 | 27.8 | 4.25 | 3.33 | 4.83 | 13.11 |
13 | 劉昌仁 | 261 | 25.4 | 4.00 | 3.41 | 4.84 | 12.96 |
14 | 謝明榮 | 257 | 29.0 | 4.22 | 3.51 | 4.82 | 13.26 |
15 | 王明義 | 243 | 29.0 | 4.08 | 3.39 | 4.95 | 13.13 |
16 | 黃柏霖 | 231 | 29.9 | 4.67 | 3.57 | 4.89 | 13.84 |
17 | 朱坤原 | 224 | 28.6 | 4.29 | 3.48 | 4.96 | 13.43 |
18 | 黃俊哲 | 217 | 25.2 | 3.93 | 3.69 | 4.87 | 13.19 |
19 | 鍾麗惠 | 216 | 36.0 | 4.19 | 3.58 | 4.95 | 13.42 |
20 | 姜旻志 | 213 | 33.2 | 3.91 | 3.63 | 4.97 | 13.21 |
21 | 廖國遠 | 209 | 26.9 | 4.71 | 3.67 | 4.85 | 13.93 |
22 | 姜文吉 | 208 | 31.6 | 4.24 | 3.59 | 4.94 | 13.47 |
23 | 林家和 | 206 | 31.3 | 3.59 | 3.49 | 4.95 | 12.74 |
24 | 張敏豪 | 205 | 27.8 | 4.13 | 3.49 | 4.92 | 13.23 |
25 | 羅昇鴻 | 200 | 26.8 | 4.37 | 3.61 | 4.92 | 13.60 |
26 | 王炎釧 | 197 | 27.5 | 4.00 | 3.57 | 4.90 | 13.17 |
27 | 陳弘峪 | 195 | 19.8 | 4.29 | 3.70 | 4.88 | 13.57 |
28 | 陳豐備 | 191 | 31.8 | 4.03 | 3.65 | 4.91 | 13.29 |
29 | 林憲明 | 189 | 29.3 | 4.32 | 3.48 | 4.82 | 13.32 |
30 | 謝金堂 | 189 | 25.1 | 4.13 | 3.51 | 4.82 | 13.17 |
31 | 詹美玲 | 187 | 30.1 | 4.47 | 3.44 | 4.77 | 13.38 |
32 | 卓東明 | 183 | 25.8 | 4.43 | 3.42 | 4.79 | 13.35 |
33 | 吳振安 | 179 | 26.0 | 4.66 | 3.67 | 4.81 | 13.84 |
34 | 李隆慶 | 179 | 23.6 | 3.96 | 3.63 | 4.84 | 13.12 |
35 | 黃進財 | 177 | 27.7 | 4.99 | 3.61 | 4.79 | 14.09 |
36 | 賴八音 | 175 | 29.6 | 4.12 | 3.57 | 4.90 | 13.29 |
37 | 黃守義 | 175 | 21.9 | 4.96 | 3.76 | 4.87 | 14.29 |
38 | 盧進生 | 175 | 19.2 | 3.55 | 3.48 | 4.87 | 12.60 |
39 | 曾仁瀚 | 174 | 31.9 | 4.28 | 3.51 | 4.93 | 13.42 |
40 | 吳振村 | 174 | 30.9 | 3.89 | 3.45 | 4.92 | 12.96 |
41 | 余佩玲 | 173 | 30.1 | 4.24 | 3.37 | 4.85 | 13.17 |
42 | 吳信樺 | 173 | 28.4 | 4.38 | 3.46 | 4.79 | 13.33 |
43 | 吳傳武 | 173 | 21.3 | 3.95 | 3.58 | 4.83 | 13.06 |
44 | 四方牧場 | 170 | 30.5 | 4.14 | 3.51 | 4.90 | 13.25 |
45 | 許凱程 | 169 | 24.3 | 4.21 | 3.43 | 4.76 | 13.10 |
46 | 陳建宏 | 166 | 33.0 | 4.02 | 3.45 | 4.84 | 13.01 |
47 | 許為傳 | 166 | 25.3 | 3.91 | 3.48 | 4.87 | 12.96 |
48 | 郭天彰 | 165 | 24.1 | 4.49 | 3.79 | 4.80 | 13.78 |
49 | 沈靜妹 | 162 | 29.9 | 3.78 | 3.44 | 4.89 | 12.81 |
50 | 周加祥 | 156 | 30.6 | 4.45 | 3.55 | 4.82 | 13.52 |
51 | 戴莉芳 | 153 | 27.1 | 4.23 | 3.41 | 4.71 | 13.04 |
52 | 魏勝民 | 149 | 29.2 | 3.84 | 3.50 | 4.93 | 12.97 |
53 | 梁瑞堂 | 148 | 25.2 | 4.08 | 3.44 | 4.91 | 13.14 |
54 | 李永德 | 147 | 24.7 | 4.80 | 3.50 | 4.68 | 13.69 |
55 | 梁瑞文 | 147 | 18.7 | 5.31 | 4.02 | 4.74 | 14.77 |
56 | 林茂村 | 146 | 26.4 | 4.53 | 3.63 | 4.82 | 13.68 |
57 | 黃智根 | 145 | 29.9 | 4.57 | 3.48 | 4.91 | 13.66 |
58 | 黃燕良 | 140 | 27.2 | 4.15 | 3.46 | 4.87 | 13.18 |
59 | 康鐘金 | 140 | 27.1 | 4.09 | 3.39 | 4.84 | 13.03 |
60 | 廖水上 | 138 | 27.9 | 4.35 | 3.60 | 4.87 | 13.53 |
61 | 周育廷 | 137 | 36.4 | 3.76 | 3.44 | 4.93 | 12.83 |
62 | 林茂財 | 137 | 31.1 | 4.32 | 3.22 | 4.83 | 13.07 |
63 | 陳國禎 | 133 | 23.6 | 3.79 | 3.28 | 4.88 | 12.65 |
64 | 王讚笙 | 130 | 29.5 | 4.60 | 3.60 | 4.87 | 13.77 |
65 | 施炳元 | 127 | 23.7 | 3.87 | 3.23 | 4.87 | 12.67 |
66 | 吳昇修 | 125 | 23.9 | 4.02 | 3.57 | 4.88 | 13.17 |
67 | 吳丙寅B | 123 | 22.9 | 3.98 | 3.66 | 4.93 | 13.26 |
68 | 劉復銘 | 120 | 22.7 | 4.48 | 3.58 | 4.82 | 13.58 |
69 | 王鴻霖 | 115 | 28.4 | 4.32 | 3.62 | 4.82 | 13.45 |
70 | 尚齊牧場 | 115 | 24.1 | 4.05 | 3.48 | 4.82 | 13.05 |
71 | 吳日巽 | 115 | 22.6 | 4.24 | 3.65 | 4.87 | 13.45 |
72 | 品質牧場 | 114 | 28.0 | 4.44 | 3.64 | 4.90 | 13.68 |
73 | 李應賀 | 113 | 28.3 | 4.08 | 3.55 | 4.89 | 13.22 |
74 | 劉慧華 | 113 | 25.7 | 4.24 | 3.47 | 4.89 | 13.29 |
75 | 洪睿成 | 113 | 25.5 | 4.70 | 3.45 | 4.87 | 13.73 |
76 | 陳國銘 | 112 | 30.9 | 3.96 | 3.42 | 4.78 | 12.86 |
77 | 魏士傑 | 109 | 32.8 | 4.52 | 3.61 | 4.84 | 13.68 |
78 | 吳治偉 | 109 | 20.0 | 4.53 | 3.58 | 4.91 | 13.72 |
79 | 丞勳畜牧 | 108 | 28.0 | 4.75 | 3.59 | 4.79 | 13.83 |
80 | 高健食品 | 108 | 27.8 | 4.46 | 3.53 | 4.82 | 13.51 |
81 | 陳金榮 | 107 | 21.9 | 3.81 | 3.28 | 4.75 | 12.55 |
82 | 謝昕儒 | 106 | 26.5 | 3.94 | 3.52 | 5.04 | 13.20 |
83 | 林泰利 | 105 | 26.1 | 4.30 | 3.62 | 4.93 | 13.55 |
84 | 李日旭 | 104 | 26.5 | 4.70 | 3.51 | 4.79 | 13.70 |
85 | 陳漢倫 | 104 | 25.0 | 4.34 | 3.49 | 4.89 | 13.41 |
86 | 吉利兒牧場 | 103 | 32.0 | 4.81 | 3.51 | 4.87 | 13.89 |
87 | 陳寶生 | 101 | 33.7 | 4.20 | 3.31 | 4.86 | 13.07 |
名次 | 酪農 | 乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
總固形物率 平均 |