台灣80大 傑出種公牛榜 |
精液配種 排行榜 |
100大 種母牛場 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
80大精液 進口排行榜 |
80大公牛 精液排行榜 |
廠商進口 頭次排行榜 |
名次 | 後代DHI 母牛頭數 |
荷蘭種 公牛名號 |
精液號/NAAB | 遺傳檢測 | 台灣 登錄號 |
名次 | 後代DHI 母牛頭數 |
荷蘭種 公牛名號 |
精液號/NAAB | 遺傳檢測 | 台灣 登錄號 |
|
1 | 2127 | H01 | 2 | 1078 | 511H9607 | |||||||
3 | 978 | 1H967 | 001HO00967 | TDTL | 1141 | 4 | 938 | 200H044 | ||||
5 | 862 | 200H4779 | 6 | 860 | 29H9158 | |||||||
7 | 834 | 551HO03244 | 8 | 804 | 73H1965 | 073HO01965 | TL | 1162 | ||||
9 | 804 | 73H1965 | 073HO01965 | 1162 | 10 | 756 | H8 | |||||
11 | 675 | H999 | 000HO00999 | 12 | 672 | 200HO00402 | ||||||
13 | 662 | 14H1114 | 014HO01114 | TL | 701 | 14 | 650 | 11H3505 | 011HO03505 | TL | 1002 | |
15 | 647 | 14H2288 | 16 | 644 | 36H179 | |||||||
17 | 633 | H10 | 000HO00010 | 18 | 627 | H1 | 000HO00001 | |||||
19 | 620 | 007HO12111 | 20 | 573 | 14H3182 | |||||||
21 | 558 | 7H3707 | 007HO03707 | TL | 696 | 22 | 549 | 001HO11048 | ||||
23 | 485 | 29H9380 | 24 | 483 | 1H7235 | |||||||
25 | 480 | 777H2248 | 26 | 477 | 777HO03950 | |||||||
27 | 474 | 777HO10772 | 28 | 471 | H3 | |||||||
29 | 440 | 200HO05575 | 30 | 438 | H11 | 000HO00011 |
遺傳基因 縮寫 |
遺傳名稱 | 遺傳檢測 |
BD | 牛頭犬症 (Bulldog) | BD:有頭犬症 |
BL | 淋巴球黏力缺失症 (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, BLAD) |
TL:沒有淋巴球黏力缺失症不良遺傳基因 BL:有淋巴球黏力缺失症基因 |
DF | 矮小症 (Dwarfism) | DF:有矮小症 |
DP | 單譜症 (Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase, DUMPS) |
TD:沒有單譜症不良遺傳基因 DP:有單譜症不良遺傳基因 |
HL | 無毛症 (Hairless) | HL:有無毛症 |
IS | 皮膚缺陷症 (Imperfect Skin) | IS:有皮膚缺陷症 |
MF | 併蹄症 (Mulefoot, Syndactylism) | MF:有併蹄症基因 TM:沒有併蹄症基因 |
PG | 孕期過長 (Prolonged Gestation) | PG:有孕期過長 |
PK | 坡菲林症 (赤齒症,Pink tooth,Porphyria) | PK:有坡菲林症 |
RC | 紅色的基因 (紅白花牛,Red coat color) | RC:有紅色的基因 TR:沒有紅色的基因 |