乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種排 行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
乳檢驗 流程 |
乳牛 305-2X-ME 乳量 |
乳樣品質 | 每日乳量 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 體細胞數 | 總固形物 | 無脂固形物 | DHI方案 |
2023年 乳糖率 |
2022年 乳糖率 |
2021年 乳糖率 |
DHI 2024年
乳糖率變異係數(%) 100大排行榜
(乳樣送測165頭次以上,才排名)
查詢日期:2024/11/22
名次 | 乳糖率 變異 係數(%) |
乳糖率 平均 |
乳糖率 標準偏差 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
蛋白質率 平均 |
脂肪率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2023年 乳樣 累計數 |
2023年 乳糖率 變異 係數(%) |
2024年 乳糖率 變異 係數(%) 增減情形 |
1 | 3 | 4.92 | 0.16 | 台南 | 姜文吉 | 陳思孝 | 2024/10/19 | 1923 | 30.32 | 3.43 | 3.77 | 16.0 | 15.6 | 189 | 2 | +1% |
2 | 3 | 4.88 | 0.19 | 屏東 | 吳丙寅A | 李立夫 | 2024/10/9 | 1961 | 26.93 | 3.43 | 4.06 | 24.3 | 21.5 | 185 | 3 | 0 |
3 | 4 | 4.81 | 0.21 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 28.86 | 3.30 | 4.17 | 30.8 | 29.1 | 194 | 4 | 0 |
4 | 4 | 4.81 | 0.21 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 28.86 | 3.30 | 4.17 | 30.8 | 29.1 | 194 | 4 | 0 |
5 | 4 | 4.81 | 0.21 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 28.86 | 3.30 | 4.17 | 30.8 | 29.1 | 194 | 4 | 0 |
6 | 4 | 4.81 | 0.21 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 28.86 | 3.30 | 4.17 | 30.8 | 29.1 | 194 | 4 | 0 |
7 | 4 | 4.81 | 0.21 | 彰化 | 梁伯豪 | 陳政學 | 2024/10/2 | 1870 | 26.19 | 3.41 | 4.26 | 27.1 | 24.3 | 195 | 3 | +1% |
8 | 4 | 4.90 | 0.22 | 桃園 | 吳振村 | 李志亮 | 2024/10/13 | 1617 | 28.34 | 3.38 | 3.75 | 17.4 | 15.8 | 217 | 4 | 0 |
9 | 4 | 4.84 | 0.22 | 彰化 | 梁瑞堂 | 陳政學 | 2024/11/4 | 1821 | 23.59 | 3.37 | 3.73 | 18.4 | 16.5 | 212 | 4 | 0 |
10 | 4 | 4.84 | 0.22 | 嘉義 | 陳豐備 | 陳思孝 | 2024/10/17 | 1930 | 28.67 | 3.60 | 4.01 | 17.7 | 16.8 | 183 | 4 | 0 |
11 | 4 | 4.85 | 0.23 | 彰化 | 黃常禎 | 陳政學 | 2024/11/1 | 3676 | 23.54 | 3.50 | 4.39 | 20.8 | 19.7 | 314 | 3 | +1% |
12 | 4 | 4.81 | 0.24 | 台南 | 黃守義 | 陳思孝 | 2024/10/9 | 2112 | 18.79 | 3.66 | 4.40 | 21.6 | 20.0 | 219 | 5 | -1 |
13 | 5 | 4.78 | 0.25 | 彰化 | 吳信樺 | 陳政學 | 2024/10/13 | 2114 | 30.57 | 3.27 | 4.13 | 21.3 | 19.9 | 234 | 4 | +1% |
14 | 5 | 4.81 | 0.25 | 花蓮 | 廖皎邦 | 李立夫 | 2024/10/15 | 2460 | 32.58 | 3.27 | 3.85 | 24.9 | 23.8 | 230 | 5 | 0 |
15 | 5 | 4.67 | 0.25 | 彰化 | 詹美玲 | 施誌樵 | 2024/10/16 | 1881 | 29.11 | 3.31 | 4.17 | 29.7 | 26.5 | 194 | 5 | 0 |
16 | 5 | 4.77 | 0.26 | 屏東 | 陳國禎 | 李立夫 | 2024/10/11 | 2053 | 21.82 | 3.31 | 3.91 | 41.3 | 37.8 | 225 | 5 | 0 |
17 | 5 | 4.81 | 0.27 | 嘉義 | 林憲明 | 岳楚軒 | 2024/10/10 | 2057 | 29.00 | 3.38 | 4.00 | 27.2 | 19.4 | 212 | 4 | +1% |
18 | 6 | 4.69 | 0.30 | 台南 | 晟順農牧場股份有限公司 | 岳楚軒 | 2024/11/4 | 5349 | 25.75 | 3.34 | 3.97 | 25.6 | 22.1 | 436 | 5 | +1% |
名次 | 乳糖率 平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
年度開始 測乳日期 |
年度最後 測乳日期 |
測乳 月數 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
蛋白質率 平均 |
脂肪率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2022年 乳樣 累計數 |
2022年 乳糖率(%) |
2023年 乳糖率 增減情形 |