乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
DHI方案 | 乳檢驗 流程 |
書坊 |
乳樣品質 | 每日乳量 | 蛋白質率 | 脂肪率 | 體細胞數 | 乳糖率 | SMI排行榜 | 無脂固形物 | 封面人物 |
2019年 總固形物 |
2021年 總固形物 |
DHI 2020年
總固形物(%)100大排行榜
(乳樣送測頭次以上,矯正乳量的體細胞數 30萬/ml 以下,才排名)
查詢日期:2024/11/25
名次 | 總固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2019年 乳樣 累計數 |
2019年 總固形物 (%)平均 |
2020年 總固形物 增減情形 |
1 | 14.05 | 彰化 | 廖義郎 | 施誌樵 | 2021/1/8 | 107 | 22.64 | 4.60 | 3.85 | 0.84 | 4.91 | 17.7 | 17.1 | 227 | 13.68 | +0.38 % |
2 | 13.99 | 台南 | 黃守義 | 陳思孝 | 2021/1/13 | 268 | 21.40 | 4.63 | 3.74 | 0.82 | 4.91 | 18.1 | 16.6 | 282 | 13.09 | +0.89 % |
3 | 13.88 | 屏東 | 李永德 | 李立夫 | 2021/1/6 | 174 | 21.96 | 4.67 | 3.73 | 0.81 | 4.78 | 25.6 | 22.1 | 181 | 13.08 | +0.8 % |
4 | 13.81 | 彰化 | 廖志育 | 施誌樵 | 2021/1/6 | 82 | 21.82 | 4.55 | 3.64 | 0.81 | 4.92 | 15.2 | 14.1 | 192 | 13.64 | +0.18 % |
5 | 13.42 | 彰化 | 陳宗民 | 陳政學 | 2021/1/10 | 147 | 28.39 | 4.48 | 3.43 | 0.77 | 4.81 | 26.5 | 25.0 | 254 | 12.97 | +0.45 % |
6 | 13.28 | 彰化 | 品質牧場 | 粘慶銘 | 2021/1/5 | 138 | 24.30 | 4.26 | 3.54 | 0.84 | 4.78 | 33.6 | 28.2 | 337 | 13.15 | +0.14 % |
7 | 13.19 | 彰化 | 王讚笙 | 陳政學 | 2021/1/11 | 117 | 21.23 | 4.18 | 3.56 | 0.88 | 4.75 | 21.1 | 18.9 | 255 | 13.37 | -0.18 |
8 | 13.18 | 高雄 | 謝和松 | 莊世福 | 2021/1/7 | 93 | 24.19 | 4.07 | 3.57 | 0.90 | 4.85 | 20.6 | 16.0 | 203 | 13.02 | +0.16 % |
9 | 13.15 | 台南 | 郭天彰 | 陳思孝 | 2021/1/1 | 137 | 24.84 | 4.24 | 3.40 | 0.82 | 4.81 | 23.8 | 22.3 | 309 | 12.95 | +0.21 % |
10 | 13.12 | 台南 | 陳保存 | 潘順慶 | 2021/1/6 | 153 | 27.51 | 4.08 | 3.43 | 0.86 | 4.91 | 18.8 | 18.0 | 275 | 13.10 | +0.02 % |
11 | 13.11 | 彰化 | 梁萬來 | 陳政學 | 2021/1/5 | 232 | 24.68 | 4.12 | 3.43 | 0.85 | 4.86 | 21.9 | 20.6 | 459 | 12.93 | +0.19 % |
12 | 13.06 | 彰化 | 李岡明 | 施誌樵 | 2021/1/11 | 141 | 25.73 | 4.15 | 3.50 | 0.85 | 4.71 | 25.6 | 23.0 | 275 | 12.58 | +0.48 % |
13 | 13.02 | 台南 | 姜旻志 | 潘順慶 | 2021/1/2 | 89 | 28.78 | 3.99 | 3.42 | 0.87 | 4.91 | 24.6 | 25.5 | 201 | 12.61 | +0.4 % |
14 | 12.99 | 高雄 | 鄧智遠 | 莊世福 | 2021/1/4 | 109 | 23.77 | 4.03 | 3.36 | 0.85 | 4.90 | 26.8 | 23.8 | 206 | 13.16 | -0.18 |
15 | 12.97 | 台南 | 黃燕良 | 潘順慶 | 2021/1/4 | 104 | 27.63 | 3.94 | 3.47 | 0.89 | 4.85 | 22.2 | 21.0 | 195 | 12.79 | +0.17 % |
16 | 12.83 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 翁振銘 | 2021/1/5 | 109 | 27.50 | 3.68 | 3.55 | 1.00 | 4.91 | 25.8 | 23.3 | 273 | 13.48 | -0.65 |
17 | 12.82 | 雲林 | 洪嘉宏 | 張東明 | 2021/1/4 | 152 | 28.29 | 3.86 | 3.36 | 0.89 | 4.91 | 24.0 | 23.6 | 281 | 12.97 | -0.15 |
18 | 12.67 | 嘉義 | 謝明榮 | 翁振銘 | 2021/1/1 | 124 | 28.71 | 3.85 | 3.35 | 0.89 | 4.77 | 26.1 | 21.3 | 251 | 12.12 | +0.54 % |
19 | 12.59 | 屏東 | 楊清溪 | 莊世福 | 2021/1/2 | 140 | 27.66 | 3.73 | 3.32 | 0.95 | 4.84 | 20.1 | 19.7 | 268 | 12.55 | +0.03 % |
20 | 12.35 | 屏東 | 盧進生 | 李立夫 | 2021/1/1 | 160 | 20.81 | 3.46 | 3.32 | 1.00 | 4.87 | 21.1 | 18.8 | 245 | 12.46 | -0.1 |
名次 | 總固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2019年 乳樣 累計數 |
2019年 總固形物 (%)平均 |
2020年 總固形物 增減情形 |