乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
DHI方案 | 乳檢驗 流程 |
書坊 |
SMI排行榜 | 乳樣品質 | 每日乳量 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 體細胞數 | 總固形物 | 封面人物 |
2014年無脂 | 2016年無脂 |
DHI 2015年
無脂固形物(%)100大排行榜
(乳樣送測頭次以上,矯正乳量的體細胞數 30萬/ml 以下,才排名)
查詢日期:2024/11/30
名次 | 無脂固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2014年 乳樣 累計數 |
2014年 無脂固形物 (%)平均 |
2015年 無脂固形物 增減情形 |
1 | 9.22 | 彰化 | 廖義郎 | 施誌樵 | 2016/2/2 | 269 | 20.42 | 4.63 | 3.65 | 0.80 | 4.87 | 18.6 | 17.5 | 200 | 8.93 | +0.29 % |
2 | 9.14 | 彰化 | 黃智根 | 施誌樵 | 2016/2/15 | 282 | 30.02 | 4.12 | 3.53 | 0.87 | 4.91 | 12.5 | 12.7 | 250 | 9.09 | +0.06 % |
3 | 9.14 | 台南 | 林興裕 | 潘順慶 | 2016/2/15 | 195 | 23.23 | 4.13 | 3.63 | 0.90 | 4.81 | 25.6 | 24.4 | 200 | 8.92 | +0.21 % |
4 | 9.08 | 高雄 | 孫竹木 | 李約增 | 2016/1/9 | 129 | 24.15 | 3.85 | 3.47 | 0.93 | 4.91 | 22.6 | 21.0 | 264 | 8.91 | +0.16 % |
5 | 9.06 | 彰化 | 黃進財 | 陳潤榮 | 2016/2/16 | 235 | 17.84 | 4.12 | 3.53 | 0.88 | 4.83 | 31.8 | 28.6 | 238 | 8.98 | +0.08 % |
6 | 9.04 | 雲林 | 李欽熙 | 張東明 | 2016/1/23 | 68 | 24.73 | 3.99 | 3.38 | 0.86 | 4.96 | 31.3 | 29.3 | 190 | 9.01 | +0.02 % |
7 | 9.04 | 雲林 | 李欽熙 | 張東明 | 2016/1/23 | 68 | 24.73 | 3.99 | 3.38 | 0.86 | 4.96 | 31.3 | 29.3 | 190 | 9.01 | +0.02 % |
8 | 9.03 | 高雄 | 張邦松 | 李約增 | 2016/2/1 | 271 | 25.17 | 3.84 | 3.50 | 0.93 | 4.83 | 37.7 | 27.5 | 272 | 8.93 | +0.11 % |
9 | 9.00 | 雲林 | 廖胤如 | 張東明 | 2016/2/16 | 142 | 23.84 | 4.20 | 3.44 | 0.84 | 4.86 | 31.4 | 25.6 | 192 | 8.87 | +0.13 % |
10 | 8.99 | 彰化 | 林時禎 | 張東明 | 2016/2/3 | 499 | 26.93 | 4.50 | 3.36 | 0.76 | 4.93 | 31.9 | 29.8 | 382 | 9.08 | -0.09 |
11 | 8.98 | 雲林 | 李日旭 | 張東明 | 2016/2/2 | 229 | 23.87 | 3.91 | 3.53 | 0.92 | 4.75 | 25.9 | 23.4 | 212 | 9.02 | -0.04 |
12 | 8.98 | 雲林 | 李日旭 | 張東明 | 2016/2/2 | 229 | 23.87 | 3.91 | 3.53 | 0.92 | 4.75 | 25.9 | 23.4 | 212 | 9.02 | -0.04 |
13 | 8.97 | 屏東 | 吳水金 | 李立夫 | 2016/2/4 | 239 | 22.49 | 4.06 | 3.42 | 0.86 | 4.85 | 18.6 | 17.6 | 206 | 8.85 | +0.12 % |
14 | 8.96 | 屏東 | 陳文原 | 李立夫 | 2016/2/17 | 224 | 20.87 | 4.19 | 3.42 | 0.83 | 4.84 | 29.6 | 27.9 | 206 | 8.83 | +0.12 % |
15 | 8.95 | 台南 | 陳保存 | 潘順慶 | 2016/2/13 | 305 | 27.24 | 4.05 | 3.37 | 0.84 | 4.88 | 21.8 | 21.4 | 312 | 8.98 | -0.03 |
16 | 8.95 | 彰化 | 黃金生 | 陳潤榮 | 2016/2/17 | 290 | 25.66 | 3.59 | 3.46 | 1.05 | 4.78 | 18.9 | 17.5 | 266 | 9.08 | -0.13 |
17 | 8.92 | 彰化 | 李岡明 | 施誌樵 | 2016/2/3 | 264 | 28.74 | 3.72 | 3.38 | 0.92 | 4.84 | 30.5 | 27.5 | 240 | 8.91 | +0.02 % |
18 | 8.91 | 屏東 | 楊麗雲 | 李立夫 | 2016/2/2 | 217 | 21.42 | 3.74 | 3.44 | 0.94 | 4.77 | 23.4 | 20.1 | 182 | 8.84 | +0.06 % |
19 | 8.91 | 嘉義 | 林武揚 | 翁振銘 | 2016/1/2 | 146 | 25.08 | 4.09 | 3.32 | 0.83 | 4.89 | 19.9 | 18.8 | 294 | 8.77 | +0.14 % |
20 | 8.91 | 屏東 | 楊正忠 | 李立夫 | 2016/2/15 | 190 | 23.79 | 3.72 | 3.28 | 0.90 | 4.93 | 27.8 | 25.3 | 182 | 8.71 | +0.19 % |
21 | 8.90 | 台南 | 郭天彰 | 陳思孝 | 2016/2/1 | 242 | 22.86 | 4.05 | 3.41 | 0.86 | 4.79 | 31.2 | 27.4 | 202 | 8.83 | +0.06 % |
22 | 8.88 | 桃園 | 許成寶 | 自行採樣 | 2016/2/1 | 261 | 32.72 | 4.20 | 3.36 | 0.81 | 4.82 | 20.9 | 20.2 | 238 | 8.81 | +0.06 % |
23 | 8.85 | 彰化 | 李俊楠 | 陳潤榮 | 2016/2/1 | 219 | 26.83 | 4.14 | 3.34 | 0.83 | 4.82 | 24.0 | 22.3 | 186 | 8.83 | +0.02 % |
24 | 8.83 | 彰化 | 梁萬來 | 陳潤榮 | 2016/2/3 | 390 | 23.46 | 4.18 | 3.28 | 0.81 | 4.85 | 29.1 | 22.1 | 356 | 8.74 | +0.09 % |
25 | 8.82 | 屏東 | 李永德 | 李立夫 | 2016/2/14 | 397 | 23.13 | 4.02 | 3.27 | 0.84 | 4.85 | 29.3 | 26.7 | 362 | 8.90 | -0.08 |
26 | 8.81 | 彰化 | 陳宗民 | 陳潤榮 | 2016/2/2 | 242 | 25.01 | 4.00 | 3.28 | 0.83 | 4.83 | 32.6 | 29.4 | 226 | 9.00 | -0.18 |
27 | 8.75 | 彰化 | 顏志明 | 陳潤榮 | 2016/1/20 | 130 | 26.89 | 4.18 | 3.29 | 0.81 | 4.76 | 25.4 | 19.4 | 264 | 8.80 | -0.05 |
28 | 8.74 | 南投 | 陳慶安 | 張東明 | 2016/1/28 | 66 | 22.01 | 3.90 | 3.42 | 0.90 | 4.62 | 21.4 | 22.3 | 236 | 8.86 | -0.12 |
29 | 8.72 | 屏東 | 楊清溪 | 莊世福 | 2016/2/3 | 178 | 22.94 | 3.66 | 3.26 | 0.93 | 4.76 | 24.6 | 22.7 | 210 | 8.73 | -0.01 |
30 | 8.67 | 屏東 | 沈靜妹 | 李立夫 | 2016/2/15 | 325 | 30.73 | 3.49 | 3.12 | 0.92 | 4.85 | 21.3 | 20.9 | 236 | 8.55 | +0.12 % |
31 | 8.66 | 彰化 | 林樹枝 | 陳潤榮 | 2016/2/4 | 431 | 30.80 | 3.73 | 3.18 | 0.87 | 4.79 | 19.2 | 17.1 | 186 | 8.94 | -0.27 |
名次 | 無脂固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2014年 乳樣 累計數 |
2014年 無脂固形物 (%)平均 |
2015年 無脂固形物 增減情形 |