乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
DHI方案 | 乳檢驗 流程 |
書坊 |
SMI排行榜 | 乳樣品質 | 每日乳量 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 體細胞數 | 總固形物 | 封面人物 |
2011年無脂 | 2013年無脂 |
DHI 2012年
無脂固形物(%)100大排行榜
(乳樣送測頭次以上,矯正乳量的體細胞數 30萬/ml 以下,才排名)
查詢日期:2025/3/2
名次 | 無脂固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2011年 乳樣 累計數 |
2011年 無脂固形物 (%)平均 |
2012年 無脂固形物 增減情形 |
1 | 9.13 | 彰化 | 華仁二場 | 施誌樵 | 2013/3/1 | 89 | 17.85 | 5.34 | 3.94 | 0.75 | 4.49 | 28.2 | 25.9 | 658 | 9.10 | +0.03 % |
2 | 9.00 | 台南 | 林家和 | 潘順慶 | 2013/3/12 | 166 | 27.28 | 3.55 | 3.46 | 0.99 | 4.84 | 20.4 | 20.0 | 943 | 8.78 | +0.22 % |
3 | 8.97 | 南投 | 陳慶安 | 張東明 | 2013/3/5 | 265 | 22.33 | 4.10 | 3.66 | 0.91 | 4.61 | 26.0 | 26.9 | 1664 | 8.83 | +0.14 % |
4 | 8.97 | 彰化 | 廖志育 | 施誌樵 | 2013/3/4 | 175 | 22.31 | 4.21 | 3.51 | 0.84 | 4.76 | 27.7 | 23.8 | 871 | 8.77 | +0.2 % |
5 | 8.97 | 屏東 | 吳義明 | 李信芳 | 2013/3/1 | 146 | 22.27 | 4.07 | 3.65 | 0.92 | 4.62 | 31.3 | 27.7 | 1196 | 8.91 | +0.06 % |
6 | 8.95 | 雲林 | 李茂樹 | 張東明 | 2013/3/26 | 48 | 21.44 | 3.87 | 3.56 | 0.93 | 4.69 | 25.2 | 21.1 | 409 | 8.78 | +0.16 % |
7 | 8.94 | 台南 | 吳罔妃 | 黃龍宗 | 2013/3/16 | 161 | 24.35 | 3.52 | 3.47 | 1.03 | 4.77 | 16.3 | 15.6 | 1060 | 8.92 | +0.03 % |
8 | 8.93 | 苗栗 | 義雄二場 | 陳忠義 | 2013/2/20 | 17 | 17.25 | 5.22 | 3.78 | 0.74 | 4.45 | 32.7 | 25.8 | 412 | 9.23 | -0.31 |
9 | 8.92 | 彰化 | 王讚笙 | 陳潤榮 | 2013/3/17 | 171 | 31.42 | 3.72 | 3.42 | 0.96 | 4.80 | 29.2 | 19.0 | 973 | 9.06 | -0.13 |
10 | 8.91 | 台南 | 魏勝民 | 潘順慶 | 2013/3/1 | 231 | 23.94 | 3.81 | 3.43 | 0.92 | 4.78 | 23.8 | 22.0 | 1400 | 8.87 | +0.03 % |
11 | 8.90 | 台南 | 陳保存 | 潘順慶 | 2013/3/2 | 323 | 26.03 | 4.01 | 3.49 | 0.89 | 4.71 | 23.3 | 20.1 | 1709 | 8.85 | +0.06 % |
12 | 8.89 | 屏東 | 湯雅雯 | 莊世福 | 2013/3/12 | 136 | 23.15 | 3.74 | 3.39 | 0.92 | 4.80 | 23.8 | 19.7 | 732 | 8.70 | +0.19 % |
13 | 8.89 | 雲林 | 廖胤如 | 張東明 | 2013/3/17 | 170 | 22.56 | 4.14 | 3.54 | 0.87 | 4.65 | 31.3 | 26.2 | 1226 | 8.70 | +0.19 % |
14 | 8.88 | 彰化 | 林樹枝 | 陳潤榮 | 2013/3/5 | 359 | 26.81 | 3.66 | 3.46 | 0.99 | 4.72 | 20.4 | 17.7 | 2074 | 8.91 | -0.04 |
15 | 8.85 | 台南 | 謝金堂 | 潘順慶 | 2013/3/7 | 144 | 24.93 | 3.89 | 3.45 | 0.89 | 4.69 | 26.0 | 24.7 | 919 | 8.76 | +0.09 % |
16 | 8.84 | 台南 | 何聯勝 | 黃龍宗 | 2013/3/24 | 133 | 23.98 | 3.73 | 3.34 | 0.91 | 4.80 | 28.1 | 28.0 | 583 | 8.92 | -0.08 |
17 | 8.84 | 屏東 | 林仲虎 | 莊世福 | 2013/3/1 | 136 | 21.73 | 3.93 | 3.52 | 0.92 | 4.62 | 28.2 | 24.5 | 805 | 8.80 | +0.03 % |
18 | 8.83 | 台南 | 黃燕良 | 潘順慶 | 2013/3/1 | 115 | 28.08 | 3.75 | 3.34 | 0.91 | 4.79 | 23.6 | 23.1 | 948 | 8.78 | +0.05 % |
19 | 8.83 | 屏東 | 楊麗雲 | 李信芳 | 2013/3/2 | 161 | 21.00 | 3.91 | 3.43 | 0.89 | 4.70 | 18.4 | 16.7 | 848 | 8.94 | -0.1 |
20 | 8.82 | 屏東 | 陳漢倫 | 莊世福 | 2013/3/5 | 95 | 26.72 | 3.75 | 3.34 | 0.91 | 4.78 | 15.0 | 13.3 | 790 | 9.00 | -0.17 |
21 | 8.82 | 屏東 | 陳漢倫 | 莊世福 | 2013/3/5 | 95 | 26.72 | 3.75 | 3.34 | 0.91 | 4.78 | 15.0 | 13.3 | 790 | 9.00 | -0.17 |
22 | 8.82 | 屏東 | 陳漢倫 | 莊世福 | 2013/3/5 | 95 | 26.72 | 3.75 | 3.34 | 0.91 | 4.78 | 15.0 | 13.3 | 790 | 9.00 | -0.17 |
23 | 8.82 | 屏東 | 陳漢倫 | 莊世福 | 2013/3/5 | 95 | 26.72 | 3.75 | 3.34 | 0.91 | 4.78 | 15.0 | 13.3 | 790 | 9.00 | -0.17 |
24 | 8.82 | 嘉義 | 謝明榮 | 翁振銘 | 2013/3/1 | 180 | 26.73 | 3.78 | 3.48 | 0.95 | 4.64 | 22.5 | 23.0 | 843 | 8.65 | +0.16 % |
25 | 8.81 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 翁振銘 | 2013/3/16 | 250 | 24.04 | 4.14 | 3.41 | 0.83 | 4.70 | 27.6 | 26.6 | 1575 | 8.84 | -0.02 |
26 | 8.81 | 高雄 | 潘建安 | 李約增 | 2013/3/15 | 135 | 20.53 | 3.72 | 3.37 | 0.95 | 4.74 | 18.1 | 16.5 | 693 | 8.76 | +0.05 % |
27 | 8.80 | 屏東 | 林創隆 | 莊世福 | 2013/3/4 | 113 | 24.60 | 3.83 | 3.35 | 0.88 | 4.75 | 24.1 | 24.3 | 673 | 8.77 | +0.04 % |
28 | 8.80 | 高雄 | 張邦松 | 李約增 | 2013/3/3 | 285 | 25.73 | 3.63 | 3.40 | 0.96 | 4.70 | 27.3 | 24.4 | 1677 | 8.90 | -0.1 |
29 | 8.80 | 彰化 | 粘連祿 | 粘慶銘 | 2013/3/24 | 350 | 28.77 | 4.14 | 3.42 | 0.84 | 4.67 | 29.5 | 27.4 | 1460 | 8.92 | -0.13 |
30 | 8.77 | 嘉義 | 趙國錚 | 潘順慶 | 2013/3/17 | 163 | 25.05 | 3.67 | 3.35 | 0.92 | 4.72 | 17.3 | 15.4 | 714 | 8.76 | +0.01 % |
31 | 8.77 | 彰化 | 李俊楠 | 陳潤榮 | 2013/3/6 | 177 | 27.85 | 4.09 | 3.37 | 0.84 | 4.70 | 22.6 | 23.4 | 848 | 8.80 | -0.02 |
32 | 8.76 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2013/3/5 | 291 | 26.82 | 4.84 | 3.46 | 0.74 | 4.60 | 31.9 | 29.8 | 1888 | 8.96 | -0.2 |
33 | 8.76 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2013/3/5 | 291 | 26.82 | 4.84 | 3.46 | 0.74 | 4.60 | 31.9 | 29.8 | 1888 | 8.96 | -0.2 |
34 | 8.76 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2013/3/5 | 291 | 26.82 | 4.84 | 3.46 | 0.74 | 4.60 | 31.9 | 29.8 | 1888 | 8.96 | -0.2 |
35 | 8.76 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2013/3/5 | 291 | 26.82 | 4.84 | 3.46 | 0.74 | 4.60 | 31.9 | 29.8 | 1888 | 8.96 | -0.2 |
36 | 8.76 | 彰化 | 黃萬到 | 陳潤榮 | 2013/3/12 | 240 | 26.74 | 3.74 | 3.31 | 0.90 | 4.75 | 16.6 | 16.1 | 1317 | 8.97 | -0.21 |
37 | 8.75 | 雲林 | 李松茂 | 張東明 | 2013/3/2 | 92 | 25.88 | 3.84 | 3.30 | 0.87 | 4.75 | 26.4 | 26.7 | 647 | 8.76 | 0 |
38 | 8.75 | 彰化 | 黃常禎 | 粘慶銘 | 2013/2/22 | 202 | 29.61 | 3.88 | 3.38 | 0.92 | 4.67 | 17.8 | 16.9 | 338 | 8.84 | -0.08 |
39 | 8.75 | 屏東 | 周桂卯 | 李信芳 | 2013/3/16 | 135 | 16.82 | 4.17 | 3.39 | 0.83 | 4.66 | 17.2 | 16.6 | 896 | 8.73 | +0.03 % |
40 | 8.75 | 屏東 | 周桂卯 | 李信芳 | 2013/3/16 | 135 | 16.82 | 4.17 | 3.39 | 0.83 | 4.66 | 17.2 | 16.6 | 896 | 8.73 | +0.03 % |
41 | 8.75 | 彰化 | 李岡明 | 施誌樵 | 2013/3/11 | 259 | 24.88 | 3.85 | 3.32 | 0.88 | 4.73 | 16.7 | 14.5 | 1130 | 8.71 | +0.04 % |
42 | 8.75 | 屏東 | 吳義雄 | 李信芳 | 2013/3/19 | 119 | 24.04 | 4.44 | 3.31 | 0.76 | 4.74 | 31.1 | 29.8 | 705 | 8.98 | -0.23 |
43 | 8.74 | 彰化 | 梁萬來 | 陳潤榮 | 2013/3/13 | 353 | 20.44 | 4.23 | 3.41 | 0.83 | 4.63 | 24.8 | 23.2 | 2303 | 8.75 | 0 |
44 | 8.74 | 高雄 | 謝和松 | 李約增 | 2013/3/5 | 213 | 26.82 | 3.73 | 3.37 | 0.91 | 4.67 | 29.7 | 25.2 | 948 | 8.81 | -0.07 |
45 | 8.74 | 嘉義 | 林仲信 | 潘順慶 | 2013/3/20 | 223 | 24.26 | 3.87 | 3.36 | 0.89 | 4.68 | 22.5 | 21.0 | 939 | 8.80 | -0.06 |
46 | 8.74 | 嘉義 | 林仲信 | 潘順慶 | 2013/3/20 | 223 | 24.26 | 3.87 | 3.36 | 0.89 | 4.68 | 22.5 | 21.0 | 204 | 8.77 | -0.03 |
47 | 8.73 | 彰化 | 黃德仁 | 施誌樵 | 2013/3/1 | 414 | 25.51 | 4.28 | 3.42 | 0.83 | 4.61 | 30.4 | 26.9 | 2335 | 8.63 | +0.1 % |
48 | 8.72 | 彰化 | 陳宗民 | 陳潤榮 | 2013/2/26 | 135 | 29.58 | 3.98 | 3.39 | 0.87 | 4.63 | 30.4 | 28.5 | 1514 | 8.73 | 0 |
49 | 8.72 | 高雄 | 孫竹木 | 李約增 | 2013/3/7 | 287 | 24.37 | 3.87 | 3.34 | 0.87 | 4.68 | 21.3 | 20.2 | 1542 | 9.03 | -0.3 |
50 | 8.72 | 嘉義 | 顏志輝 | 潘順慶 | 2013/3/20 | 142 | 27.57 | 4.03 | 3.36 | 0.84 | 4.66 | 23.5 | 22.6 | 714 | 8.82 | -0.11 |
51 | 8.72 | 雲林 | 賴八音 | 張東明 | 2013/3/3 | 185 | 27.19 | 3.81 | 3.31 | 0.89 | 4.71 | 31.3 | 27.7 | 945 | 8.85 | -0.14 |
52 | 8.71 | 彰化 | 卓東明 | 陳潤榮 | 2013/3/24 | 162 | 28.47 | 3.59 | 3.33 | 0.96 | 4.69 | 18.6 | 16.1 | 858 | 8.83 | -0.11 |
53 | 8.71 | 彰化 | 黃文國 | 陳潤榮 | 2013/3/14 | 141 | 21.06 | 3.91 | 3.39 | 0.88 | 4.62 | 21.7 | 21.2 | 1096 | 9.00 | -0.28 |
54 | 8.71 | 苗栗 | 蔡明晃 | 陳忠義 | 2013/3/19 | 253 | 23.45 | 3.99 | 3.41 | 0.88 | 4.60 | 19.6 | 18.8 | 396 | 8.87 | -0.15 |
55 | 8.71 | 苗栗 | 蔡明晃 | 陳忠義 | 2013/3/19 | 253 | 23.45 | 3.99 | 3.41 | 0.88 | 4.60 | 19.6 | 18.8 | 396 | 8.87 | -0.15 |
56 | 8.71 | 雲林 | 李應賀 | 張東明 | 2013/3/27 | 90 | 26.28 | 4.14 | 3.35 | 0.83 | 4.66 | 29.3 | 25.7 | 396 | 8.91 | -0.2 |
57 | 8.71 | 台南 | 張良治 | 潘順慶 | 2013/3/12 | 175 | 23.12 | 3.80 | 3.35 | 0.89 | 4.66 | 22.8 | 20.5 | 944 | 8.85 | -0.14 |
58 | 8.70 | 彰化 | 黃宥達 | 陳潤榮 | 2013/3/10 | 141 | 26.86 | 4.07 | 3.43 | 0.86 | 4.57 | 25.7 | 21.4 | 678 | 8.94 | -0.24 |
59 | 8.68 | 台南 | 林百鴻 | 黃龍宗 | 2013/3/20 | 219 | 23.04 | 4.12 | 3.24 | 0.80 | 4.74 | 13.7 | 13.0 | 1378 | 8.87 | -0.18 |
60 | 8.68 | 雲林 | 張敏聰 | 張東明 | 2013/3/10 | 112 | 27.84 | 4.10 | 3.30 | 0.82 | 4.68 | 16.3 | 15.5 | 692 | 8.81 | -0.13 |
61 | 8.68 | 雲林 | 廖日來 | 張東明 | 2013/3/23 | 141 | 26.13 | 4.11 | 3.34 | 0.82 | 4.64 | 12.3 | 12.8 | 853 | 8.81 | -0.13 |
62 | 8.68 | 屏東 | 陳文原 | 李信芳 | 2013/3/3 | 207 | 22.06 | 4.18 | 3.33 | 0.80 | 4.65 | 22.7 | 20.8 | 1177 | 8.81 | -0.13 |
63 | 8.68 | 屏東 | 陳金順 | 莊世福 | 2013/2/16 | 89 | 20.62 | 3.92 | 3.25 | 0.86 | 4.73 | 30.7 | 28.5 | 949 | 8.64 | +0.04 % |
64 | 8.68 | 彰化 | 黃金生 | 陳潤榮 | 2013/3/20 | 282 | 18.26 | 3.85 | 3.36 | 0.90 | 4.62 | 19.5 | 18.0 | 1444 | 8.82 | -0.14 |
65 | 8.67 | 台南 | 王天河 | 黃龍宗 | 2013/3/13 | 103 | 27.14 | 3.98 | 3.19 | 0.81 | 4.78 | 21.6 | 20.7 | 656 | 8.76 | -0.09 |
66 | 8.67 | 彰化 | 廖義郎 | 施誌樵 | 2013/3/6 | 248 | 20.29 | 4.54 | 3.41 | 0.76 | 4.56 | 25.0 | 24.3 | 1238 | 8.78 | -0.11 |
67 | 8.67 | 台南 | 王炎釧 | 黃龍宗 | 2013/3/26 | 299 | 27.25 | 3.85 | 3.27 | 0.88 | 4.70 | 22.1 | 22.4 | 1332 | 8.73 | -0.06 |
68 | 8.65 | 高雄 | 張群雄 | 李約增 | 2013/3/4 | 260 | 22.99 | 3.80 | 3.37 | 0.91 | 4.59 | 31.8 | 28.0 | 1508 | 8.76 | -0.11 |
69 | 8.65 | 彰化 | 顏志明 | 陳潤榮 | 2013/3/19 | 274 | 28.57 | 4.05 | 3.33 | 0.84 | 4.61 | 18.5 | 18.5 | 1467 | 8.92 | -0.27 |
70 | 8.63 | 台南 | 吳錦坤 | 黃龍宗 | 2013/3/13 | 140 | 27.69 | 2.87 | 3.28 | 1.23 | 4.65 | 31.3 | 28.9 | 946 | 8.91 | -0.27 |
71 | 8.63 | 雲林 | 李欽熙 | 張東明 | 2013/3/24 | 140 | 28.83 | 4.17 | 3.24 | 0.79 | 4.69 | 20.9 | 20.3 | 864 | 8.85 | -0.22 |
72 | 8.63 | 雲林 | 李欽熙 | 張東明 | 2013/3/24 | 140 | 28.83 | 4.17 | 3.24 | 0.79 | 4.69 | 20.9 | 20.3 | 864 | 8.85 | -0.22 |
73 | 8.63 | 屏東 | 吳政信 | 李信芳 | 2013/3/16 | 119 | 24.24 | 3.86 | 3.21 | 0.85 | 4.72 | 23.6 | 23.1 | 638 | 8.75 | -0.11 |
74 | 8.63 | 高雄 | 劉瓊雲 | 李約增 | 2013/3/6 | 163 | 24.41 | 3.50 | 3.32 | 0.98 | 4.61 | 19.1 | 19.4 | 686 | 8.82 | -0.18 |
75 | 8.63 | 彰化 | 黃進財 | 陳潤榮 | 2013/3/7 | 177 | 21.10 | 3.87 | 3.30 | 0.87 | 4.63 | 26.0 | 24.7 | 1388 | 8.93 | -0.31 |
76 | 8.62 | 雲林 | 廖金聲 | 張東明 | 2013/3/26 | 107 | 26.50 | 4.30 | 3.31 | 0.78 | 4.62 | 23.1 | 21.7 | 744 | 8.76 | -0.13 |
77 | 8.62 | 屏東 | 郭文榮 | 李信芳 | 2013/3/3 | 116 | 24.61 | 3.94 | 3.31 | 0.87 | 4.61 | 30.4 | 28.8 | 633 | 8.80 | -0.17 |
78 | 8.62 | 屏東 | 郭文祥 | 李信芳 | 2013/3/17 | 108 | 25.81 | 3.68 | 3.17 | 0.88 | 4.75 | 31.1 | 28.0 | 671 | 8.87 | -0.25 |
79 | 8.61 | 台南 | 郭漢添 | 潘順慶 | 2013/3/18 | 125 | 23.89 | 3.60 | 3.24 | 0.91 | 4.68 | 21.7 | 19.2 | 616 | 8.80 | -0.19 |
80 | 8.61 | 台南 | 許為傳 | 黃龍宗 | 2013/3/7 | 125 | 28.62 | 3.80 | 3.30 | 0.88 | 4.61 | 8.5 | 8.6 | 705 | 8.86 | -0.26 |
81 | 8.60 | 嘉義 | 林武揚 | 翁振銘 | 2013/3/2 | 118 | 25.02 | 4.28 | 3.26 | 0.77 | 4.64 | 28.9 | 27.9 | 1662 | 8.74 | -0.14 |
82 | 8.60 | 台南 | 王鴻霖 | 潘順慶 | 2013/3/18 | 164 | 21.68 | 3.46 | 3.31 | 0.99 | 4.59 | 18.0 | 16.7 | 884 | 8.74 | -0.14 |
83 | 8.60 | 台南 | 黃守義 | 黃龍宗 | 2013/3/6 | 334 | 24.45 | 4.16 | 3.31 | 0.81 | 4.59 | 23.5 | 22.9 | 1986 | 8.69 | -0.09 |
84 | 8.60 | 台南 | 一等好場 | 黃龍宗 | 2013/3/12 | 259 | 24.20 | 3.59 | 3.24 | 0.94 | 4.66 | 25.0 | 20.0 | 1491 | 8.75 | -0.15 |
85 | 8.59 | 彰化 | 黃炳森 | 施誌樵 | 2013/3/25 | 338 | 32.92 | 4.01 | 3.28 | 0.84 | 4.61 | 31.4 | 26.8 | 1893 | 8.76 | -0.17 |
86 | 8.58 | 屏東 | 陳光雄 | 李信芳 | 2013/3/10 | 276 | 27.91 | 3.67 | 3.24 | 0.90 | 4.64 | 28.1 | 27.4 | 1699 | 8.68 | -0.09 |
87 | 8.58 | 屏東 | 鄭哲居 | 李信芳 | 2013/3/4 | 152 | 32.29 | 3.39 | 3.21 | 1.01 | 4.66 | 26.3 | 23.2 | 838 | 8.63 | -0.05 |
88 | 8.57 | 嘉義 | 陳寬復 | 潘順慶 | 2013/3/20 | 137 | 26.59 | 3.79 | 3.27 | 0.88 | 4.60 | 17.5 | 15.4 | 602 | 8.80 | -0.23 |
89 | 8.56 | 屏東 | 吳丙寅 | 李信芳 | 2013/3/9 | 263 | 21.71 | 4.06 | 3.24 | 0.81 | 4.63 | 31.3 | 28.5 | 1438 | 8.77 | -0.2 |
90 | 8.56 | 雲林 | 李專成 | 張東明 | 2013/2/2 | 52 | 28.01 | 3.66 | 3.20 | 0.88 | 4.66 | 13.9 | 13.8 | 464 | 8.71 | -0.15 |
91 | 8.55 | 屏東 | 沈靜妹 | 李信芳 | 2013/3/11 | 220 | 29.26 | 3.47 | 3.19 | 0.95 | 4.66 | 28.9 | 26.5 | 1206 | 8.74 | -0.19 |
92 | 8.50 | 屏東 | 王龍雄 | 李信芳 | 2013/3/10 | 104 | 27.40 | 3.54 | 3.17 | 0.91 | 4.63 | 15.5 | 12.5 | 647 | 8.76 | -0.27 |
93 | 8.48 | 台南 | 黃博政 | 黃龍宗 | 2013/3/27 | 125 | 31.31 | 3.97 | 3.09 | 0.79 | 4.69 | 21.6 | 19.5 | 664 | 8.77 | -0.29 |
94 | 8.48 | 屏東 | 洪江梅鳳 | 莊世福 | 2013/3/11 | 87 | 25.77 | 3.63 | 3.15 | 0.88 | 4.62 | 33.3 | 29.3 | 396 | 8.58 | -0.11 |
95 | 8.37 | 台南 | 許為智 | 黃龍宗 | 2013/3/7 | 99 | 25.19 | 3.98 | 3.25 | 0.83 | 4.42 | 30.9 | 26.1 | 580 | 8.76 | -0.4 |
96 | 8.33 | 台北 | 台大農場 | 自行採樣 | 2013/2/25 | 13 | 19.76 | 4.10 | 3.18 | 0.83 | 4.45 | 18.2 | 9.7 | 228 | 8.60 | -0.28 |
名次 | 無脂固形物 (%)平均 |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
每日乳量 平均(Kg) |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
P/F 值 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2011年 乳樣 累計數 |
2011年 無脂固形物 (%)平均 |
2012年 無脂固形物 增減情形 |