乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
乳檢驗 流程 |
乳牛 305-2X-ME 乳量 |
乳樣品質 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 體細胞數 | 無脂固形物 | 總固形物 | DHI方案 |
2019年 每日乳量 |
2021年 每日乳量 |
DHI 2020年每日乳量 100大排行榜
(乳樣送測30頭次以上,才排名)
查詢日期:2025/2/18
名次 | 每日乳量 平均(Kg) |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2019年 乳樣 累計數 |
2019年 每日乳量 平均(Kg) |
2020年 每日乳量 增減情形 |
1 | 35.37 | 彰化 | 戴莉芳 | 陳政學 | 2021/1/6 | 70 | 4.49 | 3.21 | 4.83 | 17.8 | 18.1 | 121 | 29 | +6 Kg/日 |
2 | 33.47 | 台南 | 黃博政 | 陳思孝 | 2021/1/5 | 100 | 3.96 | 3.28 | 4.80 | 38.8 | 37.6 | 220 | 31 | +2 Kg/日 |
3 | 32.33 | 台南 | 梅桂牧場 | 陳思孝 | 2021/1/9 | 68 | 3.76 | 3.49 | 4.86 | 17.9 | 16.2 | 65 | 36 | -4 |
4 | 31.67 | 彰化 | 粘泰桐 | 施誌樵 | 2021/1/13 | 101 | 4.08 | 3.45 | 4.81 | 22.5 | 23.3 | 87 | 30 | +1 Kg/日 |
5 | 31.04 | 屏東 | 鄭哲居 | 李立夫 | 2021/1/13 | 82 | 4.28 | 3.41 | 4.76 | 24.0 | 22.2 | 74 | 31 | 0 |
6 | 30.37 | 屏東 | 沈靜妹 | 李立夫 | 2021/1/11 | 168 | 4.00 | 3.36 | 4.88 | 26.9 | 24.7 | 162 | 27 | +3 Kg/日 |
7 | 30.26 | 南投 | 呂冠辰 | 謝育哲 | 2021/1/10 | 165 | 3.98 | 3.46 | 4.86 | 29.9 | 24.0 | 167 | 27 | +3 Kg/日 |
8 | 28.78 | 台南 | 姜旻志 | 潘順慶 | 2021/1/2 | 89 | 3.99 | 3.42 | 4.91 | 24.6 | 25.5 | 201 | 29 | -1 |
9 | 28.71 | 嘉義 | 謝明榮 | 翁振銘 | 2021/1/1 | 124 | 3.85 | 3.35 | 4.77 | 26.1 | 21.3 | 251 | 26 | +2 Kg/日 |
10 | 28.39 | 彰化 | 陳宗民 | 陳政學 | 2021/1/10 | 147 | 4.48 | 3.43 | 4.81 | 26.5 | 25.0 | 254 | 29 | -1 |
11 | 28.29 | 雲林 | 洪嘉宏 | 張東明 | 2021/1/4 | 152 | 3.86 | 3.36 | 4.91 | 24.0 | 23.6 | 281 | 27 | +1 Kg/日 |
12 | 28.16 | 苗栗 | 巫照箕 | 陳忠義 | 2021/1/5 | 52 | 3.61 | 3.31 | 4.87 | 18.9 | 18.5 | 94 | 27 | +1 Kg/日 |
13 | 28.10 | 屏東 | 朱坤原 | 莊世福 | 2021/1/2 | 87 | 4.39 | 3.37 | 4.96 | 30.6 | 25.5 | 146 | 24 | +4 Kg/日 |
14 | 28.08 | 彰化 | 黃宥達 | 陳政學 | 2021/1/7 | 70 | 4.00 | 3.49 | 4.87 | 34.4 | 32.0 | 75 | 33 | -5 |
15 | 27.78 | 台南 | 陳新助 | 潘順慶 | 2021/1/12 | 61 | 3.81 | 3.53 | 4.80 | 35.1 | 32.2 | 67 | 28 | -1 |
16 | 27.66 | 屏東 | 楊清溪 | 莊世福 | 2021/1/2 | 140 | 3.73 | 3.32 | 4.84 | 20.1 | 19.7 | 268 | 25 | +2 Kg/日 |
17 | 27.63 | 台南 | 黃燕良 | 潘順慶 | 2021/1/4 | 104 | 3.94 | 3.47 | 4.85 | 22.2 | 21.0 | 195 | 29 | -2 |
18 | 27.63 | 屏東 | 郭文祥 | 李立夫 | 2021/1/11 | 75 | 3.52 | 3.26 | 4.84 | 19.0 | 16.0 | 136 | 26 | +1 Kg/日 |
19 | 27.51 | 台南 | 陳保存 | 潘順慶 | 2021/1/6 | 153 | 4.08 | 3.43 | 4.91 | 18.8 | 18.0 | 275 | 30 | -3 |
20 | 27.50 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 翁振銘 | 2021/1/5 | 109 | 3.68 | 3.55 | 4.91 | 25.8 | 23.3 | 273 | 24 | +3 Kg/日 |
21 | 27.42 | 台南 | 羅昇鴻 | 潘順慶 | 2021/1/7 | 86 | 4.38 | 3.49 | 4.83 | 18.0 | 18.1 | 163 | 24 | +3 Kg/日 |
22 | 27.05 | 台南 | 林家和 | 潘順慶 | 2021/1/11 | 108 | 3.84 | 3.59 | 4.90 | 36.0 | 24.3 | 95 | 25 | +2 Kg/日 |
23 | 27.01 | 台南 | 梁佑丞 | 潘順慶 | 2021/1/10 | 38 | 3.95 | 3.42 | 4.82 | 33.6 | 31.7 | 38 | 28 | -1 |
24 | 27.01 | 屏東 | 趙秀琴 | 莊世福 | 2021/1/9 | 177 | 4.51 | 3.48 | 4.80 | 38.5 | 29.0 | 166 | 28 | -1 |
25 | 26.98 | 嘉義 | 林武揚 | 翁振銘 | 2021/1/4 | 141 | 4.05 | 3.44 | 4.84 | 26.0 | 24.0 | 161 | 26 | 0 |
26 | 26.95 | 屏東 | 吳龍廷 | 李立夫 | 2021/1/14 | 50 | 3.81 | 3.38 | 4.74 | 37.6 | 29.4 | 56 | 24 | +2 Kg/日 |
27 | 26.67 | 桃園 | 劉昌仁 | 謝育哲 | 2021/1/5 | 112 | 4.48 | 3.45 | 4.77 | 51.9 | 48.0 | 260 | 25 | +1 Kg/日 |
28 | 26.30 | 雲林 | 賴八音 | 張東明 | 2021/1/4 | 77 | 3.78 | 3.63 | 4.85 | 23.3 | 21.9 | 80 | 23 | +3 Kg/日 |
29 | 26.25 | 新竹 | 吳振安 | 李志亮 | 2021/1/14 | 161 | 4.53 | 3.39 | 4.67 | 36.2 | 37.2 | 172 | 26 | 0 |
30 | 26.08 | 台南 | 黃俊哲 | 潘順慶 | 2021/1/7 | 91 | 3.89 | 3.45 | 4.93 | 23.3 | 21.2 | 161 | 23 | +3 Kg/日 |
31 | 25.99 | 台南 | 林興裕 | 潘順慶 | 2021/1/14 | 100 | 3.82 | 3.39 | 4.88 | 12.4 | 10.1 | 120 | 28 | -3 |
32 | 25.73 | 彰化 | 李岡明 | 施誌樵 | 2021/1/11 | 141 | 4.15 | 3.50 | 4.71 | 25.6 | 23.0 | 275 | 27 | -2 |
33 | 25.50 | 嘉義 | 洪昱榮 | 翁振銘 | 2021/1/9 | 56 | 3.51 | 3.39 | 4.86 | 25.3 | 21.5 | 54 | 27 | -2 |
34 | 25.31 | 彰化 | 陳淑瑟 | 陳政學 | 2021/1/12 | 175 | 4.59 | 3.50 | 4.70 | 44.3 | 36.2 | 202 | 24 | +1 Kg/日 |
35 | 25.18 | 屏東 | 吳義明 | 李立夫 | 2021/1/4 | 61 | 3.73 | 3.40 | 4.75 | 11.1 | 8.8 | 135 | 24 | +1 Kg/日 |
36 | 24.96 | 彰化 | 卓東明 | 陳政學 | 2021/1/6 | 94 | 4.49 | 3.54 | 4.77 | 15.2 | 13.4 | 83 | 22 | +2 Kg/日 |
37 | 24.94 | 屏東 | 吳政信 | 李立夫 | 2021/1/12 | 76 | 3.83 | 3.57 | 4.89 | 24.6 | 18.6 | 79 | 22 | +2 Kg/日 |
38 | 24.84 | 台南 | 郭天彰 | 陳思孝 | 2021/1/1 | 137 | 4.24 | 3.40 | 4.81 | 23.8 | 22.3 | 309 | 24 | 0 |
39 | 24.68 | 彰化 | 梁萬來 | 陳政學 | 2021/1/5 | 232 | 4.12 | 3.43 | 4.86 | 21.9 | 20.6 | 459 | 24 | 0 |
40 | 24.44 | 屏東 | 朱秀梅 | 李立夫 | 2021/1/3 | 62 | 3.78 | 3.30 | 4.91 | 26.7 | 25.9 | 87 | 22 | +2 Kg/日 |
41 | 24.37 | 屏東 | 郭文榮 | 李立夫 | 2021/1/4 | 85 | 4.07 | 3.33 | 4.77 | 28.8 | 24.3 | 170 | 24 | 0 |
42 | 24.32 | 桃園 | 許文政 | 謝育哲 | 2021/1/8 | 78 | 4.52 | 3.77 | 4.80 | 94.3 | 88.1 | 71 | 25 | -1 |
43 | 24.32 | 桃園 | 許文政 | 謝育哲 | 2021/1/8 | 78 | 4.52 | 3.77 | 4.80 | 94.3 | 88.1 | 71 | 25 | -1 |
44 | 24.32 | 桃園 | 許文政 | 謝育哲 | 2021/1/8 | 78 | 4.52 | 3.77 | 4.80 | 94.3 | 88.1 | 71 | 25 | -1 |
45 | 24.32 | 桃園 | 許文政 | 謝育哲 | 2021/1/8 | 78 | 4.52 | 3.77 | 4.80 | 94.3 | 88.1 | 71 | 25 | -1 |
46 | 24.30 | 彰化 | 品質牧場 | 粘慶銘 | 2021/1/5 | 138 | 4.26 | 3.54 | 4.78 | 33.6 | 28.2 | 337 | 25 | -1 |
47 | 24.23 | 嘉義 | 陳慶華 | 翁振銘 | 2021/1/6 | 31 | 4.00 | 3.65 | 4.86 | 40.5 | 42.7 | 80 | 23 | +1 Kg/日 |
48 | 24.19 | 高雄 | 謝和松 | 莊世福 | 2021/1/7 | 93 | 4.07 | 3.57 | 4.85 | 20.6 | 16.0 | 203 | 24 | 0 |
49 | 24.16 | 屏東 | 吳日巽 | 李立夫 | 2021/1/3 | 63 | 4.16 | 3.34 | 4.78 | 29.0 | 25.3 | 124 | 24 | 0 |
50 | 24.06 | 屏東 | 陳光雄 | 李立夫 | 2021/1/5 | 151 | 4.02 | 3.31 | 4.71 | 74.8 | 70.0 | 171 | 25 | -1 |
51 | 23.77 | 高雄 | 鄧智遠 | 莊世福 | 2021/1/4 | 109 | 4.03 | 3.36 | 4.90 | 26.8 | 23.8 | 206 | 24 | -1 |
52 | 23.75 | 高雄 | 潘建安 | 莊世福 | 2021/1/5 | 85 | 3.86 | 3.45 | 4.83 | 23.3 | 16.2 | 155 | 22 | +1 Kg/日 |
53 | 23.69 | 屏東 | 陳漢倫 | 莊世福 | 2021/1/9 | 48 | 3.84 | 3.42 | 4.86 | 23.2 | 24.7 | 86 | 22 | +1 Kg/日 |
54 | 23.64 | 苗栗 | 四方牧場 | 陳忠義 | 2021/1/13 | 181 | 4.35 | 3.60 | 4.75 | 21.1 | 17.0 | 167 | 23 | 0 |
55 | 23.64 | 苗栗 | 四方牧場 | 陳忠義 | 2021/1/13 | 181 | 4.35 | 3.60 | 4.75 | 21.1 | 17.0 | 167 | 23 | 0 |
56 | 23.64 | 苗栗 | 四方牧場 | 陳忠義 | 2021/1/13 | 181 | 4.35 | 3.60 | 4.75 | 21.1 | 17.0 | 167 | 23 | 0 |
57 | 23.64 | 苗栗 | 四方牧場 | 陳忠義 | 2021/1/13 | 181 | 4.35 | 3.60 | 4.75 | 21.1 | 17.0 | 167 | 23 | 0 |
58 | 23.51 | 台南 | 陳財源 | 潘順慶 | 2021/1/13 | 71 | 4.44 | 3.68 | 4.78 | 31.4 | 27.3 | 73 | 24 | -1 |
59 | 23.42 | 台南 | 林吳雪霞 | 陳思孝 | 2021/1/10 | 53 | 4.33 | 3.43 | 4.91 | 16.6 | 17.3 | 36 | 22 | +1 Kg/日 |
60 | 23.42 | 屏東 | 湯雅雯 | 莊世福 | 2021/1/12 | 53 | 3.93 | 3.50 | 4.79 | 25.5 | 22.8 | 64 | 24 | -1 |
61 | 23.39 | 屏東 | 李正信 | 莊世福 | 2021/1/14 | 84 | 3.60 | 3.36 | 4.87 | 54.6 | 52.0 | 83 | 23 | 0 |
62 | 23.22 | 台南 | 陳弘峪 | 陳思孝 | 2021/1/6 | 94 | 4.41 | 3.57 | 4.85 | 30.8 | 30.5 | 185 | 23 | 0 |
63 | 23.20 | 台南 | 許為傳 | 陳思孝 | 2021/1/4 | 49 | 3.84 | 3.47 | 4.90 | 12.7 | 12.7 | 122 | 26 | -3 |
64 | 23.10 | 屏東 | 李隆慶 | 莊世福 | 2021/1/13 | 182 | 3.70 | 3.50 | 4.86 | 28.3 | 27.9 | 161 | 24 | -1 |
65 | 23.09 | 屏東 | 陳建名 | 莊世福 | 2021/1/6 | 45 | 3.54 | 3.54 | 4.77 | 39.0 | 33.9 | 43 | 21 | +2 Kg/日 |
66 | 23.02 | 屏東 | 屏科畜牧 | 自行採樣 | 2021/1/13 | 38 | 4.62 | 3.58 | 4.71 | 39.0 | 37.0 | 31 | 24 | -1 |
67 | 23.02 | 屏東 | 屏科畜牧 | 自行採樣 | 2021/1/13 | 38 | 4.62 | 3.58 | 4.71 | 39.0 | 37.0 | 31 | 24 | -1 |
68 | 23.02 | 屏東 | 屏科畜牧 | 自行採樣 | 2021/1/13 | 38 | 4.62 | 3.58 | 4.71 | 39.0 | 37.0 | 31 | 24 | -1 |
69 | 23.02 | 屏東 | 屏科畜牧 | 自行採樣 | 2021/1/13 | 38 | 4.62 | 3.58 | 4.71 | 39.0 | 37.0 | 31 | 24 | -1 |
70 | 22.73 | 高雄 | 顏正旗 | 莊世福 | 2021/1/3 | 56 | 3.75 | 3.24 | 4.75 | 24.9 | 24.7 | 110 | 22 | 0 |
71 | 22.64 | 彰化 | 廖義郎 | 施誌樵 | 2021/1/8 | 107 | 4.60 | 3.85 | 4.91 | 17.7 | 17.1 | 227 | 20 | +2 Kg/日 |
72 | 22.63 | 屏東 | 吳傳武 | 莊世福 | 2021/1/6 | 95 | 3.85 | 3.34 | 4.86 | 16.0 | 13.4 | 173 | 22 | 0 |
73 | 22.61 | 屏東 | 陳建良 | 李立夫 | 2021/1/4 | 52 | 4.02 | 3.50 | 4.85 | 48.3 | 37.1 | 106 | 22 | 0 |
74 | 22.46 | 台南 | 謝金堂 | 潘順慶 | 2021/1/10 | 81 | 4.25 | 3.54 | 4.83 | 20.5 | 18.3 | 73 | 21 | +1 Kg/日 |
75 | 22.17 | 屏東 | 王龍雄 | 李立夫 | 2021/1/1 | 66 | 3.83 | 3.48 | 4.79 | 23.5 | 22.7 | 97 | 23 | -1 |
76 | 22.11 | 台南 | 洪國城 | 陳思孝 | 2021/1/7 | 56 | 4.31 | 3.37 | 4.58 | 79.2 | 65.7 | 55 | 20 | +2 Kg/日 |
77 | 22.11 | 台南 | 洪國城 | 陳思孝 | 2021/1/7 | 56 | 4.31 | 3.37 | 4.58 | 79.2 | 65.7 | 55 | 20 | +2 Kg/日 |
78 | 22.11 | 台南 | 洪國城 | 陳思孝 | 2021/1/7 | 56 | 4.31 | 3.37 | 4.58 | 79.2 | 65.7 | 55 | 20 | +2 Kg/日 |
79 | 22.11 | 台南 | 洪國城 | 陳思孝 | 2021/1/7 | 56 | 4.31 | 3.37 | 4.58 | 79.2 | 65.7 | 55 | 20 | +2 Kg/日 |
80 | 21.96 | 屏東 | 李永德 | 李立夫 | 2021/1/6 | 174 | 4.67 | 3.73 | 4.78 | 25.6 | 22.1 | 181 | 23 | -2 |
81 | 21.82 | 彰化 | 廖志育 | 施誌樵 | 2021/1/6 | 82 | 4.55 | 3.64 | 4.92 | 15.2 | 14.1 | 192 | 20 | +1 Kg/日 |
82 | 21.41 | 台南 | 許為智 | 陳思孝 | 2021/1/4 | 38 | 4.41 | 3.46 | 4.82 | 17.9 | 14.9 | 82 | 20 | +1 Kg/日 |
83 | 21.40 | 台南 | 黃守義 | 陳思孝 | 2021/1/13 | 268 | 4.63 | 3.74 | 4.91 | 18.1 | 16.6 | 282 | 22 | -1 |
84 | 21.23 | 彰化 | 王讚笙 | 陳政學 | 2021/1/11 | 117 | 4.18 | 3.56 | 4.75 | 21.1 | 18.9 | 255 | 23 | -2 |
85 | 21.11 | 屏東 | 楊正忠 | 李立夫 | 2021/1/10 | 59 | 4.20 | 3.12 | 4.90 | 25.1 | 21.9 | 60 | 23 | -2 |
86 | 20.92 | 屏東 | 楊麗雲 | 李立夫 | 2021/1/6 | 89 | 3.74 | 3.32 | 4.84 | 31.0 | 28.0 | 180 | 22 | -2 |
87 | 20.81 | 屏東 | 盧進生 | 李立夫 | 2021/1/1 | 160 | 3.46 | 3.32 | 4.87 | 21.1 | 18.8 | 245 | 19 | +1 Kg/日 |
88 | 19.96 | 屏東 | 陳文原 | 李立夫 | 2021/1/12 | 125 | 4.23 | 3.63 | 4.82 | 28.9 | 24.4 | 119 | 20 | -1 |
89 | 18.91 | 台南 | 柯文騰 | 翁振銘 | 2021/1/7 | 35 | 4.79 | 3.64 | 4.86 | 24.9 | 28.3 | 40 | 19 | -1 |
名次 | 每日乳量 平均(Kg) |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2019年 乳樣 累計數 |
2019年 每日乳量 平均(Kg) |
2020年 每日乳量 增減情形 |