乳樣送測 分布 |
精液進口 排行榜 |
精液配種 排行榜 |
乳牛精液 供應網 |
冷凍精液系譜 與遺傳型 |
乳牛牧場 評鑑 |
乳檢驗 流程 |
乳牛 305-2X-ME 乳量 |
乳樣品質 | 體細胞數 | 脂肪率 | 蛋白質率 | 乳糖率 | 無脂固形物 | 總固形物 | DHI方案 |
2023年 每日乳量 |
2022年 每日乳量 |
2021年 每日乳量 |
DHI 2024年每日乳量 100大排行榜
(乳樣送測180頭次以上,才排名)
查詢日期:2024/12/1
名次 | 每日乳量 平均(Kg) |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2023年 乳樣 累計數 |
2023年 每日乳量 平均(Kg) |
2024年 每日乳量 增減情形 |
1 | 34.34 | 彰化 | 周育廷 | 謝育哲 | 2024/10/4 | 1449 | 3.69 | 3.42 | 4.94 | 21.8 | 20.3 | 159 | 34 | 0 |
2 | 33.96 | 嘉義 | 鍾麗惠 | 岳楚軒 | 2024/11/1 | 1103 | 4.02 | 3.34 | 4.88 | 28.0 | 23.6 | 97 | 37 | -4 |
3 | 32.58 | 花蓮 | 廖皎邦 | 李立夫 | 2024/10/15 | 2460 | 3.85 | 3.27 | 4.81 | 24.9 | 23.8 | 230 | 31 | +1 Kg/日 |
4 | 32.36 | 台南 | 梅桂牧場 | 陳思孝 | 2024/10/12 | 964 | 3.59 | 3.37 | 4.87 | 22.8 | 19.6 | 82 | 34 | -2 |
5 | 31.98 | 台南 | 姜旻志 | 潘信佑 | 2024/11/1 | 1138 | 4.06 | 3.51 | 4.94 | 20.6 | 18.4 | 103 | 33 | -2 |
6 | 31.83 | 雲林 | 廖水上 | 李昭賢 | 2024/10/14 | 772 | 3.92 | 3.32 | 4.84 | 17.3 | 17.2 | 85 | 29 | +2 Kg/日 |
7 | 31.58 | 屏東 | 沈靜妹 | 李立夫 | 2024/10/15 | 1683 | 3.26 | 3.29 | 4.85 | 19.4 | 18.2 | 174 | 31 | 0 |
8 | 31.57 | 雲林 | 吉利兒牧場 | 李昭賢 | 2024/10/15 | 1086 | 4.54 | 3.35 | 4.76 | 10.0 | 9.6 | 98 | 34 | -3 |
9 | 31.32 | 屏東 | 吳龍廷 | 李立夫 | 2024/10/8 | 527 | 4.36 | 3.39 | 4.78 | 18.0 | 17.0 | 42 | 23 | +8 Kg/日 |
10 | 31.31 | 台南 | 顏柏豪 | 陳思孝 | 2024/10/26 | 941 | 3.97 | 3.40 | 4.81 | 29.1 | 27.7 | 84 | 31 | 0 |
11 | 31.00 | 雲林 | 李宜瑾 | 李昭賢 | 2024/10/2 | 560 | 4.64 | 3.44 | 4.94 | 24.1 | 20.9 | 63 | 29 | +1 Kg/日 |
12 | 30.97 | 彰化 | 呂冠辰 | 謝育哲 | 2024/10/3 | 861 | 4.22 | 3.34 | 4.75 | 24.3 | 21.0 | 86 | 31 | -1 |
13 | 30.57 | 彰化 | 吳信樺 | 陳政學 | 2024/10/13 | 2114 | 4.13 | 3.27 | 4.78 | 21.3 | 19.9 | 234 | 32 | -2 |
14 | 30.37 | 屏東 | 朱坤原 | 莊世福 | 2024/10/5 | 1141 | 4.13 | 3.38 | 4.96 | 20.2 | 19.5 | 111 | 28 | +2 Kg/日 |
15 | 30.32 | 台南 | 姜文吉 | 陳思孝 | 2024/10/19 | 1923 | 3.77 | 3.43 | 4.92 | 16.0 | 15.6 | 189 | 31 | -1 |
16 | 30.20 | 台南 | 顏御哲 | 陳思孝 | 2024/10/20 | 899 | 3.71 | 3.22 | 4.94 | 27.6 | 23.8 | 82 | 29 | +1 Kg/日 |
17 | 30.03 | 苗栗 | 母親牧場 | 謝育哲 | 2024/10/17 | 841 | 3.72 | 3.49 | 4.87 | 14.3 | 13.2 | 87 | 28 | +2 Kg/日 |
18 | 29.79 | 雲林 | 周加祥 | 李昭賢 | 2024/10/10 | 1362 | 4.25 | 3.41 | 4.79 | 13.7 | 11.9 | 149 | 30 | -1 |
19 | 29.65 | 屏東 | 鄭哲居 | 李立夫 | 2024/10/17 | 1047 | 3.64 | 3.36 | 4.83 | 8.9 | 7.9 | 108 | 29 | 0 |
20 | 29.58 | 台南 | 林健翔 | 潘信佑 | 2024/10/21 | 720 | 3.67 | 3.25 | 4.82 | 13.8 | 13.0 | 64 | 25 | +4 Kg/日 |
21 | 29.58 | 雲林 | 廖國雄 | 李昭賢 | 2024/10/17 | 908 | 3.83 | 3.35 | 4.86 | 11.6 | 11.4 | 75 | 30 | -1 |
22 | 29.52 | 桃園 | 黃國治 | 謝育哲 | 2024/10/10 | 647 | 4.09 | 3.48 | 4.83 | 26.9 | 25.5 | 73 | 27 | +2 Kg/日 |
23 | 29.48 | 雲林 | 李專成 | 李昭賢 | 2024/10/21 | 722 | 3.75 | 3.38 | 4.88 | 12.6 | 11.6 | 82 | 29 | 0 |
24 | 29.43 | 台南 | 郭富琛 | 潘信佑 | 2024/10/15 | 660 | 3.93 | 3.35 | 4.97 | 16.0 | 15.0 | 63 | 30 | -1 |
25 | 29.29 | 屏東 | 趙秀琴 | 莊世福 | 2024/11/3 | 1634 | 4.17 | 3.33 | 4.86 | 13.5 | 12.2 | 132 | 28 | +1 Kg/日 |
26 | 29.16 | 台中 | 東海大學 | 謝育哲 | 2024/10/16 | 436 | 4.00 | 3.15 | 4.76 | 20.5 | 19.0 | 45 | 30 | -1 |
27 | 29.12 | 苗栗 | 西湖場 | 自行採樣 | 2024/10/21 | 398 | 4.07 | 3.35 | 4.81 | 66.6 | 63.7 | 37 | 32 | -3 |
28 | 29.12 | 彰化 | 戴莉芳 | 陳政學 | 2024/11/2 | 670 | 3.98 | 3.41 | 4.80 | 21.7 | 16.5 | 84 | 34 | -5 |
29 | 29.11 | 彰化 | 詹美玲 | 施誌樵 | 2024/10/16 | 1881 | 4.17 | 3.31 | 4.67 | 29.7 | 26.5 | 194 | 29 | 0 |
30 | 29.07 | 台南 | 賴志昇 | 陳思孝 | 2024/10/22 | 874 | 3.74 | 3.30 | 4.86 | 22.8 | 21.1 | 84 | 29 | 0 |
31 | 29.07 | 桃園 | 董佳琦 | 李志亮 | 2024/10/20 | 492 | 3.97 | 3.35 | 4.80 | 8.8 | 8.4 | 48 | 29 | 0 |
32 | 29.04 | 苗栗 | 四方牧場 | 謝育哲 | 2024/10/10 | 1720 | 3.89 | 3.40 | 4.84 | 16.7 | 15.2 | 170 | 29 | 0 |
33 | 29.04 | 苗栗 | 四方牧場 | 謝育哲 | 2024/10/10 | 1720 | 3.89 | 3.40 | 4.84 | 16.7 | 15.2 | 170 | 29 | 0 |
34 | 29.04 | 苗栗 | 四方牧場 | 謝育哲 | 2024/10/10 | 1720 | 3.89 | 3.40 | 4.84 | 16.7 | 15.2 | 170 | 29 | 0 |
35 | 29.04 | 苗栗 | 四方牧場 | 謝育哲 | 2024/10/10 | 1720 | 3.89 | 3.40 | 4.84 | 16.7 | 15.2 | 170 | 29 | 0 |
36 | 29.03 | 桃園 | 劉興麟 | 李志亮 | 2024/10/20 | 636 | 4.07 | 3.36 | 4.75 | 13.6 | 12.7 | 51 | 32 | -3 |
37 | 29.02 | 花蓮 | 周國騰 | 李立夫 | 2024/10/14 | 1579 | 4.07 | 3.40 | 4.85 | 40.9 | 37.4 | 169 | 31 | -2 |
38 | 29.00 | 雲林 | 李萬裕 | 李昭賢 | 2024/10/16 | 709 | 3.89 | 3.33 | 4.70 | 24.8 | 20.8 | 68 | 31 | -3 |
39 | 29.00 | 嘉義 | 林憲明 | 岳楚軒 | 2024/10/10 | 2057 | 4.00 | 3.38 | 4.81 | 27.2 | 19.4 | 212 | 31 | -3 |
40 | 28.88 | 雲林 | 賴八音 | 李昭賢 | 2024/11/4 | 836 | 3.66 | 3.44 | 4.84 | 24.1 | 22.2 | 71 | 30 | -2 |
41 | 28.86 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 4.17 | 3.30 | 4.81 | 30.8 | 29.1 | 194 | 29 | -1 |
42 | 28.86 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 4.17 | 3.30 | 4.81 | 30.8 | 29.1 | 194 | 29 | -1 |
43 | 28.86 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 4.17 | 3.30 | 4.81 | 30.8 | 29.1 | 194 | 29 | -1 |
44 | 28.86 | 彰化 | 余佩玲 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 2000 | 4.17 | 3.30 | 4.81 | 30.8 | 29.1 | 194 | 29 | -1 |
45 | 28.72 | 嘉義 | 陳建宏 | 潘信佑 | 2024/10/19 | 1682 | 3.92 | 3.43 | 4.84 | 20.5 | 19.0 | 147 | 29 | -1 |
46 | 28.68 | 台南 | 陳新助 | 潘信佑 | 2024/10/8 | 801 | 3.75 | 3.27 | 4.84 | 15.2 | 14.9 | 80 | 28 | 0 |
47 | 28.67 | 嘉義 | 陳豐備 | 陳思孝 | 2024/10/17 | 1930 | 4.01 | 3.60 | 4.84 | 17.7 | 16.8 | 183 | 29 | -1 |
48 | 28.62 | 彰化 | 施炳元 | 自行採樣 | 2024/10/21 | 776 | 3.78 | 3.37 | 4.85 | 11.5 | 11.4 | 123 | 29 | -1 |
49 | 28.56 | 雲林 | 洪嘉宏 | 李昭賢 | 2024/10/1 | 1646 | 4.19 | 3.34 | 4.86 | 20.6 | 19.8 | 156 | 30 | -2 |
50 | 28.39 | 台南 | 王東理 | 陳思孝 | 2024/11/4 | 1360 | 3.15 | 3.52 | 4.95 | 25.5 | 20.8 | 135 | 30 | -2 |
51 | 28.38 | 彰化 | 許明格 | 施誌樵 | 2024/10/9 | 958 | 4.52 | 3.42 | 4.88 | 6.8 | 6.3 | 98 | 30 | -2 |
52 | 28.38 | 彰化 | 黃子能 | 陳政學 | 2024/11/2 | 795 | 3.95 | 3.40 | 4.76 | 21.6 | 17.2 | 75 | 26 | +2 Kg/日 |
53 | 28.34 | 桃園 | 吳振村 | 李志亮 | 2024/10/13 | 1617 | 3.75 | 3.38 | 4.90 | 17.4 | 15.8 | 217 | 30 | -2 |
54 | 28.33 | 雲林 | 歐陽申助 | 李昭賢 | 2024/11/5 | 980 | 3.99 | 3.37 | 4.85 | 31.7 | 28.7 | 78 | 28 | 0 |
55 | 28.25 | 台南 | 魏勝民 | 潘信佑 | 2024/10/7 | 804 | 3.70 | 3.38 | 4.88 | 29.1 | 25.3 | 71 | 28 | 0 |
56 | 28.21 | 台南 | 王炎釧 | 陳思孝 | 2024/10/3 | 1143 | 3.71 | 3.35 | 4.92 | 21.0 | 18.3 | 110 | 25 | +3 Kg/日 |
57 | 28.16 | 嘉義 | 顏志輝 | 潘信佑 | 2024/10/18 | 665 | 3.89 | 3.40 | 4.77 | 19.3 | 17.5 | 79 | 31 | -3 |
58 | 28.06 | 彰化 | 品質牧場 | 粘慶銘 | 2024/11/4 | 1111 | 4.28 | 3.37 | 4.84 | 23.2 | 21.5 | 76 | 31 | -3 |
59 | 27.97 | 台南 | 王明義 | 陳思孝 | 2024/10/14 | 1178 | 3.80 | 3.40 | 4.92 | 22.2 | 20.9 | 120 | 28 | -1 |
60 | 27.85 | 台南 | 康鐘金 | 潘信佑 | 2024/10/17 | 1467 | 3.91 | 3.33 | 4.83 | 24.1 | 20.9 | 154 | 31 | -4 |
61 | 27.75 | 彰化 | 趙雅莉 | 陳政學 | 2024/11/4 | 1901 | 3.31 | 3.56 | 4.97 | 12.1 | 11.1 | 166 | 29 | -2 |
62 | 27.74 | 台南 | 林家和 | 潘信佑 | 2024/10/9 | 1047 | 3.78 | 3.40 | 4.92 | 15.4 | 14.5 | 109 | 28 | -1 |
63 | 27.74 | 彰化 | 黃智根 | 施誌樵 | 2024/10/12 | 1450 | 4.10 | 3.22 | 4.82 | 6.8 | 6.2 | 141 | 26 | +1 Kg/日 |
64 | 27.71 | 雲林 | 丞勳畜牧 | 李昭賢 | 2024/10/22 | 1158 | 4.53 | 3.36 | 4.77 | 17.2 | 16.5 | 107 | 30 | -3 |
65 | 27.64 | 彰化 | 黃柏霖 | 施誌樵 | 2024/11/1 | 1475 | 4.48 | 3.49 | 4.88 | 29.0 | 28.0 | 143 | 28 | -1 |
66 | 27.63 | 台南 | 黃燕良 | 潘信佑 | 2024/11/2 | 902 | 3.63 | 3.32 | 4.84 | 13.5 | 13.0 | 88 | 29 | -2 |
67 | 27.63 | 嘉義 | 謝明榮 | 岳楚軒 | 2024/10/7 | 1336 | 3.80 | 3.30 | 4.78 | 22.6 | 21.6 | 155 | 27 | 0 |
68 | 27.54 | 台南 | 陳柏佑 | 陳思孝 | 2024/10/11 | 709 | 4.20 | 3.30 | 4.83 | 25.2 | 23.6 | 65 | 26 | +1 Kg/日 |
69 | 27.54 | 彰化 | 黃宥達 | 陳政學 | 2024/10/19 | 667 | 4.17 | 3.37 | 4.86 | 16.2 | 15.0 | 73 | 26 | +1 Kg/日 |
70 | 27.50 | 彰化 | 王讚笙 | 陳政學 | 2024/11/3 | 1469 | 4.51 | 3.46 | 4.85 | 16.8 | 15.3 | 118 | 25 | +2 Kg/日 |
71 | 27.43 | 台南 | 林吳雪霞 | 陳思孝 | 2024/10/10 | 526 | 3.90 | 3.43 | 4.88 | 21.6 | 19.6 | 49 | 27 | 0 |
72 | 27.42 | 嘉義 | 劉慧華 | 岳楚軒 | 2024/10/8 | 1161 | 4.17 | 3.26 | 4.86 | 28.7 | 25.5 | 123 | 25 | +2 Kg/日 |
73 | 27.39 | 台南 | 陳財源 | 潘信佑 | 2024/10/10 | 768 | 4.08 | 3.47 | 4.80 | 19.9 | 17.8 | 63 | 29 | -2 |
74 | 27.22 | 嘉義 | 余冠霖 | 陳思孝 | 2024/11/2 | 1054 | 4.17 | 3.36 | 4.82 | 23.4 | 21.0 | 93 | 27 | 0 |
75 | 27.22 | 台南 | 郭天彰 | 陳思孝 | 2024/10/13 | 1775 | 4.05 | 3.45 | 4.76 | 19.8 | 18.1 | 160 | 22 | +5 Kg/日 |
76 | 27.19 | 台南 | 王鴻霖 | 潘信佑 | 2024/10/13 | 1187 | 3.97 | 3.37 | 4.79 | 15.8 | 15.1 | 112 | 28 | -1 |
77 | 27.13 | 彰化 | 黃進財 | 陳政學 | 2024/10/13 | 1597 | 4.66 | 3.44 | 4.69 | 29.5 | 27.6 | 158 | 27 | 0 |
78 | 27.05 | 台南 | 梁佑丞 | 潘信佑 | 2024/10/22 | 560 | 3.82 | 3.34 | 4.83 | 19.4 | 17.3 | 60 | 29 | -2 |
79 | 26.99 | 高雄 | 鄧智遠 | 莊世福 | 2024/11/4 | 1309 | 4.30 | 3.40 | 4.82 | 18.8 | 16.8 | 115 | 27 | -1 |
80 | 26.99 | 台南 | 陳佑達 | 陳思孝 | 2024/10/23 | 956 | 4.01 | 3.27 | 4.79 | 15.9 | 14.9 | 86 | 27 | -1 |
81 | 26.93 | 屏東 | 吳丙寅A | 李立夫 | 2024/10/9 | 1961 | 4.06 | 3.43 | 4.88 | 24.3 | 21.5 | 185 | 23 | +3 Kg/日 |
82 | 26.79 | 嘉義 | 林茂財 | 潘信佑 | 2024/10/14 | 1292 | 3.96 | 3.39 | 4.78 | 15.1 | 13.9 | 143 | 30 | -4 |
83 | 26.70 | 台南 | 吳俊宏 | 陳思孝 | 2024/10/8 | 1079 | 3.95 | 3.44 | 4.81 | 21.8 | 20.4 | 92 | 25 | +1 Kg/日 |
84 | 26.55 | 雲林 | 廖國遠 | 李昭賢 | 2024/10/3 | 1064 | 4.37 | 3.46 | 4.81 | 34.0 | 30.9 | 100 | 25 | +1 Kg/日 |
85 | 26.52 | 屏東 | 楊盛涵 | 莊世福 | 2024/10/20 | 1075 | 4.09 | 3.44 | 4.85 | 11.5 | 11.1 | 100 | 26 | 0 |
86 | 26.52 | 台南 | 黃俊哲 | 潘信佑 | 2024/10/7 | 1032 | 3.70 | 3.46 | 4.82 | 16.2 | 15.9 | 101 | 26 | 0 |
87 | 26.50 | 屏東 | 蔡俊生 | 莊世福 | 2024/10/8 | 775 | 3.81 | 3.39 | 4.84 | 13.4 | 12.1 | 67 | 26 | 0 |
88 | 26.49 | 台南 | 羅昇鴻 | 潘信佑 | 2024/10/2 | 959 | 4.10 | 3.42 | 4.88 | 15.9 | 14.3 | 97 | 28 | -2 |
89 | 26.42 | 台南 | 高志信 | 陳思孝 | 2024/4/13 | 535 | 4.11 | 3.37 | 4.83 | 30.1 | 28.5 | 158 | 25 | +1 Kg/日 |
90 | 26.41 | 屏東 | 吳政信 | 李立夫 | 2024/10/18 | 739 | 3.81 | 3.31 | 4.84 | 24.4 | 23.5 | 70 | 24 | +2 Kg/日 |
91 | 26.40 | 台南 | 陳弘峪 | 陳思孝 | 2024/10/4 | 1037 | 3.91 | 3.53 | 4.92 | 28.3 | 25.6 | 104 | 24 | +2 Kg/日 |
92 | 26.35 | 彰化 | 陳宗民 | 陳政學 | 2024/11/2 | 1383 | 4.08 | 3.41 | 4.78 | 36.2 | 33.2 | 134 | 27 | -1 |
93 | 26.19 | 彰化 | 梁伯豪 | 陳政學 | 2024/10/2 | 1870 | 4.26 | 3.41 | 4.81 | 27.1 | 24.3 | 195 | 28 | -2 |
94 | 26.15 | 雲林 | 李日旭 | 李昭賢 | 2024/10/14 | 1027 | 4.66 | 3.33 | 4.73 | 18.0 | 16.4 | 95 | 25 | +1 Kg/日 |
95 | 25.99 | 台南 | 尚齊牧場 | 陳思孝 | 2024/10/15 | 1056 | 4.12 | 3.33 | 4.84 | 22.4 | 19.5 | 95 | 26 | -1 |
96 | 25.94 | 屏東 | 郭文祥 | 李立夫 | 2024/8/6 | 572 | 3.84 | 3.30 | 4.76 | 21.1 | 20.2 | 69 | 26 | -1 |
97 | 25.79 | 雲林 | 廖日來 | 李昭賢 | 2024/10/24 | 718 | 4.48 | 3.32 | 4.78 | 7.7 | 7.3 | 105 | 28 | -3 |
98 | 25.78 | 屏東 | 楊清溪 | 莊世福 | 2024/11/2 | 1505 | 3.94 | 3.27 | 4.87 | 13.9 | 13.4 | 128 | 26 | -1 |
99 | 25.76 | 嘉義 | 趙國錚 | 潘信佑 | 2024/10/16 | 800 | 4.24 | 3.59 | 4.79 | 18.5 | 17.0 | 75 | 27 | -2 |
100 | 25.75 | 台南 | 晟順農牧場股份有限公司 | 岳楚軒 | 2024/11/4 | 5349 | 3.97 | 3.34 | 4.69 | 25.6 | 22.1 | 436 | 28 | -3 |
名次 | 每日乳量 平均(Kg) |
縣市 | 酪農 | 測乳員 或自測 |
最近 測乳日期 |
乳樣 累計數 |
脂肪率 平均 |
蛋白質率 平均 |
乳糖率 平均 |
體細胞數 (萬/ml)平均 |
矯正乳量的 體細胞數 (萬/ml) |
2023年 乳樣 累計數 |
2023年 每日乳量 平均(Kg) |
2024年 每日乳量 增減情形 |