種豬登錄資料查詢結果
三代系譜 | 四代系譜 |
247711 花卉 台灣 第3代 | ![]() |
237461 花杉 台灣 |
![]() |
229957 花公 台灣 |
![]() |
216024 花光 台灣 照片 |
![]() |
214398 花陽 台灣 |
![]() |
213300 花威 |
206043 花語 | ||||||||||
213298 花皇 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
214371 花元 台灣 照片 |
![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 | ||||||
000000 種原 | ||||||||||
213302 花仁 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
216023 花卡 台灣 照片 |
![]() |
214398 花陽 台灣 |
![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 | ||||
000000 種原 | ||||||||||
206043 花語 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
214371 花元 台灣 照片 |
![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 | ||||||
000000 種原 | ||||||||||
213302 花仁 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
241206 花汕 台灣 |
![]() |
229957 花公 台灣 |
![]() |
216024 花光 台灣 照片 |
![]() |
214398 花陽 台灣 |
![]() |
213300 花威 | ||
206043 花語 | ||||||||||
213298 花皇 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
214371 花元 台灣 照片 |
![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 | ||||||
000000 種原 | ||||||||||
213302 花仁 |
![]() |
000000 種原 | ||||||||
000000 種原 | ||||||||||
216021 花木 台灣 照片 |
![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 |
![]() |
| ||||
| ||||||||||
000000 種原 |
![]() |
| ||||||||
| ||||||||||
206044 花茵 |
![]() |
000000 種原 |
![]() |
| ||||||
| ||||||||||
000000 種原 |
![]() |
| ||||||||
|
- | 登錄 頭數 |
繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | |||||
頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | ||
子代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁殖者 | 93001台東種畜繁殖場 | 登錄者 | 93001台東種畜繁殖場 | 標購者 | - | ||||||||||||||
性別 | 母 | 247711 | 花卉 | 2697-05 | 2021/12/10 | 1160 | |||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 乳數 | 同窩 仔數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
繁殖號 | 高等 繁殖 |
產肉號 | 高等 產肉 |
梅花豬 | 出生日期 | 日齡 差距 |
父S | 237461 | 花杉 | 2385-02 | 5/5 | 2/4 | 2019/8/6 | 857 | ||||||||||||
母D | 241206 | 花汕 | 2291-06 | 5/5 | 5/4 | 2018/12/18 | 1088 | ||||||||||||
祖父SS | 229957 | 花公 | 1733-03 | 5/5 | 4/3 | 2014/11/9 | 2588 | ||||||||||||
祖母SD | 216023 | 花卡 | 0572-05 | 2013/7/4 | 3081 | ||||||||||||||
外祖父DS | 229957 | 花公 | 1733-03 | 5/5 | 4/3 | 2014/11/9 | 2588 | ||||||||||||
外祖母DD | 216021 | 花木 | 0492-05 | 5/5 | 3/4 | 2012/6/22 | 3458 | ||||||||||||
SSS | 216024 | 花光 | 0585-02 | 2013/9/8 | 3015 | ||||||||||||||
SSD | 214371 | 花元 | 0380-06 | 5/5 | 4/2 | 2011/11/8 | 3685 | ||||||||||||
SDS | 214398 | 花陽 | 0352-01 | 5/5 | 3/3 | 2011/9/30 | 3724 | ||||||||||||
SDD | 214371 | 花元 | 0380-06 | 5/5 | 4/2 | 2011/11/8 | 3685 | ||||||||||||
DSS | 216024 | 花光 | 0585-02 | 2013/9/8 | 3015 | ||||||||||||||
DSD | 214371 | 花元 | 0380-06 | 5/5 | 4/2 | 2011/11/8 | 3685 | ||||||||||||
DDS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
DDD | 206044 | 花茵 | 0693-07 | 2008/5/28 | 4944 | ||||||||||||||
SSSS | 214398 | 花陽 | 0352-01 | 5/5 | 3/3 | 2011/9/30 | 3724 | ||||||||||||
SSSD | 213298 | 花皇 | 0190-05 | 2011/1/29 | 3968 | ||||||||||||||
SSDS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
SSDD | 213302 | 花仁 | 0813-05 | 2009/3/1 | 4667 | ||||||||||||||
SDSS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
SDSD | 206043 | 花語 | 0420-08 | 2006/9/8 | 5572 | ||||||||||||||
SDDS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
SDDD | 213302 | 花仁 | 0813-05 | 2009/3/1 | 4667 | ||||||||||||||
DSSS | 214398 | 花陽 | 0352-01 | 5/5 | 3/3 | 2011/9/30 | 3724 | ||||||||||||
DSSD | 213298 | 花皇 | 0190-05 | 2011/1/29 | 3968 | ||||||||||||||
DSDS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
DSDD | 213302 | 花仁 | 0813-05 | 2009/3/1 | 4667 | ||||||||||||||
DDSS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DDSD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DDDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DDDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSSSS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
SSSSD | 206043 | 花語 | 0420-08 | 2006/9/8 | 5572 | ||||||||||||||
SSSDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSSDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSDSS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSDSD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSDDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSDDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDSSS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDSSD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDSDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDSDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDDSS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDDSD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDDDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SDDDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSSSS | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 4853 | ||||||||||||||
DSSSD | 206043 | 花語 | 0420-08 | 2006/9/8 | 5572 | ||||||||||||||
DSSDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSSDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSDSS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSDSD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSDDS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DSDDD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
DDSSS | |||||||||||||||||||
DDSSD | |||||||||||||||||||
DDSDS | |||||||||||||||||||
DDSDD | |||||||||||||||||||
DDDSS | |||||||||||||||||||
DDDSD | |||||||||||||||||||
DDDDS | |||||||||||||||||||
DDDDD |