種豬登錄資料查詢結果
三代系譜 | 四代系譜 |
216021 花木 台灣 第1代 照片 | 213300 花威 |
000000 種原 |
| |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
000000 種原 |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
206044 花茵 |
000000 種原 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
000000 種原 |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
- | 登錄 頭數 |
繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | ||||||
頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | |||
子代 | 6(公 2 ,母 4) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孫代 | 2(公 ,母 2) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁殖者 | 93001台東種畜繁殖場 | 登錄者 | 93001台東種畜繁殖場 | 標購者 | - | ||||||||||||||
性別 | 母 | 216021 | 花木 | 0492-05 | 5/5 | 3/4 | 2012/6/22 | 4613 | |||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 乳數 | 同窩 仔數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
繁殖號 | 高等 繁殖 |
產肉號 | 高等 產肉 |
梅花豬 | 出生日期 | 日齡 差距 |
父S | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 1395 | ||||||||||||||
母D | 206044 | 花茵 | 0693-07 | 2008/5/28 | 1486 | ||||||||||||||
祖父SS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
祖母SD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
外祖父DS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
外祖母DD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSS | |||||||||||||||||||
SSD | |||||||||||||||||||
SDS | |||||||||||||||||||
SDD | |||||||||||||||||||
DSS | |||||||||||||||||||
DSD | |||||||||||||||||||
DDS | |||||||||||||||||||
DDD | |||||||||||||||||||
SSSS | |||||||||||||||||||
SSSD | |||||||||||||||||||
SSDS | |||||||||||||||||||
SSDD | |||||||||||||||||||
SDSS | |||||||||||||||||||
SDSD | |||||||||||||||||||
SDDS | |||||||||||||||||||
SDDD | |||||||||||||||||||
DSSS | |||||||||||||||||||
DSSD | |||||||||||||||||||
DSDS | |||||||||||||||||||
DSDD | |||||||||||||||||||
DDSS | |||||||||||||||||||
DDSD | |||||||||||||||||||
DDDS | |||||||||||||||||||
DDDD | |||||||||||||||||||
SSSSS | |||||||||||||||||||
SSSSD | |||||||||||||||||||
SSSDS | |||||||||||||||||||
SSSDD | |||||||||||||||||||
SSDSS | |||||||||||||||||||
SSDSD | |||||||||||||||||||
SSDDS | |||||||||||||||||||
SSDDD | |||||||||||||||||||
SDSSS | |||||||||||||||||||
SDSSD | |||||||||||||||||||
SDSDS | |||||||||||||||||||
SDSDD | |||||||||||||||||||
SDDSS | |||||||||||||||||||
SDDSD | |||||||||||||||||||
SDDDS | |||||||||||||||||||
SDDDD | |||||||||||||||||||
DSSSS | |||||||||||||||||||
DSSSD | |||||||||||||||||||
DSSDS | |||||||||||||||||||
DSSDD | |||||||||||||||||||
DSDSS | |||||||||||||||||||
DSDSD | |||||||||||||||||||
DSDDS | |||||||||||||||||||
DSDDD | |||||||||||||||||||
DDSSS | |||||||||||||||||||
DDSSD | |||||||||||||||||||
DDSDS | |||||||||||||||||||
DDSDD | |||||||||||||||||||
DDDSS | |||||||||||||||||||
DDDSD | |||||||||||||||||||
DDDDS | |||||||||||||||||||
DDDDD |