種豬登錄資料查詢結果
三代系譜 | 四代系譜 |
214371 花元 台灣 第1代 照片 | ![]() |
213300 花威 |
![]() |
000000 種原 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
| ||||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
000000 種原 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
| ||||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
213302 花仁 |
![]() |
000000 種原 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
| ||||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
000000 種原 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
| ||||||||
| ||||||||||
![]() |
| |||||||||
|
![]() |
- | 登錄 頭數 |
繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | |||||
頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | |||
子代 | 2(公 1 ,母 1) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孫代 | 16(公 4 ,母 12) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
曾孫代 | 7(公 ,母 7) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
曾曾孫代 | 4(公 1 ,母 3) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
曾曾曾孫代 | 0(公 ,母 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繁殖者 | 93001台東種畜繁殖場 | 登錄者 | 93001台東種畜繁殖場 | 標購者 | - | ||||||||||||||
性別 | 母 | 214371 | 花元 | 0380-06 | 5/5 | 4/2 | 2011/11/8 | 4840 | |||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 乳數 | 同窩 仔數 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
增肌 基因 |
增長 基因 |
產精 基因 |
繁殖號 | 高等 繁殖 |
產肉號 | 高等 產肉 |
梅花豬 | 出生日期 | 日齡 差距 |
父S | 213300 | 花威 | 0733-06 | 2008/8/27 | 1168 | ||||||||||||||
母D | 213302 | 花仁 | 0813-05 | 2009/3/1 | 982 | ||||||||||||||
祖父SS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
祖母SD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
外祖父DS | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
外祖母DD | 000000 | 種原 | 0000000 | ||||||||||||||||
SSS | |||||||||||||||||||
SSD | |||||||||||||||||||
SDS | |||||||||||||||||||
SDD | |||||||||||||||||||
DSS | |||||||||||||||||||
DSD | |||||||||||||||||||
DDS | |||||||||||||||||||
DDD | |||||||||||||||||||
SSSS | |||||||||||||||||||
SSSD | |||||||||||||||||||
SSDS | |||||||||||||||||||
SSDD | |||||||||||||||||||
SDSS | |||||||||||||||||||
SDSD | |||||||||||||||||||
SDDS | |||||||||||||||||||
SDDD | |||||||||||||||||||
DSSS | |||||||||||||||||||
DSSD | |||||||||||||||||||
DSDS | |||||||||||||||||||
DSDD | |||||||||||||||||||
DDSS | |||||||||||||||||||
DDSD | |||||||||||||||||||
DDDS | |||||||||||||||||||
DDDD | |||||||||||||||||||
SSSSS | |||||||||||||||||||
SSSSD | |||||||||||||||||||
SSSDS | |||||||||||||||||||
SSSDD | |||||||||||||||||||
SSDSS | |||||||||||||||||||
SSDSD | |||||||||||||||||||
SSDDS | |||||||||||||||||||
SSDDD | |||||||||||||||||||
SDSSS | |||||||||||||||||||
SDSSD | |||||||||||||||||||
SDSDS | |||||||||||||||||||
SDSDD | |||||||||||||||||||
SDDSS | |||||||||||||||||||
SDDSD | |||||||||||||||||||
SDDDS | |||||||||||||||||||
SDDDD | |||||||||||||||||||
DSSSS | |||||||||||||||||||
DSSSD | |||||||||||||||||||
DSSDS | |||||||||||||||||||
DSSDD | |||||||||||||||||||
DSDSS | |||||||||||||||||||
DSDSD | |||||||||||||||||||
DSDDS | |||||||||||||||||||
DSDDD | |||||||||||||||||||
DDSSS | |||||||||||||||||||
DDSSD | |||||||||||||||||||
DDSDS | |||||||||||||||||||
DDSDD | |||||||||||||||||||
DDDSS | |||||||||||||||||||
DDDSD | |||||||||||||||||||
DDDDS | |||||||||||||||||||
DDDDD |