滿貫獎種豬 (資格名單) |
雜誌印刷版 | 飼料效率分佈圖 | 同一期合照 | 歷年拍賣 頭數及價格 |
台灣動物科技研究所 竹南檢定站種公豬拍賣名錄 |
拍賣期別:96-09 拍賣日期:2008/5/21 拍賣地點:竹南 |
拍賣 順序 |
名次 | 品種 (影片) |
耳標 (圖檔) |
原場 耳號 |
種豬 名號 |
種豬 登錄號 |
父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
出生日期 | 窩數 | 乳頭數 (左/右) |
每日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110Kg 日齡 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
指數 | 送檢 豬場 |
成交價 | 標購者 |
71 | 1 | D | 31577 | 1927-12 | 冠獻 | 187616 | 創高峰 | 174813 | 耀英 | 170952 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.304 | 1.96 | 1.27 | 122 | AB | 139 | 豪耀 | 40,000 | 黃汝魁 | ||
68 | 2 | D | 31513 | 0032-05 | 亞獲 | 187617 | 興國 | 173297 | 美燕 | 177609 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.283 | 1.99 | 1.31 | 135 | AA | 133 | 順安 | 79,500 | 徐元龍 | ||
67 | 3 | D | 31560 | 0168-02 | 季獄 | 187618 | 大雄 | 175907 | 姬語 | 180775 | 2007/08/25 | 8 | / | 1.268 | 2.04 | 1.26 | 141 | AA | 131 | 福昌 | 200,000 | 王文曲牧場 | ||
62 | 4 | D | 31566 | 0168-01 | 天下 | 187619 | 大雄 | 175907 | 姬語 | 180775 | 2007/08/25 | 8 | / | 1.259 | 2.01 | 1.30 | 136 | AA | 129 | 福昌 | 250,000 | 豪耀畜牧場 | ||
61 | 5 | D | 31507 | 1366-01 | 合猿 | 187620 | 冠戈 | 181880 | 晶揚 | 177890 | 2007/08/26 | 8 | / | 1.250 | 2.04 | 1.31 | 140 | AA | 126 | 暉煌 | 35,000 | 劉邦進 | ||
57 | 6 | D | 31555 | 0032-04 | 合獅 | 187621 | 興國 | 173297 | 美燕 | 177609 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.214 | 2.06 | 1.26 | 138 | AA | 124 | 順安 | 39,000 | 黃汝魁 | ||
56 | 7 | D | 31572 | 0031-02 | 合猶 | 187622 | 創紀錄 | 168891 | 優美 | 173284 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.233 | 2.06 | 1.31 | 139 | AB | 123 | 順安 | 40,000 | 呂清浪 | ||
52 | 8 | D | 31515 | 0620-02 | 合狼 | 187623 | 合項 | 175560 | 佳畦 | 167741 | 2007/08/27 | 9 | / | 1.196 | 2.09 | 1.22 | 125 | AB | 121 | 仙佳 | 50,000 | 陳威龍 | ||
51 | 9 | D | 31518 | 1927-11 | 合猜 | 187624 | 創高峰 | 174813 | 耀英 | 170952 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.214 | 2.07 | 1.32 | 131 | AB | 120 | 豪耀 | 61,500 | 林毅豪 | ||
48 | 10 | D | 31557 | 0170-04 | 合猛 | 187625 | 寶成 | 184720 | 姬叔 | 177839 | 2007/08/25 | 9 | / | 1.183 | 2.10 | 1.31 | 145 | AA | 115 | 福昌 | 65,500 | 江燈盛 | ||
47 | 11 | D | 31558 | 1368-03 | 合玄 | 187626 | 朝昇 | 179754 | 晶敏 | 173978 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.159 | 2.07 | 1.32 | 143 | AA | 113 | 暉煌 | 18,500 | 王炳森 | ||
43 | 12 | D | 31563 | 0477-10 | 合率 | 187627 | 泰洋 | 176455 | 合采 | 176725 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.159 | 2.11 | 1.28 | 146 | AA | 113 | 水波 | 20,000 | 張國棟 | ||
39 | 13 | D | 31568 | 1368-01 | 合玻 | 187628 | 朝昇 | 179754 | 晶敏 | 173978 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.150 | 2.08 | 1.32 | 142 | AA | 111 | 暉煌 | ||||
38 | 14 | D | 31559 | 1367-01 | 合班 | 187629 | 順耀 | 178311 | 瑜雯 | 171440 | 2007/08/27 | 10 | / | 1.159 | 2.10 | 1.33 | 130 | AA | 111 | 暉煌 | 55,000 | 林弘毅 | ||
34 | 15 | D | 31567 | 0030-01 | 合理 | 187630 | 創紀錄 | 168891 | 宜美 | 172441 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.127 | 2.09 | 1.29 | 145 | AB | 110 | 順安 | 15,000 | 吳朝銘 | ||
33 | 16 | D | 31543 | 0161-12 | 合琅 | 187631 | 冠仉 | 179991 | 鴻俐 | 181737 | 2007/08/28 | 12 | / | 1.127 | 2.12 | 1.29 | 166 | AA | 108 | 福冠 | 55,000 | 蕭利民 | ||
29 | 17 | D | 31540 | 1927-14 | 合琢 | 187632 | 創高峰 | 174813 | 耀英 | 170952 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.127 | 2.09 | 1.34 | 131 | AA | 107 | 豪耀 | 21,500 | 蔡德霖 | ||
28 | 18 | D | 31544 | 0411-02 | 合琛 | 187633 | 九紋龍 | 182635 | 彤宥 | 185243 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.150 | 2.10 | 1.39 | 159 | AA | 107 | 信菖 | 17,500 | 劉源裕 | ||
25 | 19 | D | 31527 | 0475-08 | 合琨 | 187634 | 泰洋 | 176455 | 燤蔓 | 176737 | 2007/08/25 | 12 | / | 1.111 | 2.12 | 1.29 | 141 | AA | 106 | 水波 | 47,000 | 林弘毅 | ||
23 | 20 | D | 31569 | 0411-03 | 合琥 | 187635 | 九紋龍 | 182635 | 彤宥 | 185243 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.127 | 2.13 | 1.37 | 148 | AA | 103 | 信菖 | 15,000 | 蘇啟得 | ||
22 | 21 | D | 31589 | 0475-06 | 合瑋 | 187636 | 泰洋 | 176455 | 燤蔓 | 176737 | 2007/08/25 | 12 | / | 1.090 | 2.13 | 1.30 | 150 | AA | 102 | 水波 | 15,500 | 蕭慶文 | ||
16 | 22 | D | 31591 | 0627-02 | 合瑞 | 187637 | 殿撤 | 181293 | 桃貞 | 185871 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.111 | 2.15 | 1.34 | 152 | AA | 102 | 合一 | 23,000 | 羅棋麟 | ||
15 | 23 | D | 31554 | 0620-01 | 合璋 | 187638 | 合項 | 175560 | 佳畦 | 167741 | 2007/08/27 | 9 | / | 1.100 | 2.13 | 1.34 | 136 | AA | 102 | 仙佳 | 16,000 | 林長水 | ||
11 | 24 | D | 31583 | 1559-04 | 合瑾 | 187639 | 大汗 | 182021 | 哈靜 | 184554 | 2007/08/26 | 9 | / | 1.111 | 2.14 | 1.36 | 147 | AA | 102 | 泰宏榮 | 33,500 | 吳朝銘 | ||
10 | 25 | D | 31575 | 1559-01 | 合璨 | 187592 | 大汗 | 182021 | 哈靜 | 184554 | 2007/08/26 | 9 | / | 1.043 | 2.16 | 1.22 | 152 | AA | 99 | 泰宏榮 | 15,000 | 林克育 | ||
9 | 26 | D | 31532 | 0408-05 | 合瓦 | 187593 | 古意郎 | 181020 | 佳虹 | 180283 | 2007/08/25 | 12 | / | 1.045 | 2.15 | 1.29 | 159 | AA | 97 | 信菖 | 18,500 | 陳春田 | ||
6 | 27 | D | 31584 | 0627-03 | 合甘 | 187594 | 殿撤 | 181293 | 桃貞 | 185871 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.045 | 2.15 | 1.31 | 163 | AA | 96 | 合一 | 31,000 | 王瑞芳 | ||
5 | 28 | D | 31564 | 0615-05 | 合甚 | 187595 | 合項 | 175560 | 佳家 | 167723 | 2007/08/27 | 14 | / | 1.060 | 2.14 | 1.36 | 150 | AA | 96 | 仙佳 | 25,500 | 詹友吉 | ||
3 | 29 | D | 31524 | 0619-01 | 合用 | 187596 | 殿撤 | 181293 | 慧姬 | 183611 | 2007/08/25 | 12 | / | 1.063 | 2.12 | 1.39 | 141 | AA | 95 | 合一 | 22,000 | 林興順 | ||
2 | 30 | D | 31537 | 0633-02 | 合甫 | 187597 | 殿撤 | 181293 | 秋錦 | 182113 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.043 | 2.18 | 1.28 | 164 | AA | 95 | 合一 | 17,500 | 蕭慶文 | ||
1 | 31 | D | 31528 | 0410-01 | 合田 | 187598 | 古意郎 | 181020 | 意妮 | 181011 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.030 | 2.19 | 1.34 | 159 | AA | 90 | 信菖 | 15,500 | 陳春田 | ||
69 | 1 | L | 31587 | 1572-03 | 冠甲 | 187605 | 藍霹靂 | 181006 | 安旋 | 174954 | 2007/08/28 | 9 | / | 1.302 | 1.95 | 1.36 | 128 | AA | 137 | 泰宏榮 | 20,000 | 吳進生 | ||
64 | 2 | L | 31553 | 1567-14 | 亞申 | 187606 | 連超 | 176101 | 欣霓 | 173940 | 2007/08/27 | 12 | / | 1.250 | 2.00 | 1.31 | 132 | AA | 128 | 暉煌 | 15,000 | 林明 | ||
60 | 3 | L | 31539 | 1572-01 | 季由 | 187607 | 藍霹靂 | 181006 | 安旋 | 174954 | 2007/08/28 | 9 | / | 1.250 | 2.03 | 1.31 | 131 | AA | 127 | 泰宏榮 | 55,500 | 林德村 | ||
53 | 4 | L | 31508 | 0242-04 | 殿界 | 187608 | 美多 | 170109 | 津佩 | 179352 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.232 | 2.04 | 1.32 | 141 | AA | 123 | 福昌 | 20,000 | 范成慶 | ||
46 | 5 | L | 31506 | 0030-04 | 合甸 | 187609 | 宏達 | 178149 | 潔西 | 173261 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.214 | 2.06 | 1.36 | 131 | AA | 118 | 順安 | 15,000 | 林毅豪 | ||
37 | 6 | L | 31552 | 0242-05 | 合畔 | 187610 | 美多 | 170109 | 津佩 | 179352 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.167 | 2.12 | 1.27 | 138 | AA | 110 | 福昌 | 15,000 | 林長水 | ||
30 | 7 | L | 31517 | 0617-05 | 合井 | 187611 | 耕冷精 | 183009 | 雲尹 | 179282 | 2007/08/26 | 17 | / | 1.161 | 2.13 | 1.29 | 133 | AA | 109 | 仙佳 | 83,000 | 動科所AI站 | ||
24 | 8 | L | 31531 | 0548-09 | 合畏 | 187612 | 千豪 | 183987 | 亞琴 | 166997 | 2007/08/27 | 10 | / | 1.150 | 2.13 | 1.29 | 136 | AA | 107 | 祝興 | ||||
19 | 9 | L | 31522 | 1564-03 | 合畝 | 187613 | 普拿疼 | 182072 | 民琳 | 176225 | 2007/08/25 | 10 | / | 1.133 | 2.10 | 1.32 | 138 | AA | 105 | 泰宏榮 | ||||
14 | 10 | L | 31592 | 1575-04 | 合留 | 187614 | 藍霹靂 | 181006 | 美倩 | 171168 | 2007/08/28 | 14 | / | 1.133 | 2.13 | 1.31 | 142 | AA | 104 | 泰宏榮 | 31,500 | 徐進來 | ||
8 | 11 | L | 31561 | 0617-01 | 合畢 | 187615 | 耕冷精 | 183009 | 雲尹 | 179282 | 2007/08/26 | 17 | / | 1.133 | 2.15 | 1.31 | 137 | AA | 103 | 仙佳 | 15,000 | 劉界 | ||
70 | 1 | Y | 31562 | 0299-01 | 冠當 | 187602 | 美新 | 177914 | 芬繡 | 179704 | 2007/08/28 | 11 | / | 1.283 | 2.01 | 1.41 | 128 | AA | 121 | 暉煌 | 38,000 | 劉源裕 | ||
63 | 2 | Y | 31530 | 1562-03 | 亞疆 | 187603 | 天光弼 | 175193 | 宏茵 | 178294 | 2007/08/28 | 13 | / | 1.268 | 2.04 | 1.34 | 124 | AA | 119 | 泰宏榮 | ||||
40 | 3 | Y | 31573 | 0873-08 | 季疏 | 187604 | 亞伯 | 146800 | 慧心 | 183914 | 2007/08/28 | 10 | / | 1.183 | 2.11 | 1.37 | 149 | AA | 102 | 王將 |
第 96-09期 SEW 種女豬拍賣名錄(2008/5/21竹南) 本期總成交價: 2,229,500元,成交頭數:64頭,
成交百分比:92%(64/69)
拍賣
順序編號
品種
耳標
(圖檔)原場
耳號種豬
名號種豬
登錄號父畜
名號父畜
登錄號母畜
名號母畜
登錄號出生日期
窩數
乳頭數
(左/右)每日
增重飼料
效率背脂
厚度100Kg
日齡緊迫
基因多產
基因肉質
基因送檢
豬場成交價
標購者
66
1
D
31550
0477-02
合琳
187599
泰洋
176455
合采
176725
2007/08/25
10
7/8
1.132
1.31
138
AA
水波
22,000
林福
45
2
D
31594
0475-03
合琴
187600
泰洋
176455
燤蔓
176737
2007/08/25
12
7/7
1.107
1.28
146
AA
水波
23,500
林長水
27
3
D
31610
0168-13
合琪
187601
大雄
175907
姬語
180775
2007/08/25
8
8/7
1.017
1.24
144
AA
福昌
12,000
王瑞芳
65
1
L
31613
1568-04
合琇
187574
連超
176101
惠瑜
171413
2007/08/27
15
8/7
1.245
1.37
123
AA
暉煌
28,500
徐鐸彰
58
2
L
31606
1568-01
合珠
187575
連超
176101
惠瑜
171413
2007/08/27
15
8/7
1.224
1.37
125
AA
暉煌
48,000
龍泰牧場
55
3
L
31609
1568-03
合珊
187576
連超
176101
惠瑜
171413
2007/08/27
15
8/8
1.151
1.35
135
AA
暉煌
23,500
張丁興
54
4
L
31611
0242-10
合珂
187577
美多
170109
津佩
179352
2007/08/25
10
8/7
1.151
1.31
130
AA
福昌
30,500
邱奕豐
50
5
L
31615
1569-07
合珍
187578
北超
173933
宜潔
178312
2007/08/28
15
8/9
1.151
1.40
126
AA
暉煌
51,000
龍泰牧場
49
6
L
31602
0617-11
合玫
187579
耕冷精
183009
雲尹
179282
2007/08/26
17
8/8
1.132
1.32
130
AA
仙佳
16,500
林長水
44
7
L
31616
1567-02
合琦
187580
連超
176101
欣霓
173940
2007/08/27
12
8/7
1.132
1.34
129
AA
暉煌
17,500
邱金同
42
8
L
31603
0617-09
合琶
187581
耕冷精
183009
雲尹
179282
2007/08/26
17
8/8
1.113
1.39
137
AA
仙佳
36,000
龍泰牧場
41
9
L
31601
0616-09
合瑄
187582
耕冷精
183009
雲並
179289
2007/08/27
10
8/8
1.089
1.30
137
AA
仙佳
16,500
傅志元
32
10
L
31604
0548-01
合瑟
187583
千豪
183987
亞琴
166997
2007/08/27
10
7/8
1.089
1.29
131
AA
祝興
12,000
傅志元
31
11
L
31593
0545-07
世鴻
175627
美育
173351
2007/08/26
11
8/9
1.071
1.39
154
AA
祝興
13,500
張丁興
26
12
L
31599
0634-11
合瑤
187584
原斌
174637
振秀
176141
2007/08/28
15
7/7
1.071
1.32
145
AA
合一
18,500
王正論
21
13
L
31600
0625-11
合瑩
187585
原斌
174637
瑞鑾
179814
2007/08/28
12
7/7
1.071
1.39
138
AA
合一
19,000
林毅豪
20
14
L
31608
0242-12
合瑰
187586
美多
170109
津佩
179352
2007/08/25
10
8/7
1.071
1.41
134
AA
福昌
19,000
羅棋麟
18
15
L
31614
1569-05
合瑪
189049
北超
173933
宜潔
178312
2007/08/28
15
8/9
1.071
1.37
131
AA
暉煌
27,500
台糖畜殖部
17
16
L
31596
0548-06
合環
187588
千豪
183987
亞琴
166997
2007/08/27
10
7/8
1.033
1.32
155
AA
祝興
19,500
台糖畜殖部
13
17
L
31598
0617-10
合甄
187589
耕冷精
183009
雲尹
179282
2007/08/26
17
7/7
1.033
1.33
142
AA
仙佳
22,500
羅棋麟
12
18
L
31605
1567-01
合瓷
187590
連超
176101
欣霓
173940
2007/08/27
12
7/7
1.033
1.24
142
AA
暉煌
20,500
張丁興
7
19
L
31595
0069-02
朝聖者
182673
玉英
176346
2007/08/28
12
7/7
1.017
1.33
155
AA
福冠
21,500
蔡德霖
4
20
L
31597
0074-01
合津
187591
冠納
180654
吉凡
172933
2007/08/25
10
7/8
0.968
1.26
161
AA
水波
15,000
傅志元
35
1
Y
31612
0299-12
合湄
187573
美新
177914
芬繡
179704
2007/08/28
11
7/7
1.132
1.34
142
AA
暉煌
29,500
許應祿