台灣動物科技研究所種豬性能檢定站第 96-09 期 SEW 種豬檢定成績暨拍賣結果一覽表 (2008/5/21竹南) |
名次 | 品種 耳標 |
原場 耳號 |
名號 | 登錄號 | 父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
父生子 日齡 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
母生子 日齡 |
雄雌親 來源 |
出生日期 | 窩數 公/母 |
乳頭數 左/右 |
每日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110Kg 日齡 |
150日 齡重 |
緊迫 基因 |
指數 | 送檢 豬場 |
成交價 (元) |
標購者 |
1 | D31577 | 1927-12 | 冠獻 | 187616 | 創高峰 | 174813 | 1048 | 耀英 | 170952 | 1508 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.304 | 1.96 | 1.27 | 122 | 147 | AB | 139 | 豪耀 | 40,000 | 黃汝魁 |
2 | D31513 | 0032-05 | 亞獲 | 187617 | 興國 | 173297 | 1192 | 美燕 | 177609 | 957 | 同 | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.283 | 1.99 | 1.31 | 135 | 129 | AA | 133 | 順安 | 79,500 | 徐元龍 |
3 | D31560 | 0168-02 | 季獄 | 187618 | 大雄 | 175907 | 1025 | 姬語 | 180775 | 696 | 同 | 2007/08/25 | 8(/) | -/- | 1.268 | 2.04 | 1.26 | 141 | 121 | AA | 131 | 福昌 | 200,000 | 王文曲牧場 |
4 | D31566 | 0168-01 | 天下 | 187619 | 大雄 | 175907 | 1025 | 姬語 | 180775 | 696 | 同 | 2007/08/25 | 8(/) | -/- | 1.259 | 2.01 | 1.30 | 136 | 128 | AA | 129 | 福昌 | 250,000 | 豪耀畜牧場 |
5 | D31507 | 1366-01 | 合猿 | 187620 | 冠戈 | 181880 | 488 | 晶揚 | 177890 | 974 | - | 2007/08/26 | 8(/) | -/- | 1.250 | 2.04 | 1.31 | 140 | 123 | AA | 126 | 暉煌 | 35,000 | 劉邦進 |
6 | D31555 | 0032-04 | 合獅 | 187621 | 興國 | 173297 | 1192 | 美燕 | 177609 | 957 | 同 | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.214 | 2.06 | 1.26 | 138 | 125 | AA | 124 | 順安 | 39,000 | 黃汝魁 |
7 | D31572 | 0031-02 | 合猶 | 187622 | 創紀錄 | 168891 | 1556 | 優美 | 173284 | 1250 | - | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.233 | 2.06 | 1.31 | 139 | 124 | AB | 123 | 順安 | 40,000 | 呂清浪 |
8 | D31515 | 0620-02 | 合狼 | 187623 | 合項 | 175560 | 1035 | 佳畦 | 167741 | 1683 | - | 2007/08/27 | 9(/) | -/- | 1.196 | 2.09 | 1.22 | 125 | 140 | AB | 121 | 仙佳 | 50,000 | 陳威龍 |
9 | D31518 | 1927-11 | 合猜 | 187624 | 創高峰 | 174813 | 1048 | 耀英 | 170952 | 1508 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.214 | 2.07 | 1.32 | 131 | 133 | AB | 120 | 豪耀 | 61,500 | 林毅豪 |
10 | D31557 | 0170-04 | 合猛 | 187625 | 寶成 | 184720 | 477 | 姬叔 | 177839 | 927 | 同 | 2007/08/25 | 9(/) | -/- | 1.183 | 2.10 | 1.31 | 145 | 116 | AA | 115 | 福昌 | 65,500 | 江燈盛 |
11 | D31558 | 1368-03 | 合玄 | 187626 | 朝昇 | 179754 | 740 | 晶敏 | 173978 | 1303 | 同 | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.159 | 2.07 | 1.32 | 143 | 118 | AA | 113 | 暉煌 | 18,500 | 王炳森 |
12 | D31563 | 0477-10 | 合率 | 187627 | 泰洋 | 176455 | 895 | 合采 | 176725 | 1024 | - | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.159 | 2.11 | 1.28 | 146 | 115 | AA | 113 | 水波 | 20,000 | 張國棟 |
13 | D31568 | 1368-01 | 合玻 | 187628 | 朝昇 | 179754 | 740 | 晶敏 | 173978 | 1303 | 同 | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.150 | 2.08 | 1.32 | 142 | 119 | AA | 111 | 暉煌 | ||
14 | D31559 | 1367-01 | 合班 | 187629 | 順耀 | 178311 | 1118 | 瑜雯 | 171440 | 1588 | 同 | 2007/08/27 | 10(/) | -/- | 1.159 | 2.10 | 1.33 | 130 | 133 | AA | 111 | 暉煌 | 55,000 | 林弘毅 |
15 | D31567 | 0030-01 | 合理 | 187630 | 創紀錄 | 168891 | 1556 | 宜美 | 172441 | 1466 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.127 | 2.09 | 1.29 | 145 | 116 | AB | 110 | 順安 | 15,000 | 吳朝銘 |
16 | D31543 | 0161-12 | 合琅 | 187631 | 冠仉 | 179991 | 673 | 鴻俐 | 181737 | 490 | - | 2007/08/28 | 12(/) | -/- | 1.127 | 2.12 | 1.29 | 166 | 92 | AA | 108 | 福冠 | 55,000 | 蕭利民 |
17 | D31540 | 1927-14 | 合琢 | 187632 | 創高峰 | 174813 | 1048 | 耀英 | 170952 | 1508 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.127 | 2.09 | 1.34 | 131 | 131 | AA | 107 | 豪耀 | 21,500 | 蔡德霖 |
18 | D31544 | 0411-02 | 合琛 | 187633 | 九紋龍 | 182635 | 376 | 彤宥 | 185243 | 399 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.150 | 2.10 | 1.39 | 159 | 100 | AA | 107 | 信菖 | 17,500 | 劉源裕 |
19 | D31527 | 0475-08 | 合琨 | 187634 | 泰洋 | 176455 | 895 | 燤蔓 | 176737 | 960 | - | 2007/08/25 | 12(/) | -/- | 1.111 | 2.12 | 1.29 | 141 | 120 | AA | 106 | 水波 | 47,000 | 林弘毅 |
20 | D31569 | 0411-03 | 合琥 | 187635 | 九紋龍 | 182635 | 376 | 彤宥 | 185243 | 399 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.127 | 2.13 | 1.37 | 148 | 112 | AA | 103 | 信菖 | 15,000 | 蘇啟得 |
21 | D31589 | 0475-06 | 合瑋 | 187636 | 泰洋 | 176455 | 895 | 燤蔓 | 176737 | 960 | - | 2007/08/25 | 12(/) | -/- | 1.090 | 2.13 | 1.30 | 150 | 110 | AA | 102 | 水波 | 15,500 | 蕭慶文 |
22 | D31591 | 0627-02 | 合瑞 | 187637 | 殿撤 | 181293 | 501 | 桃貞 | 185871 | 409 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.111 | 2.15 | 1.34 | 152 | 108 | AA | 102 | 合一 | 23,000 | 羅棋麟 |
23 | D31554 | 0620-01 | 合璋 | 187638 | 合項 | 175560 | 1035 | 佳畦 | 167741 | 1683 | - | 2007/08/27 | 9(/) | -/- | 1.100 | 2.13 | 1.34 | 136 | 125 | AA | 102 | 仙佳 | 16,000 | 林長水 |
24 | D31583 | 1559-04 | 合瑾 | 187639 | 大汗 | 182021 | 492 | 哈靜 | 184554 | 425 | 同 | 2007/08/26 | 9(/) | -/- | 1.111 | 2.14 | 1.36 | 147 | 113 | AA | 102 | 泰宏榮 | 33,500 | 吳朝銘 |
25 | D31575 | 1559-01 | 合璨 | 187592 | 大汗 | 182021 | 492 | 哈靜 | 184554 | 425 | 同 | 2007/08/26 | 9(/) | -/- | 1.043 | 2.16 | 1.22 | 152 | 108 | AA | 99 | 泰宏榮 | 15,000 | 林克育 |
26 | D31532 | 0408-05 | 合瓦 | 187593 | 古意郎 | 181020 | 546 | 佳虹 | 180283 | 672 | 同 | 2007/08/25 | 12(/) | -/- | 1.045 | 2.15 | 1.29 | 159 | 101 | AA | 97 | 信菖 | 18,500 | 陳春田 |
27 | D31584 | 0627-03 | 合甘 | 187594 | 殿撤 | 181293 | 501 | 桃貞 | 185871 | 409 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.045 | 2.15 | 1.31 | 163 | 96 | AA | 96 | 合一 | 31,000 | 王瑞芳 |
28 | D31564 | 0615-05 | 合甚 | 187595 | 合項 | 175560 | 1035 | 佳家 | 167723 | 1862 | - | 2007/08/27 | 14(/) | -/- | 1.060 | 2.14 | 1.36 | 150 | 110 | AA | 96 | 仙佳 | 25,500 | 詹友吉 |
29 | D31524 | 0619-01 | 合用 | 187596 | 殿撤 | 181293 | 498 | 慧姬 | 183611 | 424 | - | 2007/08/25 | 12(/) | -/- | 1.063 | 2.12 | 1.39 | 141 | 120 | AA | 95 | 合一 | 22,000 | 林興順 |
30 | D31537 | 0633-02 | 合甫 | 187597 | 殿撤 | 181293 | 501 | 秋錦 | 182113 | 481 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.043 | 2.18 | 1.28 | 164 | 95 | AA | 95 | 合一 | 17,500 | 蕭慶文 |
31 | D31528 | 0410-01 | 合田 | 187598 | 古意郎 | 181020 | 546 | 意妮 | 181011 | 518 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.030 | 2.19 | 1.34 | 159 | 101 | AA | 90 | 信菖 | 15,500 | 陳春田 |
1 | L31587 | 1572-03 | 冠甲 | 187605 | 藍霹靂 | 181006 | 1106 | 安旋 | 174954 | 1213 | 同 | 2007/08/28 | 9(/) | -/- | 1.302 | 1.95 | 1.36 | 128 | 139 | AA | 137 | 泰宏榮 | 20,000 | 吳進生 |
2 | L31553 | 1567-14 | 亞申 | 187606 | 連超 | 176101 | 1096 | 欣霓 | 173940 | 1327 | 同 | 2007/08/27 | 12(/) | -/- | 1.250 | 2.00 | 1.31 | 132 | 133 | AA | 128 | 暉煌 | 15,000 | 林明 |
3 | L31539 | 1572-01 | 季由 | 187607 | 藍霹靂 | 181006 | 1106 | 安旋 | 174954 | 1213 | 同 | 2007/08/28 | 9(/) | -/- | 1.250 | 2.03 | 1.31 | 131 | 134 | AA | 127 | 泰宏榮 | 55,500 | 林德村 |
4 | L31508 | 0242-04 | 殿界 | 187608 | 美多 | 170109 | 1517 | 津佩 | 179352 | 868 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.232 | 2.04 | 1.32 | 141 | 121 | AA | 123 | 福昌 | 20,000 | 范成慶 |
5 | L31506 | 0030-04 | 合甸 | 187609 | 宏達 | 178149 | 794 | 潔西 | 173261 | 1277 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.214 | 2.06 | 1.36 | 131 | 133 | AA | 118 | 順安 | 15,000 | 林毅豪 |
6 | L31552 | 0242-05 | 合畔 | 187610 | 美多 | 170109 | 1517 | 津佩 | 179352 | 868 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.167 | 2.12 | 1.27 | 138 | 124 | AA | 110 | 福昌 | 15,000 | 林長水 |
7 | L31517 | 0617-05 | 合井 | 187611 | 耕冷精 | 183009 | 989 | 雲尹 | 179282 | 789 | - | 2007/08/26 | 17(/) | -/- | 1.161 | 2.13 | 1.29 | 133 | 130 | AA | 109 | 仙佳 | 83,000 | 動科所AI站 |
8 | L31531 | 0548-09 | 合畏 | 187612 | 千豪 | 183987 | 628 | 亞琴 | 166997 | 1806 | 同 | 2007/08/27 | 10(/) | -/- | 1.150 | 2.13 | 1.29 | 136 | 126 | AA | 107 | 祝興 | ||
9 | L31522 | 1564-03 | 合畝 | 187613 | 普拿疼 | 182072 | 474 | 民琳 | 176225 | 946 | 同 | 2007/08/25 | 10(/) | -/- | 1.133 | 2.10 | 1.32 | 138 | 124 | AA | 105 | 泰宏榮 | ||
10 | L31592 | 1575-04 | 合留 | 187614 | 藍霹靂 | 181006 | 1106 | 美倩 | 171168 | 1503 | 同 | 2007/08/28 | 14(/) | -/- | 1.133 | 2.13 | 1.31 | 142 | 119 | AA | 104 | 泰宏榮 | 31,500 | 徐進來 |
11 | L31561 | 0617-01 | 合畢 | 187615 | 耕冷精 | 183009 | 989 | 雲尹 | 179282 | 789 | - | 2007/08/26 | 17(/) | -/- | 1.133 | 2.15 | 1.31 | 137 | 125 | AA | 103 | 仙佳 | 15,000 | 劉界 |
1 | Y31562 | 0299-01 | 冠當 | 187602 | 美新 | 177914 | 1174 | 芬繡 | 179704 | 826 | 同 | 2007/08/28 | 11(/) | -/- | 1.283 | 2.01 | 1.41 | 128 | 138 | AA | 121 | 暉煌 | 38,000 | 劉源裕 |
2 | Y31530 | 1562-03 | 亞疆 | 187603 | 天光弼 | 175193 | 1062 | 宏茵 | 178294 | 825 | 同 | 2007/08/28 | 13(/) | -/- | 1.268 | 2.04 | 1.34 | 124 | 143 | AA | 119 | 泰宏榮 | ||
3 | Y31573 | 0873-08 | 季疏 | 187604 | 亞伯 | 146800 | 3227 | 慧心 | 183914 | 913 | - | 2007/08/28 | 10(/) | -/- | 1.183 | 2.11 | 1.37 | 149 | 111 | AA | 102 | 王將 |
第 96-09 期 SEW 種母豬檢定成績暨拍賣資料(2008/5/21 竹南)
編號
品種
耳標原場
耳號名號
登錄號
父畜
名號父畜
登錄號父生子
日齡母畜
名號母畜
登錄號母生子
日齡雄雌親
來源出生日期
窩數
公/母乳頭數
左/右每日
增重飼料
效率背脂
厚度100Kg
日齡150日
齡重緊迫
基因指數
送檢
豬場成交價
(元)標購者
1
D31550
0477-02
合琳
187599
泰洋
176455
895
合采
176725
1024
-
2007/08/25
10(/)
7/8
1.132
1.31
138
114
AA
水波
22,000
林福
2
D31594
0475-03
合琴
187600
泰洋
176455
895
燤蔓
176737
960
-
2007/08/25
12(/)
7/7
1.107
1.28
146
104
AA
水波
23,500
林長水
3
D31610
0168-13
合琪
187601
大雄
175907
1025
姬語
180775
696
同
2007/08/25
8(/)
8/7
1.017
1.24
144
106
AA
福昌
12,000
王瑞芳
1
L31613
1568-04
合琇
187574
連超
176101
1096
惠瑜
171413
1424
同
2007/08/27
15(/)
8/7
1.245
1.37
123
134
AA
暉煌
28,500
徐鐸彰
2
L31606
1568-01
合珠
187575
連超
176101
1096
惠瑜
171413
1424
同
2007/08/27
15(/)
8/7
1.224
1.37
125
131
AA
暉煌
48,000
龍泰牧場
3
L31609
1568-03
合珊
187576
連超
176101
1096
惠瑜
171413
1424
同
2007/08/27
15(/)
8/8
1.151
1.35
135
117
AA
暉煌
23,500
張丁興
4
L31611
0242-10
合珂
187577
美多
170109
1517
津佩
179352
868
同
2007/08/25
10(/)
8/7
1.151
1.31
130
123
AA
福昌
30,500
邱奕豐
5
L31615
1569-07
合珍
187578
北超
173933
1647
宜潔
178312
835
同
2007/08/28
15(/)
8/9
1.151
1.40
126
128
AA
暉煌
51,000
龍泰牧場
6
L31602
0617-11
合玫
187579
耕冷精
183009
989
雲尹
179282
789
-
2007/08/26
17(/)
8/8
1.132
1.32
130
123
AA
仙佳
16,500
林長水
7
L31616
1567-02
合琦
187580
連超
176101
1096
欣霓
173940
1327
同
2007/08/27
12(/)
8/7
1.132
1.34
129
124
AA
暉煌
17,500
邱金同
8
L31603
0617-09
合琶
187581
耕冷精
183009
989
雲尹
179282
789
-
2007/08/26
17(/)
8/8
1.113
1.39
137
114
AA
仙佳
36,000
龍泰牧場
9
L31601
0616-09
合瑄
187582
耕冷精
183009
990
雲並
179289
802
-
2007/08/27
10(/)
8/8
1.089
1.30
137
114
AA
仙佳
16,500
傅志元
10
L31604
0548-01
合瑟
187583
千豪
183987
628
亞琴
166997
1806
同
2007/08/27
10(/)
7/8
1.089
1.29
131
121
AA
祝興
12,000
傅志元
11
L31593
0545-07
世鴻
175627
1172
美育
173351
1240
同
2007/08/26
11(/)
8/9
1.071
1.39
154
96
AA
祝興
13,500
張丁興
12
L31599
0634-11
合瑤
187584
原斌
174637
1290
振秀
176141
1083
-
2007/08/28
15(/)
7/7
1.071
1.32
145
105
AA
合一
18,500
王正論
13
L31600
0625-11
合瑩
187585
原斌
174637
1290
瑞鑾
179814
711
-
2007/08/28
12(/)
7/7
1.071
1.39
138
113
AA
合一
19,000
林毅豪
14
L31608
0242-12
合瑰
187586
美多
170109
1517
津佩
179352
868
同
2007/08/25
10(/)
8/7
1.071
1.41
134
117
AA
福昌
19,000
羅棋麟
15
L31614
1569-05
合瑪
189049
北超
173933
1647
宜潔
178312
835
同
2007/08/28
15(/)
8/9
1.071
1.37
131
120
AA
暉煌
27,500
台糖畜殖部
16
L31596
0548-06
合環
187588
千豪
183987
628
亞琴
166997
1806
同
2007/08/27
10(/)
7/8
1.033
1.32
155
95
AA
祝興
19,500
台糖畜殖部
17
L31598
0617-10
合甄
187589
耕冷精
183009
989
雲尹
179282
789
-
2007/08/26
17(/)
7/7
1.033
1.33
142
108
AA
仙佳
22,500
羅棋麟
18
L31605
1567-01
合瓷
187590
連超
176101
1096
欣霓
173940
1327
同
2007/08/27
12(/)
7/7
1.033
1.24
142
108
AA
暉煌
20,500
張丁興
19
L31595
0069-02
朝聖者
182673
427
玉英
176346
1179
-
2007/08/28
12(/)
7/7
1.017
1.33
155
95
AA
福冠
21,500
蔡德霖
20
L31597
0074-01
合津
187591
冠納
180654
555
吉凡
172933
1280
-
2007/08/25
10(/)
7/8
0.968
1.26
161
89
AA
水波
15,000
傅志元
1
Y31612
0299-12
合湄
187573
美新
177914
1174
芬繡
179704
826
同
2007/08/28
11(/)
7/7
1.132
1.34
142
109
AA
暉煌
29,500
許應祿