拍賣成交種公豬飼料效率的頭數分佈(從 1.48 至 2.7 )
飼料效率 (耗料/增重) |
拍賣成交種公豬頭數 | 拍賣成交頭數累計 | 拍賣成交頭數 累計百分比 |
出生年分佈 20__~20__ |
日增重平均 (公斤) |
達110公斤 平均日齡 |
達110公斤 最早日齡 |
背脂厚度最薄 (公分) |
成交最高價 (元) |
|||||||||
竹南站(動科所) | 新化站(中央畜產會) | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | |
1.48 | 1 | 0 | 1 | - | 0.02 | - | 03~03 | - | 1.478 | - | 121 | - | 121 | - | 1.21 | - | 84000 | - |
1.51 | 1 | 0 | 2 | - | 0.05 | - | 04~04 | - | 1.358 | - | 127 | - | 127 | - | 1.29 | - | 311500 | - |
1.56 | 2 | 0 | 4 | - | 0.09 | - | 04~04 | - | 1.377 | - | 134 | - | 128 | - | 1.08 | - | 193000 | - |
1.59 | 3 | 0 | 7 | - | 0.16 | - | 04~04 | - | 1.404 | - | 128 | - | 119 | - | 1.24 | - | 372000 | - |
1.64 | 6 | 0 | 13 | - | 0.30 | - | 01~05 | - | 1.363 | - | 129 | - | 126 | - | 1.12 | - | 192500 | - |
1.67 | 8 | 0 | 21 | - | 0.49 | - | 02~04 | - | 1.338 | - | 128 | - | 115 | - | 1.14 | - | 319500 | - |
1.72 | 13 | 0 | 34 | - | 0.80 | - | 01~05 | - | 1.291 | - | 134 | - | 125 | - | 1.15 | - | 141000 | - |
1.75 | 21 | 0 | 55 | - | 1.29 | - | 01~06 | - | 1.285 | - | 133 | - | 124 | - | 1.02 | - | 221000 | - |
1.83 | 18 | 0 | 73 | - | 1.71 | - | 00~06 | - | 1.257 | - | 137 | - | 123 | - | 1.19 | - | 151500 | - |
1.86 | 23 | 1 | 96 | 1 | 2.25 | 0.01 | 01~06 | 07~07 | 1.257 | 1.104 | 137 | 140 | 122 | 140 | 1.22 | 1.13 | 153500 | 30000 |
1.91 | 28 | 6 | 124 | 7 | 2.90 | 0.07 | 01~07 | 03~15 | 1.201 | 1.075 | 139 | 145 | 127 | 131 | 1.19 | 1.00 | 131500 | 105000 |
1.94 | 19 | 28 | 143 | 35 | 3.35 | 0.37 | 01~07 | 00~23 | 1.227 | 1.097 | 139 | 144 | 122 | 122 | 1.19 | 0.83 | 315500 | 479500 |
1.99 | 69 | 172 | 212 | 207 | 4.96 | 2.18 | 00~13 | 00~24 | 1.243 | 1.078 | 137 | 147 | 119 | 120 | 1.14 | 0.71 | 301000 | 521000 |
2.01 | 101 | 371 | 313 | 578 | 7.33 | 6.10 | 00~13 | 00~24 | 1.229 | 1.085 | 141 | 147 | 128 | 121 | 1.14 | 0.69 | 250000 | 232000 |
2.04 | 134 | 495 | 447 | 1073 | 10.47 | 11.32 | 00~13 | 00~24 | 1.205 | 1.088 | 142 | 147 | 122 | 121 | 1.14 | 0.75 | 200000 | 201000 |
2.07 | 188 | 482 | 635 | 1555 | 14.87 | 16.41 | 00~13 | 00~24 | 1.156 | 1.110 | 145 | 147 | 125 | 122 | 1.12 | 0.87 | 124000 | 331000 |
2.14 | 103 | 184 | 738 | 1739 | 17.28 | 18.35 | 00~13 | 00~24 | 1.101 | 1.097 | 149 | 149 | 127 | 121 | 1.13 | 0.83 | 99000 | 171000 |
2.17 | 54 | 106 | 792 | 1845 | 18.55 | 19.47 | 00~13 | 00~24 | 1.078 | 1.105 | 150 | 150 | 135 | 123 | 1.19 | 0.83 | 60000 | 161500 |
2.20 | 59 | 33 | 851 | 1878 | 19.93 | 19.82 | 00~10 | 00~23 | 1.079 | 1.087 | 152 | 146 | 136 | 122 | 1.12 | 0.92 | 100500 | 63000 |
2.23 | 32 | 14 | 883 | 1892 | 20.68 | 19.96 | 00~12 | 00~19 | 1.070 | 1.088 | 149 | 146 | 132 | 132 | 1.17 | 1.09 | 59000 | 56500 |
2.33 | 9 | 2 | 892 | 1894 | 20.89 | 19.99 | 00~07 | 00~22 | 1.049 | 1.026 | 151 | 143 | 140 | 137 | 1.04 | 1.10 | 40500 | 47500 |
2.36 | 4 | 0 | 896 | 1894 | 20.98 | 19.99 | 01~03 | - | 0.993 | - | 155 | - | 144 | - | 1.15 | - | 34500 | - |
2.39 | 8 | 0 | 904 | 1894 | 21.17 | 19.99 | 00~06 | - | 1.063 | - | 151 | - | 142 | - | 1.11 | - | 42000 | - |
2.52 | 2 | 0 | 906 | 1894 | 21.22 | 19.99 | 03~06 | - | 1.052 | - | 143 | - | 133 | - | 1.30 | - | 15500 | - |
1.52 | 2 | 0 | 908 | 1894 | 21.26 | 19.99 | 01~04 | - | 1.357 | - | 130 | - | 121 | - | 1.22 | - | 311000 | - |
1.55 | 2 | 0 | 910 | 1894 | 21.31 | 19.99 | 04~04 | - | 1.377 | - | 127 | - | 121 | - | 1.23 | - | 158000 | - |
1.60 | 6 | 0 | 916 | 1894 | 21.45 | 19.99 | 03~04 | - | 1.352 | - | 132 | - | 124 | - | 1.12 | - | 100500 | - |
1.63 | 2 | 0 | 918 | 1894 | 21.50 | 19.99 | 01~04 | - | 1.321 | - | 133 | - | 130 | - | 1.19 | - | 170500 | - |
1.68 | 14 | 0 | 932 | 1894 | 21.83 | 19.99 | 02~05 | - | 1.326 | - | 131 | - | 123 | - | 1.14 | - | 501500 | - |
1.71 | 15 | 0 | 947 | 1894 | 22.18 | 19.99 | 01~05 | - | 1.304 | - | 132 | - | 121 | - | 1.12 | - | 423500 | - |
1.76 | 19 | 0 | 966 | 1894 | 22.62 | 19.99 | 00~06 | - | 1.290 | - | 130 | - | 117 | - | 1.12 | - | 199500 | - |
1.79 | 12 | 0 | 978 | 1894 | 22.90 | 19.99 | 01~05 | - | 1.241 | - | 137 | - | 129 | - | 1.13 | - | 71500 | - |
1.84 | 15 | 1 | 993 | 1895 | 23.26 | 20.00 | 01~06 | 19~19 | 1.248 | 1.079 | 139 | 160 | 124 | 160 | 1.21 | 1.44 | 74500 | 139000 |
1.87 | 19 | 2 | 1012 | 1897 | 23.70 | 20.02 | 00~06 | 03~03 | 1.228 | 1.331 | 140 | 136 | 123 | 133 | 1.22 | 1.00 | 215500 | 100000 |
1.90 | 65 | 3 | 1077 | 1900 | 25.22 | 20.05 | 00~07 | 03~06 | 1.218 | 1.050 | 140 | 149 | 124 | 142 | 1.10 | 1.11 | 162500 | 73500 |
1.95 | 51 | 52 | 1128 | 1952 | 26.42 | 20.60 | 00~12 | 00~23 | 1.198 | 1.060 | 141 | 147 | 127 | 130 | 1.12 | 0.96 | 191000 | 152000 |
1.98 | 66 | 147 | 1194 | 2099 | 27.96 | 22.15 | 00~13 | 00~23 | 1.252 | 1.090 | 138 | 146 | 119 | 127 | 1.00 | 0.86 | 160500 | 211500 |
2.06 | 1 | 16 | 1195 | 2115 | 27.99 | 22.32 | 12~12 | 16~23 | 1.075 | 1.126 | 154 | 146 | 154 | 133 | 1.32 | 1.08 | 17000 | 245000 |
2.06 | 183 | 509 | 1378 | 2624 | 32.27 | 27.69 | 00~13 | 00~24 | 1.169 | 1.103 | 145 | 148 | 128 | 120 | 1.03 | 0.60 | 125000 | 252000 |
2.09 | 219 | 330 | 1597 | 2954 | 37.40 | 31.17 | 00~13 | 00~24 | 1.132 | 1.116 | 147 | 147 | 125 | 124 | 1.13 | 0.90 | 107000 | 184000 |
2.12 | 197 | 232 | 1794 | 3186 | 42.01 | 33.62 | 00~13 | 00~24 | 1.110 | 1.115 | 149 | 147 | 132 | 120 | 1.14 | 0.74 | 106000 | 193000 |
2.15 | 116 | 159 | 1910 | 3345 | 44.73 | 35.30 | 00~13 | 00~23 | 1.104 | 1.110 | 149 | 149 | 132 | 128 | 1.15 | 0.85 | 94000 | 201000 |
2.22 | 34 | 15 | 1944 | 3360 | 45.53 | 35.45 | 00~11 | 00~19 | 1.075 | 1.089 | 151 | 147 | 135 | 133 | 1.10 | 1.04 | 76500 | 34000 |
2.25 | 38 | 5 | 1982 | 3365 | 46.42 | 35.51 | 00~09 | 00~15 | 1.059 | 1.010 | 154 | 159 | 135 | 148 | 1.18 | 1.26 | 77500 | 30000 |
2.28 | 30 | 4 | 2012 | 3369 | 47.12 | 35.55 | 00~07 | 00~02 | 1.044 | 1.010 | 155 | 154 | 141 | 138 | 1.14 | 1.13 | 68500 | 33500 |
2.31 | 12 | 0 | 2024 | 3369 | 47.40 | 35.55 | 00~07 | - | 1.023 | - | 157 | - | 142 | - | 1.18 | - | 44500 | - |
2.34 | 10 | 0 | 2034 | 3369 | 47.63 | 35.55 | 00~06 | - | 1.065 | - | 152 | - | 136 | - | 1.20 | - | 40000 | - |
2.38 | 5 | 0 | 2039 | 3369 | 47.75 | 35.55 | 01~06 | - | 1.001 | - | 154 | - | 139 | - | 1.12 | - | 90000 | - |
2.41 | 4 | 0 | 2043 | 3369 | 47.85 | 35.55 | 00~07 | - | 1.017 | - | 154 | - | 146 | - | 1.15 | - | 39000 | - |
2.47 | 2 | 0 | 2045 | 3369 | 47.89 | 35.55 | 00~03 | - | 1.052 | - | 155 | - | 151 | - | 1.23 | - | 54000 | - |
2.50 | 1 | 0 | 2046 | 3369 | 47.92 | 35.55 | 01~01 | - | 1.159 | - | 131 | - | 131 | - | 1.27 | - | 15000 | - |
2.63 | 1 | 0 | 2047 | 3369 | 47.94 | 35.55 | 03~03 | - | 0.935 | - | 174 | - | 174 | - | 1.25 | - | 15000 | - |
1.50 | 4 | 0 | 2051 | 3369 | 48.03 | 35.55 | 03~04 | - | 1.431 | - | 125 | - | 123 | - | 1.22 | - | 151000 | - |
1.53 | 3 | 0 | 2054 | 3369 | 48.10 | 35.55 | 04~04 | - | 1.363 | - | 127 | - | 123 | - | 1.24 | - | 232000 | - |
1.57 | 3 | 0 | 2057 | 3369 | 48.17 | 35.55 | 04~04 | - | 1.362 | - | 131 | - | 125 | - | 1.30 | - | 44500 | - |
1.62 | 3 | 0 | 2060 | 3369 | 48.24 | 35.55 | 03~04 | - | 1.316 | - | 131 | - | 127 | - | 1.18 | - | 301000 | - |
1.65 | 8 | 0 | 2068 | 3369 | 48.43 | 35.55 | 02~05 | - | 1.300 | - | 130 | - | 124 | - | 1.19 | - | 161000 | - |
1.69 | 9 | 0 | 2077 | 3369 | 48.64 | 35.55 | 02~04 | - | 1.327 | - | 136 | - | 126 | - | 1.10 | - | 91000 | - |
1.74 | 11 | 0 | 2088 | 3369 | 48.90 | 35.55 | 01~05 | - | 1.277 | - | 133 | - | 127 | - | 1.10 | - | 101000 | - |
1.77 | 13 | 0 | 2101 | 3369 | 49.20 | 35.55 | 01~05 | - | 1.257 | - | 138 | - | 122 | - | 1.06 | - | 98000 | - |
1.80 | 38 | 0 | 2139 | 3369 | 50.09 | 35.55 | 00~06 | - | 1.274 | - | 135 | - | 123 | - | 1.17 | - | 292500 | - |
1.89 | 23 | 2 | 2162 | 3371 | 50.63 | 35.57 | 00~06 | 02~14 | 1.214 | 1.178 | 139 | 140 | 123 | 132 | 1.27 | 0.89 | 110500 | 61000 |
1.92 | 32 | 7 | 2194 | 3378 | 51.38 | 35.64 | 00~06 | 03~06 | 1.203 | 1.104 | 140 | 141 | 125 | 131 | 1.17 | 0.99 | 74000 | 100000 |
1.96 | 46 | 78 | 2240 | 3456 | 52.46 | 36.47 | 00~12 | 00~24 | 1.221 | 1.094 | 138 | 144 | 122 | 128 | 1.15 | 0.91 | 140000 | 192000 |
2.02 | 111 | 418 | 2351 | 3874 | 55.06 | 40.88 | 00~13 | 00~24 | 1.235 | 1.088 | 139 | 147 | 124 | 117 | 1.20 | 0.76 | 175000 | 266000 |
2.03 | 160 | 471 | 2511 | 4345 | 58.81 | 45.85 | 01~13 | 00~23 | 1.229 | 1.089 | 140 | 147 | 124 | 122 | 1.03 | 0.84 | 213500 | 311000 |
2.08 | 259 | 414 | 2770 | 4759 | 64.87 | 50.22 | 00~13 | 00~24 | 1.142 | 1.108 | 146 | 147 | 124 | 120 | 1.10 | 0.81 | 154000 | 206000 |
2.16 | 68 | 134 | 2838 | 4893 | 66.46 | 51.63 | 00~13 | 00~24 | 1.093 | 1.111 | 150 | 150 | 128 | 125 | 1.12 | 0.92 | 66500 | 132000 |
2.21 | 33 | 36 | 2871 | 4929 | 67.24 | 52.01 | 00~09 | 00~23 | 1.057 | 1.090 | 150 | 148 | 134 | 119 | 1.14 | 0.79 | 59000 | 113000 |
2.26 | 23 | 8 | 2894 | 4937 | 67.78 | 52.09 | 00~07 | 00~20 | 1.061 | 1.051 | 147 | 155 | 130 | 136 | 1.24 | 1.14 | 41500 | 30000 |
2.27 | 20 | 2 | 2914 | 4939 | 68.24 | 52.12 | 00~07 | 00~21 | 1.063 | 1.238 | 154 | 141 | 140 | 123 | 1.14 | 1.07 | 83000 | 41000 |
2.32 | 16 | 0 | 2930 | 4939 | 68.62 | 52.12 | 00~07 | - | 1.066 | - | 154 | - | 141 | - | 1.24 | - | 92000 | - |
2.37 | 5 | 0 | 2935 | 4939 | 68.74 | 52.12 | 01~13 | - | 1.101 | - | 153 | - | 134 | - | 1.28 | - | 31500 | - |
2.40 | 4 | 0 | 2939 | 4939 | 68.83 | 52.12 | 03~10 | - | 1.037 | - | 155 | - | 138 | - | 1.20 | - | 72500 | - |
2.45 | 3 | 0 | 2942 | 4939 | 68.90 | 52.12 | 03~07 | - | 0.955 | - | 164 | - | 156 | - | 1.02 | - | 60000 | - |
2.46 | 4 | 0 | 2946 | 4939 | 68.99 | 52.12 | 00~01 | - | 1.054 | - | 151 | - | 147 | - | 1.11 | - | 43000 | - |
2.70 | 1 | 0 | 2947 | 4939 | 69.02 | 52.12 | 03~03 | - | 0.946 | - | 158 | - | 158 | - | 1.43 | - | 15500 | - |
1.58 | 5 | 0 | 2952 | 4939 | 69.13 | 52.12 | 03~04 | - | 1.362 | - | 130 | - | 126 | - | 1.12 | - | 165000 | - |
1.61 | 3 | 0 | 2955 | 4939 | 69.20 | 52.12 | 03~04 | - | 1.371 | - | 131 | - | 123 | - | 1.20 | - | 205000 | - |
1.66 | 5 | 0 | 2960 | 4939 | 69.32 | 52.12 | 03~05 | - | 1.295 | - | 136 | - | 122 | - | 1.12 | - | 386500 | - |
1.70 | 19 | 0 | 2979 | 4939 | 69.77 | 52.12 | 01~05 | - | 1.315 | - | 133 | - | 119 | - | 1.11 | - | 701500 | - |
1.73 | 24 | 1 | 3003 | 4940 | 70.33 | 52.13 | 01~06 | 03~03 | 1.284 | 1.014 | 134 | 148 | 123 | 148 | 1.13 | 1.29 | 176500 | 15000 |
1.78 | 10 | 0 | 3013 | 4940 | 70.56 | 52.13 | 01~05 | - | 1.309 | - | 132 | - | 123 | - | 1.24 | - | 190000 | - |
1.81 | 24 | 0 | 3037 | 4940 | 71.12 | 52.13 | 01~06 | - | 1.238 | - | 137 | - | 126 | - | 1.19 | - | 170000 | - |
1.82 | 25 | 0 | 3062 | 4940 | 71.71 | 52.13 | 01~06 | - | 1.274 | - | 135 | - | 123 | - | 1.15 | - | 166500 | - |
1.85 | 30 | 2 | 3092 | 4942 | 72.41 | 52.15 | 01~06 | 03~19 | 1.240 | 1.077 | 137 | 153 | 121 | 148 | 1.07 | 1.30 | 215500 | 51000 |
1.88 | 42 | 1 | 3134 | 4943 | 73.40 | 52.16 | 00~06 | 02~02 | 1.226 | 1.195 | 140 | 132 | 120 | 132 | 1.19 | 0.93 | 269000 | 43500 |
1.93 | 23 | 24 | 3157 | 4967 | 73.93 | 52.41 | 00~07 | 01~23 | 1.214 | 1.129 | 141 | 143 | 128 | 121 | 1.19 | 0.82 | 171000 | 661500 |
1.97 | 37 | 98 | 3194 | 5065 | 74.80 | 53.45 | 00~13 | 00~22 | 1.226 | 1.087 | 140 | 146 | 125 | 128 | 1.13 | 0.79 | 281000 | 283000 |
2.00 | 76 | 233 | 3270 | 5298 | 76.58 | 55.90 | 00~13 | 00~24 | 1.231 | 1.082 | 139 | 146 | 125 | 124 | 1.15 | 0.90 | 191000 | 274000 |
2.05 | 203 | 483 | 3473 | 5781 | 81.33 | 61.00 | 00~13 | 00~24 | 1.180 | 1.098 | 143 | 147 | 121 | 118 | 1.10 | 0.80 | 191000 | 219000 |
2.10 | 248 | 288 | 3721 | 6069 | 87.14 | 64.04 | 00~13 | 00~24 | 1.125 | 1.100 | 148 | 149 | 125 | 126 | 1.15 | 0.93 | 102000 | 202000 |
2.11 | 194 | 327 | 3915 | 6396 | 91.69 | 67.49 | 00~13 | 00~24 | 1.120 | 1.109 | 148 | 147 | 127 | 123 | 1.09 | 0.90 | 110500 | 215000 |
2.13 | 146 | 256 | 4061 | 6652 | 95.11 | 70.19 | 00~13 | 00~24 | 1.111 | 1.114 | 148 | 148 | 131 | 126 | 1.15 | 0.85 | 94000 | 251000 |
2.18 | 64 | 70 | 4125 | 6722 | 96.60 | 70.93 | 00~13 | 00~24 | 1.086 | 1.132 | 150 | 146 | 134 | 122 | 1.15 | 0.95 | 71500 | 103000 |
2.19 | 43 | 59 | 4168 | 6781 | 97.61 | 71.55 | 00~12 | 00~23 | 1.087 | 1.139 | 149 | 146 | 132 | 120 | 1.22 | 0.95 | 150000 | 142000 |
2.24 | 26 | 10 | 4194 | 6791 | 98.22 | 71.66 | 00~09 | 00~13 | 1.052 | 1.105 | 151 | 144 | 132 | 122 | 1.15 | 0.87 | 100000 | 68000 |
2.29 | 17 | 1 | 4211 | 6792 | 98.62 | 71.67 | 00~07 | 00~24 | 1.060 | 1.026 | 153 | 159 | 135 | 154 | 1.18 | 1.28 | 31000 | 80000 |
2.30 | 37 | 1 | 4248 | 6793 | 99.48 | 71.68 | 01~11 | 00~00 | 1.046 | 1.010 | 154 | 163 | 128 | 159 | 1.06 | 1.34 | 125500 | 45500 |
2.35 | 13 | 0 | 4261 | 6793 | 99.79 | 71.68 | 00~07 | - | 1.010 | - | 163 | - | 145 | - | 1.21 | - | 68000 | - |
2.42 | 3 | 0 | 4264 | 6793 | 99.86 | 71.68 | 00~01 | - | 1.092 | - | 151 | - | 142 | - | 1.03 | - | 20500 | - |
2.43 | 4 | 0 | 4268 | 6793 | 99.95 | 71.68 | 01~03 | - | 1.021 | - | 157 | - | 140 | - | 1.17 | - | 45000 | - |
2.48 | 1 | 0 | 4269 | 6793 | 99.98 | 71.68 | 03~03 | - | 1.000 | - | 162 | - | 162 | - | 1.32 | - | 40000 | - |
2.54 | 1 | 0 | 4270 | 6793 | 100.00 | 71.68 | 03~03 | - | 0.919 | - | 156 | - | 156 | - | 1.22 | - | 20500 | - |
同一飼效值有10頭以上的血統登錄種公豬之拍賣成交率
飼料效率 (耗料/增重) |
血統登錄種公豬頭數 | 拍賣成交種公豬頭數 | 拍賣成交率 | |||
竹南站(動科所) | 新化站(中央畜產會) | 竹南站 | 新化站 | 竹南站 | 新化站 | |
1.72 | 13 | - | 13 | - | 100.0 | - |
1.75 | 24 | - | 21 | - | 87.5 | - |
1.83 | 21 | - | 18 | - | 85.7 | - |
1.86 | 24 | - | 23 | - | 95.8 | - |
1.91 | 29 | - | 28 | - | 96.6 | - |
1.94 | 24 | 34 | 19 | 28 | 79.2 | 82.4 |
1.99 | 74 | 209 | 69 | 172 | 93.2 | 82.3 |
2.01 | 113 | 441 | 101 | 371 | 89.4 | 84.1 |
2.04 | 157 | 593 | 134 | 495 | 85.4 | 83.5 |
2.07 | 220 | 594 | 188 | 482 | 85.5 | 81.1 |
2.14 | 124 | 233 | 103 | 184 | 83.1 | 79.0 |
2.17 | 65 | 139 | 54 | 106 | 83.1 | 76.3 |
2.20 | 76 | 47 | 59 | 33 | 77.6 | 70.2 |
2.23 | 36 | 19 | 32 | 14 | 88.9 | 73.7 |
2.33 | 14 | - | 9 | - | 64.3 | - |
1.74 | 11 | - | 11 | - | 100.0 | - |
1.77 | 14 | - | 13 | - | 92.9 | - |
1.80 | 42 | - | 38 | - | 90.5 | - |
1.89 | 27 | - | 23 | - | 85.2 | - |
1.92 | 40 | - | 32 | - | 80.0 | - |
1.96 | 54 | 85 | 46 | 78 | 85.2 | 91.8 |
2.02 | 121 | 502 | 111 | 418 | 91.7 | 83.3 |
2.03 | 180 | 570 | 160 | 471 | 88.9 | 82.6 |
2.08 | 329 | 508 | 259 | 414 | 78.7 | 81.5 |
2.16 | 88 | 169 | 68 | 134 | 77.3 | 79.3 |
2.21 | 45 | 43 | 33 | 36 | 73.3 | 83.7 |
2.26 | 28 | - | 23 | - | 82.1 | - |
2.27 | 23 | - | 20 | - | 87.0 | - |
2.32 | 19 | - | 16 | - | 84.2 | - |
1.68 | 14 | - | 14 | - | 100.0 | - |
1.71 | 16 | - | 15 | - | 93.8 | - |
1.76 | 20 | - | 19 | - | 95.0 | - |
1.79 | 14 | - | 12 | - | 85.7 | - |
1.84 | 20 | - | 15 | - | 75.0 | - |
1.87 | 19 | - | 19 | - | 100.0 | - |
1.90 | 76 | - | 65 | - | 85.5 | - |
1.95 | 59 | 65 | 51 | 52 | 86.4 | 80.0 |
1.98 | 70 | 168 | 66 | 147 | 94.3 | 87.5 |
2.06 | - | 20 | - | 16 | - | 80.0 |
2.06 | 222 | 624 | 183 | 509 | 82.4 | 81.6 |
2.09 | 272 | 406 | 219 | 330 | 80.5 | 81.3 |
2.12 | 242 | 275 | 197 | 232 | 81.4 | 84.4 |
2.15 | 150 | 196 | 116 | 159 | 77.3 | 81.1 |
2.22 | 40 | 24 | 34 | 15 | 85.0 | 62.5 |
2.25 | 47 | - | 38 | - | 80.9 | - |
2.28 | 41 | - | 30 | - | 73.2 | - |
2.31 | 15 | - | 12 | - | 80.0 | - |
2.34 | 12 | - | 10 | - | 83.3 | - |
1.70 | 20 | - | 19 | - | 95.0 | - |
1.73 | 26 | - | 24 | - | 92.3 | - |
1.78 | 10 | - | 10 | - | 100.0 | - |
1.81 | 26 | - | 24 | - | 92.3 | - |
1.82 | 26 | - | 25 | - | 96.2 | - |
1.85 | 37 | - | 30 | - | 81.1 | - |
1.88 | 45 | - | 42 | - | 93.3 | - |
1.93 | 27 | 26 | 23 | 24 | 85.2 | 92.3 |
1.97 | 44 | 114 | 37 | 98 | 84.1 | 86.0 |
2.00 | 86 | 273 | 76 | 233 | 88.4 | 85.3 |
2.05 | 244 | 585 | 203 | 483 | 83.2 | 82.6 |
2.10 | 317 | 353 | 248 | 288 | 78.2 | 81.6 |
2.11 | 243 | 390 | 194 | 327 | 79.8 | 83.8 |
2.13 | 179 | 298 | 146 | 256 | 81.6 | 85.9 |
2.18 | 75 | 98 | 64 | 70 | 85.3 | 71.4 |
2.19 | 61 | 76 | 43 | 59 | 70.5 | 77.6 |
2.24 | 30 | 12 | 26 | 10 | 86.7 | 83.3 |
2.29 | 23 | - | 17 | - | 73.9 | - |
2.30 | 48 | - | 37 | - | 77.1 | - |
2.35 | 15 | - | 13 | - | 86.7 | - |