五代系譜種豬登錄資料查詢結果

查詢日期與時間:2024/11/24 下午 01:18:21

查詢種豬資料:

登錄號 160651 品種 D
名號 桃寬 場內號 0637-02
出生日期 2001/1/15 性別
登錄者或畜主 仙佳牧場
子代數 7 頭,公 1,母 6
孫代數 122 頭,公 80,母 42
曾孫代數 297 頭,公 193,母 104
曾曾孫代數 503 頭,公 295,母 208
曾曾曾孫代數 797 頭,公 512,母 285

種豬曾曾曾孫代資料:

編號 曾曾曾孫代
登錄號
名號 性別 品種 場內號 乳數 緊迫
基因
多產
基因
增肌
基因
增長
基因
肉質
基因
產精
基因
出生日期 今日
日齡
系譜圖示 日齡
差距
1 194759 合強 D 1275-03 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/8/14 5581 3133
2 194770 合徑 D 1274-02 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2009/8/14 5581 3133
3 194771 合從 D 1274-01 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2009/8/14 5581 3133
4 194779 合思 D 1275-02 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/8/14 5581 3133
5 194788 合庫 D 1274-04 7/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/8/14 5581 3133
6 195529 嘉徵 D 0802-06 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/5/15 5672 3042
7 195530 嘉盛 D 0802-08 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/5/15 5672 3042
8 195573 冠煥 D 1284-04 8/7 AA NN         2009/8/25 5570 3144
9 195580 合燈 D 1285-04 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/8/25 5570 3144
10 195586 合爵 D 1285-07 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2009/8/25 5570 3144
11 195628 季浙 D 1321-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/10/16 5518 3196
12 195633 合涯 D 1513-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2009/10/15 5519 3195
13 195638 合深 D 0872-05 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/10/10 5524 3190
14 195649 合湖 D 0872-04 6/6 AA NN FG QQ HL3-DdAaHh LP 2009/10/10 5524 3190
15 195653 合準 D 1321-04 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2009/10/16 5518 3196
16 195654 合溢 D 1320-01 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2009/10/16 5518 3196
17 195658 合滿 D 0871-06 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2009/10/10 5524 3190
18 195667 合監 D 1503-02 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2009/9/29 5535 3179
19 195692 合作 D 1307-08 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/9/29 5535 3179
20 195702 合皮 D 1307-14 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2009/9/29 5535 3179
21 195703 合盛 D 1307-11 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/9/29 5535 3179
22 196404 合符 D 1529-01 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2009/10/25 5509 3205
23 196527 合蔣 D 0889-10 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/11/21 5482 3232
24 196639 孟玳 D 0923-02 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/1/9 5433 3281
25 196716 嘉鑫 D 0802-07 7/7 AA NN   QQ     2009/5/15 5672 3042
26 197005 合傑嘉 D 1495-14 8/6   NN     HH6-ddaaHH   2009/9/20 5544 3170
27 197060 合言 D 1573-04 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2009/12/27 5446 3268
28 197064 合託 D 1573-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/12/27 5446 3268
29 197118 合輔 D 0928-06 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/2/1 5410 3304
30 197145 殿逐 D 0928-03 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/2/1 5410 3304
31 197426 言樹 D 0859-01 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2009/9/13 5551 3163
32 197428 嘉茵 D 0872-01 7/8 AA NN FG QQ HL3-DdAaHh   2009/10/10 5524 3190
33 197532 傑興鳳 D 1495-11 6/6   NN     HH6-ddaaHH   2009/9/20 5544 3170
34 197535 加宏紫 D 1503-13 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2009/9/29 5535 3179
35 197542 加恩育 D 1535-15 6/6 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh LP 2009/11/2 5501 3213
36 197592 合風 D 0954-04 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/3/13 5370 3344
37 197593 合餘 D 1476-01 7/7 AA NN FG QQ HL3-DdAaHh LL 2010/3/18 5365 3349
38 197600 合鵲 D 1477-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/3/18 5365 3349
39 197607 合丁 D 1476-02 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2010/3/18 5365 3349
40 197617 冠萍 D 1476-10 8/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2010/3/18 5365 3349
41 197701 合丹 D 1450-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
42 197703 合也 D 1450-04 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
43 197716 合仞 D 1450-03 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
44 197717 合伶 D 1450-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
45 197723 合保 D 1450-12 6/7 AA NN GG QQ HL3-DdAaHh   2010/2/23 5388 3326
46 197786 合波 D 0970-05 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/4/10 5342 3372
47 197786 合波 D 0970-05 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/4/10 5342 3372
48 197804 合達 D 0002-01 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/4/15 5337 3377
49 197895 合匣 D 1481-01 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/3/30 5353 3361
50 197913 合刮 D 0964-07 6/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2010/3/28 5355 3359
51 197917 合則 D 0964-05 6/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2010/3/28 5355 3359
52 197919 合力 D 1661-02 6/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/3/27 5356 3358
53 197923 合劭 D 1481-03 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/3/30 5353 3361
54 198125 加祥春 D 1603-14 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/1/13 5429 3285
55 198136 加雅蕾 D 1561-13 7/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2009/12/2 5471 3243
56 198140 加筱蘋 D 1544-10 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2009/11/14 5489 3225
57 198143 加卉利 D 1513-17 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2009/10/15 5519 3195
58 198191 合契 D 0980-11 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/4/24 5328 3386
59 198214 合塔 D 1708-01 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/4/27 5325 3389
60 198696 合央 D 0006-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/4/26 5326 3388
61 198756 嘉亨 D 0931-05 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/2/5 5406 3308
62 198939 合府 D 0013-07 7/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/6/26 5265 3449
63 198944 合庸 D 0013-08 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/6/26 5265 3449
64 199006 殿拓 D 0083-03 6/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/14 5216 3498
65 199033 合擁 D 0084-01 6/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2010/8/14 5216 3498
66 199035 合舉 D 0040-08 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/8 5222 3492
67 199048 殿效 D 0083-09 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/14 5216 3498
68 199051 合啟 D 0040-03 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/8 5222 3492
69 199567 殿晉 D 0074-05 6/7 AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2010/7/26 5235 3479
70 199579 合暫 D 0030-08 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2010/7/24 5237 3477
71 199704 冠津 D 0117-11 6/7 AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/9/17 5182 3532
72 199735 合武 D 0117-04 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/9/17 5182 3532
73 199753 合泉 D 0116-04 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/9/17 5182 3532
74 199817 加政萍 D 1583-10 7/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/1/7 5435 3279
75 199818 加政雅 D 1583-11 6/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/1/7 5435 3279
76 199819 加雅萍 D 1583-12 6/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/1/7 5435 3279
77 199821 加恩芬 D 1593-10 7/6 AA NN         2010/1/3 5439 3275
78 199821 加恩芬 D 1593-10 7/6 AA NN         2010/1/3 5439 3275
79 199822 加恩紫 D 1593-11 6/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh   2010/1/3 5439 3275
80 199822 加恩紫 D 1593-11 6/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh   2010/1/3 5439 3275
81 199823 加紫 D 1593-13 7/7 AA NN FG QQ HL3-DdAaHh PP 2010/1/3 5439 3275
82 199823 加紫 D 1593-13 7/7 AA NN FG QQ HL3-DdAaHh PP 2010/1/3 5439 3275
83 199824 加恩旻 D 1611-12 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/1/25 5417 3297
84 199824 加恩旻 D 1611-12 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/1/25 5417 3297
85 199827 加恩雪 D 1620-11 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/2/3 5408 3306
86 199831 冠銓琇 D 1627-12 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/2/15 5396 3318
87 199832 冠銓寶 D 1630-11 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
88 199833 冠銓紫 D 1630-12 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
89 199834 冠紫寶 D 1630-13 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
90 199835 冠銓惠 D 1630-16 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/2/23 5388 3326
91 200037 合矛 D 0131-01 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2010/10/15 5154 3560
92 200042 合砌 D 0131-02 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/15 5154 3560
93 200044 合研 D 0088-05 6/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/11 5158 3556
94 200049 合碘 D 0088-08 8/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/11 5158 3556
95 200053 合確 D 0131-05 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/15 5154 3560
96 200054 合磁 D 0131-03 7/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/15 5154 3560
97 200058 季磅 D 0088-04 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/10/11 5158 3556
98 200061 合礁 D 0131-11 8/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/10/15 5154 3560
99 200237 合淳 D 0091-05 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/24 5206 3508
100 200238 合清 D 0091-03 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/24 5206 3508
101 200239 合添 D 0091-02 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/8/24 5206 3508
102 200291 合炭 D 0072-08 9/8 AA NN FF QQ HL5-ddAaHH LL 2010/9/25 5174 3540
103 200321 合猶 D 0072-05 7/7 AA NN FG QQ HL5-ddAaHH LL 2010/9/25 5174 3540
104 200527 孟璇 D 0019-05 7/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/7/6 5255 3459
105 200538 孟浩 D 0050-07 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/8/21 5209 3505
106 200539 孟軒 D 0054-05 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/8/29 5201 3513
107 200889 合禛 D 0134-01 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/10/26 5143 3571
108 200919 季竺 D 0092-03 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2010/10/23 5146 3568
109 200919 季竺 D 0092-03 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2010/10/23 5146 3568
110 200980 合羽 D 0155-05 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/12/18 5090 3624
111 201054 杜中山 D 1452-10 7/8             2010/2/20 5391 3323
112 201058 杜大安 D 0008-10 6/6             2010/4/24 5328 3386
113 201059 杜內湖 D 0008-06 6/6             2010/4/24 5328 3386
114 201061 杜大同 D 0037-10 6/6             2010/3/13 5370 3344
115 201063 杜萬華 D 0069-04 8/7             2010/7/25 5236 3478
116 201198 合苗 D 0142-05 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/11/29 5109 3605
117 201215 亞茵 D 0142-06 8/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2010/11/29 5109 3605
118 201344 合趨 D 0185-02 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/2/3 5043 3671
119 201345 合跑 D 0185-03 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/2/3 5043 3671
120 201346 合趁 D 0186-01 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/2/3 5043 3671
121 201351 合跨 D 0185-04 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/2/3 5043 3671
122 201360 亞輕 D 0185-10 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2011/2/3 5043 3671
123 201395 合訂 D 0162-04 8/6 AB NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/12/27 5081 3633
124 201396 合計 D 0162-03 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2010/12/27 5081 3633
125 201403 合訴 D 0162-01 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/12/27 5081 3633
126 201407 合証 D 0132-06 7/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/12/26 5082 3632
127 201408 合詞 D 0131-02 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2010/12/26 5082 3632
128 201411 季晴 D 0132-04 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2010/12/26 5082 3632
129 201805 合酪 D 0181-03 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/30 5047 3667
130 201809 合量 D 0181-04 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/30 5047 3667
131 201816 合鉅 D 0181-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/30 5047 3667
132 201819 合銓 D 0149-07 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/29 5048 3666
133 201819 合銓 D 0149-07 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/29 5048 3666
134 201828 冠錫 D 0149-01 8/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh PP 2011/1/29 5048 3666
135 201828 冠錫 D 0149-01 8/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh PP 2011/1/29 5048 3666
136 201992 合雄 D 0173-13 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/3/17 5001 3713
137 202020 合題 D 0219-04 8/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/3/19 4999 3715
138 202026 合馳 D 0220-04 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/3/19 4999 3715
139 202154 合促 D 0193-02 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2011/2/21 5025 3689
140 202176 合儒 D 0193-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/2/21 5025 3689
141 202177 合儲 D 0193-04 7/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/2/21 5025 3689
142 202186 孟裕 D 0898-06 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2009/11/30 5473 3241
143 202189 嘉舜 D 0029-07 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/7/24 5237 3477
144 202191 孟璘 D 0044-06 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/8/13 5217 3497
145 202192 嘉庚 D 0056-08 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/9/3 5196 3518
146 202193 孟健 D 0057-09 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/9/3 5196 3518
147 202194 嘉炘 D 0068-06 9/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/9/17 5182 3532
148 202195 丹瑛 D 0070-04 7/8 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/9/25 5174 3540
149 202196 丹瑀 D 0070-06 7/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/9/25 5174 3540
150 202200 嘉夏 D 0086-04 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2010/10/10 5159 3555
151 202201 嘉竣 D 0091-05 6/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/10/17 5152 3562
152 202209 孟鴻 D 0145-05 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
153 202209 孟鴻 D 0145-05 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
154 202210 孟益 D 0145-06 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
155 202210 孟益 D 0145-06 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
156 202211 孟翟 D 0145-07 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
157 202211 孟翟 D 0145-07 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
158 202212 孟邦 D 0145-08 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
159 202212 孟邦 D 0145-08 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
160 202213 孟弼 D 0145-10 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/1/20 5057 3657
161 202213 孟弼 D 0145-10 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/1/20 5057 3657
162 202214 孟泊 D 0145-11 8/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
163 202214 孟泊 D 0145-11 8/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/20 5057 3657
164 202421 合唐 D 0242-04 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/4/13 4974 3740
165 202424 合唯 D 0242-03 6/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh LP 2011/4/13 4974 3740
166 202435 合固 D 0243-03 6/7 AA NN FF QQ HL3-DdAaHh LL 2011/4/13 4974 3740
167 202505 亞地 D 0188-05 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2011/4/14 4973 3741
168 202648 露莉 D 0118-06 7/7             2010/9/30 5169 3545
169 202691 合守 D 0231-02 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/3/27 4991 3723
170 202700 合宣 D 0231-01 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/3/27 4991 3723
171 202702 合宦 D 0179-07 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/3/26 4992 3722
172 202715 亞嬋 D 0179-04 8/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/3/26 4992 3722
173 202924 賽英 D 0243-05 7/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/4/13 4974 3740
174 202925 賽馬 D 0250-01 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/4/26 4961 3753
175 202941 嘉極 D 0049-05 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/8/21 5209 3505
176 202942 嘉豔 D 0149-04 6/5 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/29 5048 3666
177 202942 嘉豔 D 0149-04 6/5 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/29 5048 3666
178 202944 昇琥 D 0186-09 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/4/13 4974 3740
179 202946 嘉登 D 0188-06 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/4/14 4973 3741
180 202947 嘉茹 D 0207-05 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/5/13 4944 3770
181 203003 光國 D 0143-01   AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/5/1 4956 3758
182 203187 合令 D 0248-02 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/4/26 4961 3753
183 203194 合伍 D 0248-01 6/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/4/26 4961 3753
184 203271 合希 D 0271-05 7/9 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/20 4906 3808
185 203272 合帖 D 0226-07 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/15 4911 3803
186 203285 合幼 D 0271-07 8/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/20 4906 3808
187 203287 合府 D 0226-08 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/15 4911 3803
188 203303 合弓 D 0271-04 7/8 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/20 4906 3808
189 203305 合弘 D 0271-08 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/20 4906 3808
190 203310 冠形 D 0226-03 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/15 4911 3803
191 203375 嘉讚 D 0129-04 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2010/12/25 5083 3631
192 203375 嘉讚 D 0129-04 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2010/12/25 5083 3631
193 203376 嘉弘 D 0138-07 8/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/1/7 5070 3644
194 203378 孟晉 D 0145-09 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/1/20 5057 3657
195 203378 孟晉 D 0145-09 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/1/20 5057 3657
196 203379 昇貽 D 0155-02 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/1/30 5047 3667
197 203383 昇茂 D 0179-06 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/3/26 4992 3722
198 203384 昇益 D 0179-11 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/3/26 4992 3722
199 203388 泰棋 D 0192-12 8/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/4/23 4964 3750
200 203389 言熙 D 0195-05 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/4/26 4961 3753
201 203514 泰荷 D 0246-02 7/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/7/14 4882 3832
202 203516 孟雍 D 0205-08 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/5/12 4945 3769
203 203516 孟雍 D 0205-08 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/5/12 4945 3769
204 203518 孟鎰 D 0215-06 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/5/24 4933 3781
205 203519 孟徵 D 0211-07 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/5/20 4937 3777
206 203578 賽金 D 0264-03 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/1 4925 3789
207 203579 賽賓 D 0274-01 6/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/25 4901 3813
208 203579 賽賓 D 0274-01 6/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/25 4901 3813
209 203580 賽強 D 0290-03 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/7/5 4891 3823
210 203784 惠楓心 D 1708-13 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/4/27 5325 3389
211 203790 冠銓萱 D 1737-13 7/6 AA NN   QQ HH6-ddaaHH   2010/5/29 5293 3421
212 203802 冠銓琇 D 1760-10 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/7/5 5256 3458
213 203837 萬仔 D 0330-01 7/6 AB NN     HH6-ddaaHH   2011/8/26 4839 3875
214 203995 合戚 D 0235-05 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/25 4901 3813
215 203999 合承 D 0282-07 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/25 4901 3813
216 204017 合捷 D 0282-03 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/6/25 4901 3813
217 204019 合探 D 0282-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/6/25 4901 3813
218 204025 亞揮 D 0235-04 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/6/25 4901 3813
219 204027 光亮 D 0145-02 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH PP 2011/5/12 4945 3769
220 204028 光明 D 0145-01 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/5/12 4945 3769
221 204068 合撲 D 0319-06 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/8/15 4850 3864
222 204073 合據 D 0318-03 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/8/16 4849 3865
223 204089 合敬 D 0265-03 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/8/12 4853 3861
224 204091 合整 D 0318-04 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/8/16 4849 3865
225 204102 合新 D 0320-02 8/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/8/16 4849 3865
226 204112 季昇 D 0265-01 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/8/12 4853 3861
227 204346 萬事興 D 0263-01 6/8             2011/6/1 4925 3789
228 204347 家旺 D 0266-02 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/10 4916 3798
229 204348 家和 D 0266-04 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2011/6/10 4916 3798
230 204532 維祥元 D 1802-01 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/8/24 5206 3508
231 204581 丹渭 D 0206-05 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/5/12 4945 3769
232 204632 昇軒 D 0244-06 7/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/7/12 4884 3830
233 204659 賽佳 D 0290-01 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/7/5 4891 3823
234 204826 合汗 D 0312-05 7/6 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/7/26 4870 3844
235 204891 合梵 D 0341-02 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/9/18 4816 3898
236 204922 賽請 D 0309-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/7/19 4877 3837
237 205234 維紫 D 0018-13 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2010/7/13 5248 3466
238 205246 冠琇 D 1760-11 6/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/7/5 5256 3458
239 205249 冠天琇 D 1887-11 7/8 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH   2010/11/29 5109 3605
240 205362 展正 D 0330-03 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/8/26 4839 3875
241 205363 展大 D 0336-02 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/8/27 4838 3876
242 205364 丹樵 D 0252-07 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2011/7/26 4870 3844
243 205365 丹奧 D 0252-08 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2011/7/26 4870 3844
244 205366 丹泳 D 0253-07 6/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/7/26 4870 3844
245 205367 昇凱 D 0258-06 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2011/8/2 4863 3851
246 205368 言懋 D 0262-05 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/8/4 4861 3853
247 205369 言禮 D 0262-07 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2011/8/4 4861 3853
248 205370 嘉訓 D 0274-04 6/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/9/2 4832 3882
249 205480 嘉勛 D 0152-05 7/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2011/1/30 5047 3667
