き╰眯贺睫祅魁戈琩高挡狦
琩高ら戳籔丁2024/12/10 と 01:10:22
琩高贺睫戈
祅魁腹 | 003129 | 珇贺 | L |
腹 | | 初ず腹 | 0000658 |
ネら戳 | 1975/4/4 | ┦ | ダ |
祅魁┪痓 | 狥笰Τそ |
计 3 繷そ 0ダ 3 |
甝计 13 繷そ 4ダ 9 |
纯甝计 219 繷そ 43ダ 176 |
纯纯甝计 976 繷そ 136ダ 840 |
纯纯纯甝计 2139 繷そ 311ダ 1828 |
贺睫纯纯甝戈
絪腹 | 纯纯甝 祅魁腹 |
腹 | ┦ | 珇贺 | 初ず腹 | ㄅ计 | 候 膀 |
玻 膀 |
糤 膀 |
糤 膀 |
ψ借 膀 |
玻弘 膀 |
ネら戳 | さら ら闹 |
╰眯瓜ボ | ら闹 畉禯 |
1 | 024361 | 霉胔 | そ | L | 0440-08 | | | | | | | | 1982/2/19 | 15635 | 2513 | |
2 | 027515 | 痌筽 | ダ | L | 0160-07 | | | | | | | | 1981/12/6 | 15710 | 2438 | |
3 | 029066 | 痌瓆 | ダ | L | 0088-09 | | | | | | | | 1981/6/4 | 15895 | 2253 | |
4 | 029871 | る | ダ | L | 0000652 | | | | | | | | 1982/9/14 | 15428 | 2720 | |
5 | 037367 | 钢甖 | ダ | L | 0025432 | | | | | | | | 1982/12/15 | 15336 | 2812 | |
6 | 038588 | ┯风 | そ | L | 0682-06 | | | | | | | | 1982/12/12 | 15339 | 2809 | |
7 | 040001 | | そ | L | 0037-06 | | | | | | | | 1983/8/21 | 15087 | 3061 | |
8 | 040022 | Χ眏 | そ | L | 0021-08 | | | | | | | | 1983/1/7 | 15313 | 2835 | |
9 | 040555 | ド | ダ | L | 0000707 | | | | | | | | 1983/3/20 | 15241 | 2907 | |
10 | 040556 | 碘璣 | ダ | L | 0000567 | | | | | | | | 1983/3/1 | 15260 | 2888 | |
11 | 040557 | λ璣 | ダ | L | 0000260 | | | | | | | | 1983/1/10 | 15310 | 2838 | |
12 | 040559 | 宾璣 | ダ | L | 0000670 | | | | | | | | 1983/3/17 | 15244 | 2904 | |
13 | 040564 | | そ | L | 0000382 | | | | | | | | 1983/1/30 | 15290 | 2858 | |
14 | 040568 | ╭ | ダ | L | 0001144 | | | | | | | | 1983/6/10 | 15159 | 2989 | |
15 | 040570 | ド | ダ | L | 0001723 | | | | | | | | 1983/11/9 | 15007 | 3141 | |
16 | 040571 | ╭产 | ダ | L | 0001719 | | | | | | | | 1983/11/9 | 15007 | 3141 | |
17 | 040572 | ╭礨 | ダ | L | 0001695 | | | | | | | | 1983/10/25 | 15022 | 3126 | |
18 | 040573 | 璼 | ダ | L | 0001703 | | | | | | | | 1983/11/1 | 15015 | 3133 | |
19 | 040574 | ╭浆 | ダ | L | 0001724 | | | | | | | | 1983/11/9 | 15007 | 3141 | |
20 | 040580 | 璣获 | ダ | L | 0001548 | | | | | | | | 1983/9/21 | 15056 | 3092 | |
21 | 040581 | 睶地 | ダ | L | 0001619 | | | | | | | | 1983/10/10 | 15037 | 3111 | |
22 | 040582 | 琄 | ダ | L | 0001650 | | | | | | | | 1983/10/17 | 15030 | 3118 | |
23 | 040583 | | ダ | L | 0001544 | | | | | | | | 1983/9/21 | 15056 | 3092 | |
24 | 040584 | 篲 | ダ | L | 0001617 | | | | | | | | 1983/10/10 | 15037 | 3111 | |
25 | 040586 | ㄎ产 | ダ | L | 0001694 | | | | | | | | 1983/10/25 | 15022 | 3126 | |
26 | 040587 | 產地 | ダ | L | 0001700 | | | | | | | | 1983/11/1 | 15015 | 3133 | |
27 | 041253 | 霉胔畗 | ダ | L | 0770-01 | | | | | | | | 1983/3/14 | 15247 | 2901 | |
28 | 042029 | 柳 | ダ | L | 0706-13 | | | | | | | | 1983/5/6 | 15194 | 2954 | |
29 | 042091 | | ダ | L | 0641-12 | | | | | | | | 1983/3/6 | 15255 | 2893 | |
30 | 042988 | の | そ | L | 0886-03 | | | | | | | | 1983/11/6 | 15010 | 3138 | |
31 | 043970 | の盧 | そ | L | 1036-11 | | | | | | | | 1984/1/15 | 14940 | 3208 | |
32 | 043971 | の盩 | そ | L | 1036-13 | | AA | | | | | | 1984/1/15 | 14940 | 3208 | |
33 | 044028 | 玭褐 | ダ | L | 0000816 | | | | | | | | 1983/4/9 | 15221 | 2927 | |
34 | 044029 | 玭纒璣 | ダ | L | 0001078 | | | | | | | | 1983/5/27 | 15173 | 2975 | |
35 | 044030 | 玭纒 | ダ | L | 0000568 | | | | | | | | 1983/3/1 | 15260 | 2888 | |
36 | 044498 | ド孽 | ダ | L | 0001935 | | | | | | | | 1983/12/28 | 14958 | 3190 | |
37 | 044499 | ド | ダ | L | 0001861 | | | | | | | | 1983/12/4 | 14982 | 3166 | |
38 | 044704 | 碄 | ダ | L | 0886-12 | | | | | | | | 1983/11/6 | 15010 | 3138 | |
39 | 044705 | 碄╭ | ダ | L | 0886-13 | | | | | | | | 1983/11/6 | 15010 | 3138 | |
40 | 045017 | 獵纒 | そ | L | 0007260 | | | | | | | | 1983/7/3 | 15136 | 3012 | |
41 | 045256 | 玭玊 | ダ | L | 0001331 | | | | | | | | 1983/7/21 | 15118 | 3030 | |
42 | 045725 | ド瓣 | ダ | L | 0002173 | | | | | | | | 1984/3/6 | 14889 | 3259 | |
43 | 045977 | | ダ | L | 0053-03 | | | | | | | | 1983/8/22 | 15086 | 3062 | |
44 | 046056 | ド | ダ | L | 0001958 | | | | | | | | 1984/1/1 | 14954 | 3194 | |
45 | 046255 | 风吼 | ダ | L | 0991-01 | | | | | | | | 1983/11/23 | 14993 | 3155 | |
46 | 046674 | 玭 | ダ | L | 0001334 | | | | | | | | 1983/7/21 | 15118 | 3030 | |
47 | 047228 | ゅ | ダ | L | 0002114 | | | | | | | | 1984/3/4 | 14891 | 3257 | |
48 | 047230 | ゅ春 | ダ | L | 0002099 | | | | | | | | 1984/2/7 | 14917 | 3231 | |
49 | 047756 | 甋 | ダ | L | 0988-11 | | | | | | | | 1984/3/13 | 14882 | 3266 | |
50 | 048630 | い | そ | L | 0003030 | | | | | | | | 1984/6/23 | 14780 | 3368 | |
51 | 048633 | ゅ藉 | ダ | L | 0001960 | | | | | | | | 1984/1/1 | 14954 | 3194 | |
52 | 048634 | ゅ腜 | ダ | L | 0001962 | | | | | | | | 1984/1/1 | 14954 | 3194 | |
53 | 049711 | 霉风礨 | ダ | L | 1125-01 | | | | | | | | 1984/4/21 | 14843 | 3305 | |
54 | 049721 | Θ风 | ダ | L | 1146-03 | | | | | | | | 1984/5/17 | 14817 | 3331 | |
55 | 050407 | 不纒 | そ | L | 0001749 | | | | | | | | 1983/11/11 | 15005 | 3143 | |
56 | 051464 | 丑风 | ダ | L | 1217-05 | | | | | | | | 1984/8/18 | 14724 | 3424 | |
57 | 052925 | 贰 | ダ | L | 0953-12 | | | | | | | | 1984/1/18 | 14937 | 3211 | |
58 | 052929 | 风 | ダ | L | 1104-11 | | | | | | | | 1984/8/13 | 14729 | 3419 | |
59 | 053666 | 猀风 | そ | L | 0988-05 | | | | | | | | 1984/3/13 | 14882 | 3266 | |
60 | 053672 | 甃 | ダ | L | 1104-10 | | | | | | | | 1984/8/13 | 14729 | 3419 | |
61 | 054045 | ┯翾 | そ | L | 1054-10 | | | | | | | | 1984/2/18 | 14906 | 3242 | |
62 | 054046 | 获ド | ダ | L | 0001541 | | | | | | | | 1984/12/30 | 14590 | 3558 | |
63 | 054050 | 腻 | ダ | L | 0001540 | | | | | | | | 1984/12/30 | 14590 | 3558 | |
64 | 054125 | | そ | L | 0088-07 | | | | | | | | 1984/10/9 | 14672 | 3476 | |
65 | 054126 | ﹌ | ダ | L | 0066-03 | | | | | | | | 1984/5/16 | 14818 | 3330 | |
66 | 054127 | ﹌М | ダ | L | 0066-04 | | | | | | | | 1984/5/16 | 14818 | 3330 | |
67 | 054137 | ﹌磃 | ダ | L | 0004-02 | | | | | | | | 1985/1/31 | 14558 | 3590 | |
68 | 054138 | ﹌ | ダ | L | 0004-07 | | | | | | | | 1985/1/31 | 14558 | 3590 | |
69 | 055004 | ゅ涤 | ダ | L | 0004268 | | | | | | | | 1985/3/30 | 14500 | 3648 | |
70 | 055299 | Θ | ダ | L | 1350-03 | | | | | | | | 1985/2/1 | 14557 | 3591 | |
71 | 055307 | Θ风┰ | ダ | L | 1322-01 | | | | | | | | 1985/1/2 | 14587 | 3561 | |
72 | 055383 | の詗 | そ | L | 1440-08 | | | | | | | | 1985/5/9 | 14460 | 3688 | |
73 | 055386 | の笋 | そ | L | 1440-09 | | | | | | | | 1985/5/9 | 14460 | 3688 | |
74 | 055391 | の | そ | L | 1370-02 | | | | | | | | 1985/5/24 | 14445 | 3703 | |
75 | 055399 | の | そ | L | 1370-04 | | | | | | | | 1985/5/24 | 14445 | 3703 | |
76 | 055827 | 獴间 | ダ | L | 0097-02 | | | | | | | | 1984/6/23 | 14780 | 3368 | |
77 | 055828 | 玦 | そ | L | 0120-07 | | | | | | | | 1984/12/14 | 14606 | 3542 | |
78 | 056168 | | ダ | L | 0127-02 | | | | | | | | 1984/12/23 | 14597 | 3551 | |
79 | 056169 | 绊 | ダ | L | 0127-01 | | | | | | | | 1984/12/23 | 14597 | 3551 | |
80 | 056518 | 痌眷 | ダ | L | 0098-07 | | | | | | | | 1983/5/10 | 15190 | 2958 | |
81 | 056717 | Θ风 | ダ | L | 1262-06 | | | | | | | | 1984/10/2 | 14679 | 3469 | |
82 | 056723 | 风滴件 | ダ | L | 1377-04 | | | | | | | | 1985/3/2 | 14528 | 3620 | |
83 | 056725 | Θ风峰 | ダ | L | 1383-04 | | | | | | | | 1985/3/14 | 14516 | 3632 | |
84 | 056726 | Θ风 | ダ | L | 1383-05 | | | | | | | | 1985/3/14 | 14516 | 3632 | |
85 | 056727 | Θ风箭 | ダ | L | 1383-07 | | | | | | | | 1985/3/14 | 14516 | 3632 | |
86 | 056728 | 风Θ蝴 | ダ | L | 1385-01 | | | | | | | | 1985/3/15 | 14515 | 3633 | |
87 | 056734 | 丑风穛 | ダ | L | 1409-02 | | | | | | | | 1985/4/7 | 14492 | 3656 | |
88 | 056939 | の┓ | そ | L | 1402-03 | | | | | | | | 1985/7/8 | 14400 | 3748 | |
89 | 056941 | の眐 | そ | L | 1399-03 | | | | | | | | 1985/7/5 | 14403 | 3745 | |
90 | 056974 | 狜キ | そ | L | 0177-06 | | | | | | | | 1985/6/10 | 14428 | 3720 | |
91 | 056993 | 睶 | ダ | L | 0096-06 | | | | | | | | 1984/6/18 | 14785 | 3363 | |
92 | 057318 | の緀 | そ | L | 0198-05 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
93 | 057319 | の繵 | そ | L | 0198-08 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
94 | 057538 | ㄎ籘 | ダ | L | 0002742 | | | | | | | | 1985/7/18 | 14390 | 3758 | |
95 | 057589 | 动穣 | そ | L | 0050-01 | | | | | | | | 1983/8/8 | 15100 | 3048 | |
96 | 057986 | 浆 | ダ | L | 0002747 | | | | | | | | 1985/7/18 | 14390 | 3758 | |
97 | 058429 | Θ风ń | ダ | L | 1478-04 | | | | | | | | 1985/6/21 | 14417 | 3731 | |
98 | 058430 | Θ风 | ダ | L | 1482-01 | | | | | | | | 1985/6/23 | 14415 | 3733 | |
99 | 058448 | 滴风疎 | ダ | L | 1460-02 | | | | | | | | 1985/5/30 | 14439 | 3709 | |
100 | 058694 | の樗 | そ | L | 1666-05 | | | | | | | | 1985/10/21 | 14295 | 3853 | |
101 | 058785 | ﹛ | ダ | L | 0004987 | | | | | | | | 1985/4/3 | 14496 | 3652 | |
102 | 058844 | 產稯 | ダ | L | 0198-04 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
103 | 058852 | 窻 | ダ | L | 0120-02 | | | | | | | | 1984/12/14 | 14606 | 3542 | |
104 | 058855 | 綠┥ | ダ | L | 0120-03 | | | | | | | | 1984/12/14 | 14606 | 3542 | |
105 | 058887 | レ捣 | ダ | L | 0157-01 | | | | | | | | 1985/3/15 | 14515 | 3633 | |
106 | 059217 | ら甶 | ダ | L | 0006501 | | | | | | | | 1985/10/6 | 14310 | 3838 | |
107 | 059222 | ら秈 | ダ | L | 0006503 | | | | | | | | 1985/10/6 | 14310 | 3838 | |
108 | 059379 | 辨 | そ | L | 0004618 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
109 | 059403 | Θ风 | ダ | L | 1626-04 | | | | | | | | 1985/8/29 | 14348 | 3800 | |
110 | 059405 | Θ风 | ダ | L | 1383-10 | | | | | | | | 1985/3/14 | 14516 | 3632 | |
111 | 059406 | Θ风踌 | ダ | L | 1618-01 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
112 | 059407 | 风丑 | ダ | L | 1619-02 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
113 | 059409 | Θ风璢 | ダ | L | 1660-02 | | | | | | | | 1985/10/14 | 14302 | 3846 | |
114 | 059521 | 瑉瑉 | ダ | L | 0162-04 | | | | | | | | 1985/3/26 | 14504 | 3644 | |
115 | 059852 | ㄘ键 | ダ | L | 0170-03 | | | | | | | | 1985/7/8 | 14400 | 3748 | |
116 | 059862 | 甋 | ダ | L | 0050-07 | | | | | | | | 1983/8/8 | 15100 | 3048 | |
117 | 059864 | 风丑锭 | ダ | L | 1619-04 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
118 | 060215 | 穛 | ダ | L | 0219-01 | | | | | | | | 1985/10/29 | 14287 | 3861 | |
119 | 060471 | 颤╭ | ダ | L | 0218-03 | | | | | | | | 1985/10/23 | 14293 | 3855 | |
120 | 060475 | 癵眤 | ダ | L | 0221-02 | | | | | | | | 1985/11/4 | 14281 | 3867 | |
121 | 060476 | 緻フ | ダ | L | 0221-01 | | | | | | | | 1985/11/4 | 14281 | 3867 | |
122 | 060477 | 井狥 | そ | L | 0218-06 | | | | | | | | 1985/10/23 | 14293 | 3855 | |
123 | 060478 | 颤秏 | ダ | L | 0218-02 | | | | | | | | 1985/10/23 | 14293 | 3855 | |
124 | 060485 | 纒 | ダ | L | 0198-06 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
125 | 060631 | 风风╧ | そ | L | 1722-07 | | | | | | | | 1985/12/29 | 14226 | 3922 | |
126 | 060631 | 风风╧ | そ | L | 1722-07 | | | | | | | | 1985/12/29 | 14226 | 3922 | |
127 | 060633 | 风Θ縋 | ダ | L | 1702-03 | | | | | | | | 1985/12/13 | 14242 | 3906 | |
128 | 060634 | Θ风籘 | ダ | L | 1655-09 | | | | | | | | 1985/10/5 | 14311 | 3837 | |
129 | 060635 | Θ风 | ダ | L | 1626-01 | | | | | | | | 1985/8/29 | 14348 | 3800 | |
130 | 060645 | 风风爱 | そ | L | 1722-09 | | | | | | | | 1985/12/29 | 14226 | 3922 | |
131 | 060645 | 风风爱 | そ | L | 1722-09 | | | | | | | | 1985/12/29 | 14226 | 3922 | |
132 | 060704 | 贬风 | ダ | L | 3812-11 | | | | | | | | 1985/11/24 | 14261 | 3887 | |
133 | 061169 | ゅ订 | ダ | L | 0008582 | | | | | | | | 1986/3/9 | 14156 | 3992 | |
134 | 061228 | 痋 | ダ | L | 0010-06 | | | | | | | | 1985/4/24 | 14475 | 3673 | |
135 | 061229 | Ω | そ | L | 0008-07 | | | | | | | | 1985/3/21 | 14509 | 3639 | |
136 | 061230 | 嚎 | ダ | L | 0010-05 | | | | | | | | 1985/4/24 | 14475 | 3673 | |
137 | 061231 | | ダ | L | 0021-11 | | | | | | | | 1985/5/27 | 14442 | 3706 | |
138 | 061232 | 珇 | ダ | L | 0016-02 | | | | | | | | 1985/4/30 | 14469 | 3679 | |
139 | 061393 | 玭碊 | ダ | L | 0006460 | | | | | | | | 1985/8/21 | 14356 | 3792 | |
140 | 061664 | 糮甋 | ダ | L | 0177-01 | | | | | | | | 1985/6/10 | 14428 | 3720 | |
141 | 061665 | 哩哩 | ダ | L | 0219-02 | | | | | | | | 1985/10/29 | 14287 | 3861 | |
142 | 061691 | 风柳 | ダ | L | 1777-04 | | | | | | | | 1986/2/15 | 14178 | 3970 | |
143 | 061694 | 风宾 | ダ | L | 1692-05 | | | | | | | | 1985/12/2 | 14253 | 3895 | |
144 | 061696 | Θㄎ | ダ | L | 1782-03 | | | | | | | | 1986/2/17 | 14176 | 3972 | |
145 | 061697 | Θ纒 | そ | L | 1626-07 | | | | | | | | 1985/8/29 | 14348 | 3800 | |
146 | 061698 | 滴风 | ダ | L | 1700-03 | | | | | | | | 1985/12/12 | 14243 | 3905 | |
147 | 061705 | 滴璱 | ダ | L | 1727-01 | | | | | | | | 1986/1/7 | 14217 | 3931 | |
148 | 062080 | 地 | ダ | L | 3897-14 | | | | | | | | 1986/3/13 | 14152 | 3996 | |
149 | 062082 | 地ゅ | ダ | L | 3897-10 | | | | | | | | 1986/3/13 | 14152 | 3996 | |
150 | 062128 | 地狜 | ダ | L | 3897-15 | | | | | | | | 1986/3/13 | 14152 | 3996 | |
151 | 062402 | のら | そ | L | 0264-04 | | | | | | | | 1986/5/1 | 14103 | 4045 | |
152 | 062407 | の | そ | L | 0264-07 | | | | | | | | 1986/5/1 | 14103 | 4045 | |
153 | 062409 | の | そ | L | 0264-02 | | | | | | | | 1986/5/1 | 14103 | 4045 | |
154 | 062417 | の琑 | そ | L | 0264-06 | | | | | | | | 1986/5/1 | 14103 | 4045 | |
155 | 062454 | 穝縋 | ダ | L | 0008262 | | | | | | | | 1986/1/3 | 14221 | 3927 | |
156 | 062460 | 穝繰 | ダ | L | 0008260 | | | | | | | | 1986/1/3 | 14221 | 3927 | |
157 | 062484 | 风蜂 | ダ | L | 1832-01 | | | | | | | | 1986/4/16 | 14118 | 4030 | |
158 | 062486 | 风噶 | ダ | L | 1811-04 | | | | | | | | 1986/3/22 | 14143 | 4005 | |
159 | 062487 | 风 | ダ | L | 1808-01 | | | | | | | | 1986/3/16 | 14149 | 3999 | |
160 | 062488 | 风 | ダ | L | 1774-03 | | | | | | | | 1986/2/12 | 14181 | 3967 | |
161 | 062489 | 风踌 | ダ | L | 1726-04 | | | | | | | | 1986/1/5 | 14219 | 3929 | |
162 | 062494 | Θ立 | ダ | L | 1800-02 | | | | | | | | 1986/3/8 | 14157 | 3991 | |
163 | 062495 | Θる | ダ | L | 1660-01 | | | | | | | | 1985/10/14 | 14302 | 3846 | |
164 | 062496 | Θ | ダ | L | 1758-04 | | | | | | | | 1986/1/31 | 14193 | 3955 | |
165 | 062497 | Θ间 | ダ | L | 1759-02 | | | | | | | | 1986/2/2 | 14191 | 3957 | |
166 | 062498 | Θ籣 | ダ | L | 1790-03 | | | | | | | | 1986/2/27 | 14166 | 3982 | |
167 | 062499 | Θ蛮 | ダ | L | 1790-04 | | | | | | | | 1986/2/27 | 14166 | 3982 | |
168 | 063203 | | ダ | L | 0000293 | | | | | | | | 1986/7/4 | 14039 | 4109 | |
169 | 063204 | ヴ | ダ | L | 0000289 | | | | | | | | 1986/7/4 | 14039 | 4109 | |
170 | 063207 | 边 | ダ | L | 0000394 | | | | | | | | 1986/7/11 | 14032 | 4116 | |
171 | 063411 | Θ蛾 | ダ | L | 1822-04 | | | | | | | | 1986/4/3 | 14131 | 4017 | |
172 | 063412 | Θ键 | ダ | L | 1822-03 | | | | | | | | 1986/4/3 | 14131 | 4017 | |
173 | 063415 | 滴间 | ダ | L | 1804-04 | | | | | | | | 1986/3/11 | 14154 | 3994 | |
174 | 063686 | ﹁ | ダ | L | 0008275 | | | | | | | | 1986/1/15 | 14209 | 3939 | |
175 | 063962 | 放纳 | ダ | L | 0259-03 | | | | | | | | 1986/4/25 | 14109 | 4039 | |
176 | 063966 | 霉猾 | そ | L | 0257-08 | | | | | | | | 1986/4/8 | 14126 | 4022 | |
177 | 064022 | 滴┥ | ダ | L | 0198-05 | | | | | | | | 1985/8/20 | 14357 | 3791 | |
178 | 064316 | 屡猧╖ | ダ | L | 0001180 | | | | | | | | 1986/2/22 | 14171 | 3977 | |
179 | 064322 | 屡猧 | ダ | L | 0002825 | | | | | | | | 1986/4/5 | 14129 | 4019 | |
180 | 064325 | 屡猧纒 | ダ | L | 0005866 | | | | | | | | 1986/5/21 | 14083 | 4065 | |
181 | 064326 | 屡猧玊 | ダ | L | 0004851 | | | | | | | | 1986/5/10 | 14094 | 4054 | |
182 | 064326 | 屡猧玊 | ダ | L | 0004851 | | | | | | | | 1986/5/10 | 14094 | 4054 | |
183 | 064327 | 屡猧筧 | ダ | L | 0003811 | | | | | | | | 1986/3/22 | 14143 | 4005 | |
184 | 064328 | 屡猧此 | ダ | L | 0005822 | | | | | | | | 1986/4/3 | 14131 | 4017 | |
185 | 064335 | 屡猧骇 | ダ | L | 0002801 | | | | | | | | 1986/3/9 | 14156 | 3992 | |
186 | 064336 | 屡猧囱 | ダ | L | 0002766 | | | | | | | | 1986/2/8 | 14185 | 3963 | |
187 | 064373 | 宾 | ダ | L | 1578-12 | | | | | | | | 1986/3/22 | 14143 | 4005 | |
188 | 064471 | ㄘ甐 | ダ | L | 0264-02 | | | | | | | | 1986/5/1 | 14103 | 4045 | |
189 | 064657 | ゅО | ダ | L | 0009226 | | | | | | | | 1986/4/4 | 14130 | 4018 | |
190 | 064658 | ゅ甋 | ダ | L | 0009622 | | | | | | | | 1986/5/26 | 14078 | 4070 | |
191 | 064659 | ゅ键 | ダ | L | 0009608 | | | | | | | | 1986/5/17 | 14087 | 4061 | |
192 | 064661 | ゅ糱 | ダ | L | 0009860 | | | | | | | | 1986/6/15 | 14058 | 4090 | |
193 | 064662 | ゅ镾 | ダ | L | 0009850 | | | | | | | | 1986/6/15 | 14058 | 4090 | |
194 | 064663 | ゅ冻 | ダ | L | 0009970 | | | | | | | | 1986/6/18 | 14055 | 4093 | |
195 | 064664 | ゅ | ダ | L | 0000116 | | | | | | | | 1986/7/4 | 14039 | 4109 | |
196 | 064665 | ゅぱ | ダ | L | 0009966 | | | | | | | | 1986/6/18 | 14055 | 4093 | |
197 | 064766 | 繰 | ダ | L | 3800-12 | | | | | | | | 1985/11/3 | 14282 | 3866 | |
198 | 064799 | | ダ | L | 0006524 | | | | | | | | 1985/10/8 | 14308 | 3840 | |
199 | 065220 | 葵风 | ダ | L | 0009614 | | | | | | | | 1986/5/4 | 14100 | 4048 | |
200 | 065229 | 葵风 | ダ | L | 0008272 | | | | | | | | 1986/1/15 | 14209 | 3939 | |
201 | 065230 | 葵风 | ダ | L | 0008274 | | | | | | | | 1986/1/15 | 14209 | 3939 | |
202 | 065302 | ホ堕 | ダ | L | 1680-15 | | | | | | | | 1986/8/19 | 13993 | 4155 | |
203 | 065317 | ホ | ダ | L | 1622-15 | | | | | | | | 1986/6/6 | 14067 | 4081 | |
204 | 065349 | ホ到 | ダ | L | 1680-10 | | | | | | | | 1986/8/19 | 13993 | 4155 | |
205 | 065353 | ホ獺 | ダ | L | 1680-13 | | | | | | | | 1986/8/19 | 13993 | 4155 | |
206 | 065359 | ホ | ダ | L | 1680-17 | | | | | | | | 1986/8/19 | 13993 | 4155 | |
207 | 065365 | ホΘ | ダ | L | 1637-12 | | | | | | | | 1986/6/23 | 14050 | 4098 | |
208 | 065516 | 风眣 | ダ | L | 1894-04 | | | | | | | | 1986/6/16 | 14057 | 4091 | |
209 | 065518 | 风汇 | ダ | L | 1895-01 | | | | | | | | 1986/6/16 | 14057 | 4091 | |
210 | 065527 | Θ樊 | ダ | L | 1907-03 | | | | | | | | 1986/6/22 | 14051 | 4097 | |
211 | 065528 | Θ肶 | ダ | L | 1907-02 | | | | | | | | 1986/6/22 | 14051 | 4097 | |
212 | 065532 | Θ籘 | ダ | L | 1907-01 | | | | | | | | 1986/6/22 | 14051 | 4097 | |
213 | 065536 | Θ | ダ | L | 1882-03 | | | | | | | | 1986/6/7 | 14066 | 4082 | |
214 | 065537 | Θ档 | ダ | L | 1882-05 | | | | | | | | 1986/6/7 | 14066 | 4082 | |
215 | 065539 | 滴琗 | ダ | L | 1887-03 | | | | | | | | 1986/6/9 | 14064 | 4084 | |
216 | 065540 | 滴睤 | ダ | L | 1883-02 | | | | | | | | 1986/6/8 | 14065 | 4083 | |
217 | 065542 | 风蒂 | ダ | L | 1894-01 | | | | | | | | 1986/6/16 | 14057 | 4091 | |
218 | 065603 | 风钢 | ダ | L | 1894-02 | | | | | | | | 1986/6/16 | 14057 | 4091 | |
219 | 065610 | 风瑉 | ダ | L | 1879-03 | | | | | | | | 1986/6/3 | 14070 | 4078 | |
220 | 065611 | 风碟 | ダ | L | 1879-06 | | | | | | | | 1986/6/3 | 14070 | 4078 | |
221 | 065612 | 风緻 | ダ | L | 1879-05 | | | | | | | | 1986/6/3 | 14070 | 4078 | |
222 | 065613 | 风 | ダ | L | 1879-01 | | | | | | | | 1986/6/3 | 14070 | 4078 | |
223 | 065733 | 狥 | ダ | L | 0001711 | | | | | | | | 1986/11/12 | 13908 | 4240 | |
224 | 065767 | 恫貉 | ダ | L | 0000114 | | | | | | | | 1986/7/4 | 14039 | 4109 | |
225 | 065768 | 恫獵 | ダ | L | 0007324 | | | | | | | | 1985/9/21 | 14325 | 3823 | |
226 | 065773 | 恫碢 | ダ | L | 0007094 | | | | | | | | 1985/8/18 | 14359 | 3789 | |
227 | 065777 | 恫 | ダ | L | 0001016 | | | | | | | | 1986/10/6 | 13945 | 4203 | |
228 | 065778 | 恫礮 | ダ | L | 0000978 | | | | | | | | 1986/10/1 | 13950 | 4198 | |
229 | 065780 | 恫ゝ | ダ | L | 0000112 | | | | | | | | 1986/7/4 | 14039 | 4109 | |
230 | 065870 | 猌く | そ | L | 0006019 | | | | | | | | 1986/7/2 | 14041 | 4107 | |
231 | 066364 | 笵 | そ | L | 0002136 | | | | | | | | 1986/11/28 | 13892 | 4256 | |
232 | 066737 | 风裁 | ダ | L | 1943-01 | | | | | | | | 1986/7/21 | 14022 | 4126 | |
233 | 066737 | 风裁 | ダ | L | 1943-01 | | | | | | | | 1986/7/21 | 14022 | 4126 | |
234 | 066738 | Θ | ダ | L | 1919-02 | | | | | | | | 1986/7/5 | 14038 | 4110 | |
235 | 066740 | 风獹 | ダ | L | 1997-01 | | | | | | | | 1986/9/23 | 13958 | 4190 | |
236 | 066742 | ┯翬 | ダ | L | 1966-03 | | | | | | | | 1986/8/11 | 14001 | 4147 | |
237 | 066743 | 风﹜ | ダ | L | 1976-06 | | | | | | | | 1986/8/25 | 13987 | 4161 | |
238 | 066745 | 滴废 | ダ | L | 1982-02 | | | | | | | | 1986/8/31 | 13981 | 4167 | |
239 | 066747 | 风籄 | ダ | L | 1950-02 | | | | | | | | 1986/7/27 | 14016 | 4132 | |
240 | 066748 | 滴ㄈ | そ | L | 0003-06 | | | | | | | | 1986/11/30 | 13890 | 4258 | |
241 | 066749 | 滴い | そ | L | 2004-06 | | | | | | | | 1986/10/5 | 13946 | 4202 | |
242 | 066750 | 滴闯 | ダ | L | 1947-03 | | | | | | | | 1986/7/22 | 14021 | 4127 | |
243 | 066755 | 滴ㄓ | ダ | L | 0003-03 | | | | | | | | 1986/11/30 | 13890 | 4258 | |
244 | 066756 | 风﹃ | ダ | L | 1911-06 | | | | | | | | 1986/6/26 | 14047 | 4101 | |
