杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
115616
馨舒 台灣
第6代
094673
金德 台灣
059112
金喜 台灣
048082
王弘 台灣
027048
進興 台灣
009802 強種 美國
017098 秀蟬 台灣
020366
玉女 台灣
009806 金來 美國
018456 旺莉 台灣
048090
王妃 台灣
042188
勝隆 台灣
009062 赤兔 美國
025019 秋萍 台灣
019867
錦玉 台灣
009806 金來 美國
009805 冠美 美國
074515
潔芳 台灣
057410
將興 台灣
037283
慶光 台灣
025005 忠傑 台灣
009048 貴欣 台灣
044738
婷娥 台灣
028156 啟德 台灣
028124 吟雲 台灣
018874
金懿 台灣
009806
金來 美國
 
 
006247
美雲 台灣
006059 興農 台灣
006063 富美 台灣
102419
淑蘭 台灣
087196
威風 台灣
071333
國慶 台灣
069343
新光 台灣
059097 金輝 台灣
054566 虹玉 台灣
052972
安微 台灣
028260 慶麟 台灣
047775 華英 台灣
070368
曉佳 台灣
059111
金國 台灣
048077 王騰 台灣
018414 勇靉 台灣
048086
小君 台灣
018840 金冠慶 台灣
018869 勇 台灣
087208
晨素 台灣
079150
金春 台灣
070990
國賓 台灣
059394 一得 台灣
060172 冠玉 台灣
070396
曉玉 台灣
059113 金興 台灣
064782 妙華 台灣
082082
淡若 台灣
057410
將興 台灣
037283 慶光 台灣
044738 婷娥 台灣
064782
妙華 台灣
028260 慶麟 台灣
047795 嬋姬 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 ,母 2) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 115616 馨舒 1176-10 6/8 5/1 21441 1993/10/31 11345
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 094673 金德 1277-03 6/7 5/3 16979 06401 0503 0161 1989/8/23 1530
杜洛克 母D 102419 淑蘭 0134-11 5/6 3/4 18810 1991/9/1 791
杜洛克 祖父SS 059112 金喜 1948-03 1985/5/4 3102
杜洛克 祖母SD 074515 潔芳 0212-11 36377 1987/5/21 2355
杜洛克 外祖父DS 087196 威風 1292-03 6/6 5/4 15182 05654 0454 0129 1989/9/2 1520
杜洛克 外祖母DD 087208 晨素 1168-11 6/8 4/4 AA 15187 1989/5/8 1637
杜洛克 SSS 048082 王弘 1098-04 05495 0000 00000 0000 0000 1983/6/1 3805
杜洛克 SSD 048090 王妃 1432-11 05501 1037 00000 0000 0000 1984/4/1 3500
杜洛克 SDS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 3125
杜洛克 SDD 018874 金懿 0103-06 01511 0320 00000 0000 0000 1980/9/6 4803
杜洛克 DSS 071333 國慶 0282-01 11129 04212 0349 1987/7/5 2310
杜洛克 DSD 070368 曉佳 0052-14 10795 0000 00000 0000 0000 1987/2/5 2460
杜洛克 DDS 079150 金春 0619-05 7/7 8/2 04914 1988/3/17 2054
杜洛克 DDD 082082 淡若 0650-10 6/7 6/3 36390 1988/4/8 2032
杜洛克 SSSS 027048 進興 0417-02 1982/5/8 4194
杜洛克 SSSD 020366 玉女 0238-05 01731 0000 00000 0000 0000 1981/3/2 4626
杜洛克 SSDS 042188 勝隆 0835-04 04576 0000 00000 0000 0000 1983/1/5 3952
杜洛克 SSDD 019867 錦玉 0079-10 01673 0356 00000 0000 0000 1980/7/10 4861
杜洛克 SDSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 3980
杜洛克 SDSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 3923
杜洛克 SDDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 5383
杜洛克 SDDD 006247 美雲 0001239 00321 0044 00000 0000 0000 1978/5/18 5645
杜洛克 DSSS 069343 新光 2299-02 1985/12/7 2885
杜洛克 DSSD 052972 安微 1638-11 06565 1218 00000 0000 0000 1984/10/11 3307
杜洛克 DSDS 059111 金國 2066-01 1985/7/12 3033
杜洛克 DSDD 048086 小君 1471-12 05498 1035 00000 0000 0000 1984/5/12 3459
杜洛克 DDSS 070990 國賓 0153-03 11051 1986/11/5 2552
杜洛克 DDSD 070396 曉玉 0035-12 10814 2001 04156 0340 0081 1987/1/26 2470
杜洛克 DDDS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 3125
杜洛克 DDDD 064782 妙華 2355-10 09214 1705 00000 0000 0000 1986/1/11 2850
杜洛克 SSSSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 5299
杜洛克 SSSSD 017098 秀蟬 0070-10 1980/6/30 4871
杜洛克 SSSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 5383
杜洛克 SSSDD 018456 旺莉 0002-06 01450 0000 00000 0000 0000 1979/11/27 5087
杜洛克 SSDSS 009062 赤兔 0003310 00624 0130 00261 0027 0000 1978/12/9 5440
杜洛克 SSDSD 025019 秋萍 0006-06 02375 0468 00000 0000 0000 1981/3/24 4604
杜洛克 SSDDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 5383
杜洛克 SSDDD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 5376
杜洛克 SDSSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 4667
杜洛克 SDSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 5508
杜洛克 SDSDS 028156 啟德 0256-01 03043 0599 01044 0123 0000 1981/12/31 4322
杜洛克 SDSDD 028124 吟雲 0287-12 1982/1/26 4296
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS 006059 興農 0000606 1975/8/1 6666
杜洛克 SDDDD 006063 富美 0006205 1976/10/17 6223
杜洛克 DSSSS 059097 金輝 1566-01 1984/7/28 3382
杜洛克 DSSSD 054566 虹玉 1709-12 06886 0000 00000 0000 0000 1984/12/8 3249
杜洛克 DSSDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 4156
杜洛克 DSSDD 047775 華英 0863-10 05433 0000 00000 0000 0000 1983/1/12 3945
杜洛克 DSDSS 048077 王騰 1373-02 1984/1/20 3572
杜洛克 DSDSD 018414 勇靉 0060-02 01430 0294 00000 0000 0000 1980/6/6 4895
杜洛克 DSDDS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 4861
杜洛克 DSDDD 018869 0021-04 01507 0317 00000 0000 0000 1980/2/21 5001
杜洛克 DDSSS 059394 一得 0003047 08031 1499 02942 0269 0044 1985/11/4 2918
杜洛克 DDSSD 060172 冠玉 0003099 08138 0000 00000 0000 0000 1985/11/5 2917
杜洛克 DDSDS 059113 金興 1935-01 07980 0000 02940 0268 0000 1985/4/28 3108
杜洛克 DDSDD 064782 妙華 2355-10 09214 1705 00000 0000 0000 1986/1/11 2850
杜洛克 DDDSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 3980
杜洛克 DDDSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 3923
杜洛克 DDDDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 4156
杜洛克 DDDDD 047795 嬋姬 1355-14 05445 0000 00000 0000 0000 1983/12/27 3596