杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
087196
威風 台灣
第7代
071333
國慶 台灣
069343
新光 台灣
059097
金輝 台灣
037282
福星 台灣
025005 忠傑 台灣
009048 貴欣 台灣
042228
紀姍 台灣
025005 忠傑 台灣
009015 貴芬 台灣
054566
虹玉 台灣
042189
阿群 台灣
018840 金冠慶 台灣
018875 金抉 台灣
037406
紀虹 台灣
025005 忠傑 台灣
025054 秋麗 台灣
052972
安微 台灣
028260
慶麟 台灣
025060
忠賢 台灣
009802 強種 美國
012190 睦美 台灣
026374
桂儀 台灣
013991 詩翔 台灣
014420 春儀 台灣
047775
華英 台灣
014007
詩麟 台灣
009806 金來 美國
009805 冠美 美國
026977
玲惠 台灣
009806 金來 美國
018457 豪蘭 台灣
070368
曉佳 台灣
059111
金國 台灣
048077
王騰 台灣
009806
金來 美國
 
 
027036
玲錦 台灣
009806 金來 美國
018457 豪蘭 台灣
018414
勇靉 台灣
006229
家勇 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
009025
家祥 台灣
006064 興大 台灣
006066 富家 台灣
048086
小君 台灣
018840
金冠慶 台灣
009806
金來 美國
 
 
009805
冠美 美國
 
 
018869
台灣
006229
家勇 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
018861
珠琪 台灣
003221 珠治 台灣
004522  娟 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 34(公 8 ,母 26) 34 100.00% 0 0.00% 9 26.47% 1 2.94% 1 2.94%
孫代 41(公 18 ,母 23) 41 100.00% 1 2.44% 15 36.59% 1 2.44% 1 2.44%
曾孫代 68(公 24 ,母 44) 68 100.00% 1 1.47% 15 22.06% 2 2.94% 1 1.47%
曾曾孫代 173(公 72 ,母 101) 173 100.00% 6 3.47% 29 16.76% 3 1.73% 1 0.58%
曾曾曾孫代 343(公 101 ,母 242) 343 100.00% 12 3.50% 55 16.03% 5 1.46% 3 0.87%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 087196 威風 1292-03 6/6 5/4 15182 05654 0454 0129 1989/9/2 12865
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 071333 國慶 0282-01 11129 04212 0349 1987/7/5 790
杜洛克 母D 070368 曉佳 0052-14 10795 0000 00000 0000 0000 1987/2/5 940
杜洛克 祖父SS 069343 新光 2299-02 1985/12/7 1365
杜洛克 祖母SD 052972 安微 1638-11 06565 1218 00000 0000 0000 1984/10/11 1787
杜洛克 外祖父DS 059111 金國 2066-01 1985/7/12 1513
杜洛克 外祖母DD 048086 小君 1471-12 05498 1035 00000 0000 0000 1984/5/12 1939
杜洛克 SSS 059097 金輝 1566-01 1984/7/28 1862
杜洛克 SSD 054566 虹玉 1709-12 06886 0000 00000 0000 0000 1984/12/8 1729
杜洛克 SDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 2636
杜洛克 SDD 047775 華英 0863-10 05433 0000 00000 0000 0000 1983/1/12 2425
杜洛克 DSS 048077 王騰 1373-02 1984/1/20 2052
杜洛克 DSD 018414 勇靉 0060-02 01430 0294 00000 0000 0000 1980/6/6 3375
杜洛克 DDS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 3341
杜洛克 DDD 018869 0021-04 01507 0317 00000 0000 0000 1980/2/21 3481
杜洛克 SSSS 037282 福星 0777-01 03938 0000 00000 0000 0000 1982/12/8 2460
杜洛克 SSSD 042228 紀姍 0893-13 04581 0858 00000 0000 0000 1983/1/29 2408
杜洛克 SSDS 042189 阿群 1248-01 04577 0856 01367 0171 0017 1983/9/3 2191
杜洛克 SSDD 037406 紀虹 0814-11 03958 0733 00000 0000 0000 1982/12/22 2446
杜洛克 SDSS 025060 忠賢 0211-05 02399 0000 00000 0000 0000 1981/1/18 3149
杜洛克 SDSD 026374 桂儀 0038-04 1981/5/6 3041
杜洛克 SDDS 014007 詩麟 0022-09 00964 0198 00363 0046 0000 1980/2/17 3485
杜洛克 SDDD 026977 玲惠 0091-05 1980/8/9 3311
杜洛克 DSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3863
杜洛克 DSSD 027036 玲錦 0091-04 02786 0561 00000 0000 0000 1980/8/9 3311
杜洛克 DSDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4166
杜洛克 DSDD 009025 家祥 0003212 1978/10/1 3989
杜洛克 DDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3863
杜洛克 DDSD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 3856
杜洛克 DDDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4166
杜洛克 DDDD 018861 珠琪 0004968 1978/12/15 3914
杜洛克 SSSSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3147
杜洛克 SSSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 3988
杜洛克 SSSDS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3147
杜洛克 SSSDD 009015 貴芬 0003221 00608 0123 00000 0000 0000 1978/10/2 3988
杜洛克 SSDSS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 3341
杜洛克 SSDSD 018875 金抉 0103-01 01512 0321 00000 0000 0000 1980/9/6 3283
杜洛克 SSDDS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3147
杜洛克 SSDDD 025054 秋麗 0001-06 1981/3/21 3087
杜洛克 SDSSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 3779
杜洛克 SDSSD 012190 睦美 0008769 00867 0187 00000 0000 0000 1979/10/28 3597
杜洛克 SDSDS 013991 詩翔 0022-08 00960 0000 00000 0000 0000 1980/2/17 3485
杜洛克 SDSDD 014420 春儀 0017-01 1980/2/14 3488
杜洛克 SDDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3863
杜洛克 SDDSD 009805 冠美 0001047 00687 0149 00000 0000 0000 1979/2/11 3856
杜洛克 SDDDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3863
杜洛克 SDDDD 018457 豪蘭 0005980 1979/4/25 3783
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3863
杜洛克 DSSDD 018457 豪蘭 0005980 1979/4/25 3783
杜洛克 DSDSS 006059 興農 0000606 1975/8/1 5146
杜洛克 DSDSD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4691
杜洛克 DSDDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 4590
杜洛克 DSDDD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4691
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS 006059 興農 0000606 1975/8/1 5146
杜洛克 DDDSD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4691
杜洛克 DDDDS 003221 珠治 0007801 1977/5/26 4482
杜洛克 DDDDD 004522 0002015 00250 0000 00000 0000 0000 1977/8/6 4410