杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
087906
愛晨 台灣
第7代
071056
國善 台灣
041533
勇明 台灣
024611
國王 台灣
010104
鳳丈 台灣
001580 胸丈 台灣
010095 佳鳳 美國
002431
美國
 
 
024320
六春 台灣
015973
正超 台灣
009778 侯夫 台灣
009781 鶴姣 台灣
018289
永春 台灣
007420 雪佛爾 美國
007444 鳳蘭 美國
057518
淑倩 台灣
046997
先鋒 台灣
025369
順利 美國
 
 
025382
美華 美國
 
 
025375
美蜜 美國


 
 


 
 
074491
潔春 台灣
057410
將興 台灣
037283
慶光 台灣
025005
忠傑 台灣
009806 金來 美國
009048 貴欣 台灣
009048
貴欣 台灣
006064 興大 台灣
006074 富貴 台灣
044738
婷娥 台灣
028156
啟德 台灣
009806 金來 美國
014450 德蘭 台灣
028124
吟雲 台灣
 
009810 來琴 台灣
052968
安英 台灣
037275
慶忠 台灣
009802
強種 美國
 
 
014451
春玟 台灣
009806 金來 美國
006247 美雲 台灣
018865
勇胸 台灣
006229
家勇 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
018460
胸腆 台灣
004059 胸先 台灣
006107 腆秀 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 5(公 3 ,母 2) 5 100.00% 0 0.00% 3 60.00% 1 20.00% 1 20.00%
孫代 27(公 8 ,母 19) 27 100.00% 0 0.00% 8 29.63% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 32(公 8 ,母 24) 32 100.00% 4 12.50% 6 18.75% 1 3.13% 1 3.13%
曾曾孫代 191(公 59 ,母 132) 191 100.00% 1 0.52% 26 13.61% 3 1.57% 3 1.57%
曾曾曾孫代 544(公 221 ,母 323) 544 100.00% 9 1.65% 124 22.79% 5 0.92% 4 0.74%
繁殖者 90301願景金來畜牧場 登錄者 90301願景金來畜牧場 標購者 -
性別 087906 愛晨 1174-13 7/7 3/5 15366 1989/5/14 12979
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 071056 國善 0008-01 1987/1/28 837
杜洛克 母D 074491 潔春 0461-12 11964 0000 00000 0000 0000 1987/11/12 549
杜洛克 祖父SS 041533 勇明 0001047 04435 0000 00000 0000 0000 1983/2/11 2284
杜洛克 祖母SD 057518 淑倩 0003472 1985/6/1 1443
杜洛克 外祖父DS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 1494
杜洛克 外祖母DD 052968 安英 1575-10 06562 1216 00000 0000 0000 1984/8/9 1739
杜洛克 SSS 024611 國王 0029803 1979/3/7 3721
杜洛克 SSD 024320 六春 0001012 1982/2/2 2658
杜洛克 SDS 046997 先鋒 0003019 1984/2/28 1902
杜洛克 SDD 025375 美蜜 0000023 1981/12/23 2699
杜洛克 DSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 2349
杜洛克 DSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 2292
杜洛克 DDS 037275 慶忠 0564-04 1982/8/13 2466
杜洛克 DDD 018865 勇胸 0029-08 01505 0000 00000 0000 0000 1980/3/10 3352
杜洛克 SSSS 010104 鳳丈 0006403 1977/4/20 4407
杜洛克 SSSD 002431 0001908 1976/2/15 4837
杜洛克 SSDS 015973 正超 0125-04 00000 0000 00554 0000 0000 1980/8/8 3201
杜洛克 SSDD 018289 永春 0003016 1980/7/25 3215
杜洛克 SDSS 025369 順利 0002074 1982/5/12 2559
杜洛克 SDSD 025382 美華 0000033 1981/12/1 2721
杜洛克 SDDS  
杜洛克 SDDD  
杜洛克 DSSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 3036
杜洛克 DSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 3877
杜洛克 DSDS 028156 啟德 0256-01 03043 0599 01044 0123 0000 1981/12/31 2691
杜洛克 DSDD 028124 吟雲 0287-12 1982/1/26 2665
杜洛克 DDSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 3668
杜洛克 DDSD 014451 春玟 0038-03 01005 0209 00000 0000 0000 1980/4/11 3320
杜洛克 DDDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 4055
杜洛克 DDDD 018460 胸腆 0001421 1978/11/25 3823
杜洛克 SSSSS 001580 胸丈 0000601 00000 0000 00018 0000 0000 1975/8/1 5035
杜洛克 SSSSD 010095 佳鳳 0001515 1975/8/13 5023
杜洛克 SSSDS  
杜洛克 SSSDD  
杜洛克 SSDSS 009778 侯夫 0028-01 00674 0000 00288 0031 0000 1979/3/3 3725
杜洛克 SSDSD 009781 鶴姣 0026-06 00676 0000 00290 0033 0000 1979/3/1 3727
杜洛克 SSDDS 007420 雪佛爾 0016-07 1978/7/21 3950
杜洛克 SSDDD 007444 鳳蘭 0045-04 00442 0000 00000 0000 0000 1978/8/21 3919
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD  
杜洛克 SDSDS  
杜洛克 SDSDD  
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS  
杜洛克 SDDDD  
杜洛克 DSSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3752
杜洛克 DSSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 3877
杜洛克 DSSDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 4479
杜洛克 DSSDD 006074 富貴 0009205 00298 0037 00000 0000 0000 1977/11/11 4202
杜洛克 DSDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3752
杜洛克 DSDSD 014450 德蘭 0038-05 01004 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 3320
杜洛克 DSDDS  
杜洛克 DSDDD 009810 來琴 0005818 00689 0151 00000 0000 0000 1979/4/7 3690
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3752
杜洛克 DDSDD 006247 美雲 0001239 00321 0044 00000 0000 0000 1978/5/18 4014
杜洛克 DDDSS 006059 興農 0000606 1975/8/1 5035
杜洛克 DDDSD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4580
杜洛克 DDDDS 004059 胸先 0009302 1977/7/9 4327
杜洛克 DDDDD 006107 腆秀 0004607 00306 0000 00000 0000 0000 1977/3/21 4437