杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
074491
潔春 台灣
第6代
057410
將興 台灣
037283
慶光 台灣
025005
忠傑 台灣
009806
金來 美國
 
 
009048
貴欣 台灣
006064 興大 台灣
006074 富貴 台灣
009048
貴欣 台灣
006064
興大 台灣
000860  伶 美國
000823 先珍 美國
006074
富貴 台灣
006059 興農 台灣
006066 富家 台灣
044738
婷娥 台灣
028156
啟德 台灣
009806
金來 美國
 
 
014450
德蘭 台灣
009806 金來 美國
006247 美雲 台灣
028124
吟雲 台灣


009806 金來 美國
009063 強光 美國
009810
來琴 台灣
006216 家仁 台灣
006225 家妮 台灣
052968
安英 台灣
037275
慶忠 台灣
009802
強種 美國


 
 


 
 
014451
春玟 台灣
009806
金來 美國
 
 
006247
美雲 台灣
006059 興農 台灣
006063 富美 台灣
018865
勇胸 台灣
006229
家勇 台灣
006059
興農 台灣
001002 琉仡 美國
000725 鍾胸 美國
006066
富家 台灣
001002 琉仡 美國
004033 妮 美國
018460
胸腆 台灣
004059
胸先 台灣
001580 胸丈 台灣
000823 先珍 美國
006107
腆秀 台灣
001587 肋丈 台灣
001538 腆玉 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 4(公 ,母 4) 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 18(公 8 ,母 10) 18 100.00% 0 0.00% 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11%
曾孫代 73(公 21 ,母 52) 73 100.00% 1 1.37% 20 27.40% 1 1.37% 1 1.37%
曾曾孫代 125(公 39 ,母 86) 125 100.00% 11 8.80% 27 21.60% 3 2.40% 3 2.40%
曾曾曾孫代 500(公 177 ,母 323) 500 100.00% 8 1.60% 96 19.20% 13 2.60% 11 2.20%
繁殖者 90302連陞企業股份有限公司高樹種畜場 登錄者 90302連陞企業股份有限公司高樹種畜場 標購者 -
性別 074491 潔春 0461-12 11964 0000 00000 0000 0000 1987/11/12 13307
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 945
杜洛克 母D 052968 安英 1575-10 06562 1216 00000 0000 0000 1984/8/9 1190
杜洛克 祖父SS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 1800
杜洛克 祖母SD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 1743
杜洛克 外祖父DS 037275 慶忠 0564-04 1982/8/13 1917
杜洛克 外祖母DD 018865 勇胸 0029-08 01505 0000 00000 0000 0000 1980/3/10 2803
杜洛克 SSS 025005 忠傑 0212-02 02369 0000 00000 0000 0000 1981/1/20 2487
杜洛克 SSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 3328
杜洛克 SDS 028156 啟德 0256-01 03043 0599 01044 0123 0000 1981/12/31 2142
杜洛克 SDD 028124 吟雲 0287-12 1982/1/26 2116
杜洛克 DSS 009802 強種 0007035 00685 0148 00000 0000 0000 1979/4/29 3119
杜洛克 DSD 014451 春玟 0038-03 01005 0209 00000 0000 0000 1980/4/11 2771
杜洛克 DDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 3506
杜洛克 DDD 018460 胸腆 0001421 1978/11/25 3274
杜洛克 SSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3203
杜洛克 SSSD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 3328
杜洛克 SSDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 3930
杜洛克 SSDD 006074 富貴 0009205 00298 0037 00000 0000 0000 1977/11/11 3653
杜洛克 SDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3203
杜洛克 SDSD 014450 德蘭 0038-05 01004 0000 00000 0000 0000 1980/4/11 2771
杜洛克 SDDS  
杜洛克 SDDD 009810 來琴 0005818 00689 0151 00000 0000 0000 1979/4/7 3141
杜洛克 DSSS  
杜洛克 DSSD  
杜洛克 DSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3203
杜洛克 DSDD 006247 美雲 0001239 00321 0044 00000 0000 0000 1978/5/18 3465
杜洛克 DDSS 006059 興農 0000606 1975/8/1 4486
杜洛克 DDSD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4031
杜洛克 DDDS 004059 胸先 0009302 1977/7/9 3778
杜洛克 DDDD 006107 腆秀 0004607 00306 0000 00000 0000 0000 1977/3/21 3888
杜洛克 SSSSS  
杜洛克 SSSSD  
杜洛克 SSSDS 006064 興大 0002103 00295 0000 00000 0000 0000 1977/2/7 3930
杜洛克 SSSDD 006074 富貴 0009205 00298 0037 00000 0000 0000 1977/11/11 3653
杜洛克 SSDSS 000860 0003504 1974/3/29 4976
杜洛克 SSDSD 000823 先珍 0005611 1974/5/10 4934
杜洛克 SSDDS 006059 興農 0000606 1975/8/1 4486
杜洛克 SSDDD 006066 富家 0006606 00296 0036 00000 0000 0000 1976/10/29 4031
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD  
杜洛克 SDSDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3203
杜洛克 SDSDD 006247 美雲 0001239 00321 0044 00000 0000 0000 1978/5/18 3465
杜洛克 SDDSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 3203
杜洛克 SDDSD 009063 強光 0000061 00625 0131 00000 0000 0000 1978/12/19 3250
杜洛克 SDDDS 006216 家仁 0001125 1978/4/7 3506
杜洛克 SDDDD 006225 家妮 0001143 1978/4/7 3506
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 006059 興農 0000606 1975/8/1 4486
杜洛克 DSDDD 006063 富美 0006205 1976/10/17 4043
杜洛克 DDSSS 001002 琉仡 0004904 00000 0000 00013 0000 0000 1974/5/30 4914
杜洛克 DDSSD 000725 鍾胸 0000201 1974/7/17 4866
杜洛克 DDSDS 001002 琉仡 0004904 00000 0000 00013 0000 0000 1974/5/30 4914
杜洛克 DDSDD 004033 0004009 1973/12/30 5065
杜洛克 DDDSS 001580 胸丈 0000601 00000 0000 00018 0000 0000 1975/8/1 4486
杜洛克 DDDSD 000823 先珍 0005611 1974/5/10 4934
杜洛克 DDDDS 001587 肋丈 0005401 1975/9/26 4430
杜洛克 DDDDD 001538 腆玉 0003505 1975/9/5 4451