精力獎種豬 | 上假母台秒數(月份別) | 總精子數(月份別) | 精數名次(年度別) | 高產精(品種) | 高產精(近兩年) | 各期採精資料(檢定站、種豬協會) |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
2011/12/12 拍賣公豬採精紀錄資料表
類別/ 體型 名次 |
品 種 |
耳號 | 種豬場 | 出生 日期 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雌親 名號 |
雌親 登錄號 |
緊 迫 |
多 產 |
肉質基因 | 採精 日期 |
採精 日齡 |
駕乘 意願 |
上假 母台 (秒) |
陰莖 外觀 |
鞭長 (公分) |
精量 (毫升) |
精液 顏色 |
精子 活力 (90+++ 強) |
精子數 等級 (+++ 濃厚) |
精子 濃度 (億/ 毫升) |
總精 子數 (億) |
後肢 強度 |
拍賣 日齡 |
父(雄親) | 序 號 |
父 生子 日齡 |
最近 配種日期 |
2024年 起配種 次數 |
最近 產仔日期 |
2024年 起產仔 胎數 |
子代 登錄 公數 |
子代 登錄 母數 |
D | 0418-02 | 山霖 | 2011/3/7 | 合盛 | 189098 | 芸仙 | 190363 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2011/12/7 | 275 | 高 | 11 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 95+++ | +++ | 4.93 | 740 | 正常 | 281 | 1197 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | |
D | 0903-04 | 山霖 | 2011/3/20 | 正強 | 195642 | 亮紅 | 190362 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2011/12/7 | 262 | 高 | 4 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 6.22 | 933 | 正常 | 268 | 520 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | |
D | 0167-08 | 水波 | 2011/3/3 | 泰瓏 | 183684 | 孟君 | 195524 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/7 | 279 | 高 | 15 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.89 | 723 | 正常 | 285 | 1711 | - | - | - | - | 17 | 16 | 3 | |
D | 0531-07 | 王文曲 | 2011/3/14 | 岱諾可 | 197603 | 亞巾 | 192782 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/2 | 263 | 高 | 12 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.48 | 672 | 正常 | 274 | 366 | - | - | - | - | 74 | 32 | 4 | |
D | 0212-02 | 仙佳 | 2011/3/16 | 萬佳 | 191688 | 紅乞 | 195839 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/8 | 267 | 高 | 9 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.54 | 831 | 正常 | 272 | 985 | - | - | - | - | 108 | 23 | 5 | |
D | 0471-05 | 祝興 | 2011/2/19 | 連興 | 194837 | 玉真 | 194842 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/3 | 287 | 高 | 6 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.48 | 372 | 正常 | 297 | 618 | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | |
D | 0037-01 | 高昌 | 2011/3/17 | 福興 | 195358 | 美智 | 196697 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2011/12/8 | 266 | 高 | 10 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 3.18 | 636 | 正常 | 271 | 623 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
D | 0038-02 | 高昌 | 2011/3/17 | 金來 | 197123 | 美佳 | 196945 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2011/12/8 | 266 | 高 | 12 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.46 | 892 | 正常 | 271 | 411 | - | - | - | - | 10 | 7 | 8 | |
D | 0011-04 | 暉煌 | 2011/3/29 | 揚隆 | 195931 | 秀芳 | 198243 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/5 | 251 | 高 | 37 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.78 | 556 | 正常 | 259 | 645 | - | - | - | - | 41 | 18 | 9 | |
D | 0189-07 | 福昌 | 2011/3/27 | 利隆 | 194674 | 妞封 | 196981 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/6 | 254 | 高 | 15 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.67 | 701 | 正常 | 261 | 886 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | |
D | 0206-03 | 福昌 | 2011/4/10 | 鋼泰 | 195026 | 妞秀 | 195784 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/6 | 240 | 高 | 12 | 正常 | 25 | 100 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.44 | 344 | 正常 | 247 | 746 | - | - | - | - | 22 | 27 | 11 | |
D | 0368-14 | 豪耀 | 2011/2/22 | 亞標 | 195178 | 敏雨 | 191151 | AA | NN | HL4(HHAaDd) | 2011/12/2 | 283 | 高 | 7 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.26 | 452 | 正常 | 294 | 528 | - | - | - | - | 146 | 49 | 12 | |
D | 0128-02 | 澐湳 | 2011/2/20 | 合由 | 195689 | 煌嫦 | 196545 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/1 | 284 | 高 | 3 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.57 | 714 | 正常 | 296 | 512 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | |
D | 0131-01 | 澐湳 | 2011/2/28 | 合由 | 195689 | 煌瑛 | 196546 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/1 | 276 | 高 | 7 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.77 | 866 | 正常 | 288 | 520 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | |
D | 0232-03 | 願景金來 | 2011/2/23 | 謙國 | 193205 | 仁萱 | 192615 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/9 | 289 | 高 | 3 | 正常, 粗硬 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.68 | 702 | 正常 | 293 | 909 | - | - | - | - | 39 | 21 | 15 | |
D | 0246-02 | 願景金來 | 2011/3/17 | 謙國 | 193205 | 和玫 | 197846 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/9 | 267 | 高 | 12 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.21 | 782 | 正常 | 271 | 931 | - | - | - | - | 39 | 21 | 16 | |
F | 1000-01 | 仙佳 | 2011/4/26 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2011/12/8 | 226 | 高 | 42 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.21 | 663 | 正常 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
L | 0753-15 | 王文曲 | 2011/3/14 | 麥坤 | 196561 | 盈妃 | 195235 | AA | NN | HL5(HHAadd) | 2011/12/2 | 263 | 高 | 10 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.97 | 891 | 正常 | 274 | 696 | - | - | - | - | 6 | 11 | 18 | |
L | 0206-09 | 仙佳 | 2011/3/14 | 青沐 | 195841 | 藍丘 | 195856 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/8 | 269 | 高 | 26 | 正常, 粗硬 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.79 | 558 | 正常 | 274 | 779 | - | - | - | - | 31 | 30 | 19 | |
L | 1599-06 | 金山 | 2011/2/18 | 遠祥 | 198805 | 毓春 | 200874 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/9 | 294 | 高 | 70 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.75 | 950 | 正常 | 298 | 917 | - | - | - | - | 3 | 13 | 20 | |
L | 1201-07 | 祝興 | 2011/2/21 | 世展 | 194865 | 芝欣 | 192199 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/3 | 285 | 高 | 10 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.19 | 638 | 正常 | 295 | 745 | - | - | - | - | 5 | 19 | 21 | |
L | 0069-01 | 高昌 | 2011/3/1 | 藍時代 | 199947 | 荷娟 | 196954 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/8 | 282 | 高 | 25 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.04 | 608 | 正常 | 287 | 347 | - | - | - | - | 5 | 8 | 22 | |
Y | 0756-14 | 王文曲 | 2011/3/20 | 判官 | 194004 | 盈妤 | 195225 | AA | MN | LL2(HHAADD) | 2011/12/2 | 257 | 高 | 32 | 正常 | 30 | 350 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.39 | 1,187 | 正常 | 268 | 947 | - | - | - | - | 23 | 45 | 23 | |
Y | 1477-07 | 金山 | 2011/3/31 | 秉珂 | 198691 | 坤美 | 200739 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/9 | 253 | 高 | 5 | 正常 | 25 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.86 | 858 | 正常 | 257 | 1323 | - | - | - | - | 10 | 18 | 24 | |
Y | 0133-13 | 澐湳 | 2011/3/5 | 維冷精 | 187282 | 金珠 | 196551 | AA | MN | HL3(HHAADd) | 2011/12/1 | 271 | 高 | 15 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.13 | 620 | 正常 | 283 | 1503 | - | - | - | - | 1 | 7 | 25 | |
太輕 | D | 0388-10 | 福冠 | 2011/3/18 | 維雄 | 199983 | 月下 | 193835 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/1 | 258 | 高 | 43 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.46 | 519 | 正常 | 270 | 356 | - | - | - | - | 10 | 7 | 26 |
太輕 | F | 1000-03 | 仙佳 | 2011/4/26 | AA | NN | HL3(HHAADd) | 2011/12/8 | 226 | 高 | 17 | 正常 | 30 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.99 | 998 | 正常 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||
太輕 | F | 0375-02 | 願景金來 | 2011/4/23 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/9 | 230 | 高 | 30 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.58 | 687 | 正常 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
特選 | D | 0458-08 | 祝興 | 2010/12/25 | 連興 | 194837 | 金品 | 188313 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2011/12/3 | 343 | 高 | 1 | 正常, 粗硬 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 1.83 | 458 | 正常 | 353 | 562 | - | - | - | - | 8 | 12 | 29 |
特選 | D | 0037-04 | 福昌 | 2010/11/30 | 美新 | 195757 | 妞亦 | 195778 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/6 | 371 | 高 | 2 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 6.68 | 1,002 | 正常 | 378 | 585 | - | - | - | - | 12 | 8 | 30 |
3 | D | 0526-07 | 王文曲 | 2011/2/22 | 雄霸天 | 195209 | 友曦 | 198317 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/2 | 283 | 高 | 1 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.31 | 497 | 正常 | 294 | 795 | - | - | - | - | 35 | 29 | 31 |
3 | D | 0219-02 | 仙佳 | 2011/3/19 | 萬佳 | 191688 | 紅京 | 195826 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/8 | 264 | 高 | 5 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.85 | 878 | 正常 | 269 | 988 | - | - | - | - | 108 | 23 | 32 |
3 | L | 1159-04 | 願景金來 | 2011/2/26 | 高產 | 196240 | 仙丹 | 195413 | AA | NN | LL2(HhAADd) | 2011/12/9 | 286 | 高 | 3 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.82 | 873 | 正常 | 290 | 623 | - | - | - | - | 2 | 1 | 33 |
2 | D | 0171-05 | 水波 | 2011/3/10 | 泰瓏 | 183684 | 嘉姿 | 198757 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/7 | 272 | 高 | 3 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 4.07 | 814 | 正常 | 278 | 1718 | - | - | - | - | 17 | 16 | 34 |
2 | D | 0481-07 | 祝興 | 2011/3/8 | 合庭 | 194835 | 玉心 | 194843 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2011/12/5 | 272 | 高 | 22 | 正常 | 30 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.16 | 324 | 正常 | 280 | 644 | - | - | - | - | 37 | 20 | 35 |
2 | D | 0023-01 | 順安 | 2011/2/22 | 新紀錄 | 192990 | 薰方 | 194157 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/7 | 288 | 高 | 3 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 85+++ | +++ | 2.64 | 528 | 正常 | 294 | 966 | - | - | - | - | 6 | 16 | 36 |
2 | D | 1978-07 | 暉煌 | 2011/2/20 | 揚隆 | 195931 | 依帆 | 194199 | AA | NN | HL3(HhAaDd) | 2011/12/5 | 288 | 高 | 10 | 正常 | 25 | 250 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.83 | 958 | 正常 | 296 | 608 | - | - | - | - | 41 | 18 | 37 |
2 | L | 1011-03 | 泰宏榮 | 2011/4/12 | 藍天地 | 197671 | AA | MN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/2 | 234 | 高 | 70 | 正常 | 30 | 300 | 乳白 | 90+++ | +++ | 1.96 | 588 | 正常 | 245 | 857 | - | - | - | - | 2 | - | 38 | ||
2 | Y | 0923-02 | 願景金來 | 2011/3/10 | 金鐘 | 189854 | 福梅 | 198627 | AA | MM | HL3(HHAADd) | 2011/12/9 | 274 | 高 | 55 | 正常, 粗硬 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.07 | 614 | 正常 | 278 | 1551 | - | - | - | - | 8 | 16 | 39 |
1 | D | 0368-12 | 豪耀 | 2011/2/22 | 亞標 | 195178 | 敏雨 | 191151 | AA | NN | HH6(HHaadd) | 2011/12/2 | 283 | 高 | 3 | 正常 | 25 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 2.56 | 512 | 正常 | 294 | 528 | - | - | - | - | 146 | 49 | 40 |
1 | L | 1227-07 | 福昌 | 2011/3/11 | 合瑞 | 195678 | 妞莎 | 196763 | AA | NN | HL4(HHAAdd) | 2011/12/6 | 270 | 高 | 21 | 正常 | 30 | 200 | 乳白 | 90+++ | +++ | 3.55 | 710 | 正常 | 277 | 531 | - | - | - | - | 12 | 16 | 41 |
1 | Y | 0597-02 | 福昌 | 2011/3/14 | 亞帥 | 194331 | 妞勤 | 196725 | AA | MM | LL2(HhAADd) | 2011/12/6 | 267 | 高 | 11 | 正常 | 25 | 150 | 乳白 | 90+++ | +++ | 5.70 | 855 | 正常 | 274 | 642 | - | - | - | - | 6 | 16 | 42 |
台灣區種豬產業協會公豬採精日齡240~300天的總精子數 1,000億個以上(分品種)
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡300天以內的紀錄統計(分品種、產精基因型)(查詢日:2025/3/7)公豬 品種 |
緊迫 基因 |
產精 基因 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精日期 |
最近 採精日期 |
最早 採精 日齡 |
最大 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | 種公豬拍賣價(元) | |||||||||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
鞭長 平均 (公分) |
鞭長 最長值 (公分) |
精液量 平均 (毫升) |
精液量 最多值 (毫升) |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
最近一次成交 日期與資料上網時間 |
拍賣 成交 頭數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元) |
||||||||||
D | AA | LL | 729 | 308 | 2011/5/31 | 2021/2/9 | 212 | 299 | 275 | 729 | 15 | 1 | 729 | 26 | 35 | 192 | 334 | 3.84 | 6.37 | 734 | 1,294 | 2020/12/16 下午 02:13:00 | 663 | 36,072 | 200,000 |
D | AA | LP | 908 | 352 | 2011/2/18 | 2021/2/24 | 212 | 300 | 275 | 908 | 16 | 1 | 908 | 26 | 35 | 192 | 350 | 3.90 | 7.31 | 746 | 1,287 | 2021/3/3 下午 03:22:00 | 848 | 36,435 | 300,000 |
D | AA | PP | 319 | 169 | 2011/8/30 | 2021/2/24 | 240 | 297 | 276 | 319 | 14 | 1 | 319 | 26 | 35 | 193 | 380 | 3.83 | 7.62 | 735 | 1,553 | 2021/3/3 下午 02:00:00 | 293 | 39,313 | 200,000 |
F | AA | LL | 30 | - | 2011/2/17 | 2021/1/5 | 226 | 294 | 264 | 30 | 24 | 2 | 30 | 27 | 30 | 194 | 300 | 3.68 | 6.60 | 693 | 1,024 | 2021/1/15 下午 01:59:00 | 28 | 26,214 | 109,000 |
F | AA | LP | 27 | - | 2011/8/11 | 2021/2/18 | 255 | 296 | 279 | 27 | 17 | 1 | 27 | 26 | 30 | 197 | 250 | 3.36 | 5.52 | 651 | 968 | 2021/3/3 下午 01:29:00 | 26 | 22,500 | 42,000 |
F | AA | PP | 2 | - | 2012/10/3 | 2014/1/3 | 283 | 284 | 283 | 2 | 7 | 7 | 2 | 27 | 30 | 160 | 170 | 3.35 | 3.81 | 541 | 648 | 2014/1/12 下午 01:44:00 | 1 | 15,000 | 15,000 |
L | AA | LL | 256 | 137 | 2011/3/28 | 2021/2/18 | 216 | 296 | 274 | 256 | 18 | 1 | 256 | 28 | 35 | 205 | 380 | 3.68 | 6.44 | 750 | 1,444 | 2021/3/3 下午 01:10:00 | 224 | 40,343 | 301,000 |
L | AA | LP | 185 | 106 | 2011/2/17 | 2020/12/9 | 233 | 299 | 273 | 185 | 18 | 1 | 185 | 28 | 30 | 206 | 380 | 3.76 | 6.69 | 766 | 1,658 | 2020/12/16 下午 01:41:00 | 160 | 39,425 | 151,000 |
L | AA | PP | 38 | 30 | 2011/7/4 | 2020/11/10 | 234 | 292 | 274 | 38 | 16 | 2 | 38 | 28 | 30 | 205 | 254 | 4.15 | 6.18 | 845 | 1,124 | 2020/11/15 下午 01:35:00 | 37 | 39,675 | 70,000 |
Y | AA | LL | 23 | 18 | 2011/2/18 | 2020/2/26 | 229 | 297 | 275 | 23 | 17 | 1 | 23 | 26 | 30 | 231 | 450 | 2.98 | 4.69 | 678 | 1,187 | 2020/3/3 下午 02:21:00 | 20 | 28,550 | 69,000 |
Y | AA | LP | 48 | 34 | 2011/5/2 | 2020/12/9 | 244 | 294 | 274 | 48 | 20 | 2 | 48 | 27 | 30 | 209 | 350 | 3.34 | 5.70 | 685 | 1,122 | 2020/12/16 下午 01:24:00 | 34 | 25,500 | 86,000 |
Y | AA | PP | 34 | 26 | 2011/10/4 | 2020/5/20 | 240 | 300 | 271 | 34 | 28 | 2 | 34 | 27 | 30 | 220 | 450 | 3.21 | 5.33 | 686 | 1,066 | 2020/6/6 下午 02:29:00 | 26 | 27,923 | 100,000 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精的紀錄統計(從2005/4/23至2025/2/25)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | ||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
|||||||||||
B | 2 | 1 | 262 | 276 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||
D | 3520 | 1059 | 212 | 283 | 1.0 | 197.9 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 | 2552 | 15 | 1 | 2546 | 3.93 | 7.06 | 778 | 1,652 |
F | 80 | 1 | 220 | 272 | 1.0 | 187.9 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 56 | 23 | 2 | 56 | 3.57 | 6.60 | 672 | 1,104 |
L | 981 | 382 | 216 | 278 | 1.0 | 215.0 | 1.0 | 9.6 | 2.9 | 1.0 | 647 | 17 | 1 | 646 | 3.79 | 6.65 | 801 | 2,328 |
Y | 272 | 143 | 218 | 276 | 1.0 | 213.1 | 1.0 | 9.7 | 3.0 | 1.0 | 150 | 18 | 1 | 150 | 3.41 | 6.16 | 738 | 1,204 |
台灣區種豬產業協會
繁殖檢定種公豬採精日齡240天以內的紀錄統計(從2005/4/23至2025/2/25)公豬 品種 |
採精 公豬 頭數 |
雄親 登錄 號數 |
最早 採精 日齡 |
採精 日齡 平均 |
駕乘意願等級 "1" 駕乘意願高 "2" 駕乘意願中 "3" 駕乘意願低 "4" 駕乘意願無 |
精液量 平均 (毫升) |
精液顏色 等級 "1" 乳白 "2" 微黃 "3" 琥珀 "4" 淺白 "5" 水樣 |
精子活力等級 "0" 無 "1" 精子活力70+以下 "2" 精子活力70+ "3" 精子活力70++ "4" 精子活力70~75+++ "5" 精子活力80+ "6" 精子活80++ "7" 精子活力80~85+++ "8" 精子活力90+ "9" 精子活力90++ "10" 精子活力90~95+++ "11" 死精 "12" 精子活力75+++ "13" 精子活力85+++ "14" 精子活力95+++ |
精子數等級 "1" 稀薄 + "2" 正常 ++ "3" 濃厚 +++ |
後肢強度 等級 "1" 正常 "2" 稍弱 "3" 蹲坐 "4" 站立採精 "5" 弱 |
2011年開始登記 公豬駕上假母台秒數 |
2011年開始儀器檢測精子濃度 | ||||||
登記 頭數 |
平均 (秒) |
最快值 (秒) |
檢測 頭數 |
精子 濃度 平均 (億/毫升) |
精子 濃度 最高值 (億/毫升) |
總精 子數 平均 (億) |
總精 子數 最多值 (億) |
|||||||||||
D | 81 | 67 | 212 | 231 | 1.0 | 185.5 | 1.0 | 9.3 | 2.9 | 1.0 | 23 | 11 | 1 | 22 | 3.80 | 5.19 | 668 | 1,209 |
F | 9 | 1 | 220 | 229 | 1.0 | 200.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 6 | 31 | 5 | 6 | 4.14 | 6.60 | 751 | 998 |
L | 38 | 34 | 216 | 229 | 1.0 | 198.3 | 1.0 | 9.1 | 2.8 | 1.0 | 11 | 31 | 1 | 11 | 3.56 | 5.24 | 701 | 1,069 |
Y | 21 | 19 | 218 | 229 | 1.0 | 202.4 | 1.0 | 8.7 | 2.8 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.68 | 4.35 | 665 | 746 |
檢定公豬採精日齡 頭數條狀圖 |
杜洛克採精日齡 頭數條狀圖 |
藍瑞斯採精日齡 頭數條狀圖 |
約克夏採精日齡 頭數條狀圖 |
檢定公豬採精日齡 頭數分佈表 |