精力獎種豬之拍賣年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
拍賣年 | 種豬場 | 品種數 | 總頭數 | L 品種 | Y 品種 | D 品種 | F 品種 |
2011 | 王文曲 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 仙佳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 金山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 高昌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 暉煌 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 福昌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 豪耀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拍賣 年 |
種豬場 | 品 種 |
精力獎種公豬 | 拍賣 日期 |
精子體能八項 | 雄雌親登錄號 | 序 號 |
||||||||||
耳號 | 出生日 | 採精 日齡 |
V75G (>74) |
A40G (>39) |
M30B (<31) |
C500B (<501) |
CH90B (<91) |
SC95G (>94) |
OX90B (<91) |
B0 (<1) |
雄親 | 雌親 | |||||
2011 | 王文曲 | D | 0436-10 | 2010/7/24 | 291 | 2011/5/15 | 85 | 55 | 13 | 429 | 88 | 99 | 75 | 0.00 | 195209 | 192764 | 1 |
2011 | 王文曲 | D | 0411-06 | 2010/5/26 | 268 | 2011/3/3 | 95 | 86 | 5 | 367 | 85 | 100 | 74 | 0.26 | 181776 | 190188 | 2 |
2011 | 王文曲 | Y | 0648-07 | 2010/5/26 | 268 | 2011/3/3 | 83 | 50 | 25 | 424 | 87 | 100 | 79 | 0.26 | 194004 | 192562 | 3 |
2011 | 仙佳 | F | 1001-01 | 2010/6/23 | 239 | 2011/3/3 | 95 | 74 | 3 | 380 | 90 | 99 | 32 | 0.14 | - | - | 4 |
2011 | 仙佳 | F | 1001-02 | 2010/6/23 | 239 | 2011/3/3 | 94 | 72 | 4 | 370 | 85 | 99 | 33 | 0.16 | - | - | 5 |
2011 | 金山 | D | 1518-09 | 2010/6/1 | 269 | 2011/3/3 | 75 | 44 | 16 | 432 | 80 | 99 | 73 | 0.00 | 193745 | 197982 | 6 |
2011 | 金山 | L | 1525-12 | 2010/5/8 | 293 | 2011/3/3 | 99 | 56 | 13 | 456 | 81 | 100 | 57 | 0.58 | 178938 | 182842 | 7 |
2011 | 高昌 | L | 0040-02 | 2010/5/30 | 263 | 2011/3/3 | 99 | 83 | 24 | 432 | 79 | 99 | 56 | 0.28 | 194067 | 190467 | 8 |
2011 | 暉煌 | L | 1996-12 | 2010/8/9 | 266 | 2011/5/15 | 92 | 51 | 30 | 428 | 82 | 98 | 75 | 0.08 | 195917 | 177931 | 9 |
2011 | 暉煌 | Y | 0389-07 | 2010/8/9 | 266 | 2011/5/15 | 92 | 49 | 29 | 432 | 76 | 97 | 87 | 0.08 | 183617 | 188487 | 10 |
2011 | 福昌 | L | 1064-05 | 2010/7/13 | 258 | 2011/4/15 | 93 | 72 | 14 | 407 | 90 | 98 | 1 | 0.71 | 193900 | 189549 | 11 |
2011 | 豪耀 | D | 0368-12 | 2011/2/22 | 283 | 2011/12/12 | 79 | 54 | 27 | 469 | 85 | 98 | 89 | 0.64 | 195178 | 191151 | 12 |
種豬場 | 雄親 | 配次 >=3 序號 |
精力獎豬 | 序 號 |
|||||||
品種 | 耳號 | 名號 | 登錄號 | 出生年 | 最近 配種日期 |
2011年起 配種次數 |
頭數 | 最近 拍賣日期 |
|||
王文曲 | D | 0271-09 | 言名 | 181776 | 2005 | - | - | 1 | 2011/3/3 | 1 | |
王文曲 | D | 0248-10 | 雄霸天 | 195209 | 2008 | 2012/6/3 | 18 | 1 | 1 | 2011/5/15 | 2 |
王文曲 | Y | 0448-09 | 判官 | 194004 | 2008 | 2011/3/4 | 3 | 2 | 1 | 2011/3/3 | 3 |
金山 | D | 1244-09 | 曉緯 | 193745 | 2008 | - | - | 1 | 2011/3/3 | 4 | |
金山 | L | 0082-02 | 金哲 | 178938 | 2005 | 2011/10/25 | 33 | 3 | 1 | 2011/3/3 | 5 |
高昌 | L | 1284-04 | 新年代 | 194067 | 2009 | 2018/9/21 | 26 | 4 | 1 | 2011/3/3 | 6 |
暉煌 | L | 1857-12 | 威展 | 195917 | 2009 | 2013/8/30 | 26 | 5 | 1 | 2011/5/15 | 7 |
暉煌 | Y | 0258-02 | 宏偉 | 183617 | 2006 | 2022/12/7 | 8 | 6 | 1 | 2011/5/15 | 8 |
福昌 | L | 1806-10 | 亞圓 | 193900 | 2009 | 2011/6/29 | 14 | 7 | 1 | 2011/4/15 | 9 |
豪耀 | D | 1286-02 | 亞標 | 195178 | 2009 | 2015/4/26 | 131 | 8 | 1 | 2011/12/12 | 10 |
種豬場 | 雄親 | 配次 >=3 序號 |
2011年 精力獎豬 |
|||||||||||
品種 | 耳號 | 名號 | 登錄號 | 出生年 | 最近 配種日期 |
2011年起 配種次數 |
最近 產仔日期 |
2010年起 產仔胎數 |
登錄 公數 |
登錄 母數 |
頭數 | 2011年 拍賣日期 |
||
王文曲 | D | 0271-09 | 言名 | 181776 | 2005 | - | - | 2010/6/29 | 8 | 10 | 19 | 1 | 2011/3/3 | |
王文曲 | D | 0248-10 | 雄霸天 | 195209 | 2008 | 2012/6/3 | 18 | 2012/9/25 | 55 | 35 | 29 | 1 | 1 | 2011/5/15 |
王文曲 | Y | 0448-09 | 判官 | 194004 | 2008 | 2011/3/4 | 3 | 2011/6/25 | 48 | 23 | 45 | 2 | 1 | 2011/3/3 |
金山 | L | 0082-02 | 金哲 | 178938 | 2005 | 2011/10/25 | 33 | 2011/10/21 | 27 | 24 | 58 | 3 | 1 | 2011/3/3 |
高昌 | L | 1284-04 | 新年代 | 194067 | 2009 | 2018/9/21 | 26 | 2018/5/21 | 40 | 2 | 27 | 4 | 1 | 2011/3/3 |
暉煌 | L | 1857-12 | 威展 | 195917 | 2009 | 2013/8/30 | 26 | 2013/12/22 | 51 | 10 | 28 | 5 | 1 | 2011/5/15 |
暉煌 | Y | 0258-02 | 宏偉 | 183617 | 2006 | 2022/12/7 | 8 | 2021/9/20 | 14 | 23 | 36 | 6 | 1 | 2011/5/15 |
福昌 | L | 1806-10 | 亞圓 | 193900 | 2009 | 2011/6/29 | 14 | 2011/8/12 | 34 | 6 | 28 | 7 | 1 | 2011/4/15 |
豪耀 | D | 1286-02 | 亞標 | 195178 | 2009 | 2015/4/26 | 131 | 2015/4/18 | 113 | 146 | 49 | 8 | 1 | 2011/12/12 |