體型比賽 | 場內檢定 | 竹南站 | 新化站 |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
場內檢定種豬拍賣成交頭數統計(公母合計) 查詢日期:2025/1/31 (....... 查看...公母分別計算表) | |||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | |||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
||
2024 | 19 | 14 | 3 | 14 | 33000 | 46000 | 21 | 13 | 3 | 11 | 25476 | 35000 | 10 | 9 | 2 | 8 | 25900 | 50000 | 50 | 36 | 3 | 27 | 28420 | 50000 | |
2023 | 14 | 10 | 3 | 13 | 26928 | 50000 | 11 | 5 | 2 | 6 | 30454 | 45000 | 11 | 6 | 2 | 6 | 37181 | 120000 | 36 | 21 | 3 | 20 | 31138 | 120000 | |
2022 | 12 | 9 | 3 | 9 | 23500 | 40000 | 17 | 9 | 3 | 12 | 26117 | 62000 | 13 | 5 | 2 | 9 | 24692 | 31000 | 42 | 23 | 3 | 22 | 24928 | 62000 | |
2021 | 33 | 23 | 4 | 28 | 40757 | 78000 | 25 | 18 | 4 | 11 | 26920 | 71000 | 15 | 9 | 3 | 10 | 24466 | 28000 | 73 | 50 | 4 | 41 | 32671 | 78000 | |
2020 | 36 | 22 | 4 | 27 | 36305 | 95000 | 28 | 18 | 4 | 16 | 25214 | 56000 | 13 | 8 | 3 | 5 | 22307 | 31000 | 77 | 48 | 4 | 41 | 29909 | 95000 | |
2019 | 38 | 28 | 4 | 34 | 34184 | 84000 | 29 | 17 | 4 | 19 | 20655 | 97000 | 20 | 10 | 3 | 9 | 17000 | 42000 | 87 | 55 | 4 | 48 | 25724 | 97000 | |
2018 | 47 | 36 | 4 | 35 | 39000 | 75000 | 34 | 23 | 3 | 22 | 21676 | 57000 | 22 | 13 | 2 | 15 | 17136 | 27000 | 103 | 72 | 4 | 53 | 28611 | 75000 | |
2017 | 36 | 27 | 5 | 31 | 33777 | 111000 | 37 | 25 | 5 | 26 | 26972 | 90000 | 19 | 11 | 3 | 12 | 23526 | 51000 | 92 | 63 | 6 | 55 | 28923 | 111000 | |
2016 | 38 | 23 | 5 | 30 | 34631 | 72000 | 49 | 20 | 5 | 22 | 22265 | 36000 | 20 | 12 | 3 | 16 | 24850 | 69000 | 107 | 55 | 5 | 50 | 27140 | 72000 | |
2015 | 45 | 30 | 4 | 38 | 32800 | 91000 | 42 | 22 | 4 | 24 | 25476 | 72000 | 16 | 9 | 2 | 11 | 22437 | 47000 | 103 | 61 | 5 | 56 | 28203 | 91000 | |
2014 | 28 | 20 | 5 | 23 | 35392 | 71000 | 33 | 15 | 5 | 23 | 23060 | 52000 | 10 | 8 | 4 | 7 | 19400 | 26000 | 71 | 43 | 5 | 46 | 27408 | 71000 |
場內檢定種豬拍賣會 2025年附有親代登錄號的種豬頭數統計(公母合計) | ||||||||||
種豬場 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 拍賣頭數 名次 |
|||||
拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | 拍賣頭數 | 雄親數 | |||
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
種豬場 (筆劃) |
2025年(至) 拍賣成交頭數 | 小計 | 總 計 |
||||||
藍瑞斯 | 約克夏 | 杜洛克 | |||||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
場內檢定種豬拍賣會 2025年標購頭數(公母合計)與標購期別數最多前三位 | ||||||||
拍賣年 | 標購項目 | 名次 | 標購者(前六字) | 標購頭數 | 標購期別數 | 標購性別數 | 標購品種數 | 總價(元) |
場內檢定種豬拍賣會 同一年標購頭數(公母合計)與標購期別數最多前三位 | ||||||||
拍賣年 | 標購項目 | 名次 | 標購者(前六字) | 標購頭數 | 標購期別數 | 標購性別數 | 標購品種數 | 總價(元) |
2016 | 總頭數 | 1 | 陳榮雄 | 12 | 1 | 1 | 2 | 292,000 |
2021 | 總頭數 | 2 | 李彩霞 | 10 | 1 | 2 | 2 | 276,000 |
2014 | 總頭數 | 3 | 吳東鄅 | 9 | 1 | 1 | 2 | 194,000 |
2016 | 總頭數 | 4 | 林威全 | 9 | 1 | 2 | 3 | 264,000 |
2019 | 總頭數 | 5 | 林俊呈 | 9 | 3 | 1 | 2 | 138,000 |
2015 | 總頭數 | 6 | 梁心豪 | 8 | 2 | 2 | 3 | 153,000 |
2015 | 期別數 | 1 | 李日新 | 7 | 3 | 2 | 3 | 123,000 |
2017 | 期別數 | 2 | 張嘉顯 | 5 | 3 | 1 | 3 | 151,000 |
2019 | 期別數 | 3 | 林俊呈 | 9 | 3 | 1 | 2 | 138,000 |
2014 | 期別數 | 4 | 廖水江 | 3 | 2 | 2 | 3 | 74,000 |
2014 | 期別數 | 5 | 林永森 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66,000 |
2014 | 期別數 | 6 | 許勝暉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 107,000 |
台灣區種豬產業協會
Formosan Farmers Association for Swine Improvement
場內檢定種豬拍賣成交頭數統計(種公豬) 查詢日期:2025/1/31 | |||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | |||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
||
2014 | 24 | 18 | 5 | 21 | 37583 | 71000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 41000 | 52000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | 18000 | 30 | 23 | 5 | 27 | 36733 | 71000 | |
2015 | 36 | 24 | 4 | 34 | 36527 | 91000 | 9 | 7 | 3 | 9 | 45222 | 72000 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33750 | 47000 | 49 | 34 | 4 | 43 | 37897 | 91000 | |
2016 | 37 | 23 | 5 | 29 | 35162 | 72000 | 11 | 10 | 5 | 10 | 26181 | 36000 | 6 | 6 | 2 | 6 | 37166 | 69000 | 54 | 39 | 5 | 40 | 33555 | 72000 | |
2017 | 29 | 24 | 5 | 26 | 36413 | 111000 | 9 | 9 | 4 | 9 | 43222 | 90000 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32600 | 51000 | 43 | 38 | 5 | 36 | 37395 | 111000 | |
2018 | 47 | 36 | 4 | 35 | 39000 | 75000 | 9 | 7 | 2 | 9 | 32333 | 57000 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22000 | 27000 | 59 | 45 | 4 | 40 | 37118 | 75000 | |
2019 | 37 | 27 | 4 | 33 | 34324 | 84000 | 4 | 4 | 2 | 4 | 43750 | 97000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 42000 | 43 | 33 | 4 | 39 | 35000 | 97000 | |
2020 | 36 | 22 | 4 | 27 | 36305 | 95000 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35166 | 56000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 43 | 28 | 4 | 30 | 35720 | 95000 | |
2021 | 33 | 23 | 4 | 28 | 40757 | 78000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 41666 | 71000 | 0 | - | - | - | - | - | 36 | 26 | 4 | 30 | 40833 | 78000 | |
2022 | 12 | 9 | 3 | 9 | 23500 | 40000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40000 | 62000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31000 | 31000 | 15 | 12 | 3 | 11 | 26200 | 62000 | |
2023 | 13 | 9 | 3 | 12 | 27615 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45000 | 45000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70000 | 120000 | 16 | 12 | 3 | 14 | 34000 | 120000 | |
2024 | 19 | 14 | 3 | 14 | 33000 | 46000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30000 | 32000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40000 | 50000 | 23 | 18 | 3 | 17 | 33347 | 50000 |
場內檢定種豬拍賣成交頭數統計(種女豬) 查詢日期:2025/1/31 | |||||||||||||||||||||||||
拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | |||||||||||||||||||||
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
成交 頭數 |
雄親 數 |
種豬 場數 |
購買 戶數 |
平均價 (元/頭) |
最高價 (元/頭) |
||
2014 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22250 | 32000 | 29 | 13 | 5 | 19 | 20586 | 29000 | 8 | 6 | 3 | 5 | 19750 | 26000 | 41 | 22 | 5 | 23 | 20585 | 32000 | |
2015 | 9 | 8 | 2 | 5 | 17888 | 30000 | 33 | 19 | 4 | 15 | 20090 | 36000 | 12 | 8 | 2 | 7 | 18666 | 27000 | 54 | 35 | 4 | 22 | 19407 | 36000 | |
2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 38 | 16 | 4 | 13 | 21131 | 34000 | 14 | 9 | 3 | 11 | 19571 | 25000 | 53 | 26 | 4 | 19 | 20603 | 34000 | |
2017 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22857 | 36000 | 28 | 20 | 5 | 17 | 21750 | 46000 | 14 | 6 | 2 | 9 | 20285 | 28000 | 49 | 32 | 5 | 26 | 21489 | 46000 | |
2018 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 17 | 3 | 15 | 17840 | 28000 | 19 | 12 | 2 | 12 | 16368 | 22000 | 44 | 29 | 3 | 21 | 17204 | 28000 | |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29000 | 29000 | 25 | 16 | 4 | 15 | 16960 | 26000 | 18 | 8 | 2 | 7 | 15555 | 19000 | 44 | 25 | 4 | 17 | 16659 | 29000 | |
2020 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 4 | 11 | 22500 | 38000 | 12 | 7 | 3 | 4 | 22666 | 31000 | 34 | 22 | 4 | 14 | 22558 | 38000 | |
2021 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 4 | 8 | 24909 | 30000 | 15 | 9 | 3 | 10 | 24466 | 28000 | 37 | 24 | 4 | 14 | 24729 | 30000 | |
2022 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 3 | 10 | 24266 | 46000 | 12 | 5 | 2 | 9 | 24166 | 30000 | 27 | 13 | 3 | 17 | 24222 | 46000 | |
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 10 | 4 | 2 | 5 | 29000 | 36000 | 9 | 4 | 2 | 4 | 29888 | 35000 | 20 | 9 | 2 | 10 | 28850 | 36000 | |
2024 | 0 | - | - | - | - | - | 19 | 11 | 3 | 9 | 25000 | 35000 | 8 | 8 | 2 | 6 | 22375 | 27000 | 27 | 19 | 3 | 11 | 24222 | 35000 |