2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024年腳蹄第一名種豬頭數統計 | ||||||||
種豬場 | 第一面 得獎日期 |
最近 得獎日期 |
總頭數 | 序 號 |
||||
D | L | Y | F | 計 | ||||
水波 | 2024/3/3 | 2024/12/12 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | |
仙佳 | 2024/1/24 | 2024/5/29 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
金龍 | 2024/1/24 | 2024/9/25 | 2 | 2 | 3 | |||
冠儒 | 2024/9/9 | 2024/9/9 | 1 | 1 | 4 | |||
祝興 | 2024/3/3 | 2024/9/9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
順安 | 2024/3/20 | 2024/7/24 | 4 | 4 | 6 | |||
暉煌 | 2024/1/24 | 2024/9/25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
福昌 | 2024/3/3 | 2024/12/12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | |
2024年腳蹄第一名種豬總計 | 14 | 15 | 10 | 39 |
【種豬腳蹄第一名獎:
分品種分性別評鑑腳蹄結構,種豬須先指數合格並體型評鑑入選,才進行腳蹄評分。
因此,要有7頭豬指數合格狀況,才會有腳蹄評分。】
2024年種豬腳蹄第一名獎名錄 | |||||||||||
拍賣日期/ (期別) |
單位 | D | L | Y | F | 頭數 累計 |
序 號 |
||||
公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 | ||||
2024/1/24
(202307) |
中央 畜產會 |
暉煌
D0305-03 20230619 |
金龍
D0260-01 20230620 |
仙佳
L0089-02 20230621 |
- | - | - | - | - | 3 | 1 |
2024/3/3
(11302) |
種豬 協會 |
福昌
D1599-01 20230522 |
- | - | 祝興
L0083-03 20230721 |
- | 水波
Y1025-09 20230705 |
- | - | 6 | 2 |
2024/3/20
(202309) |
中央 畜產會 |
福昌
D0018-01 20230816 |
- | 順安
L0075-01 20230817 |
順安
L0075-13 20230817 |
暉煌
Y0647-01 20230818 |
- | - | - | 10 | 3 |
2024/4/24
(202310) |
中央 畜產會 |
福昌
D0060-03 20230918 |
- | 順安
L0076-05 20230923 |
- | 福昌
Y0098-02 20230921 |
- | - | - | 13 | 4 |
2024/5/29
(202311) |
中央 畜產會 |
仙佳
D0164-02 20231018 |
- | 水波
L0994-12 20231015 |
- | 水波
Y1099-05 20231015 |
- | - | - | 16 | 5 |
2024/6/6
(11305) |
種豬 協會 |
福昌
D0015-01 20230815 |
- | - | 水波
L0001-05 20231017 |
- | 水波
Y1102-07 20231019 |
- | - | 19 | 6 |
2024/7/24
(202401) |
中央 畜產會 |
水波
D0236-07 20231217 |
- | 水波
L0045-07 20231217 |
順安
L0272-11 20231222 |
水波
Y1135-12 20231217 |
- | - | - | 23 | 7 |
2024/9/9
(11308) |
種豬 協會 |
祝興
D0158-07 20231117 |
- | - | 冠儒
L0085-04 20240109 |
- | 福昌
Y0119-10 20240113 |
- | - | 26 | 8 |
2024/9/25
(202403) |
中央 畜產會 |
暉煌
D0510-04 20240206 |
金龍
D0296-02 20240208 |
暉煌
L0072-10 20240206 |
- | 水波
Y1167-11 20240204 |
- | - | - | 30 | 9 |
2024/10/23
(202404) |
中央 畜產會 |
福昌
D0316-03 20240318 |
- | 水波
L0111-09 20240316 |
- | 水波
Y1190-12 20240316 |
- | - | - | 33 | 10 |
2024/11/27
(202405) |
中央 畜產會 |
福昌
D0365-04 20240417 |
- | 福昌
L1368-04 20240419 |
水波
L0136-05 20240414 |
- | - | - | - | 36 | 11 |
2024/12/12
(11311) |
種豬 協會 |
福昌
D0273-03 20240220 |
- | - | 水波
L0137-04 20240419 |
- | 福昌
Y0133-12 20240503 |
- | - | 39 | 12 |
2024年腳蹄評鑑第一名獎種豬之雄親統計(查詢日:2025/4/9) | |||||||||||||||||
種豬場 (筆劃序) |
品種 | 雄親 耳號 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雄親 出生年 |
祖父 名號 |
祖母 名號 |
得獎 頭數 |
雌親 數 |
日齡 平均 |
公 母 |
檢定 比賽 |
當年最近 拍賣日期 |
最近 配種日期 |
2024年起 配種次數 |
序 號 |
配次>=3 序號 |
水波 | D | 0376-01 | 寶承 | 240434 | 2021 | 寶圖 | 淑蒂 | 1 | 1 | 220 | - | - | 2024/7/24 | 2024/3/30 | 2 | 1 | |
水波 | L | 0783-09 | 吉漢 | 246121 | 2022 | 吉弘 | 蘭玥 | 1 | 1 | 221 | - | - | 2024/10/23 | 2024/12/4 | 53 | 2 | 1 |
水波 | L | 0863-11 | 吉燦 | 245837 | 2023 | 吉弘 | 蘭雁 | 1 | 1 | 227 | - | - | 2024/11/27 | - | - | 3 | |
水波 | L | 0717-12 | 金信 | 245215 | 2022 | 金尉 | 蘭璇 | 1 | 1 | 227 | - | - | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 8 | 4 | 2 |
水波 | L | 0702-08 | 歐瑞 | 245203 | 2022 | 歐爵 | 雪萱 | 1 | 1 | 237 | - | - | 2024/12/12 | 2024/9/20 | 41 | 5 | 3 |
水波 | L | 0513-10 | 雪宇 | 243282 | 2021 | 雪橡 | 吉茜 | 1 | 1 | 233 | - | - | 2024/6/6 | 2024/12/31 | 46 | 6 | 4 |
水波 | L | 0602-08 | 吉弘 | 230568 | 2018 | 吉鑽 | 克勤 | 1 | 1 | 220 | - | - | 2024/7/24 | 2024/3/11 | 3 | 7 | 5 |
水波 | Y | 0002196 | 朱利安 | 243300 | 2022 | - | - | 1 | 1 | 227 | - | - | 2024/5/29 | 2024/4/10 | 27 | 8 | 6 |
水波 | Y | 0002104 | 貝特朗 | 243297 | 2022 | - | - | 3 | 3 | 228 | 皆有 | 皆有 | 2024/9/25 | - | - | 9 | |
水波 | Y | 1224-12 | 佳峰 | 236230 | 2019 | 佳泰 | 弗仙 | 2 | 2 | 231 | 皆有 | 皆有 | 2024/10/23 | - | - | 10 | |
仙佳 | D | 1402-02 | 浩悍 | 244811 | 2022 | 冷精 | 佳欣 | 1 | 1 | 224 | - | - | 2024/5/29 | 2025/1/3 | 103 | 11 | 7 |
仙佳 | L | 0967-01 | 財源 | 238754 | 2020 | 耕冷精 | 合脈 | 1 | 1 | 217 | - | - | 2024/1/24 | 2024/10/25 | 26 | 12 | 8 |
金龍 | D | 0210-10 | 門豪 | 244874 | 2022 | 門濠 | 冰紫 | 1 | 1 | 230 | - | - | 2024/9/25 | 2024/5/1 | 1 | 13 | |
金龍 | D | 0187-05 | 真力勝 | 243316 | 2022 | 真英雄 | 美芬 | 1 | 1 | 218 | - | - | 2024/1/24 | - | - | 14 | |
冠儒 | L | 1790-15 | 冠暉 | 243885 | 2021 | 宏峻 | 容葦 | 1 | 1 | 244 | - | - | 2024/9/9 | 2024/3/27 | 23 | 15 | 9 |
祝興 | D | 1916-05 | 冷勇 | 242975 | 2022 | 冷精 | 沛茹 | 1 | 1 | 297 | - | - | 2024/9/9 | 2024/3/26 | 1 | 16 | |
祝興 | L | 1703-09 | 日興 | 242595 | 2021 | 智軍 | 旺平 | 1 | 1 | 226 | - | - | 2024/3/3 | 2024/11/3 | 49 | 17 | 10 |
順安 | L | 0917-01 | 聖路易 | 244973 | 2022 | - | - | 1 | 1 | 215 | - | - | 2024/7/24 | 2024/3/22 | 2 | 18 | |
順安 | L | 0109-06 | 合展 | 236445 | 2020 | 瑞歐 | 莤向 | 1 | 1 | 214 | - | - | 2024/4/24 | 2024/1/19 | 1 | 19 | |
順安 | L | 1204-06 | 合億 | 232920 | 2019 | 芬蘭讚 | 怡心 | 2 | 1 | 216 | 皆有 | - | 2024/3/20 | - | - | 20 | |
暉煌 | D | 1908-01 | 昱永 | 242384 | 2021 | 昱承 | 惟芯 | 1 | 1 | 232 | - | - | 2024/9/25 | 2024/1/9 | 1 | 21 | |
暉煌 | D | 1516-01 | 祥輝 | 234681 | 2019 | 祥培 | 宜蕙 | 1 | 1 | 219 | - | - | 2024/1/24 | 2024/2/13 | 3 | 22 | 11 |
暉煌 | L | 1901-11 | 加泰 | 245353 | 2022 | 加振 | 加瑜 | 1 | 1 | 232 | - | - | 2024/9/25 | 2024/5/15 | 5 | 23 | 12 |
暉煌 | Y | 0569-02 | 宏煜 | 240752 | 2021 | 宏偉 | 嘉羿 | 1 | 1 | 215 | - | - | 2024/3/20 | 2024/7/3 | 9 | 24 | 13 |
福昌 | D | 1194-02 | 鈞何 | 246353 | 2022 | 鈞閎 | 珠祿 | 1 | 1 | 219 | - | - | 2024/10/23 | 2024/12/16 | 20 | 25 | 14 |
福昌 | D | 0370-01 | 寶渠 | 242817 | 2021 | 寶強 | 淑芋 | 1 | 1 | 219 | - | - | 2024/4/24 | 2024/11/24 | 10 | 26 | 15 |
福昌 | D | 0327-03 | 鈞政 | 242809 | 2021 | 鈞威 | 珠玥 | 1 | 1 | 217 | - | - | 2024/3/20 | 2024/10/20 | 24 | 27 | 16 |
福昌 | D | 0445-02 | 美澄 | 242594 | 2021 | 美務 | 姬株 | 2 | 2 | 260 | - | 皆有 | 2024/11/27 | 2024/12/28 | 34 | 28 | 17 |
福昌 | D | 0170-01 | 寶永 | 240572 | 2021 | 寶傳 | 淑蒂 | 1 | 1 | 296 | - | - | 2024/12/12 | 2024/5/11 | 5 | 29 | 18 |
福昌 | D | 0768-02 | 鈞閎 | 236017 | 2019 | 鈞澧 | 姬株 | 1 | 1 | 286 | - | - | 2024/3/3 | - | - | 30 | |
福昌 | L | 1077-05 | 奇泉 | 246314 | 2023 | 奇義 | 淑芊 | 1 | 1 | 222 | - | - | 2024/11/27 | - | - | 31 | |
福昌 | Y | 1695-01 | 瑚勤 | 244756 | 2022 | 新雷 | 淑順 | 2 | 2 | 231 | - | - | 2024/12/12 | 2024/6/22 | 9 | 32 | 19 |
福昌 | Y | 1579-01 | 興政 | 239975 | 2020 | 興皇 | 珠瑜 | 1 | 1 | 216 | - | - | 2024/4/24 | - | - | 33 |
2024年腳蹄評鑑第一名獎種豬之雄親(2024年起配種次數大於3次)(查詢日:2025/4/9) | |||||||||||||||
種豬場 (筆劃序) |
品種 | 雄親 耳號 |
雄親 名號 |
雄親 登錄號 |
雄親 出生年 |
祖父 名號 |
祖母 名號 |
最近 配種日期 |
2024年起 配種次數 |
最近 產仔日期 |
2024年起 產仔胎數 |
配次>=3 序號 |
得獎 頭數 |
當年最近 拍賣日期 |
序 號 |
水波 | L | 0783-09 | 吉漢 | 246121 | 2022 | 吉弘 | 蘭玥 | 2024/12/4 | 53 | 2024/9/26 | 19 | 1 | 1 | 2024/10/23 | 2 |
水波 | L | 0717-12 | 金信 | 245215 | 2022 | 金尉 | 蘭璇 | 2024/5/30 | 8 | 2024/8/24 | 12 | 2 | 1 | 2024/5/29 | 4 |
水波 | L | 0702-08 | 歐瑞 | 245203 | 2022 | 歐爵 | 雪萱 | 2024/9/20 | 41 | 2024/11/16 | 35 | 3 | 1 | 2024/12/12 | 5 |
水波 | L | 0513-10 | 雪宇 | 243282 | 2021 | 雪橡 | 吉茜 | 2024/12/31 | 46 | 2024/11/16 | 20 | 4 | 1 | 2024/6/6 | 6 |
水波 | L | 0602-08 | 吉弘 | 230568 | 2018 | 吉鑽 | 克勤 | 2024/3/11 | 3 | 2024/4/5 | 5 | 5 | 1 | 2024/7/24 | 7 |
水波 | Y | 0002196 | 朱利安 | 243300 | 2022 | - | - | 2024/4/10 | 27 | 2024/8/4 | 30 | 6 | 1 | 2024/5/29 | 8 |
仙佳 | D | 1402-02 | 浩悍 | 244811 | 2022 | 冷精 | 佳欣 | 2025/1/3 | 103 | 2024/12/25 | 33 | 7 | 1 | 2024/5/29 | 11 |
仙佳 | L | 0967-01 | 財源 | 238754 | 2020 | 耕冷精 | 合脈 | 2024/10/25 | 26 | 2024/12/25 | 4 | 8 | 1 | 2024/1/24 | 12 |
冠儒 | L | 1790-15 | 冠暉 | 243885 | 2021 | 宏峻 | 容葦 | 2024/3/27 | 23 | 2024/7/19 | 50 | 9 | 1 | 2024/9/9 | 15 |
祝興 | L | 1703-09 | 日興 | 242595 | 2021 | 智軍 | 旺平 | 2024/11/3 | 49 | 2024/11/15 | 25 | 10 | 1 | 2024/3/3 | 17 |
暉煌 | D | 1516-01 | 祥輝 | 234681 | 2019 | 祥培 | 宜蕙 | 2024/2/13 | 3 | 2024/6/7 | 2 | 11 | 1 | 2024/1/24 | 22 |
暉煌 | L | 1901-11 | 加泰 | 245353 | 2022 | 加振 | 加瑜 | 2024/5/15 | 5 | 2024/6/18 | 5 | 12 | 1 | 2024/9/25 | 23 |
暉煌 | Y | 0569-02 | 宏煜 | 240752 | 2021 | 宏偉 | 嘉羿 | 2024/7/3 | 9 | 2024/6/18 | 3 | 13 | 1 | 2024/3/20 | 24 |
福昌 | D | 1194-02 | 鈞何 | 246353 | 2022 | 鈞閎 | 珠祿 | 2024/12/16 | 20 | 2024/11/15 | 19 | 14 | 1 | 2024/10/23 | 25 |
福昌 | D | 0370-01 | 寶渠 | 242817 | 2021 | 寶強 | 淑芋 | 2024/11/24 | 10 | 2024/7/11 | 4 | 15 | 1 | 2024/4/24 | 26 |
福昌 | D | 0327-03 | 鈞政 | 242809 | 2021 | 鈞威 | 珠玥 | 2024/10/20 | 24 | 2024/10/25 | 27 | 16 | 1 | 2024/3/20 | 27 |
福昌 | D | 0445-02 | 美澄 | 242594 | 2021 | 美務 | 姬株 | 2024/12/28 | 34 | 2024/10/23 | 23 | 17 | 2 | 2024/11/27 | 28 |
福昌 | D | 0170-01 | 寶永 | 240572 | 2021 | 寶傳 | 淑蒂 | 2024/5/11 | 5 | 2024/9/3 | 7 | 18 | 1 | 2024/12/12 | 29 |
福昌 | Y | 1695-01 | 瑚勤 | 244756 | 2022 | 新雷 | 淑順 | 2024/6/22 | 9 | 2024/10/17 | 10 | 19 | 2 | 2024/12/12 | 32 |
2016年腳蹄評鑑第一名獎種豬之雄親名錄(Sire Summary)
【精力獎雄親】
(查詢日:2025/4/9)
大豪興 L0621-07
子欽
R212812 (2012年生) ![]() |
水波 Y1069-16
加溥
R202271 (2010年生) ![]() |
仙佳 D0743-05
興泰
R213136 (2013年生) ![]() |
|||
仙佳 D1104-01
永保
R219120 (2014年生) ![]() |
祝興 L0001070
芬蘭好
R211425 (2012年生) ![]() |
祝興 L1714-09
大強
R218890 (2014年生) ![]() |
|||
順安 D0042-04
金城武
R217020 (2014年生) ![]() |
順安 L1790-06
合冰
R214421 (2013年生) ![]() |
暉煌 L0740-17
宏加
R218147 (2014年生) ![]() |
|||
福昌 D0575-05
鈞富
R210371 (2012年生) ![]() |
福昌 D1139-03
山祿
R212175 (2012年生) ![]() |
福昌 D1474-02
寶典
R216849 (2013年生) ![]() |
|||
福昌 D1722-04
寶昌
R217183 (2014年生) ![]() |
福昌 D1605-01
水池
R217862 (2013年生) ![]() |
福昌 D0182-01
鈞毅
R219724 (2014年生) ![]() |
|||
福昌 L1528-04
安順利
R210775 (2012年生) ![]() |
福昌 L1615-02
冠尖
R212246 (2012年生) ![]() |
福昌 L1711-06
元祿
R214248 (2013年生) ![]() |
|||
福昌 L0029-02
佳哲
R216891 (2013年生) ![]() |
福昌 L1745-04
興東
R216892 (2013年生) ![]() |
福昌 L0036-05
葉盛
R218251 (2013年生) ![]() |
|||
福昌 L0138-05
興捷
R218253 (2014年生) ![]() |
福昌 L0298-05
利銘
R219422 (2014年生) ![]() |
福昌 Y1028-04
金明
R216846 (2013年生) ![]() |
|||
福昌 Y1043-02
旺昇
R217823 (2013年生) ![]() |
福昌 Y1106-03
金豪
R220044 (2014年生) ![]() |
福昌 Y1118-01
旺吉
R220049 (2014年生) ![]() |
|||