其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200510期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
名次 品種
(點按排序)
耳號 父畜
登錄名號
母畜
登錄名號
出生
日期

每日
增重
飼料
效率
修正
背脂
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
67 1 D 0933-03 萬進 170225 桃興 160657 94/09/14 11 1.179 2.05 1.12 138 138 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 仙佳
62 2 D 0860-03 承凱 161757 瑜君 171465 94/09/10 10 1.117 2.01 1.23 139 127 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 暉煌
60 2 D 1150-02 興國 173297 明星 175164 94/09/16 10 1.130 2.07 1.20 139 127 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 順安
59 2 D 1090-04 陽勝 170598 瑪蓓 168607 94/09/14 9 1.135 2.08 1.20 145 127 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
57 3 D 0217-02 杜新 168953 強惠 162289 94/09/13 9 1.143 2.06 1.25 141 126 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
56 3 D 1151-03 興國 173297 精華 174294 94/09/16 11 1.091 2.03 1.17 141 126 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 順安
54 3 D 0858-02 榮昇 169351 紫誼 167916 94/09/10 12 1.114 2.01 1.25 147 126 AA NN HL4(HHAAdd) FG QQ 暉煌
53 4 D 1848-12 豪昌 170957 耀婷 170946 94/09/13 12 1.071 1.99 1.21 153 124 AB NN HL4(HHAaDd) FG QQ 豪耀
51 5 D 0749-04 景功 176879 景媚 176878 94/09/10 10 1.143 2.04 1.33 152 123 AB NN HL4(HHAaDd) FF QQ 願景金來
49 6 D 0933-01 萬進 170225 桃興 160657 94/09/14 11 1.071 1.99 1.25 145 122 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
48 7 D 1087-09 合朗 173581 梨淑 173836 94/09/16 9 1.026 2.02 1.14 144 120 AB NN HH6(HHaadd) FG QQ 合興
46 8 D 1618-07 冠群 168981 優盛 177017 94/09/15 9 1.052 2.05 1.18 136 119 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 祝興
45 8 D 0926-03 萬進 170225 桃厚 160653 94/09/14 9 1.039 2.04 1.16 140 119 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
43 9 D 0749-03 景功 176879 景媚 176878 94/09/10 10 1.127 2.10 1.35 152 117 AA NN LL0(hhAADD) FF QQ 願景金來
41 10 D 1848-11 豪昌 170957 耀婷 170946 94/09/13 12 1.050 2.03 1.26 161 116 AB NN HH6(HHaadd) FG QQ 豪耀
40 11 D 0860-01 承凱 161757 瑜君 171465 94/09/10 10 1.043 2.01 1.30 151 115 AA NN HL4(HHAAdd) FG QQ 暉煌
39 11 D 1089-02 美冠 175011 洋芝 170154 94/09/13 8 1.079 2.02 1.36 158 115 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 福昌
36 12 D 0696-01 冠參 173523 欣瑤 166742 94/09/16 10 1.135 2.10 1.44 151 114 AA NN LL1(HhAADD) FG QQ 福冠
35 13 D 1615-06 祝展 167041 佳婷 171605 94/09/10 14 1.000 2.03 1.21 147 113 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
34 13 D 1221-07 福將 174309 合雲 172876 94/09/10 12 1.029 2.02 1.28 150 113 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 高昌
32 14 D 0948-05 亞晉 173719 燤品 163904 94/09/10 8 1.036 2.06 1.31 159 111 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 水波
31 15 D 1615-07 祝展 167041 佳婷 171605 94/09/10 14 1.014 2.04 1.29 150 110 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
30 16 D 1151-05 興國 173297 精華 174294 94/09/16 11 1.000 2.04 1.27 148 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 順安
28 16 D 1087-08 合朗 173581 梨淑 173836 94/09/16 9 1.000 2.04 1.27 154 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 合興
27 17 D 0695-04 冠參 173523 美梅 174219 94/09/16 10 1.095 2.09 1.47 154 108 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 福冠
26 17 D 1151-01 興國 173297 精華 174294 94/09/16 11 1.000 2.02 1.31 155 108 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 順安
25 17 D 1613-09 合強 171608 佳歌 171571 94/09/10 9 1.007 2.04 1.31 157 108 AB NN HH6(HHaadd) FG QQ 祝興
24 17 D 0926-01 萬進 170225 桃厚 160653 94/09/14 9 1.021 2.05 1.33 162 108 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
23 18 D 0310-11 硯華 176534 硯蓮 177683 94/09/16 12 1.000 2.02 1.34 148 107 AA NN HL3(HhAaDd) FF QQ 金山
20 18 D 1090-03 陽勝 170598 瑪蓓 168607 94/09/14 9 1.014 2.06 1.33 155 107 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
19 18 D 1087-06 美泰 175027 洋羽 172812 94/09/12 9 1.036 2.05 1.39 162 107 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 福昌
18 19 D 0214-03 杜新 168953 強欣 162305 94/09/11 10 1.000 2.03 1.34 152 106 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 合一
15 19 D 0008-02 震台 164417 雄如 149283 94/09/12 9 1.029 2.05 1.40 156 106 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 同笠
14 20 D 1612-06 祝展 167041 文庭 169023 94/09/10 14 0.979 2.02 1.32 154 105 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
13 21 D 1226-04 福將 174309 美月 167558 94/09/16 8 0.993 2.07 1.32 155 104 AA NN HL4(HHAAdd) FG QQ 高昌
12 21 D 0217-05 杜新 168953 強惠 162289 94/09/13 9 1.021 2.10 1.36 156 104 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
9 22 D 0311-09 言冠 171373 來貴 176548 94/09/16 12 1.000 2.02 1.42 155 103 AB NN HL4(HHAaDd) FG QQ 金山
8 22 D 0947-07 亞晉 173719 合毓 167474 94/09/10 12 1.007 2.06 1.40 160 103 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 水波
7 22 D 0858-03 榮昇 169351 紫誼 167916 94/09/10 12 0.979 2.02 1.37 161 103 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 暉煌
6 22 D 0947-08 亞晉 173719 合毓 167474 94/09/10 12 1.000 2.02 1.41 161 103 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 水波
4 22 D 1092-05 美林 175014 欣佩 174406 94/09/16 12 0.993 2.06 1.36 162 103 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 福昌
3 23 D 1151-04 興國 173297 精華 174294 94/09/16 11 0.948 1.99 1.34 150 102 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 順安
2 24 D 0696-03 冠參 173523 欣瑤 166742 94/09/16 10 1.007 2.06 1.43 154 101 AA NN LL1(HhAADD) FG QQ 福冠
1 25 D 0865-03 勝加 161754 瑜真 171443 94/09/13 10 0.922 2.06 1.24 157 100 AA NN HL4(HHAAdd) FG QQ 暉煌
本期完檢 70 頭 平 均 0.977 2.10 1.33 158  
66 1 L 1724-05 美吉 175010 洋勤 170087 94/09/12 10 1.357 2.02 1.22 131 145 AA MN HL4(HhaaDd) FF QQ 福昌
64 2 L 0950-04 佳寧 167718 佳本 167713 94/09/14 10 1.214 1.98 1.15 130 130 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 仙佳
63 3 L 0950-05 佳寧 167718 佳本 167713 94/09/14 10 1.201 2.02 1.20 128 124 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 仙佳
61 4 L 1724-03 美吉 175010 洋勤 170087 94/09/12 10 1.222 2.09 1.27 143 121 AA MN HL4(HhaaDd) FG QR 福昌
55 5 L 0127-09 世鴻 175627 嘉平 164630 94/09/10 14 1.071 2.01 1.19 142 107 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 祝興
50 6 L 1228-15 北超 173933 欣和 173944 94/09/11 14 1.052 2.03 1.16 141 104 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
44 7 L 0401-02 祥瑞 169716 安祺 156046 94/09/16 12 1.012 2.00 1.10 139 102 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 順安
38 7 L 1723-02 加榮 168581 欣琳 174326 94/09/10 11 1.065 2.08 1.20 143 102 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
29 7 L 1180-03 瑞強 174311 順心 165632 94/09/15 10 1.064 2.01 1.31 143 102 AA NN HL4(HhaaDd) FF QQ 高昌
22 8 L 0601-08 伯勛 174201 吉靖 167423 94/09/14 9 1.095 2.07 1.39 150 101 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 水波
17 9 L 0127-07 世鴻 175627 嘉平 164630 94/09/10 14 1.013 2.00 1.17 145 100 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 祝興
10 9 L 0409-10 佳與 176262 潘慧 164109 94/09/10 11 1.111 2.14 1.36 154 100 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 王將
本期完檢 23 頭 平 均 1.059 2.06 1.27 148  
65 1 Y 0334-03 連旭 175069 景妤 176899 94/09/11 10 1.143 2.01 1.35 151 124 AA MN LL1(HhAADD) FF QQ 願景金來
58 2 Y 1098-11 季達 174650 合綾 175597 94/09/10 11 1.127 2.01 1.35 159 122 AA MN LL1(HhAADD) GG RR 水波
37 3 Y 0149-02 加冠 174360 瑪雪 167240 94/09/14 9 1.000 2.05 1.36 150 101 AA MN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
本期完檢 7 頭 平 均 1.013 2.10 1.37 161  
種女豬拍賣推廣目錄
47 1 D 1090-10 陽勝 170598 瑪蓓 168607 94/09/14 9 0.952 2.17 1.33 148 105 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
21 2 D 0948-01 亞晉 173719 燤品 163904 94/09/10 8 0.944 2.19 1.43 161 98 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 水波
11 3 D 1092-16 美林 175014 欣佩 174406 94/09/16 12 0.879 2.21 1.28 160 97 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 福昌
52 1 L 1228-05 北超 173933 欣和 173944 94/09/11 14 1.377 1.96 1.09 116 156 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 暉煌
33 2 L 1723-13 加榮 168581 欣琳 174326 94/09/10 11 1.104 2.12 1.16 131 106 AA NN HL4(HhaaDd) FF QQ 福昌
16 3 L 1724-11 美吉 175010 洋勤 170087 94/09/12 10 1.026 2.16 1.09 133 95 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
5 4 L 1180-11 瑞強 174311 順心 165632 94/09/15 10 0.971 2.15 1.24 139 83 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 高昌
42 1 Y 0334-10 連旭 175069 景妤 176899 94/09/11 10 1.114 2.20 1.12 135 103 AA MN LL1(HhAADD) FF QQ 願景金來

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。