其他期查詢   體型評鑑排名表   新化檢定站 200804期檢定種豬拍賣推廣目錄      採精紀錄
拍賣順序
(點按排序)
品種
(點按排序)
性別 名次 登錄號 照片 名號 產肉號 原場
耳號
父名號 父登
錄號
母名號 母登
錄號
出生
日期

隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
♂:110kg
♀:100kg
日齡
檢定
指數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 D 15 189929 照片 合耕 21022 0922-03 加龍 182138 桃雪 185873 97/03/14 11 1.000 2.02 1.32 162 103 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
2 D 14 189928 照片 合耐 21021 1230-10 亦情 185091 亦加 185062 97/03/12 12 0.986 2.03 1.27 164 104 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 金山
3 D 14 189927 照片 合而 21020 1816-04 杜大龍 185421 威珞 181565 97/03/13 10 1.036 2.06 1.35 160 104 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 泰宏榮
4 L 15 189895 照片 合綜 20988 1826-06 法貝爾 181010 倫璦 187695 97/03/13 12 0.968 2.07 1.17 151 102 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 泰宏榮
5 Y 7 189878 照片 合縱 20971 0413-08 吉達 171933 冠芮 186363 97/03/12 13 1.036 2.04 1.30 154 104 AA NN LL1(HhAADD) FG QR 王文曲
6 L 6 189868 照片 合綿   1647-01 欣翔 179706 芳倩 179743 97/03/13 12 0.984 2.08 1.25 154 101 AA MM LL2(HhAADd) FF QQ 暉煌
7 D 13 189926 照片 合考 21019 0386-06 大雄 175907 茜姝 184713 97/03/12 9 1.014 2.06 1.27 163 105 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
8 D 13 189925 照片 合耀 21018 0349-05 美如 185980 裕潔 177699 97/03/08 10 1.000 2.01 1.29 161 105 AA NN HL4(HHAaDd) GG QR 裕興
9 L 14 189894 照片 合維 20987 0648-10 冠章 171811 惠心 179226 97/03/08 10 1.007 2.04 1.35 159 104 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 祝興
10 L 5 189867 照片 合綴   0130-15 宏達 178149 瑞娜 178652 97/03/14 13 1.014 2.08 1.18 144 108 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 順安
11 D 12 189924 照片 合翻 21017 1478-01 登峰 180024 鳳伶 183634 97/03/12 9 0.968 2.00 1.21 166 106 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 暉煌
12 D 12 189923 照片 合翼 21016 0383-02 寶慶 184723 姬代 180781 97/03/08 9 1.029 2.05 1.30 165 106 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
13 L 14 189893 照片 合經 20986 1647-13 欣翔 179706 芳倩 179743 97/03/13 12 1.007 2.06 1.30 148 104 AA NN LL2(HhAADd) FG QR 暉煌
14 L 4 189866 照片 殿綺   1646-01 連超 176101 芳伶 179739 97/03/13 12 1.000 2.05 1.14 131 109 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 暉煌
15 Y 6 189877 照片 合縣 20970 0311-06 加銘 182567 嘉蘋 183621 97/03/08 10 1.014 1.99 1.26 157 105 AA MN HL3(HHAADd) FF QQ 暉煌
16 D 12 189922 照片 合翰 21015 0386-05 大雄 175907 茜姝 184713 97/03/12 9 1.021 2.02 1.32 162 106 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
17 D 12 189921 照片 合翩 21014 0074-07 冠中 179939 惠群 179262 97/03/08 10 1.007 2.02 1.29 152 106 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
18 L 13 189892 照片 合絮 20985 0337-01 永強 186125 欣儂 174344 97/03/13 10 1.007 2.04 1.28 160 106 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
19 L 3 189865 照片 季綵   0770-09 伊卡德 182632 雲並 179289 97/03/14 10 1.039 2.10 1.17 136 110 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 仙佳
20 D 11 189920 照片 合翔 21013 0072-10 展富 177020 冠萱 186591 97/03/08 11 1.021 2.03 1.29 164 107 AA NN HL3(HhAaDd) FF QQ 祝興
21 D 11 189919 照片 合翊 21010 0771-03 合項 175560 合雀 175474 97/03/14 9 0.993 2.02 1.24 161 107 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 仙佳
22 L 13 189956 照片 合統 21023 0130-04 宏達 178149 瑞娜 178652 97/03/14 13 1.000 2.02 1.30 152 106 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 順安
23 D 3 189871 照片 季聚   0385-10 寶金 184955 姬瑋 181246 97/03/09 10 0.976 2.07 1.31 149 99 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
24 Y 5 189876 照片 合練 20969 0325-05 叔建 137505 茜榕 186365 97/03/08 9 1.043 2.01 1.31 165 107 AA MN LL2(HHAADD) FF QQ 福昌
25 D 11 189918 照片 合習 21011 1334-02 美吉 185301 新汶 181048 97/03/14 8 1.021 2.03 1.28 160 107 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 高昌
26 D 11 189917 照片 合翁 21010 0921-05 加維 179798 于華 182097 97/03/14 14 1.000 2.00 1.27 154 107 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 合一
27 L 12 189891 照片 合絲 20984 1458-05 美福 185972 裕如 177711 97/03/14 12 1.000 2.03 1.23 141 107 AA NN LL0(hhAADD) FG QR 裕興
28 Y 2 189861 照片 亞繁   0311-10 加銘 182567 嘉蘋 183621 97/03/08 10 0.886 2.12 1.25 166 98 AA MM LL1(HhAADD) FF QQ 暉煌
29 D 11 189916 照片 合羿 21009 0920-02 加龍 182138 秋紅 182101 97/03/14 12 1.007 2.01 1.27 154 107 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
30 D 10 189915 照片 合羽 21008 0072-09 展富 177020 冠萱 186591 97/03/08 11 1.043 2.02 1.33 158 108 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 祝興
31 L 11 189890 照片 合絨 20983 0337-04 永強 186125 欣儂 174344 97/03/13 10 1.036 2.05 1.30 153 109 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
32 L 3 189864 照片 季網   0337-11 永強 186125 欣儂 174344 97/03/13 10 1.063 2.12 1.24 139 110 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
33 D 10 189914 照片 合義 21007 0771-02 合項 175560 合雀 175474 97/03/14 9 1.007 2.00 1.27 154 108 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
34 D 9 189913 照片 合群 21006 0266-02 杜瓊斯 185730 杜惠心 185734 97/03/09 9 1.057 2.06 1.31 163 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 馮亮欽
35 L 10 189889 照片 合絕 20982 1458-04 美福 185972 裕如 177711 97/03/14 12 1.024 2.04 1.18 139 111 AA NN LL2(HhAADd) FG QR 裕興
36 Y 4 189875 照片 殿編 20968 1843-03 魁宏 173162 辜虹 180298 97/03/14 13 1.104 2.07 1.22 141 114 AA MN HL3(HHAADd) FF QQ 泰宏榮
37 D 2 189870 照片 亞聖   0383-11 寶慶 184723 姬代 180781 97/03/08 9 0.976 2.12 1.23 158 100 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
38 D 9 189912 照片 合羨 21005 0386-02 大雄 175907 茜姝 184713 97/03/12 9 1.029 2.00 1.29 160 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
39 D 9 189911 照片 合羌 21004 1816-01 杜大龍 185421 威珞 181565 97/03/13 10 1.057 2.05 1.31 159 109 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 泰宏榮
40 L 9 189888 照片 合結 20981 0338-07 永強 186125 姬慧 179954 97/03/14 15 1.039 2.02 1.27 145 112 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 福昌
41 D 9 189910 照片 合羈 21003 0772-02 合項 175560 合后 175472 97/03/14 10 0.974 1.97 1.21 156 109 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 仙佳
42 D 9 189909 照片 合羅 21002 0243-03 合丞 182689 鳳舞 183943 97/03/13 10 1.050 2.03 1.32 153 109 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 富村
43 L 8 189887 照片 合組 20980 0650-03 嘉俊 175864 淑慈 172487 97/03/12 12 1.063 2.00 1.36 150 114 AA NN HL3(HHAADd) FF QQ 同笠
44 D 8 189908 照片 合罷 21001 0383-01 寶慶 184723 姬代 180781 97/03/08 9 1.043 2.04 1.26 156 110 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 福昌
45 D 8 189907 照片 合罰 21000 0920-01 加龍 182138 秋紅 182101 97/03/14 12 1.043 2.02 1.30 152 110 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
46 L 2 189863 照片 亞綢   0338-11 永強 186125 姬慧 179954 97/03/14 15 1.048 2.07 1.24 148 111 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 福昌
47 L 7 189886 照片 合紹 20979 0417-09 金正 178937 怡柔 186336 97/03/12 11 1.079 2.04 1.32 150 115 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 王文曲
48 D 7 189906 照片 合署 20999 0074-05 冠中 179939 惠群 179262 97/03/08 10 1.071 2.01 1.34 160 111 AA NN HL4(HHAaDd) FF QQ 祝興
49 D 7 189905 照片 合置 20998 0243-02 合丞 182689 鳳舞 183943 97/03/13 10 1.087 2.05 1.35 155 111 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 富村
50 Y 1 189860 照片 冠縫   0325-11 叔建 137505 茜榕 186365 97/03/08 9 0.893 2.09 1.21 165 102 AA MN LL2(HhAADd) FF QQ 福昌
51 D 7 189904 照片 合罕 20997 0918-01 加龍 182138 桃美 185872 97/03/14 11 1.079 2.04 1.34 154 111 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一
52 D 7 189903 照片 合缸 20996 0184-09 鴻耕 182930 秀智 181731 97/03/14 10 1.100 2.08 1.34 146 111 AA NN HH6(HHaadd) GG QQ 福冠
53 L 6 189885 照片 合細 20978 0650-01 嘉俊 175864 淑慈 172487 97/03/12 12 1.079 2.03 1.27 152 117 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 同笠
54 Y 3 189874 照片 季緬 20967 0311-02 加銘 182567 嘉蘋 183621 97/03/08 10 1.114 2.03 1.30 145 116 AA MN LL1(HhAADD) FF QQ 暉煌
55 D 1 189869 照片 冠耘   0386-10 大雄 175907 茜姝 184713 97/03/12 9 0.976 2.07 1.25 155 102 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
56 D 6 189902 照片 合缺 20995 0383-07 寶慶 184723 姬代 180781 97/03/08 9 1.050 2.01 1.27 165 112 AA NN HH6(HHaadd) FF QQ 福昌
57 L 6 189884 照片 合索 20977 0133-02 宏達 178149 南女 184617 97/03/14 12 1.100 2.05 1.34 146 117 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 順安
58 D 5 189901 照片 合繽 20994 0243-04 合丞 182689 鳳舞 183943 97/03/13 10 1.119 2.07 1.33 148 114 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 富村
59 L 1 189862 照片 冠紫   0133-12 宏達 178149 南女 184617 97/03/14 12 1.043 2.09 1.13 141 113 AA NN HL4(HHAAdd) FF QQ 順安
60 D 4 189900 照片 殿繼 20993 0386-04 大雄 175907 茜姝 184713 97/03/12 9 1.103 2.05 1.31 157 115 AA NN HH6(HHaadd) FG QQ 福昌
61 L 5 189883 照片 合級 20976 1646-13 連超 176101 芳伶 179739 97/03/13 12 1.135 2.04 1.31 144 123 AA NN LL2(HhAADd) FG QR 暉煌
62 D 4 189899 照片 殿繹 20992 1334-01 美吉 185301 新汶 181048 97/03/14 8 1.111 2.05 1.32 155 115 AA NN HL3(HhAaDd) GG QQ 高昌
63 Y 2 189873 照片 亞線 20966 0311-05 加銘 182567 嘉蘋 183621 97/03/08 10 1.135 2.02 1.28 150 120 AA MN LL2(HHAADD) FF QQ 暉煌
64 L 4 189882 照片 殿納 20975 0130-01 宏達 178149 瑞娜 178652 97/03/14 13 1.143 2.07 1.22 143 125 AA NN HL4(HHAAdd) FG QR 順安
65 D 4 189957 照片 殿繳 21024 0360-01 裕興 176900 裕蕾 177694 97/03/13 12 1.119 2.04 1.35 146 115 AA NN HL3(HhAaDd) FF QQ 裕興
66 L 3 189881 照片 季約 20974 1647-10 欣翔 179706 芳倩 179743 97/03/13 12 1.157 2.01 1.27 139 129 AA NN LL2(HhAADd) FG QR 暉煌
67 D 3 189898 照片 季繞 20991 0184-06 鴻耕 182930 秀智 181731 97/03/14 10 1.119 2.03 1.34 154 116 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 福冠
68 L 2 189880 照片 亞糾 20973 1646-11 連超 176101 芳伶 179739 97/03/13 12 1.169 2.01 1.22 132 132 AA NN LL2(HhAADd) FG QR 暉煌
69 D 2 189897 照片 亞織 20990 0921-03 加維 179798 于華 182097 97/03/14 14 1.111 2.03 1.28 153 118 AA NN HL3(HhAaDd) FG QQ 合一
70 Y 1 189872 照片 冠緒 20965 1843-01 魁宏 173162 辜虹 180298 97/03/14 13 1.171 2.08 1.25 141 122 AA NN HL3(HHAADd) FF QQ 泰宏榮
71 L 1 189879 照片 冠系 20972 0338-04 永強 186125 姬慧 179954 97/03/14 15 1.214 2.05 1.28 141 134 AA NN LL2(HhAADd) FF QQ 福昌
72 D 1 189896 照片 冠績 20989 0922-01 加龍 182138 桃雪 185873 97/03/14 11 1.129 2.01 1.30 146 120 AB NN HH6(HHaadd) FF QQ 合一

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)。
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)。
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。