種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs (2008 年出生 Birth Year)
頭次 No. |
品種 Breed |
耳號 (點按排序) Ear Tag |
性別 Gender |
出生日期 (點按排序) Birth Date |
登錄號 (點按排序) Reg. No. |
名字 Name |
父登錄號 Sire |
母登錄號 Dam |
登錄場 Farm |
1 | L | SGI3361 | 公 | 2008/8/30 | 199771 | 維冷精 | 000000 | 000000 | 維久企業有限公司 |
2 | L | SGI3360 | 公 | 2008/8/29 | 199772 | 維冷精 | 000000 | 000000 | 維久企業有限公司 |
3 | L | SGI3356 | 公 | 2008/2/20 | 199773 | 維冷精 | 000000 | 000000 | 維久企業有限公司 |
4 | L | S003359 | 公 | 2008/6/19 | 209552 | 維冷精 | 000000 | 000000 | 維久企業有限公司 |
5 | L | S003357 | 公 | 2008/4/2 | 209553 | 維冷精 | 000000 | 000000 | 維久企業有限公司 |
00057 (維久企業有限公司) 之種豬登錄資料 Pedigree Registration of Pigs in Farm 00057
品種 Breed |
性別 Gender |
登錄頭數 Head |
登錄號(最初) Reg. No. (Early) |
登錄號(最近) Reg. No. (Last) |
出生年(最初) Birth Year (Early) |
出生年(最近) Birth Year (Last) |
近年出生 Recent year born |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Y | 公 M | 116 | 090312 | 236499 | 1981 | 2019 | - | - | - | - |
L | 公 M | 104 | 090326 | 236748 | 1972 | 2015 | - | - | - | - |
D | 公 M | 156 | 090194 | 217064 | 1972 | 2011 | - | - | - | - |
B | 公 M | 2 | 209860 | 209861 | 2009 | 2010 | - | - | - | - |
H | 公 M | 26 | 090333 | 199787 | 1972 | 2006 | - | - | - | - |
Y | 116 | 090312 | 236499 | 1981 | 2019 | |||||
L | 104 | 090326 | 236748 | 1972 | 2015 | |||||
D | 156 | 090194 | 217064 | 1972 | 2011 | |||||
B | 2 | 209860 | 209861 | 2009 | 2010 | |||||
H | 26 | 090333 | 199787 | 1972 | 2006 | |||||
合計 Total |
404 | 090194 | 236748 | 1972 | 2019 |
附註:藍瑞斯(L),約克夏(Y),杜洛克(D),漢布夏(H),畜試黑豬一號(E),盤克夏(B),
桃園豬(T),梅山豬(M),高畜黑豬(K),畜試花斑豬(O), 畜試迷彩豬(S), 蘭嶼豬(A),賓朗豬(U) |
種豬血統登錄、生長性能檢定及基因登錄統計
Pedigree Registration of Genomic Breeding Pigs