五代系譜種豬登錄資料查詢結果

查詢日期與時間:2024/4/26 下午 08:53:23

查詢種豬資料:

登錄號 142571 品種 D
名號 冠燤 場內號 1128-04
出生日期 1998/5/9 性別
登錄者或畜主 台灣動物科技研究所種豬性能檢定站
子代數 75 頭,公 19,母 56
孫代數 156 頭,公 75,母 81
曾孫代數 334 頭,公 137,母 197
曾曾孫代數 595 頭,公 288,母 307
曾曾曾孫代數 972 頭,公 517,母 455

種豬曾曾曾孫代資料:

編號 曾曾曾孫代
登錄號
名號 性別 品種 場內號 乳數 緊迫
基因
多產
基因
增肌
基因
增長
基因
肉質
基因
產精
基因
出生日期 今日
日齡
系譜圖示 日齡
差距
1 169641 金敏 D 0387-04 5/5 AB       HL -   2003/4/29 7668 1816
2 169642 合璐 D 0391-01 7/8 AB NN     HH6-ddaaHH   2003/5/11 7656 1828
3 169643 合蘋 D 0391-02 8/7 AB       HH6-ddaaHH   2003/5/11 7656 1828
4 170531 合天 D 0442-06 7/7             2003/8/23 7552 1932
5 171315 合韻 D 0391-06 7/6 AB       HH6-ddaaHH   2003/5/11 7656 1828
6 171339 燤迪 D 0444-05 7/6 AA       HL3-DdAaHh   2003/8/28 7547 1937
7 172080 合管 D 0535-04 6/6 AA           2004/2/21 7370 2114
8 172085 合戰 D 0535-06 6/6 AB           2004/2/21 7370 2114
9 172956 燤駿 D 0415-06 5/6 AA           2003/7/11 7595 1889
10 172956 燤駿 D 0415-06 5/6 AA           2003/7/11 7595 1889
11 172960 合羚 D 0462-04 7/7             2003/10/10 7504 1980
12 172961 合昌 D 0462-07 5/6 AA           2003/10/10 7504 1980
13 172964 燤蕊 D 0474-02 7/7 AA           2003/10/27 7487 1997
14 172965 燤惠 D 0474-03 7/6 AA           2003/10/27 7487 1997
15 172966 燤親 D 0474-04 6/7 AA           2003/10/27 7487 1997
16 172967 燤廣 D 0474-06 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2003/10/27 7487 1997
17 172972 燤茂 D 0496-07 6/6 AA           2003/12/5 7448 2036
18 173258 燤鴻 D 0496-08 6/6 AA           2003/12/5 7448 2036
19 173740 合積 D 1346-13   AA           2004/6/27 7243 2241
20 174104 合苓 D 0526-01 7/8 AA           2004/2/12 7379 2105
21 174111 合燕 D 0533-01 6/6 AA       HL -   2004/2/16 7375 2109
22 174112 金聖 D 0535-08 6/6 AA       HL5-   2004/2/21 7370 2114
23 174119 合柔 D 0544-01 7/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2004/3/6 7356 2128
24 174120 合邯 D 0544-05 8/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/3/6 7356 2128
25 174121 合強 D 0544-06 7/6 AA       HL4-   2004/3/6 7356 2128
26 174126 金騰 D 0565-08 7/7 AA       HL3-   2004/4/6 7325 2159
27 174740 雲碩 D 0560-01               2004/6/21 7249 2235
28 174834 合田 D 1766-15   AA NN     HH6-ddaaHH   2004/10/13 7135 2349
29 174836 合津 D 1766-13   AA NN     HH6-ddaaHH   2004/10/13 7135 2349
30 174844 合崗 D 1766-14   AA NN     HH6-ddaaHH   2004/10/13 7135 2349
31 175206 合修 D 1741-10   AB           2004/9/25 7153 2331
32 175538 合次 D 1768-12   AB           2004/10/24 7124 2360
33 175603 合詩 D 0581-07 7/6 AB NN     HH6-ddaaHH   2004/4/24 7307 2177
34 175608 燤豫 D 0610-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/6/6 7264 2220
35 175610 燤素 D 0613-03 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/6/10 7260 2224
36 175611 燤淳 D 0620-03 7/7 AA           2004/6/18 7252 2232
37 175617 燤雅 D 0649-04 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/8/5 7204 2280
38 175622 燤東 D 0682-08 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
39 175622 燤東 D 0682-08 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
40 175623 合昌 D 0699-05 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/10/14 7134 2350
41 175698 殿葵 D 0729-02 7/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/12/12 7075 2409
42 175725 合焜 D 0726-08 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/12/12 7075 2409
43 175739 合炎 D 0729-06 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/12/12 7075 2409
44 175952 合洋 D 1803-13   AA           2004/11/28 7089 2395
45 175987 合福 D 1803-10   AA           2004/11/28 7089 2395
46 175992 合基 D 1804-12   AA           2004/11/29 7088 2396
47 176286 合波 D 0770-03 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
48 176286 合波 D 0770-03 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
49 176323 合申 D 0770-05 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
50 176323 合申 D 0770-05 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
51 176326 合舒 D 0771-05 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
52 176326 合舒 D 0771-05 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/6 7019 2465
53 176416 亞茹 D 0801-02 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/3/13 6984 2500
54 176443 合伍 D 0801-04 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/3/13 6984 2500
55 176463 合磐 D 0801-08 7/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/3/13 6984 2500
56 176481 合瑞 D 0783-10 6/6 AA           2005/2/19 7006 2478
57 176551 羽蕎 D 0567-04               2004/7/9 7231 2253
58 176552 羽珊 D 0567-05               2004/7/9 7231 2253
59 176553 羽蓉 D 0570-03               2004/7/20 7220 2264
60 176718 燤圓 D 0681-03 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
61 176718 燤圓 D 0681-03 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
62 176718 燤圓 D 0681-03 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
63 176719 燤汎 D 0681-05 7/6 AA           2004/9/21 7157 2327
64 176719 燤汎 D 0681-05 7/6 AA           2004/9/21 7157 2327
65 176719 燤汎 D 0681-05 7/6 AA           2004/9/21 7157 2327
66 176720 燤箏 D 0681-06 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
67 176720 燤箏 D 0681-06 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
68 176720 燤箏 D 0681-06 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
69 176721 燤富 D 0681-08 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
70 176721 燤富 D 0681-08 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
71 176721 燤富 D 0681-08 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
72 176722 燤霂 D 0689-03 7/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/25 7153 2331
73 176722 燤霂 D 0689-03 7/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/9/25 7153 2331
74 176725 合采 D 0709-02 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/11/4 7113 2371
75 176725 合采 D 0709-02 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/11/4 7113 2371
76 176727 合旻 D 0713-04 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/11/8 7109 2375
77 176728 晶茂 D 0713-07 8/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/11/8 7109 2375
78 176730 合陞 D 0722-07 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/12/2 7085 2399
79 176731 合懷 D 0723-06 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/12/3 7084 2400
80 176732 合郎 D 0723-10 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/12/3 7084 2400
81 176734 合彰 D 0738-02 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/12/19 7068 2416
82 176734 合彰 D 0738-02 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2004/12/19 7068 2416
83 176739 合穗 D 0768-03 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/5 7020 2464
84 176740 合綸 D 0776-05 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/12 7013 2471
85 176812 合瑩 D 0822-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/4/10 6956 2528
86 176860 合拘 D 0822-03 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/4/10 6956 2528
87 177209 合刎 D 0811-06 7/6 AA           2005/3/26 6971 2513
88 177241 合冉 D 1823-12   AA           2005/3/26 6971 2513
89 177342 合泛 D 1834-12   AA           2005/4/24 6942 2542
90 177423 合佛 D 1206-03 6/6 AA NN FF QQ HL4-ddAAHH   2005/6/14 6891 2593
91 177425 合甲 D 0869-02 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2005/6/11 6894 2590
92 177430 合豪 D 1837-11   AB NN FF QQ HL4-DdAaHH   2005/6/15 6890 2594
93 177733 合璉 D 0730-01 7/6 AA       HH6-ddaaHH   2004/12/15 7072 2412
94 177735 合芹 D 0773-03 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2005/2/9 7016 2468
95 177735 合芹 D 0773-03 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2005/2/9 7016 2468
96 177737 燤潔 D 0779-01 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/16 7009 2475
97 177738 燤莓 D 0782-02 6/6 AA NN     HL5-ddAaHH   2005/2/19 7006 2478
98 177739 合琇 D 0784-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2005/2/19 7006 2478
99 177740 合姬 D 0784-04 8/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/19 7006 2478
100 177741 燤晴 D 0785-02 6/6 AA NN     HL4-ddAAHH   2005/2/20 7005 2479
101 177741 燤晴 D 0785-02 6/6 AA NN     HL4-ddAAHH   2005/2/20 7005 2479
102 177741 燤晴 D 0785-02 6/6 AA NN     HL4-ddAAHH   2005/2/20 7005 2479
103 177742 燤宇 D 0792-06 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/2/25 7000 2484
104 177743 燤祥 D 0803-05 8/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/3/18 6979 2505
105 177743 燤祥 D 0803-05 8/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/3/18 6979 2505
106 177747 燤杉 D 0840-06 6/7 AB NN     HL5-ddAaHH   2005/4/30 6936 2548
107 177749 合峻 D 0856-07 6/6 AA NN     HL5-ddAaHH   2005/5/23 6913 2571
108 177749 合峻 D 0856-07 6/6 AA NN     HL5-ddAaHH   2005/5/23 6913 2571
109 178300 嘉盈 D 1823-03   AA NN     HH6-ddaaHH   2005/3/26 6971 2513
110 178301 嘉潔 D 1823-01   AB NN     HL4-DdAaHH   2005/3/26 6971 2513
111 178307 嘉佑 D 0703-02   AA NN     HH6-ddaaHH   2005/4/11 6955 2529
112 178397 合占 D 1845-10   AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2005/8/19 6825 2659
113 178616 燤蒂 D 0822-01 8/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/4/10 6956 2528
114 178618 合萩 D 0842-02 8/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/7 6929 2555
115 178619 合薈 D 0842-04 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/7 6929 2555
116 178620 合秋 D 0856-01 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/23 6913 2571
117 178620 合秋 D 0856-01 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/23 6913 2571
118 178621 合暖 D 0856-05 7/7 AA NN     LL2-DdAAHh   2005/5/23 6913 2571
119 178621 合暖 D 0856-05 7/7 AA NN     LL2-DdAAHh   2005/5/23 6913 2571
120 178622 合壁 D 0856-08 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/23 6913 2571
121 178622 合壁 D 0856-08 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/23 6913 2571
122 178628 言明 D 0916-11 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/8/13 6831 2653
123 178629 言言 D 0919-13 6/6 AA NN FF   HL3-DdAaHh   2005/8/13 6831 2653
124 178629 言言 D 0919-13 6/6 AA NN FF   HL3-DdAaHh   2005/8/13 6831 2653
125 178630 嘉禾 D 0929-09 7/7 AA NN     HL3-DdAaHh   2005/8/21 6823 2661
126 178630 嘉禾 D 0929-09 7/7 AA NN     HL3-DdAaHh   2005/8/21 6823 2661
127 178632 運達 D 0961-03 8/8 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
128 178726 合施 D 0901-08 6/6 AA           2005/7/23 6852 2632
129 178807 合擷 D 1848-12   AB NN FG QQ HL4-DdAaHH LL 2005/9/13 6800 2684
130 178814 合擼 D 1848-11   AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2005/9/13 6800 2684
131 178887 合滕 D 1847-11   AA           2005/8/28 6816 2668
132 179598 合奕 D 0961-01 7/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
133 179633 合哇 D 0961-02 6/6 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
134 179647 合奔 D 0959-09 6/6 AA           2005/9/24 6789 2695
135 179647 合奔 D 0959-09 6/6 AA           2005/9/24 6789 2695
136 179647 合奔 D 0959-09 6/6 AA           2005/9/24 6789 2695
137 179842 燤仁 D 0805-05 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/3/19 6978 2506
138 179843 合琦 D 0858-04 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/5/27 6909 2575
139 179845 嘉莉 D 0929-02 6/5 AB NN     HL3-DdAaHh   2005/8/21 6823 2661
140 179845 嘉莉 D 0929-02 6/5 AB NN     HL3-DdAaHh   2005/8/21 6823 2661
141 179846 嘉荷 D 0929-06 7/7         HL4-   2005/8/21 6823 2661
142 179846 嘉荷 D 0929-06 7/7         HL4-   2005/8/21 6823 2661
143 179849 燤妏 D 0937-02 7/7 AA NN     HL5-ddAaHH   2005/8/30 6814 2670
144 179850 廣琦 D 0939-03 7/5 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/1 6812 2672
145 179850 廣琦 D 0939-03 7/5 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/1 6812 2672
146 179852 運通 D 0961-06 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
147 179853 廣義 D 0975-05 6/6 AA NN GG   HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
148 179853 廣義 D 0975-05 6/6 AA NN GG   HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
149 179853 廣義 D 0975-05 6/6 AA NN GG   HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
150 180000 合兮 D 0984-13 6/7 AA           2005/10/23 6760 2724
151 180000 合兮 D 0984-13 6/7 AA           2005/10/23 6760 2724
152 180014 運開 D 0955-04 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/18 6795 2689
153 180213 殿蒨 D 0020-02 7/7 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2005/12/10 6712 2772
154 180234 合枳 D 1862-11   AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2005/12/16 6706 2778
155 180243 合柴 D 1862-10   AB NN GG QQ HH6-ddaaHH PP 2005/12/16 6706 2778
156 180255 合昱 D 1862-13   AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2005/12/16 6706 2778
157 180361 亞偃 D 1857-10   AB           2005/11/27 6725 2759
158 180636 季芸 D 0071-01 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/2/11 6649 2835
159 180677 合丹 D 1867-11   AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2006/2/16 6644 2840
160 180684 合疋 D 1867-12   AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2006/2/16 6644 2840
161 180698 合列 D 0070-09 6/6 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2006/2/11 6649 2835
162 180698 合列 D 0070-09 6/6 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2006/2/11 6649 2835
163 180701 合迿 D 0071-07 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/2/11 6649 2835
164 181162 合歇 D 0093-10 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/3/12 6620 2864
165 181162 合歇 D 0093-10 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/3/12 6620 2864
166 181162 合歇 D 0093-10 6/7 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/3/12 6620 2864
167 181165 合毓 D 0093-07 7/7 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LL 2006/3/12 6620 2864
168 181165 合毓 D 0093-07 7/7 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LL 2006/3/12 6620 2864
169 181165 合毓 D 0093-07 7/7 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LL 2006/3/12 6620 2864
170 181272 殿欣 D 0117-01 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
171 181272 殿欣 D 0117-01 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
172 181272 殿欣 D 0117-01 7/6 AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
173 181320 合篩 D 0117-04 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
174 181320 合篩 D 0117-04 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
175 181320 合篩 D 0117-04 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/4/9 6592 2892
176 181339 合靖 D 0081-07 7/7 AA           2006/2/25 6635 2849
177 181339 合靖 D 0081-07 7/7 AA           2006/2/25 6635 2849
178 181367 合詰 D 0081-08 6/7 AA           2006/2/25 6635 2849
179 181367 合詰 D 0081-08 6/7 AA           2006/2/25 6635 2849
180 181396 言濤 D 0916-10 7/7 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/8/13 6831 2653
181 181397 廣熙 D 0926-05 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/8/20 6824 2660
182 181397 廣熙 D 0926-05 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/8/20 6824 2660
183 181399 運媞 D 0955-02 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/18 6795 2689
184 181400 運妃 D 0960-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
185 181400 運妃 D 0960-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/9/24 6789 2695
186 181401 燤媚 D 0968-06 6/5 AB NN     HH6-ddaaHH   2005/10/8 6775 2709
187 181402 燤閎 D 0968-10 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/10/8 6775 2709
188 181403 廣哲 D 0975-04 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
189 181403 廣哲 D 0975-04 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
190 181403 廣哲 D 0975-04 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/10/13 6770 2714
191 181404 金贊 D 0001-06 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/11/5 6747 2737
192 181405 燤懋 D 0004-07 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/11/6 6746 2738
193 181405 燤懋 D 0004-07 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/11/6 6746 2738
194 181406 燤鎮 D 0004-09 6/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/11/6 6746 2738
195 181406 燤鎮 D 0004-09 6/8 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/11/6 6746 2738
196 181409 合優 D 0038-01 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/5 6686 2798
197 181409 合優 D 0038-01 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/5 6686 2798
198 181410 合蕎 D 0040-01 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/8 6683 2801
199 181411 合歡 D 0045-02 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
200 181411 合歡 D 0045-02 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
201 181411 合歡 D 0045-02 7/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
202 181412 合音 D 0045-03 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
203 181412 合音 D 0045-03 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
204 181412 合音 D 0045-03 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
205 181413 合衿 D 0045-05 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
206 181413 合衿 D 0045-05 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
207 181413 合衿 D 0045-05 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/1/13 6678 2806
208 181414 燤妤 D 0064-12 6/6 AA NN     HL3-DdAaHh   2006/2/2 6658 2826
209 181415 合豪 D 0066-08 6/6 AA NN GG   HH6-ddaaHH   2006/2/3 6657 2827
210 181415 合豪 D 0066-08 6/6 AA NN GG   HH6-ddaaHH   2006/2/3 6657 2827
211 181683 合莫 D 0099-06 6/7 AA           2006/3/25 6607 2877
212 181689 合貼 D 1872-13   AA           2006/3/28 6604 2880
213 181692 合木 D 0098-11 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
214 181692 合木 D 0098-11 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
215 181692 合木 D 0098-11 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
216 181705 合侯 D 0098-06 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
217 181705 合侯 D 0098-06 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
218 181705 合侯 D 0098-06 6/6 AA NN         2006/3/25 6607 2877
219 181870 合風 D 1877-14   AA           2006/4/25 6576 2908
220 181886 合即 D 1877-15   AA           2006/4/25 6576 2908
221 181905 合單 D 0126-06 7/6 AA       HH6-ddaaHH   2006/4/22 6579 2905
222 181965 合東 D 0169-06 7/6 AA NN FG QQ HL5-ddAaHH LL 2006/6/10 6530 2954
223 181993 明麒 D 0107-07 8/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/31 6601 2883
224 181993 明麒 D 0107-07 8/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/31 6601 2883
225 182394 合增 D 0153-05 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2006/5/27 6544 2940
226 182394 合增 D 0153-05 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2006/5/27 6544 2940
227 182394 合增 D 0153-05 6/6 AA       HH6-ddaaHH   2006/5/27 6544 2940
228 182472 明靜 D 0079-04 7/9 AB NN     HH6-ddaaHH   2006/2/18 6642 2842
229 182473 泰粟 D 0088-03 8/8             2006/3/4 6628 2856
230 182476 燤強 D 0877-06 6/6 AA NN     HL3-DdAaHh   2005/6/18 6887 2597
231 182477 金蘭 D 0980-02 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2005/10/15 6768 2716
232 182686 殿丘 D 1885-15   AA           2006/6/26 6514 2970
233 182702 合也 D 1885-13   AB           2006/6/26 6514 2970
234 182707 合予 D 1885-12   AA           2006/6/26 6514 2970
235 182772 合仍 D 1888-14   AA NN FF QQ HH6-ddaaHH PP 2006/8/18 6461 3023
236 182789 合但 D 1888-12   AA NN FG QQ HH6-ddaaHH PP 2006/8/18 6461 3023
237 182940 合僗 D 1886-12   AA           2006/7/24 6486 2998
238 182960 殿傒 D 1887-14   AA           2006/7/24 6486 2998
239 182964 合傎 D 1887-16   AA           2006/7/24 6486 2998
240 182967 合催 D 1887-11   AA           2006/7/24 6486 2998
241 182972 合傷 D 1887-12   AA           2006/7/24 6486 2998
242 183018 合莉 D 0955-01 7/7 AA       HH6-ddaaHH   2005/9/18 6795 2689
243 183194 佑紋 D 0682-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
244 183194 佑紋 D 0682-02 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2004/9/21 7157 2327
245 183363 合呂 D 0231-03 7/7 AA           2006/8/27 6452 3032
246 183422 亞孫 D 0266-08 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/14 6404 3080
247 183422 亞孫 D 0266-08 7/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/14 6404 3080
248 183441 冠哆 D 1896-10   AA NN FF QQ HH6-ddaaHH LP 2006/10/20 6398 3086
249 183452 合文 D 1896-12   AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/10/20 6398 3086
250 183465 合哥 D 0268-07 7/7 AB NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
251 183465 合哥 D 0268-07 7/7 AB NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
252 183465 合哥 D 0268-07 7/7 AB NN GG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
253 183474 合貝 D 0268-05 6/8 AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
254 183474 合貝 D 0268-05 6/8 AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
255 183474 合貝 D 0268-05 6/8 AB NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/10/15 6403 3081
256 183661 喜珍 D 1240-01   AB NN     HL3-DdAaHh   2005/7/31 6844 2640
257 183662 喜祐 D 1240-02   AB NN     HL3-DdAaHh   2005/7/31 6844 2640
258 183680 言松 D 0099-08 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/25 6607 2877
259 183681 言柏 D 0099-10 7/7 AA NN GG   HL5-ddAaHH   2006/3/25 6607 2877
260 183682 明隆 D 0100-10 6/6         HH6-ddaaHH   2006/3/25 6607 2877
261 183682 明隆 D 0100-10 6/6         HH6-ddaaHH   2006/3/25 6607 2877
262 183683 明朗 D 0107-09 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/31 6601 2883
263 183683 明朗 D 0107-09 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/31 6601 2883
264 183684 泰瓏 D 0184-08 7/8 AA NN FG QR HH6-ddaaHH   2006/6/26 6514 2970
265 183685 明亮 D 0193-02 7/7 AA NN FF QR HH6-ddaaHH   2006/7/8 6502 2982
266 183685 明亮 D 0193-02 7/7 AA NN FF QR HH6-ddaaHH   2006/7/8 6502 2982
267 183686 揚順 D 0212-11 6/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/8/4 6475 3009
268 183690 言智 D 0258-04 8/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/10/6 6412 3072
269 183690 言智 D 0258-04 8/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/10/6 6412 3072
270 183692 泰貞 D 0146-01 7/8 AA NN FF   HH6-ddaaHH   2006/5/15 6556 2928
271 183693 言禪 D 0160-01 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/6/1 6539 2945
272 183694 言芯 D 0179-07 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/6/18 6522 2962
273 183694 言芯 D 0179-07 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/6/18 6522 2962
274 183694 言芯 D 0179-07 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/6/18 6522 2962
275 183696 泰姍 D 0187-02 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/7/1 6509 2975
276 183697 高麗 D 0223-01 8/8 AA NN GG QQ HH6-ddaaHH   2006/8/19 6460 3024
277 183698 泰欣 D 0225-04 7/7 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/8/26 6453 3031
278 183995 承德 D 0241-04 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/9/10 6438 3046
279 184425 言堅 D 0097-04 6/6 AA NN     HH6-ddaaHH   2006/3/25 6607 2877
280 184426 言幼 D 0204-05 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2006/7/26 6484 3000
281 184426 言幼 D 0204-05 8/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH   2006/7/26 6484 3000
282 184456 合啁 D 1898-14   AA           2006/10/30 6388 3096
283 184816 合困 D 0303-05 7/7             2006/11/26 6361 3123
284 184816 合困 D 0303-05 7/7             2006/11/26 6361 3123
285 184820 季勉 D 0313-01 7/7 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LP 2006/12/10 6347 3137
286 184873 合坪 D 0311-06 6/6 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/12/10 6347 3137
287 184874 合垓 D 0311-07 6/8 AA NN FG QQ HH6-ddaaHH LL 2006/12/10 6347 3137
288 185108 亞層 D 0356-01 8/6 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
289 185108 亞層 D 0356-01 8/6 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
290 185108 亞層 D 0356-01 8/6 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
291 185143 合寺 D 0356-07 6/6 AA NN FG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
292 185143 合寺 D 0356-07 6/6 AA NN FG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
293 185143 合寺 D 0356-07 6/6 AA NN FG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
294 185163 合屋 D 0356-08 6/7 AA NN GG QQ HL5-ddAaHH LP 2007/2/10 6285 3199
