滿貫獎種豬 (資格名單) |
雜誌印刷版 | 飼料效率分佈圖 | 同一期合照 | 歷年拍賣 頭數及價格 |
台灣動物科技研究所 竹南檢定站種公豬拍賣名錄 |
拍賣期別:96-03 拍賣日期:2007/11/21 拍賣地點:竹南 |
拍賣 順序 |
名次 | 品種 (影片) |
耳標 (圖檔) |
原場 耳號 |
種豬 名號 |
種豬 登錄號 |
父畜 名號 |
父畜 登錄號 |
母畜 名號 |
母畜 登錄號 |
出生日期 | 窩數 | 乳頭數 (左/右) |
每日 增重 |
飼料 效率 |
背脂 厚度 |
110Kg 日齡 |
緊迫 基因 |
多產 基因 |
肉質 基因 |
指數 | 送檢 豬場 |
成交價 | 標購者 |
74 | 1 | D | 30858 | 0466-05 | 冠微 | 185369 | 加龍 | 182138 | 振瑜 | 176174 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.302 | 1.95 | 1.26 | 138 | AA | 155 | 合一 | ||||
71 | 2 | D | 30804 | 1741-03 | 亞德 | 185370 | 精勇 | 180763 | 姬新 | 180773 | 2007/02/27 | 9 | / | 1.233 | 2.03 | 1.26 | 132 | AA | 142 | 福昌 | 99,500 | 徐鐸中 | ||
68 | 3 | D | 30812 | 1237-06 | 季徵 | 185371 | 登峰 | 180024 | 紫林 | 167919 | 2007/02/25 | 10 | / | 1.233 | 2.04 | 1.26 | 141 | AA | 141 | 暉煌 | ||||
63 | 4 | D | 30806 | 1600-02 | 殿徹 | 185372 | 創紀錄 | 168891 | 芭比 | 170325 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.183 | 2.07 | 1.28 | 134 | AA | 133 | 順安 | 48,500 | 丁英雄 | ||
61 | 5 | D | 30784 | 1237-01 | 合必 | 185373 | 登峰 | 180024 | 紫林 | 167919 | 2007/02/25 | 10 | / | 1.196 | 2.06 | 1.32 | 133 | AA | 132 | 暉煌 | 30,500 | 台糖畜殖部 | ||
58 | 6 | D | 30793 | 1601-03 | 合忍 | 185374 | 創紀錄 | 168891 | 苗將 | 162911 | 2007/02/27 | 12 | / | 1.175 | 2.11 | 1.22 | 135 | AA | 132 | 順安 | 68,000 | 劉秀蘭 | ||
57 | 7 | D | 30794 | 1602-05 | 合志 | 185375 | 杜永慶 | 180670 | 璀燦 | 177624 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.200 | 2.12 | 1.30 | 147 | AA | 131 | 順安 | 43,500 | 吳進生 | ||
55 | 8 | D | 30859 | 1906-11 | 合忘 | 185376 | 創高峰 | 174813 | 嘉愛 | 178303 | 2007/02/27 | 14 | / | 1.183 | 2.09 | 1.30 | 140 | AA | 130 | 豪耀 | 55,000 | 台糖畜殖部 | ||
54 | 9 | D | 30802 | 1743-02 | 合忙 | 185377 | 好利旺 | 179373 | 姬夢 | 179396 | 2007/02/27 | 9 | / | 1.183 | 2.13 | 1.34 | 139 | AA | 126 | 福昌 | 45,000 | 動科所AI站 | ||
51 | 11 | D | 30815 | 1240-03 | 合忠 | 185378 | 維加 | 179756 | 瑜瑟 | 171847 | 2007/02/27 | 9 | / | 1.104 | 2.12 | 1.26 | 146 | AA | 121 | 暉煌 | 60,000 | 趙永富 | ||
49 | 12 | D | 30782 | 1741-01 | 合快 | 185379 | 精勇 | 180763 | 姬新 | 180773 | 2007/02/27 | 9 | / | 1.167 | 2.15 | 1.37 | 142 | AA | 121 | 福昌 | 66,000 | 動科所AI站 | ||
48 | 13 | D | 30785 | 1600-01 | 合念 | 185380 | 創紀錄 | 168891 | 芭比 | 170325 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.133 | 2.14 | 1.31 | 135 | AA | 121 | 順安 | 61,000 | 陳勝全 | ||
46 | 14 | D | 30795 | 1741-04 | 合忸 | 185381 | 精勇 | 180763 | 姬新 | 180773 | 2007/02/27 | 11 | / | 1.127 | 2.15 | 1.29 | 138 | AA | 121 | 福昌 | 60,000 | 趙永富 | ||
45 | 15 | D | 30816 | 1601-04 | 合忽 | 185382 | 創紀錄 | 168891 | 苗將 | 162911 | 2007/02/27 | 12 | / | 1.150 | 2.13 | 1.37 | 142 | AA | 120 | 順安 | 63,500 | 朱明達 | ||
42 | 17 | D | 30805 | 1238-01 | 合怒 | 185383 | 維加 | 179756 | 瑜楓 | 171473 | 2007/02/26 | 9 | / | 1.104 | 2.16 | 1.29 | 140 | AA | 118 | 暉煌 | 41,500 | 台糖畜殖部 | ||
39 | 18 | D | 30861 | 0469-04 | 合怖 | 185384 | 加諾 | 180852 | 加桂 | 179052 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.100 | 2.13 | 1.37 | 152 | AA | 114 | 合一 | ||||
38 | 19 | D | 30813 | 1305-02 | 合思 | 185385 | 神冠 | 184605 | 子香 | 184598 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.079 | 2.06 | 1.42 | 152 | AA | 113 | 願景金來 | 49,500 | 嘉南禽畜生產合作社 | ||
35 | 20 | D | 30818 | 0372-03 | 合急 | 185386 | 八兩金 | 177473 | 彤微 | 177467 | 2007/02/26 | 10 | / | 1.079 | 2.17 | 1.34 | 153 | AA | 111 | 信菖 | 33,500 | 張維政 | ||
34 | 21 | D | 30864 | 0971-03 | 合性 | 185387 | 合捍 | 180602 | 研澤 | 168819 | 2007/02/26 | 9 | / | 1.090 | 2.17 | 1.38 | 155 | AA | 111 | 台糖新厝 | ||||
31 | 22 | D | 30844 | 0468-01 | 合恂 | 185388 | 加諾 | 180852 | 冠屏 | 174052 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.060 | 2.18 | 1.31 | 152 | AA | 110 | 合一 | 15,000 | 歐正有 | ||
30 | 23 | D | 30819 | 0364-08 | 理明 | 185389 | 承輝 | 178728 | 合真 | 175602 | 2007/02/24 | 11 | / | 1.060 | 2.19 | 1.31 | 152 | AA | 110 | 水波 | 36,500 | 水波AI站 | ||
28 | 24 | D | 30862 | 0469-02 | 合恆 | 185390 | 加諾 | 180852 | 加桂 | 179052 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.063 | 2.14 | 1.37 | 148 | AA | 110 | 合一 | 51,500 | 張嘉慶 | ||
27 | 25 | D | 30783 | 1304-05 | 合恐 | 185391 | 合益 | 179166 | 願嫦 | 176111 | 2007/02/24 | 9 | / | 1.048 | 2.20 | 1.27 | 141 | AB | 109 | 願景金來 | 40,000 | 動科所AI站 | ||
25 | 26 | D | 30832 | 0468-05 | 合恭 | 185392 | 加諾 | 180852 | 冠屏 | 174052 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.079 | 2.17 | 1.39 | 155 | AA | 109 | 合一 | 15,000 | 葉秀珠 | ||
24 | 27 | D | 30872 | 0372-01 | 合協 | 185393 | 八兩金 | 177473 | 彤微 | 177467 | 2007/02/26 | 10 | / | 1.060 | 2.20 | 1.32 | 157 | AA | 108 | 信菖 | 15,000 | 丁英雄 | ||
2 | 28 | D | 30836 | 1269-06 | 合悅 | 185394 | 杜亮 | 174451 | 可玫 | 178287 | 2007/02/26 | 11 | / | 1.067 | 2.22 | 1.32 | 150 | AA | 108 | 泰宏榮 | 19,000 | 王明農 | ||
20 | 29 | D | 30827 | 0466-01 | 合悄 | 185395 | 加龍 | 182138 | 振瑜 | 176174 | 2007/02/24 | 12 | / | 1.030 | 2.19 | 1.32 | 152 | AA | 105 | 合一 | ||||
19 | 30 | D | 30868 | 1272-01 | 合悔 | 185396 | 爾京 | 174481 | 斌鵲 | 181561 | 2007/02/27 | 8 | / | 1.045 | 2.24 | 1.32 | 156 | AA | 104 | 泰宏榮 | 18,000 | 王春木 | ||
15 | 31 | D | 30809 | 1602-02 | 合悟 | 185397 | 杜永慶 | 180670 | 璀燦 | 177624 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.045 | 2.22 | 1.36 | 163 | AA | 104 | 順安 | 33,000 | 吳進生 | ||
14 | 32 | D | 30840 | 1907-15 | 合悠 | 185398 | 豪昌 | 170957 | 嘉潔 | 178301 | 2007/02/27 | 12 | / | 1.030 | 2.21 | 1.34 | 156 | AA | 103 | 豪耀 | ||||
13 | 33 | D | 30800 | 1269-03 | 合惦 | 185399 | 杜亮 | 174451 | 可玫 | 178287 | 2007/02/26 | 11 | / | 1.060 | 2.33 | 1.29 | 147 | AA | 103 | 泰宏榮 | ||||
10 | 34 | D | 30820 | 0364-06 | 合惟 | 185400 | 承輝 | 178728 | 合真 | 175602 | 2007/02/24 | 11 | / | 1.045 | 2.23 | 1.37 | 152 | AA | 102 | 水波 | 21,000 | 歐正有 | ||
9 | 35 | D | 30799 | 1296-02 | 合惕 | 185401 | 福陽 | 179554 | 新琴 | 181054 | 2007/02/24 | 10 | / | 1.045 | 2.24 | 1.37 | 159 | AA | 102 | 高昌 | ||||
8 | 36 | D | 30817 | 1302-01 | 合惜 | 185402 | 神冠 | 184605 | 子馨 | 184602 | 2007/02/24 | 9 | / | 1.048 | 2.25 | 1.37 | 155 | AA | 102 | 願景金來 | ||||
5 | 38 | D | 30854 | 1915-11 | 合惶 | 185351 | 精明 | 181223 | 文華 | 169012 | 2007/02/24 | 13 | / | 1.015 | 2.28 | 1.32 | 152 | AA | 99 | 祝興 | 23,500 | 丁英雄 | ||
4 | 39 | D | 30841 | 0119-01 | 合意 | 185352 | 鴻耕 | 182930 | 和菁 | 176384 | 2007/02/27 | 9 | / | 0.932 | 2.11 | 1.34 | 156 | AA | 97 | 福冠 | ||||
3 | 40 | D | 30842 | 0372-05 | 合愛 | 185353 | 八兩金 | 177473 | 彤微 | 177467 | 2007/02/26 | 10 | / | 0.959 | 2.23 | 1.29 | 164 | AA | 96 | 信菖 | ||||
2 | 41 | D | 30781 | 1740-04 | 合惰 | 185354 | 精勇 | 180763 | 姬雨 | 180774 | 2007/02/27 | 8 | / | 1.000 | 2.30 | 1.34 | 152 | AA | 95 | 福昌 | ||||
1 | 42 | D | 30797 | 1602-03 | 合惱 | 185355 | 杜永慶 | 180670 | 璀燦 | 177624 | 2007/02/27 | 10 | / | 1.000 | 2.27 | 1.37 | 163 | AA | 95 | 順安 | ||||
73 | 1 | L | 30787 | 1477-13 | 冠形 | 185361 | 連超 | 176101 | 宜真 | 177931 | 2007/02/27 | 14 | / | 1.302 | 1.97 | 1.32 | 135 | AA | 130 | 暉煌 | 90,000 | 張好來 | ||
59 | 3 | L | 30807 | 1477-12 | 季彬 | 185362 | 連超 | 176101 | 宜真 | 177931 | 2007/02/27 | 14 | / | 1.283 | 2.02 | 1.34 | 135 | AA | 124 | 暉煌 | 110,500 | 劉秀蘭 | ||
47 | 4 | L | 30822 | 0942-06 | 殿彭 | 185363 | 季逢 | 174856 | 吉魅 | 165146 | 2007/02/24 | 13 | / | 1.283 | 2.04 | 1.31 | 138 | AA | 124 | 水波 | 54,000 | 林弘毅 | ||
40 | 5 | L | 30786 | 0806-02 | 合彰 | 185364 | 瑞慶 | 177364 | 尚盈 | 175173 | 2007/02/27 | 14 | / | 1.200 | 2.09 | 1.26 | 141 | AA | 111 | 順安 | 86,000 | 顏財旺 | ||
22 | 6 | L | 30811 | 0152-05 | 合影 | 185365 | 永加 | 179333 | 津佩 | 179352 | 2007/02/26 | 9 | / | 1.217 | 2.08 | 1.37 | 134 | AA | 110 | 福昌 | 15,000 | 林弘毅 | ||
16 | 7 | L | 30851 | 1221-02 | 合役 | 185366 | 彥倫 | 173137 | 鏗伶 | 178282 | 2007/02/25 | 15 | / | 1.214 | 2.09 | 1.36 | 140 | AA | 110 | 泰宏榮 | 25,000 | 林長水 | ||
11 | 8 | L | 30808 | 1477-10 | 合彼 | 185367 | 連超 | 176101 | 宜真 | 177931 | 2007/02/27 | 14 | / | 1.200 | 2.11 | 1.32 | 140 | AA | 108 | 暉煌 | 39,500 | 陳勝全 | ||
6 | 9 | L | 30870 | 0290-05 | 合彿 | 185368 | 順凱 | 179072 | 壹媛 | 174240 | 2007/02/26 | 13 | / | 1.183 | 2.07 | 1.37 | 136 | AA | 106 | 狀元 | 17,000 | 方健宇 | ||
72 | 1 | Y | 30788 | 0253-02 | 冠彈 | 185360 | 美瑞 | 175008 | 姬苔 | 179318 | 2007/02/26 | 12 | / | 1.268 | 2.05 | 1.37 | 132 | AA | 111 | 福昌 | 20,000 | 台糖畜殖部 |
第 96-03期 SEW 種女豬拍賣名錄(2007/11/21竹南) 本期總成交價: 1,896,500元,成交頭數:53頭,
成交百分比:76%(53/69)
拍賣
順序編號
品種
耳標
(圖檔)原場
耳號種豬
名號種豬
登錄號父畜
名號父畜
登錄號母畜
名號母畜
登錄號出生日期
窩數
乳頭數
(左/右)每日
增重飼料
效率背脂
厚度100Kg
日齡緊迫
基因多產
基因肉質
基因送檢
豬場成交價
標購者
66
1
D
30875
0469-11
合惺
185356
加諾
180852
加桂
179052
2007/02/24
12
7/7
1.132
1.36
138
AA
合一
12,000
王明農
64
2
D
30887
0370-12
合愁
185357
二鍋頭
178489
彤婷
177465
2007/02/25
10
7/6
1.000
1.29
144
AA
信菖
19,500
林福
29
3
D
30883
1743-14
合愧
185358
好利旺
179373
姬夢
179396
2007/02/27
9
6/7
0.857
1.34
166
AA
福昌
15,500
林福
18
4
D
30888
0362-04
合慈
185359
高祝
178375
燤翠
175607
2007/02/24
10
6/6
0.824
1.31
173
AA
水波
70
1
L
30898
1474-04
合征
185336
逸超
179708
欣綺
173941
2007/02/24
12
8/8
1.170
1.43
137
AA
暉煌
19,500
曹昌永
62
2
L
30877
1473-05
合役
185337
連超
176101
惠蘭
171420
2007/02/24
12
7/7
1.132
1.32
131
AA
暉煌
20,500
劉金海
60
3
L
30879
1477-01
合往
185339
連超
176101
宜真
177931
2007/02/27
14
8/8
1.132
1.41
127
AA
暉煌
35,000
劉秀蘭
56
4
L
30889
0409-03
合彼
185338
耀精
179233
千君
183550
2007/02/27
10
7/7
1.132
1.42
135
AA
祝興
17,500
張博勝
50
6
L
30885
0022-11
合待
185340
冠任
175549
暉珊
182010
2007/02/19
15
7/8
1.071
1.41
146
AA
核北場
44
7
L
30893
0022-10
合律
185341
冠任
175549
暉珊
182010
2007/02/19
15
7/7
1.071
1.32
139
AA
核北場
18,000
吳振榮
41
8
L
30895
0543-10
合後
185342
合勝
178068
海瑞
179794
2007/02/26
14
8/7
1.071
1.37
139
AA
福冠
17,000
汪勝義
37
9
L
30876
0291-15
合徇
185343
順凱
179072
壹芬
174241
2007/02/27
10
8/8
1.000
1.36
142
AA
狀元
19,500
曹昌永
36
10
L
30878
0290-10
合徒
185344
順凱
179072
壹媛
174240
2007/02/26
13
8/7
1.000
1.41
142
AA
狀元
17,500
曹昌永
32
11
L
30892
0290-11
合得
185345
順凱
179072
壹媛
174240
2007/02/26
13
8/8
0.983
1.42
150
AA
狀元
17,500
曹昌永
26
12
L
30890
0291-13
合從
185346
順凱
179072
壹芬
174241
2007/02/27
10
7/7
0.968
1.41
151
AA
狀元
12,000
曹昌永
23
13
L
30880
0942-02
合御
185347
季逢
174856
吉魅
165146
2007/02/24
13
8/8
0.952
1.41
155
AA
水波
16,000
方健宇
17
14
L
30894
0939-03
合復
185348
吉道
171276
賢瑛
182427
2007/02/24
9
7/7
0.910
1.33
158
AA
水波
14,000
張嘉慶
12
15
L
30896
1477-02
合徨
185349
連超
176101
宜真
177931
2007/02/27
14
7/7
0.910
1.40
162
AA
暉煌
12,000
曹昌永
7
16
L
30882
0409-01
合循
185350
耀精
179233
千君
183550
2007/02/27
10
7/7
0.805
1.36
172
AA
祝興
69
1
Y
30881
0253-17
合強
185334
美瑞
175008
姬苔
179318
2007/02/26
13
7/7
1.151
1.40
135
AA
福昌
23,500
徐鐸中
53
2
Y
30891
0253-10
合張
185335
美瑞
175008
姬苔
179318
2007/02/26
13
7/7
1.071
1.44
139
AA
福昌
20,500
曹昌永