(拍賣日:2021/4/15) 精選豬 (紫色為 雄雌親來源場不同)
種豬場
耳號
(照)
父(雄親) 母(雌親) 出生日期 乳數
左/右
基因型 產精性狀(本次)
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡
名號 耳號 登錄號 來源 生子
日齡



採精
日期
採精
日齡
精量
(毫升)
總精子
數(億)
鞭長
(公分)
福昌 D 1600-01 寶圖 0348-06 231943 26301 718 垢淨 0185-12 230859 26301 834 2020/05/07 7/6 AA NN HH6 2021/3/25 322 210 917 30
福昌 D 1600-02 寶圖 0348-06 231943 26301 718 垢淨 0185-12 230859 26301 834 2020/05/07 7/7 AA NN HH6 2021/3/25 322 210 1,037 30
福昌 D 1606-02 科達 0346-04 231942 26301 723 莤岑 0595-12 233013 26301 552 2020/05/10 7/8 AA NN HH6 2021/3/25 319 210 871 30
福昌 D 1629-02 寶海 0404-04 233535 26301 694 珠君 1074-12 235425 26301 379 2020/05/23 8/7 AA NN HH6 2021/3/25 306 216 1,134 30
福冠 D 0657-10 定江 0825-09 227558 91103 1043 子凌 0629-01 231274 64902 803 2020/05/06 6/6 AA NN HH6 2021/3/22 320 200 990 30
福昌 L 0155-04 弘盛 1608-01 234166 26301 533 莤友 1601-13 233049 26301 543 2020/05/22 8/8 AA NN HL4 2021/3/25 307 230 975 30
祝興 L 1459-09 獻立 1114-10 233130 82001 587 智金 1070-04 234299 82001 624 2020/05/06 9/8 AA NN LL2 2021/3/29 327 210 888 30
祝興 Y 0162-11 湯壕 0112-06 233119 82001 700 大虹 0089-03 231136 82001 909 2020/04/23 7/7 AA NN HL4 2021/3/29 340 210 791 30
採精照
側身照