杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
245717
瑚彩 台灣
第21代
236017
鈞閎 台灣
225249
鈞澧 台灣
219447
鈞贊 台灣
213461
鈞廷 台灣
200409 鈞泰 台灣
209773 蓉均 台灣
213796
瑟花 台灣
203545 山奎 台灣
195036 妞凌 台灣
218861
瑪英 台灣
210521
合豆 台灣
照片
203541 杜月笙 台灣
201045 杜大紅 台灣
215312
瑟蕙 台灣
206804 鋼勝 台灣
203647 桃誼 台灣
229310
姬株 台灣
225254
寶鋕 台灣
217183
寶昌 台灣
212575 寶銘 台灣
208467 蓉舒 台灣
221962
洋伊 台灣
205452 寶桀 台灣
212586 蓉娉 台灣
225758
欣芙 台灣
219724
鈞毅 台灣
210371 鈞富 台灣
照片
212587 蓉得 台灣
214276
瑟珀 台灣
202843 雄德 台灣
照片
205450 桃永 台灣
237318
淑巧 台灣
233636
美然 台灣
227514
美證 台灣
223448
美泉 台灣
209545 維冷精 美國
212588 蓉喻 台灣
221506
洋宜 台灣
210521 合豆 台灣
照片
217901 瑪彤 台灣
227520
姬詩 台灣
221146
寶燦 台灣
216849 寶典 台灣
208173 桃瑋 台灣
220101
瑪雪 台灣
215645 鈞東 台灣
212583 蓉滋 台灣
228885
姬藝 台灣
224357
峰湧 台灣
218531
峰智 台灣
204878 季楓 台灣
照片
213478 瑟方 台灣
216902
瑟羚 台灣
195029 一和 台灣
209778 蓉珮 台灣
223186
洋葉 台灣
217864
鋼質 台灣
212029 鋼華 台灣
203651 桃方 台灣
218273
瑪咪 台灣
204519 山鴻 台灣
照片
210801 蓉嬇 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 登錄者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 標購者 -
性別 245717 瑚彩 1303-10 8/7 3/6 2022/10/17 560
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 236017 鈞閎 0768-02 7/7 6/7 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 29350 2019/2/27 1328
杜洛克 母D 237318 淑巧 1548-15 7/7 9/8 2020/4/4 926
杜洛克 祖父SS 225249 鈞澧 1125-02 8/8 2/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28244 2016/4/12 2379
杜洛克 祖母SD 229310 姬株 0005-10 7/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2017/9/9 1864
杜洛克 外祖父DS 233636 美然 0547-06 8/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2018/10/7 1471
杜洛克 外祖母DD 228885 姬藝 1739-11 7/7 8/9 2017/7/29 1906
杜洛克 SSS 219447 鈞贊 0155-01 6/7 8/1 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2014/7/21 3010
杜洛克 SSD 218861 瑪英 0110-11 7/8 4/4 2014/6/19 3042
杜洛克 SDS 225254 寶鋕 1199-04 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28245 2016/5/28 2333
杜洛克 SDD 225758 欣芙 1292-17 7/7 4/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2016/8/9 2260
杜洛克 DSS 227514 美證 1518-05 7/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2017/1/28 2088
杜洛克 DSD 227520 姬詩 1589-10 7/6 8/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2017/3/25 2032
杜洛克 DDS 224357 峰湧 0656-05 6/6 7/4 28232 2015/8/11 2624
杜洛克 DDD 223186 洋葉 0693-14 7/8 6/6 2015/9/25 2579
杜洛克 SSSS 213461 鈞廷 1311-03 7/6 5/5 2013/4/8 3479
杜洛克 SSSD 213796 瑟花 1282-10 8/7 5/4 2013/3/25 3493
杜洛克 SSDS 210521 合豆 0507-01 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 23440 2012/9/16 3683
杜洛克 SSDD 215312 瑟蕙 1437-18 8/7 1/11 2013/7/13 3383
杜洛克 SDSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 3180
杜洛克 SDSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 2704
杜洛克 SDDS 219724 鈞毅 0182-01 9/8 4/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/8/8 2992
杜洛克 SDDD 214276 瑟珀 1344-14 6/6 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/5/3 3454
杜洛克 DSSS 223448 美泉 0559-02 8/8 4/3 2015/5/22 2705
杜洛克 DSSD 221506 洋宜 0474-10 7/7 5/5 2015/3/18 2770
杜洛克 DSDS 221146 寶燦 0360-02 7/7 3/7 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ LP 2014/12/22 2856
杜洛克 DSDD 220101 瑪雪 0320-12 7/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/11/19 2889
杜洛克 DDSS 218531 峰智 0140-01 7/7 5/8 2014/7/9 3022
杜洛克 DDSD 216902 瑟羚 1599-12 8/7 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/11/2 3271
杜洛克 DDDS 217864 鋼質 1696-03 7/6 3/8 2014/1/13 3199
杜洛克 DDDD 218273 瑪咪 0057-12 8/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/5/1 3091
杜洛克 SSSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 4528
杜洛克 SSSSD 209773 蓉均 0682-12 6/6 4/5 2012/5/16 3806
杜洛克 SSSDS 203545 山奎 0224-02 6/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/4/23 4195
杜洛克 SSSDD 195036 妞凌 1149-10 7/7 3/5 38056 2009/6/6 4881
杜洛克 SSDSS 203541 杜月笙 0412-01 6/6 3/3 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ LL 2011/4/15 4203
杜洛克 SSDSD 201045 杜大紅 0392-10 6/6 3/3 2010/10/20 4380
杜洛克 SSDDS 206804 鋼勝 0163-01 6/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/3/6 4243
杜洛克 SSDDD 203647 桃誼 0170-14 7/7 3/6 27854 2011/3/17 4232
杜洛克 SDSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 3663
杜洛克 SDSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 3865
杜洛克 SDSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 4122
杜洛克 SDSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 3645
杜洛克 SDDSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3906
杜洛克 SDDSD 212587 蓉得 1094-12 6/7 5/7 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/10/25 3644
杜洛克 SDDDS 202843 雄德 0175-02 8/7 8/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28088 2011/3/18 4231
杜洛克 SDDDD 205450 桃永 0305-11 7/6 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2011/7/4 4123
杜洛克 DSSSS 209545 維冷精 S001369 2011/3/17 4232
杜洛克 DSSSD 212588 蓉喻 1113-10 7/7 6/5 2012/11/9 3629
杜洛克 DSSDS 210521 合豆 0507-01 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 23440 2012/9/16 3683
杜洛克 DSSDD 217901 瑪彤 0001-10 7/8 5/4 2014/3/22 3131
杜洛克 DSDSS 216849 寶典 1474-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/8/2 3363
杜洛克 DSDSD 208173 桃瑋 0496-13 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/12/6 3968
杜洛克 DSDDS 215645 鈞東 1003-02 8/7 4/5 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ LP 2012/8/26 3704
杜洛克 DSDDD 212583 蓉滋 1071-11 8/1 5/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/10 3659
杜洛克 DDSSS 204878 季楓 0226-01 6/6 4/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 22478 2011/9/20 4045
杜洛克 DDSSD 213478 瑟方 1272-16 6/6 3/7 2013/3/16 3502
杜洛克 DDSDS 195029 一和 1121-02 7/7 5/3 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ 2009/5/2 4916
杜洛克 DDSDD 209778 蓉珮 0751-11 7/7 5/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/7/5 3756
杜洛克 DDDSS 212029 鋼華 0743-03 7/7 4/5 28108 2012/6/26 3765
杜洛克 DDDSD 203651 桃方 0203-10 6/6 2/6 38571 2011/4/9 4209
杜洛克 DDDDS 204519 山鴻 0224-01 7/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28111 2011/4/23 4195
杜洛克 DDDDD 210801 蓉嬇 0674-10 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/5/9 3813