杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
240248
鈞保 台灣
第21代
235413
鈞威 台灣
229728
鈞輝 台灣
223171
鈞森 台灣
210371
鈞富 台灣
照片
200409 鈞泰 台灣
200346 瑚奇 台灣
206812
桃然 台灣
200413 雄森 台灣
199145 瑚煒 台灣
221507
洋棠 台灣
212175
山祿 台灣
照片
204519 山鴻 台灣
照片
202833 桃宜 台灣
216902
瑟羚 台灣
195029 一和 台灣
209778 蓉珮 台灣
221962
洋伊 台灣
205452
寶桀 台灣
照片
189603
一寶 台灣
175907 大雄 台灣
184734 茜語 台灣
193469
淑利 台灣
182490 金輝 台灣
189590 珠銘 台灣
212586
蓉娉 台灣
205942
加翰 加拿大
000000 種原
000000 種原
196812
妞郁 台灣
192014 寶山 台灣
184731 茜芹 台灣
237316
淑燕 台灣
233535
寶海 台灣
225254
寶鋕 台灣
217183
寶昌 台灣
212575 寶銘 台灣
208467 蓉舒 台灣
221962
洋伊 台灣
205452 寶桀 台灣
照片
212586 蓉娉 台灣
228375
姬音 台灣
218508
科盛 台灣
204617 川耀 台灣
202836 桃靈 台灣
221505
洋姵 台灣
212034 豐岷 台灣
210390 蓉薇 台灣
230064
姬妍 台灣
226213
山麒 台灣
212175
山祿 台灣
照片
204519 山鴻 台灣
照片
202833 桃宜 台灣
221373
洋麗 台灣
210371 鈞富 台灣
照片
215679 瑟善 台灣
224355
欣湘 台灣
219726
雄陞 台灣
214880 雄淵 台灣
210807 蓉紜 台灣
221175
洋孟 台灣
217179 寬閔 台灣
213145 蓉媗 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 登錄者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 標購者 -
性別 240248 鈞保 0233-03 7/8 4/4 AA NN HH6-ddaaHH 2021/3/10 1144
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 235413 鈞威 1047-02 8/8 5/6 2019/4/20 690
杜洛克 母D 237316 淑燕 1541-10 8/8 9/3 AA NN HH6-ddaaHH 2020/3/31 344
杜洛克 祖父SS 229728 鈞輝 1785-03 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28365 2017/8/24 1294
杜洛克 祖母SD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 2118
杜洛克 外祖父DS 233535 寶海 0404-04 8/8 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2018/6/29 985
杜洛克 外祖母DD 230064 姬妍 0147-10 9/9 6/3 AA NN HH6-ddaaHH 2017/12/27 1169
杜洛克 SSS 223171 鈞森 0631-06 9/8 7/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 2015/7/18 2062
杜洛克 SSD 221507 洋棠 0477-12 8/7 8/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2015/3/19 2183
杜洛克 SDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 3536
杜洛克 SDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 3059
杜洛克 DSS 225254 寶鋕 1199-04 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28245 2016/5/28 1747
杜洛克 DSD 228375 姬音 1675-10 7/7 5/4 2017/6/13 1366
杜洛克 DDS 226213 山麒 1239-02 7/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2016/6/28 1716
杜洛克 DDD 224355 欣湘 1060-10 6/6 6/8 AA NN HH6-ddaaHH 2016/2/20 1845
杜洛克 SSSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3320
杜洛克 SSSD 206812 桃然 0419-10 7/7 3/4 38628 2011/9/22 3457
杜洛克 SSDS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 3020
杜洛克 SSDD 216902 瑟羚 1599-12 8/7 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/11/2 2685
杜洛克 SDSS 189603 一寶 0287-01 7/7 4/3 19577 2007/12/5 4844
杜洛克 SDSD 193469 淑利 0667-10 6/6 2/5 2008/10/21 4523
杜洛克 SDDS 205942 加翰 0002135 27971 2011/8/24 3486
杜洛克 SDDD 196812 妞郁 1357-10 7/7 7/2 27902 2009/11/10 4138
杜洛克 DSSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 2594
杜洛克 DSSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 2118
杜洛克 DSDS 218508 科盛 0129-04 7/6 5/4 28169 2014/7/1 2444
杜洛克 DSDD 221505 洋姵 0473-10 8/7 4/6 2015/3/18 2184
杜洛克 DDSS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 3020
杜洛克 DDSD 221373 洋麗 0404-10 8/8 5/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2015/1/25 2236
杜洛克 DDDS 219726 雄陞 0213-02 7/7 7/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28180 2014/8/26 2388
杜洛克 DDDD 221175 洋孟 0469-11 7/7 3/6 AA NN HH6-ddaaHH 2015/3/15 2187
杜洛克 SSSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 3942
杜洛克 SSSSD 200346 瑚奇 1509-12 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/3/21 4007
杜洛克 SSSDS 200413 雄森 1602-02 7/6 4/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/5/26 3941
杜洛克 SSSDD 199145 瑚煒 1578-10 7/6 3/7 2010/5/9 3958
杜洛克 SSDSS 204519 山鴻 0224-01 7/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28111 2011/4/23 3609
杜洛克 SSDSD 202833 桃宜 0109-14 6/7 3/9 2011/2/1 3690
杜洛克 SSDDS 195029 一和 1121-02 7/7 5/3 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ 2009/5/2 4330
杜洛克 SSDDD 209778 蓉珮 0751-11 7/7 5/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/7/5 3170
杜洛克 SDSSS 175907 大雄 0469-02 6/6 7/1 40784 16389 3748 2004/11/3 5971
杜洛克 SDSSD 184734 茜語 1465-12 7/6 3/5 AA NN HH6-ddaaHH 2006/7/16 5351
杜洛克 SDSDS 182490 金輝 1214-04 6/5 4/3 AA NN HH6-ddaaHH 17984 2005/12/26 5553
杜洛克 SDSDD 189590 珠銘 0247-11 6/6 3/3 2007/10/31 4879
杜洛克 SDDSS 000000 種原 0000000  
杜洛克 SDDSD 000000 種原 0000000  
杜洛克 SDDDS 192014 寶山 0154-05 6/7 4/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27792 2007/8/13 4958
杜洛克 SDDDD 184731 茜芹 1435-13 7/8 5/6 2006/6/24 5373
杜洛克 DSSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 3077
杜洛克 DSSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 3279
杜洛克 DSSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 3536
杜洛克 DSSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 3059
杜洛克 DSDSS 204617 川耀 0316-02 7/6 5/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 2011/7/14 3527
杜洛克 DSDSD 202836 桃靈 0138-15 7/7 3/6 2011/2/19 3672
杜洛克 DSDDS 212034 豐岷 1019-02 6/6 7/3 28109 2012/9/5 3108
杜洛克 DSDDD 210390 蓉薇 0791-10 8/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 2012/8/15 3129
杜洛克 DDSSS 204519 山鴻 0224-01 7/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28111 2011/4/23 3609
杜洛克 DDSSD 202833 桃宜 0109-14 6/7 3/9 2011/2/1 3690
杜洛克 DDSDS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3320
杜洛克 DDSDD 215679 瑟善 1520-10 7/7 3/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/9/2 2746
杜洛克 DDDSS 214880 雄淵 1289-02 7/6 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 2013/3/29 2903
杜洛克 DDDSD 210807 蓉紜 0738-12 7/6 7/5 2012/6/23 3182
杜洛克 DDDDS 217179 寬閔 1654-03 6/6 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2013/12/10 2647
杜洛克 DDDDD 213145 蓉媗 1150-10 7/7 4/4 AA NN HH6-ddaaHH 2012/12/9 3013