杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
239019
淑昀 台灣
第21代
235572
山睿 台灣
224360
山勛 台灣
220084
山力 台灣
212175
山祿 台灣
照片
204519 山鴻 台灣
照片
202833 桃宜 台灣
209766
蓉以 台灣
196780 豐碩 台灣
205440 桃莢 台灣
221171
洋萍 台灣
216063
鈞達 台灣
200409 鈞泰 台灣
209773 蓉均 台灣
217888
瑪妍 台灣
212035 豐慶 台灣
照片
206827 桃貴 台灣
223452
洋岫 台灣
219723
科昇 台灣
212971
合蚪 台灣
照片
207814 巍冠 台灣
205031 楓貞 台灣
213471
瑟心 台灣
203545 山奎 台灣
照片
209087 桃綺 台灣
217896
瑪丹 台灣
203639
寶基 台灣
189603 一寶 台灣
193473 淑荷 台灣
212581
蓉伽 台灣
195030 一川 台灣
205468 桃殷 台灣
229310
姬株 台灣
225254
寶鋕 台灣
217183
寶昌 台灣
212575
寶銘 台灣
205452 寶桀 台灣
照片
206827 桃貴 台灣
208467
蓉舒 台灣
199022 合揮 台灣
照片
193459 淑芷 台灣
221962
洋伊 台灣
205452
寶桀 台灣
照片
189603 一寶 台灣
193469 淑利 台灣
212586
蓉娉 台灣
205942 加翰 加拿大
196812 妞郁 台灣
225758
欣芙 台灣
219724
鈞毅 台灣
210371
鈞富 台灣
照片
200409 鈞泰 台灣
200346 瑚奇 台灣
212587
蓉得 台灣
200395 寶駿 台灣
200428 瑚筱 台灣
214276
瑟珀 台灣
202843
雄德 台灣
照片
175907 大雄 台灣
199116 瑚倩 台灣
205450
桃永 台灣
198193 合如 台灣
照片
195783 妞瑛 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 4(公 4 ,母 ) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 登錄者 26301發昌企業有限公司福昌豬場 標購者 -
性別 239019 淑昀 0033-11 7/7 5/5 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2020/10/13 1327
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 235572 山睿 1075-03 7/6 9/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2019/5/10 522
杜洛克 母D 229310 姬株 0005-10 7/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2017/9/9 1130
杜洛克 祖父SS 224360 山勛 1069-02 7/6 5/7 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28233 2016/2/27 1690
杜洛克 祖母SD 223452 洋岫 0731-13 6/7 7/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2015/10/27 1813
杜洛克 外祖父DS 225254 寶鋕 1199-04 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28245 2016/5/28 1599
杜洛克 外祖母DD 225758 欣芙 1292-17 7/7 4/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2016/8/9 1526
杜洛克 SSS 220084 山力 0284-02 6/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 28183 2014/10/24 2181
杜洛克 SSD 221171 洋萍 0451-12 6/8 5/6 2015/2/23 2059
杜洛克 SDS 219723 科昇 0126-01 6/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LL 2014/6/30 2297
杜洛克 SDD 217896 瑪丹 1740-15 8/7 5/9 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/2/15 2432
杜洛克 DSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 2446
杜洛克 DSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 1970
杜洛克 DDS 219724 鈞毅 0182-01 9/8 4/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/8/8 2258
杜洛克 DDD 214276 瑟珀 1344-14 6/6 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/5/3 2720
杜洛克 SSSS 212175 山祿 1139-03 7/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28110 2012/12/2 2872
杜洛克 SSSD 209766 蓉以 0646-13 38969 2012/4/12 3106
杜洛克 SSDS 216063 鈞達 1311-02 6/6 5/5 2013/4/8 2745
杜洛克 SSDD 217888 瑪妍 1708-10 8/7 9/4 2014/1/23 2455
杜洛克 SDSS 212971 合蚪 0316-02 6/7 6/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 24021 2013/2/25 2787
杜洛克 SDSD 213471 瑟心 1228-11 7/6 2/5 2013/2/18 2794
杜洛克 SDDS 203639 寶基 0088-03 7/6 5/7 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 27851 2011/1/18 3556
杜洛克 SDDD 212581 蓉伽 1062-11 7/7 3/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2012/10/5 2930
杜洛克 DSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 2929
杜洛克 DSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 3131
杜洛克 DSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 3388
杜洛克 DSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 2911
杜洛克 DDSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 3172
杜洛克 DDSD 212587 蓉得 1094-12 6/7 5/7 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/10/25 2910
杜洛克 DDDS 202843 雄德 0175-02 8/7 8/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28088 2011/3/18 3497
杜洛克 DDDD 205450 桃永 0305-11 7/6 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2011/7/4 3389
杜洛克 SSSSS 204519 山鴻 0224-01 7/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 28111 2011/4/23 3461
杜洛克 SSSSD 202833 桃宜 0109-14 6/7 3/9 2011/2/1 3542
杜洛克 SSSDS 196780 豐碩 1199-01 6/7 4/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27987 2009/7/9 4114
杜洛克 SSSDD 205440 桃莢 0231-10 7/7 3/4 2011/4/26 3458
杜洛克 SSDSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 3794
杜洛克 SSDSD 209773 蓉均 0682-12 6/6 4/5 2012/5/16 3072
杜洛克 SSDDS 212035 豐慶 1029-02 8/7 7/3 2012/9/12 2953
杜洛克 SSDDD 206827 桃貴 0453-13 7/7 5/4 2011/10/24 3277
杜洛克 SDSSS 207814 巍冠 0116-05 6/7 7/3 AA NN FF QQ 40440 28038 3791 2172 2011/11/16 3254
杜洛克 SDSSD 205031 楓貞 0028-14 6/7 5/7 AA NN HH6-ddaaHH 38533 2011/4/25 3459
杜洛克 SDSDS 203545 山奎 0224-02 6/7 7/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/4/23 3461
杜洛克 SDSDD 209087 桃綺 0503-10 6/7 6/3 2011/12/10 3230
杜洛克 SDDSS 189603 一寶 0287-01 7/7 4/3 19577 2007/12/5 4696
杜洛克 SDDSD 193473 淑荷 0720-12 6/6 4/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 2008/11/28 4337
杜洛克 SDDDS 195030 一川 1121-03 7/8 5/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27990 2009/5/2 4182
杜洛克 SDDDD 205468 桃殷 0359-12 2011/8/11 3351
杜洛克 DSSSS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 3388
杜洛克 DSSSD 206827 桃貴 0453-13 7/7 5/4 2011/10/24 3277
杜洛克 DSSDS 199022 合揮 0453-09 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 21388 2010/8/13 3714
杜洛克 DSSDD 193459 淑芷 0609-14 6/7 5/7 38846 2008/9/13 4413
杜洛克 DSDSS 189603 一寶 0287-01 7/7 4/3 19577 2007/12/5 4696
杜洛克 DSDSD 193469 淑利 0667-10 6/6 2/5 2008/10/21 4375
杜洛克 DSDDS 205942 加翰 0002135 27971 2011/8/24 3338
杜洛克 DSDDD 196812 妞郁 1357-10 7/7 7/2 27902 2009/11/10 3990
杜洛克 DDSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 3794
杜洛克 DDSSD 200346 瑚奇 1509-12 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/3/21 3859
杜洛克 DDSDS 200395 寶駿 1517-02 7/6 4/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27974 2010/3/27 3853
杜洛克 DDSDD 200428 瑚筱 1693-10 5/6 2/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/8/14 3713
杜洛克 DDDSS 175907 大雄 0469-02 6/6 7/1 40784 16389 3748 2004/11/3 5823
杜洛克 DDDSD 199116 瑚倩 1410-10 8/7 2/5 2010/1/1 3938
杜洛克 DDDDS 198193 合如 0339-09 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27929 2010/4/24 3825
杜洛克 DDDDD 195783 妞瑛 1203-14 7/6 2/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2009/7/11 4112