畜試黑豬一號種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
235375
土籍 台灣
第7代
216037
土可 台灣
213733
土危 台灣
213729
土范 台灣
212240
土或 台灣
211263 火悌 台灣
212239 土秀 台灣
212383
土下 台灣
212381 土素 台灣
212382 火智 台灣
213730
土齊 台灣
212386
火華 台灣
212384 土鏡 台灣
212385 土生 台灣
213068
火珍 台灣
213066 土的 台灣
213067 土錄 台灣
216036
土屈 台灣
214193
土于 台灣
214181
土尤 台灣
212384 土鏡 台灣
212383 土下 台灣
214186
土施 台灣
214185 土速 台灣
214184 土英 台灣
216035
土奚 台灣
212238
火隆 台灣
212235 火炬
206248 火坤
213731
土解 台灣
213403 土蓉 台灣
213728 土方 台灣
216034
土柯 台灣
216031
土鮑 台灣
212384
土鏡 台灣
212238
火隆 台灣
212235 火炬
206248 火坤
211267
火悠 台灣
206361 水麗
206280 水元
216030
土真 台灣
212381
土素 台灣
212238 火隆 台灣
212380 火可 台灣
206272
水竹
000000 種原
000000 種原
216033
土郜 台灣
213729
土范 台灣
212240
土或 台灣
211263 火悌 台灣
212239 土秀 台灣
212383
土下 台灣
212381 土素 台灣
212382 火智 台灣
216032
土許 台灣
212384
土鏡 台灣
212238 火隆 台灣
211267 火悠 台灣
212385
土生 台灣
211263 火悌 台灣
212239 土秀 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 1(公 ,母 1) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 71201畜產試驗所產業組 登錄者 71201畜產試驗所產業組 標購者 -
性別 235375 土籍 0416-10 7/7 6/7 2014/1/5 3824
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
畜試黑豬一號 父S 216037 土可 0698-07 7/8 5/3 AA NN 2012/5/25 590
畜試黑豬一號 母D 216034 土柯 0552-06 6/7 4/5 2011/3/1 1041
畜試黑豬一號 祖父SS 213733 土危 0532-05 6/6 4/4 2011/1/1 1100
畜試黑豬一號 祖母SD 216036 土屈 0452-04 6/6 3/4 2010/4/24 1352
畜試黑豬一號 外祖父DS 216031 土鮑 0305-01 6/6 7/7 2008/9/20 1933
畜試黑豬一號 外祖母DD 216033 土郜 0417-06 7/7 6/4 2009/12/19 1478
畜試黑豬一號 SSS 213729 土范 0268-03 7/8 5/4 2008/6/20 2025
畜試黑豬一號 SSD 213730 土齊 0356-02 2009/5/13 1698
畜試黑豬一號 SDS 214193 土于 0291-11 7/7 10/4 2008/7/23 1992
畜試黑豬一號 SDD 216035 土奚 0253-04 6/7 7/3 2008/4/21 2085
畜試黑豬一號 DSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 3559
畜試黑豬一號 DSD 216030 土真 0968-04 7/7 7/5 2005/9/24 3025
畜試黑豬一號 DDS 213729 土范 0268-03 7/8 5/4 2008/6/20 2025
畜試黑豬一號 DDD 216032 土許 0164-02 7/8 7/2 2007/5/16 2426
畜試黑豬一號 SSSS 212240 土或 0049-13 6/7 7/5 2006/4/25 2812
畜試黑豬一號 SSSD 212383 土下 0766-12 6/7 6/6 2005/3/23 3210
畜試黑豬一號 SSDS 212386 火華 0164-09 6/8 7/2 2007/5/16 2426
畜試黑豬一號 SSDD 213068 火珍 0185-06 6/7 3/7 2007/7/27 2354
畜試黑豬一號 SDSS 214181 土尤 0163-11 6/7 9/1 2007/5/15 2427
畜試黑豬一號 SDSD 214186 土施 0168-02 7/7 4/2 2007/5/22 2420
畜試黑豬一號 SDDS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4482
畜試黑豬一號 SDDD 213731 土解 0108-06 7/7 4/6 2006/8/4 2711
畜試黑豬一號 DSSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4482
畜試黑豬一號 DSSD 211267 火悠 0169-02 6/7 4/6 2002/6/27 4210
畜試黑豬一號 DSDS 212381 土素 0276-09 6/6 7/5 2003/1/30 3993
盤克夏 DSDD 206272 水竹 0850-04 2000/9/26 4849
畜試黑豬一號 DDSS 212240 土或 0049-13 6/7 7/5 2006/4/25 2812
畜試黑豬一號 DDSD 212383 土下 0766-12 6/7 6/6 2005/3/23 3210
畜試黑豬一號 DDDS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 3559
畜試黑豬一號 DDDD 212385 土生 0049-08 6/7 7/5 2006/4/25 2812
畜試黑豬一號 SSSSS 211263 火悌 0158-01 7/7 5/6 2002/6/2 4235
畜試黑豬一號 SSSSD 212239 土秀 0578-06 6/6 6/4 2004/3/18 3580
畜試黑豬一號 SSSDS 212381 土素 0276-09 6/6 7/5 2003/1/30 3993
畜試黑豬一號 SSSDD 212382 火智 0008-02 2001/8/30 4511
畜試黑豬一號 SSDSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 3559
畜試黑豬一號 SSDSD 212385 土生 0049-08 6/7 7/5 2006/4/25 2812
畜試黑豬一號 SSDDS 213066 土的 0050-03 6/6 6/6 2006/4/26 2811
畜試黑豬一號 SSDDD 213067 土錄 0955-04 6/8 6/6 2005/8/25 3055
畜試黑豬一號 SDSSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 3559
畜試黑豬一號 SDSSD 212383 土下 0766-12 6/7 6/6 2005/3/23 3210
畜試黑豬一號 SDSDS 214185 土速 0689-01 7/7 6/5 2004/10/4 3380
畜試黑豬一號 SDSDD 214184 土英 0655-02 6/6 2/9 2004/7/31 3445
畜試黑豬一號 SDDSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 5147
盤克夏 SDDSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 5728
畜試黑豬一號 SDDDS 213403 土蓉 0660-05 7/8 4/2 2004/8/10 3435
畜試黑豬一號 SDDDD 213728 土方 0665-08 7/8 4/5 2004/8/14 3431
畜試黑豬一號 DSSSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 5147
盤克夏 DSSSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 5728
盤克夏 DSSDS 206361 水麗 0803-09 2000/6/30 4937
盤克夏 DSSDD 206280 水元 0890-04 2000/12/14 4770
畜試黑豬一號 DSDSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4482
畜試黑豬一號 DSDSD 212380 火可 0081-06 7/6 5/6 2002/1/18 4370
畜試黑豬一號 DSDDS 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DSDDD 000000 種原 0000000  
畜試黑豬一號 DDSSS 211263 火悌 0158-01 7/7 5/6 2002/6/2 4235
畜試黑豬一號 DDSSD 212239 土秀 0578-06 6/6 6/4 2004/3/18 3580
畜試黑豬一號 DDSDS 212381 土素 0276-09 6/6 7/5 2003/1/30 3993
畜試黑豬一號 DDSDD 212382 火智 0008-02 2001/8/30 4511
畜試黑豬一號 DDDSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 4482
畜試黑豬一號 DDDSD 211267 火悠 0169-02 6/7 4/6 2002/6/27 4210
畜試黑豬一號 DDDDS 211263 火悌 0158-01 7/7 5/6 2002/6/2 4235
畜試黑豬一號 DDDDD 212239 土秀 0578-06 6/6 6/4 2004/3/18 3580