杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
232473
鈞勵 台灣
第21代
228175
鈞淞 台灣
223171
鈞森 台灣
210371
鈞富 台灣
照片
200409
鈞泰 台灣
194673 水鈞 台灣
195038 妞瑜 台灣
200346
瑚奇 台灣
194672 雄寬 台灣
195771 妞庭 台灣
206812
桃然 台灣
200413
雄森 台灣
175907 大雄 台灣
191500 淑蘭 台灣
199145
瑚煒 台灣
193441 大運 台灣
193466 淑于 台灣
218859
瑪屏 台灣
204878
季楓 台灣
照片
200656
加才 台灣
191252 加群 台灣
192442 雅玲 台灣
197531
冠銓燕 台灣
191310 冠銓 台灣
182829 加嬋 台灣
214886
瑟珠 台灣
206804
鋼勝 台灣
195026 鋼泰 台灣
199126 瑚弦 台灣
209777
蓉晴 台灣
203639 寶基 台灣
203640 桃莞 台灣
229310
姬株 台灣
225254
寶鋕 台灣
217183
寶昌 台灣
212575
寶銘 台灣
205452 寶桀 台灣
照片
206827 桃貴 台灣
208467
蓉舒 台灣
199022 合揮 台灣
照片
193459 淑芷 台灣
221962
洋伊 台灣
205452
寶桀 台灣
照片
189603 一寶 台灣
193469 淑利 台灣
212586
蓉娉 台灣
205942 加翰 加拿大
196812 妞郁 台灣
225758
欣芙 台灣
219724
鈞毅 台灣
210371
鈞富 台灣
照片
200409 鈞泰 台灣
200346 瑚奇 台灣
212587
蓉得 台灣
200395 寶駿 台灣
200428 瑚筱 台灣
214276
瑟珀 台灣
202843
雄德 台灣
照片
175907 大雄 台灣
199116 瑚倩 台灣
205450
桃永 台灣
198193 合如 台灣
照片
195783 妞瑛 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 26301福昌豬場 登錄者 26301福昌豬場 標購者 吳瑞明
性別 232473 鈞勵 0536-01 7/7 5/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2018/9/30 2245
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 228175 鈞淞 1731-04 7/7 4/3 2017/7/25 432
杜洛克 母D 229310 姬株 0005-10 7/7 5/6 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2017/9/9 386
杜洛克 祖父SS 223171 鈞森 0631-06 9/8 7/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ PP 2015/7/18 1170
杜洛克 祖母SD 218859 瑪屏 0074-13 7/7 5/6 2014/5/19 1595
杜洛克 外祖父DS 225254 寶鋕 1199-04 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 28245 2016/5/28 855
杜洛克 外祖母DD 225758 欣芙 1292-17 7/7 4/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2016/8/9 782
杜洛克 SSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 2428
杜洛克 SSD 206812 桃然 0419-10 7/7 3/4 38628 2011/9/22 2565
杜洛克 SDS 204878 季楓 0226-01 6/6 4/6 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 22478 2011/9/20 2567
杜洛克 SDD 214886 瑟珠 1324-13 6/6 7/6 2013/4/21 1988
杜洛克 DSS 217183 寶昌 1722-04 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 2014/2/1 1702
杜洛克 DSD 221962 洋伊 0563-10 7/8 4/3 2015/5/23 1226
杜洛克 DDS 219724 鈞毅 0182-01 9/8 4/3 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2014/8/8 1514
杜洛克 DDD 214276 瑟珀 1344-14 6/6 3/8 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2013/5/3 1976
杜洛克 SSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 3050
杜洛克 SSSD 200346 瑚奇 1509-12 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/3/21 3115
杜洛克 SSDS 200413 雄森 1602-02 7/6 4/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/5/26 3049
杜洛克 SSDD 199145 瑚煒 1578-10 7/6 3/7 2010/5/9 3066
杜洛克 SDSS 200656 加才 1730-01 6/6 6/8 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/5/15 3060
杜洛克 SDSD 197531 冠銓燕 1494-12 7/6 4/6 AA NN 2009/9/20 3297
杜洛克 SDDS 206804 鋼勝 0163-01 6/7 5/4 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2011/3/6 2765
杜洛克 SDDD 209777 蓉晴 0723-11 7/7 3/5 2012/6/13 2300
杜洛克 DSSS 212575 寶銘 1063-02 6/8 4/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LL 2012/10/6 2185
杜洛克 DSSD 208467 蓉舒 0623-16 7/7 7/7 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 38901 2012/3/18 2387
杜洛克 DSDS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 2644
杜洛克 DSDD 212586 蓉娉 1090-14 7/8 5/7 2012/10/24 2167
杜洛克 DDSS 210371 鈞富 0575-05 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ PP 28087 2012/2/6 2428
杜洛克 DDSD 212587 蓉得 1094-12 6/7 5/7 AA NN HH6-ddaaHH QQ 2012/10/25 2166
杜洛克 DDDS 202843 雄德 0175-02 8/7 8/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 28088 2011/3/18 2753
杜洛克 DDDD 205450 桃永 0305-11 7/6 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 2011/7/4 2645
杜洛克 SSSSS 194673 水鈞 0663-01 6/6 5/3 AA NN HH6-ddaaHH GG QQ 2008/10/18 3634
杜洛克 SSSSD 195038 妞瑜 1174-10 7/7 4/3 28069 2009/6/23 3386
杜洛克 SSSDS 194672 雄寬 0630-07 7/7 7/1 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2008/9/23 3659
杜洛克 SSSDD 195771 妞庭 1027-14 6/7 3/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2009/2/24 3505
杜洛克 SSDSS 175907 大雄 0469-02 6/6 7/1 40784 16389 3748 2004/11/3 5079
杜洛克 SSDSD 191500 淑蘭 0441-11 6/7 2/6 37910 2008/4/21 3814
杜洛克 SSDDS 193441 大運 0704-02 7/7 5/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27820 2008/11/20 3601
杜洛克 SSDDD 193466 淑于 0649-10 7/6 3/4 2008/10/11 3641
杜洛克 SDSSS 191252 加群 0578-01 7/6 6/3 AA NN HH6-ddaaHH 19898 2007/7/23 4087
杜洛克 SDSSD 192442 雅玲 1030-12 6/6 6/6 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2008/6/26 3748
杜洛克 SDSDS 191310 冠銓 0981-04 6/6 10/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 19899 2008/4/18 3817
杜洛克 SDSDD 182829 加嬋 0329-14 6/7 0/0 AA NN HL3-DdAaHh 2006/4/24 4542
杜洛克 SDDSS 195026 鋼泰 1072-02 7/7 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27836 2009/3/25 3476
杜洛克 SDDSD 199126 瑚弦 1483-10 7/6 5/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 38206 2010/2/26 3138
杜洛克 SDDDS 203639 寶基 0088-03 7/6 5/7 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ LP 27851 2011/1/18 2812
杜洛克 SDDDD 203640 桃莞 0090-13 6/7 4/6 2011/1/20 2810
杜洛克 DSSSS 205452 寶桀 0307-04 6/6 8/7 2011/7/5 2644
杜洛克 DSSSD 206827 桃貴 0453-13 7/7 5/4 2011/10/24 2533
杜洛克 DSSDS 199022 合揮 0453-09 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ LP 21388 2010/8/13 2970
杜洛克 DSSDD 193459 淑芷 0609-14 6/7 5/7 38846 2008/9/13 3669
杜洛克 DSDSS 189603 一寶 0287-01 7/7 4/3 19577 2007/12/5 3952
杜洛克 DSDSD 193469 淑利 0667-10 6/6 2/5 2008/10/21 3631
杜洛克 DSDDS 205942 加翰 0002135 27971 2011/8/24 2594
杜洛克 DSDDD 196812 妞郁 1357-10 7/7 7/2 27902 2009/11/10 3246
杜洛克 DDSSS 200409 鈞泰 1595-02 7/6 3/4 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 27967 2010/5/25 3050
杜洛克 DDSSD 200346 瑚奇 1509-12 6/7 6/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/3/21 3115
杜洛克 DDSDS 200395 寶駿 1517-02 7/6 4/2 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27974 2010/3/27 3109
杜洛克 DDSDD 200428 瑚筱 1693-10 5/6 2/4 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2010/8/14 2969
杜洛克 DDDSS 175907 大雄 0469-02 6/6 7/1 40784 16389 3748 2004/11/3 5079
杜洛克 DDDSD 199116 瑚倩 1410-10 8/7 2/5 2010/1/1 3194
杜洛克 DDDDS 198193 合如 0339-09 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 27929 2010/4/24 3081
杜洛克 DDDDD 195783 妞瑛 1203-14 7/6 2/5 AA NN HH6-ddaaHH FG QQ 2009/7/11 3368