盤克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
214195
土席 台灣
第5代
214193
土于 台灣
214181
土尤 台灣
212384
土鏡 台灣
212238
火隆 台灣
212235 火炬
206248 火坤
211267
火悠 台灣
206361 水麗
206280 水元
212383
土下 台灣
212381
土素 台灣
212238 火隆 台灣
212380 火可 台灣
212382
火智 台灣
206339 水田
206256 火木
214186
土施 台灣
214185
土速 台灣
212381
土素 台灣
212238 火隆 台灣
212380 火可 台灣
214183
火同 台灣
206361 水麗
206265 水信
214184
土英 台灣
211263
火悌 台灣
206339 水田
206383 水育
214182
土信 台灣
212238 火隆 台灣
212380 火可 台灣
213068
火珍 台灣
213066
土的 台灣
212384
土鏡 台灣
212238
火隆 台灣
212235 火炬
206248 火坤
211267
火悠 台灣
206361 水麗
206280 水元
212388
火必 台灣
212235
火炬
000000 種原
000000 種原
206394
木義
000000 種原
000000 種原
213067
土錄 台灣
213065
土安 台灣
211276
火愍 台灣
206316 火元
206333 水霞
213064
火花
000000 種原
000000 種原
212389
土歡 台灣
211262
火悟 台灣
206339 水田
206344 火宏
212387
火后 台灣
206345 木孝
206343 火榮
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 21(公 5 ,母 16) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 61(公 20 ,母 41) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 107(公 29 ,母 78) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 188(公 34 ,母 154) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 240(公 53 ,母 187) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 71201畜產試驗所產業組 登錄者 71201畜產試驗所產業組 標購者 -
性別 214195 土席 0430-09 8/8 7/5 2010/3/3 5219
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
畜試黑豬一號 父S 214193 土于 0291-11 7/7 10/4 2008/7/23 588
畜試黑豬一號 母D 213068 火珍 0185-06 6/7 3/7 2007/7/27 950
畜試黑豬一號 祖父SS 214181 土尤 0163-11 6/7 9/1 2007/5/15 1023
畜試黑豬一號 祖母SD 214186 土施 0168-02 7/7 4/2 2007/5/22 1016
畜試黑豬一號 外祖父DS 213066 土的 0050-03 6/6 6/6 2006/4/26 1407
畜試黑豬一號 外祖母DD 213067 土錄 0955-04 6/8 6/6 2005/8/25 1651
畜試黑豬一號 SSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 2155
畜試黑豬一號 SSD 212383 土下 0766-12 6/7 6/6 2005/3/23 1806
畜試黑豬一號 SDS 214185 土速 0689-01 7/7 6/5 2004/10/4 1976
畜試黑豬一號 SDD 214184 土英 0655-02 6/6 2/9 2004/7/31 2041
畜試黑豬一號 DSS 212384 土鏡 0601-03 7/7 4/5 2004/4/8 2155
畜試黑豬一號 DSD 212388 火必 0097-04 2002/2/26 2927
畜試黑豬一號 DDS 213065 土安 0581-01 7/7 7/5 2004/3/18 2176
畜試黑豬一號 DDD 212389 土歡 0555-06 7/7 4/8 2004/2/6 2217
畜試黑豬一號 SSSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 3078
畜試黑豬一號 SSSD 211267 火悠 0169-02 6/7 4/6 2002/6/27 2806
畜試黑豬一號 SSDS 212381 土素 0276-09 6/6 7/5 2003/1/30 2589
畜試黑豬一號 SSDD 212382 火智 0008-02 2001/8/30 3107
畜試黑豬一號 SDSS 212381 土素 0276-09 6/6 7/5 2003/1/30 2589
畜試黑豬一號 SDSD 214183 火同 0083-06 2002/1/18 2966
畜試黑豬一號 SDDS 211263 火悌 0158-01 7/7 5/6 2002/6/2 2831
畜試黑豬一號 SDDD 214182 土信 0276-02 6/6 7/5 2003/1/30 2589
畜試黑豬一號 DSSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 3078
畜試黑豬一號 DSSD 211267 火悠 0169-02 6/7 4/6 2002/6/27 2806
畜試黑豬一號 DSDS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 3743
盤克夏 DSDD 206394 木義 0908-06 2001/1/12 3337
畜試黑豬一號 DDSS 211276 火愍 0204-03 8/8 5/6 2002/8/20 2752
畜試黑豬一號 DDSD 213064 火花 0841-02 2000/9/8 3463
畜試黑豬一號 DDDS 211262 火悟 0190-03 6/6 4/6 2002/8/1 2771
畜試黑豬一號 DDDD 212387 火后 0091-02 8/7 7/2 2002/2/5 2948
畜試黑豬一號 SSSSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 3743
盤克夏 SSSSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 4324
盤克夏 SSSDS 206361 水麗 0803-09 2000/6/30 3533
盤克夏 SSSDD 206280 水元 0890-04 2000/12/14 3366
畜試黑豬一號 SSDSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 3078
畜試黑豬一號 SSDSD 212380 火可 0081-06 7/6 5/6 2002/1/18 2966
盤克夏 SSDDS 206339 水田 0538-03 1998/12/18 4093
盤克夏 SSDDD 206256 火木 0664-04 1999/9/9 3828
畜試黑豬一號 SDSSS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 3078
畜試黑豬一號 SDSSD 212380 火可 0081-06 7/6 5/6 2002/1/18 2966
盤克夏 SDSDS 206361 水麗 0803-09 2000/6/30 3533
盤克夏 SDSDD 206265 水信 0774-02 2000/5/11 3583
盤克夏 SDDSS 206339 水田 0538-03 1998/12/18 4093
盤克夏 SDDSD 206383 水育 0883-02 2000/11/26 3384
畜試黑豬一號 SDDDS 212238 火隆 0021-01 7/6 7/5 2001/9/28 3078
畜試黑豬一號 SDDDD 212380 火可 0081-06 7/6 5/6 2002/1/18 2966
畜試黑豬一號 DSSSS 212235 火炬 0690-03 1999/12/3 3743
盤克夏 DSSSD 206248 火坤 0401-06 1998/5/1 4324
盤克夏 DSSDS 206361 水麗 0803-09 2000/6/30 3533
盤克夏 DSSDD 206280 水元 0890-04 2000/12/14 3366
盤克夏 DSDSS 000000 種原 0000000  
盤克夏 DSDSD 000000 種原 0000000  
盤克夏 DSDDS 000000 種原 0000000  
盤克夏 DSDDD 000000 種原 0000000  
盤克夏 DDSSS 206316 火元 0947-09 2001/4/28 3231
盤克夏 DDSSD 206333 水霞 0509-06 1998/11/9 4132
盤克夏 DDSDS 000000 種原 0000000  
盤克夏 DDSDD 000000 種原 0000000  
盤克夏 DDDSS 206339 水田 0538-03 1998/12/18 4093
盤克夏 DDDSD 206344 火宏 0612-06 1999/5/25 3935
盤克夏 DDDDS 206345 木孝 0624-01 1999/7/8 3891
盤克夏 DDDDD 206343 火榮 0611-10 1999/5/25 3935