約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
205868
王飛 台灣
第7代
201619
王證 台灣
196076
王陽 台灣
166590
王康 台灣
161940
王智 台灣
130196 王瑞 台灣
照片
143184 強華 台灣
155564
育怡 台灣
145308 育偉 台灣
145303 德芸 台灣
169979
維桃 台灣
166585
維政 台灣
161936 維新 台灣
143192 王琪 台灣
161938
金玉 台灣
151641 盈冷精 瑞典
145301 聖晶 台灣
186777
賢顏 台灣
174600
賢鋼 台灣
168099
賢柏 台灣
149613 賢慧 台灣
153602 王嬿 台灣
164003
維梅 台灣
155584 維覺 台灣
照片
155573 聖玲 台灣
163787
聖雯 台灣
157707
聖經 台灣
140432 聖明 台灣
134613 懷媚 台灣
145299
德晶 台灣
140181 盈冷精 瑞典
124158 尊葉 台灣
183836
維昭 台灣
174601
維良 台灣
168101
維護 台灣
163783
維神 台灣
155584 維覺 台灣
157712 彰玉 台灣
157718
王巧 台灣
145305 王靜 台灣
151658 投媚 台灣
155567
中媚 台灣
144276
盈冷精 瑞典
000000 種原
000000 種原
140437
育晶 台灣
137058 育成 台灣
134624 特梅 台灣
172246
金香 台灣
165098
金鵠 台灣
161939
金魂 台灣
151641 盈冷精 瑞典
145301 聖晶 台灣
151664
維英 台灣
145294 維天 台灣
145309 賢晶 台灣
164921
德芳 台灣
159701
德文 台灣
149618 德行 台灣
134613 懷媚 台灣
155564
育怡 台灣
145308 育偉 台灣
145303 德芸 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 7(公 1 ,母 6) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 17(公 4 ,母 13) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 19(公 2 ,母 17) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 14(公 5 ,母 9) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 36(公 3 ,母 33) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 登錄者 24401東盈農牧股份有限公司林口畜牧場 標購者 -
性別 205868 王飛 0072-06 8/7 5/3 2010/3/31 5191
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 201619 王證 1804-08 9/8 5/6 2009/4/3 362
約克夏 母D 183836 維昭 1129-04 7/8 7/7 2006/4/29 1432
約克夏 祖父SS 196076 王陽 1530-06 8/8 8/5 2007/12/29 823
約克夏 祖母SD 186777 賢顏 1316-02 7/7 3/4 2007/1/20 1166
約克夏 外祖父DS 174601 維良 0655-03 8/8 3/2 2004/5/30 2131
約克夏 外祖母DD 172246 金香 0438-02 7/6 5/5 2003/9/11 2393
約克夏 SSS 166590 王康 0065-09 8/8 4/6 14414 2002/5/17 2875
約克夏 SSD 169979 維桃 0367-01 8/7 5/4 2003/6/12 2484
約克夏 SDS 174600 賢鋼 0563-09 7/7 5/5 2004/2/14 2237
約克夏 SDD 163787 聖雯 1837-02 7/7 6/5 2001/8/17 3148
約克夏 DSS 168101 維護 0217-07 7/7 8/3 2002/11/6 2702
約克夏 DSD 155567 中媚 1120-03 7/7 5/6 2000/1/8 3735
約克夏 DDS 165098 金鵠 0044-12 7/7 4/8 2002/4/21 2901
約克夏 DDD 164921 德芳 1927-01 7/7 6/6 2001/12/19 3024
約克夏 SSSS 161940 王智 1772-11 7/7 6/9 2001/5/20 3237
約克夏 SSSD 155564 育怡 1104-01 7/7 6/4 NN 1999/12/28 3746
約克夏 SSDS 166585 維政 0032-11 8/8 3/8 14413 2002/4/13 2909
約克夏 SSDD 161938 金玉 1741-03 7/7 7/3 2001/4/15 3272
約克夏 SDSS 168099 賢柏 0214-05 6/6 5/4 2002/10/18 2721
約克夏 SDSD 164003 維梅 1824-03 8/8 8/5 2001/7/28 3168
約克夏 SDDS 157707 聖經 1362-08 8/8 6/3 2000/5/26 3596
約克夏 SDDD 145299 德晶 0355-03 7/8 5/7 MM 26542 1998/7/5 4287
約克夏 DSSS 163783 維神 1826-06 7/7 6/5 2001/7/28 3168
約克夏 DSSD 157718 王巧 1498-03 7/7 2/4 2000/8/25 3505
約克夏 DSDS 144276 盈冷精 0000984 1997/12/22 4482
約克夏 DSDD 140437 育晶 0090-01 7/8 9/3 NN 25306 1997/9/27 4568
約克夏 DDSS 161939 金魂 1741-07 7/7 7/3 2001/4/15 3272
約克夏 DDSD 151664 維英 0866-01 7/7 5/4 AA NN 1999/8/13 3883
約克夏 DDDS 159701 德文 1581-03 8/8 8/3 2000/10/27 3442
約克夏 DDDD 155564 育怡 1104-01 7/7 6/4 NN 1999/12/28 3746
約克夏 SSSSS 130196 王瑞 1344-05 8/8 2/5 AA NN 23754 1995/12/1 5234
約克夏 SSSSD 143184 強華 0296-04 7/7 6/6 MM 26010 1998/4/30 4353
約克夏 SSSDS 145308 育偉 0227-04 7/8 4/3 NN 1998/2/20 4422
約克夏 SSSDD 145303 德芸 0355-07 8/7 5/7 NN 26545 1998/7/5 4287
約克夏 SSDSS 161936 維新 1705-03 7/7 7/2 2001/3/2 3316
約克夏 SSDSD 143192 王琪 0219-02 8/7 5/6 MM 26015 3708 1998/2/6 4436
約克夏 SSDDS 151641 盈冷精 0000328 1998/8/23 4238
約克夏 SSDDD 145301 聖晶 0376-02 8/8 3/3 AA NN 26543 1998/7/30 4262
約克夏 SDSSS 149613 賢慧 0586-07 7/7 11/5 NN 1999/2/6 4071
約克夏 SDSSD 153602 王嬿 0999-01 7/8 2/7 1999/11/6 3798
約克夏 SDSDS 155584 維覺 1348-03 7/8 8/2 2000/5/19 3603
約克夏 SDSDD 155573 聖玲 1210-03 7/7 5/5 2000/2/24 3688
約克夏 SDDSS 140432 聖明 0018-08 8/7 8/8 AA NN 25304 1997/7/17 4640
約克夏 SDDSD 134613 懷媚 1527-04 7/8 6/7 MM 1996/5/14 5069
約克夏 SDDDS 140181 盈冷精 0001062 25276 1996/3/21 5123
約克夏 SDDDD 124158 尊葉 1126-05 8/8 4/6 22917 3331 1994/12/12 5588
約克夏 DSSSS 155584 維覺 1348-03 7/8 8/2 2000/5/19 3603
約克夏 DSSSD 157712 彰玉 1459-01 7/7 6/5 2000/7/29 3532
約克夏 DSSDS 145305 王靜 0447-03 8/7 2/3 AA MM 1998/9/25 4205
約克夏 DSSDD 151658 投媚 0840-01 7/7 5/2 1999/7/31 3896
約克夏 DSDSS 000000 種原 0000000  
約克夏 DSDSD 000000 種原 0000000  
約克夏 DSDDS 137058 育成 1670-09 7/7 5/5 1996/9/18 4942
約克夏 DSDDD 134624 特梅 1513-03 8/8 3/4 NN 24342 1996/5/3 5080
約克夏 DDSSS 151641 盈冷精 0000328 1998/8/23 4238
約克夏 DDSSD 145301 聖晶 0376-02 8/8 3/3 AA NN 26543 1998/7/30 4262
約克夏 DDSDS 145294 維天 0335-05 7/7 4/2 AA NN 1998/6/12 4310
約克夏 DDSDD 145309 賢晶 0446-05 8/7 6/7 AA NN 26546 1998/9/24 4206
約克夏 DDDSS 149618 德行 0665-04 7/8 3/2 1999/4/9 4009
約克夏 DDDSD 134613 懷媚 1527-04 7/8 6/7 MM 1996/5/14 5069
約克夏 DDDDS 145308 育偉 0227-04 7/8 4/3 NN 1998/2/20 4422
約克夏 DDDDD 145303 德芸 0355-07 8/7 5/7 NN 26545 1998/7/5 4287