杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
200834
萍仕 台灣
第9代
193745
曉緯 台灣
182894
瑞貞 台灣
175642
昇保 台灣
168238
春隆 台灣
148373 延雄 台灣
161110 順明 台灣
171370
言華 台灣
137270 麗懷 台灣
157483 順春 台灣
169247
春餘 台灣
164143
竹鴻 台灣
157473 順吉 台灣
155427 順月 台灣
166171
薰荷 台灣
151842 力登 台灣
119459 麗品 台灣
188630
利欽 台灣
157115
坤宗 台灣
142392
儀閔 台灣
099832 正金剛 台灣
096342 芳美 台灣
129377
海媚 台灣
100422 毅凱 台灣
099840 茱民 台灣
180942
硯穎 台灣
164143
竹鴻 台灣
157473 順吉 台灣
155427 順月 台灣
169228
金春 台灣
148373 延雄 台灣
120925 維爾 台灣
172120
立風 台灣
164143
竹鴻 台灣
157473
順吉 台灣
126090
翊源 台灣
107760 宏峰 台灣
120930 碧環 台灣
124403
翊薰 台灣
106213 合茂 台灣
115288 家凡 台灣
155427
順月 台灣
135660
子凡 美國
000000 種原
000000 種原
125190
蓉嵐 台灣
106213 合茂 台灣
104404 德華 台灣
168247
春絲 台灣
137270
麗懷 台灣
123215
維平 台灣
107760 宏峰 台灣
108377 芝瓊 台灣
132433
力蘭 台灣
120919 翊志 台灣
119673 翊真 台灣
162541
順文 台灣
138575
麗勉 台灣
130958 利鴻 台灣
137268 家媚 台灣
145636
孟鐵 台灣
142373 儀鴻 台灣
110761 麗蓮 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 200834 萍仕 1507-03 6/7 8/4 NN HH6-ddaaHH 2010/4/6 5127
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 193745 曉緯 1244-09 7/7 7/5 AA NN HH6-ddaaHH FF QQ 2008/3/12 755
杜洛克 母D 172120 立風 1623-02 7/7 6/5 AB NN HH6-ddaaHH 32254 2003/2/17 2605
杜洛克 祖父SS 182894 瑞貞 0212-07 7/7 5/5 AA NN HH6-ddaaHH 27877 2005/5/19 1783
杜洛克 祖母SD 188630 利欽 0825-04 6/7 7/5 35146 2006/12/12 1211
杜洛克 外祖父DS 164143 竹鴻 1324-10 7/7 6/4 14093 2001/2/25 3327
杜洛克 外祖母DD 168247 春絲 1457-03 7/7 4/6 31197 4538 2002/1/4 3014
杜洛克 SSS 175642 昇保 1830-10 7/7 7/5 16337 2004/2/24 2233
杜洛克 SSD 169247 春餘 1554-03 7/7 6/6 31462 4598 2002/10/18 2727
杜洛克 SDS 157115 坤宗 1084-07 7/7 6/4 12991 1999/12/29 3751
杜洛克 SDD 180942 硯穎 1932-01 7/7 6/5 34127 2004/6/19 2117
杜洛克 DSS 157473 順吉 0610-06 7/7 6/5 1997/5/14 4710
杜洛克 DSD 155427 順月 0639-05 7/8 7/5 28803 1997/6/22 4671
杜洛克 DDS 137270 麗懷 0276-09 6/7 6/3 24721 1996/5/25 5064
杜洛克 DDD 162541 順文 1244-05 7/7 4/5 29989 2000/9/26 3479
杜洛克 SSSS 168238 春隆 1402-09 7/7 4/7 31190 14723 1113 2001/6/15 3217
杜洛克 SSSD 171370 言華 1523-03 7/7 5/5 32077 2002/7/8 2829
杜洛克 SSDS 164143 竹鴻 1324-10 7/7 6/4 14093 2001/2/25 3327
杜洛克 SSDD 166171 薰荷 1283-04 7/7 3/5 30675 2000/12/31 3383
杜洛克 SDSS 142392 儀閔 1028-11 6/7 8/5 1993/4/20 6195
杜洛克 SDSD 129377 海媚 0819-01 7/7 9/2 23643 1992/4/4 6576
杜洛克 SDDS 164143 竹鴻 1324-10 7/7 6/4 14093 2001/2/25 3327
杜洛克 SDDD 169228 金春 1452-01 7/7 6/5 31449 2001/12/3 3046
杜洛克 DSSS 126090 翊源 1624-08 7/7 6/6 1994/10/15 5652
杜洛克 DSSD 124403 翊薰 1211-05 6/7 5/5 22963 1993/11/27 5974
杜洛克 DSDS 135660 子凡 0036-01 24482 3491 10742 0755 1995/9/11 5321
杜洛克 DSDD 125190 蓉嵐 1325-01 7/7 9/3 23074 1994/2/26 5883
杜洛克 DDSS 123215 維平 1218-09 7/7 5/5 22748 09305 0697 0294 1993/11/6 5995
杜洛克 DDSD 132433 力蘭 1831-04 7/7 5/5 24021 1995/4/9 5476
杜洛克 DDDS 138575 麗勉 0423-05 6/7 5/4 24975 10778 0773 0325 1996/9/24 4942
杜洛克 DDDD 145636 孟鐵 0820-01 7/7 5/5 26662 1998/5/20 4339
杜洛克 SSSSS 148373 延雄 0095-06 7/7 5/5 BB 11973 1995/12/12 5229
杜洛克 SSSSD 161110 順明 0663-01 7/7 5/5 29705 1997/7/21 4642
杜洛克 SSSDS 137270 麗懷 0276-09 6/7 6/3 24721 1996/5/25 5064
杜洛克 SSSDD 157483 順春 1053-02 6/7 4/6 29145 4156 1999/9/19 3852
杜洛克 SSDSS 157473 順吉 0610-06 7/7 6/5 1997/5/14 4710
杜洛克 SSDSD 155427 順月 0639-05 7/8 7/5 28803 1997/6/22 4671
杜洛克 SSDDS 151842 力登 1925-12 7/7 3/10 1995/6/19 5405
杜洛克 SSDDD 119459 麗品 0958-03 7/7 4/4 22174 1992/12/22 6314
杜洛克 SDSSS 099832 正金剛 0461-12 18237 2973 06845 0552 0198 1990/3/18 7324
杜洛克 SDSSD 096342 芳美 0371-01 17464 1989/10/14 7479
杜洛克 SDSDS 100422 毅凱 0530-12 18406 1990/8/29 7160
杜洛克 SDSDD 099840 茱民 0358-02 18241 2974 1989/8/30 7524
杜洛克 SDDSS 157473 順吉 0610-06 7/7 6/5 1997/5/14 4710
杜洛克 SDDSD 155427 順月 0639-05 7/8 7/5 28803 1997/6/22 4671
杜洛克 SDDDS 148373 延雄 0095-06 7/7 5/5 BB 11973 1995/12/12 5229
杜洛克 SDDDD 120925 維爾 0914-02 7/7 4/5 22368 1992/9/3 6424
杜洛克 DSSSS 107760 宏峰 0869-07 6/7 5/6 20035 3138 07595 0611 0238 1992/7/4 6485
杜洛克 DSSSD 120930 碧環 1015-01 7/7 5/5 22371 1993/4/5 6210
杜洛克 DSSDS 106213 合茂 0770-09 7/7 5/4 19653 1992/1/14 6657
杜洛克 DSSDD 115288 家凡 0940-02 7/7 5/5 21375 3228 1992/12/4 6332
杜洛克 DSDSS 000000 種原 0000000  
杜洛克 DSDSD 000000 種原 0000000  
杜洛克 DSDDS 106213 合茂 0770-09 7/7 5/4 19653 1992/1/14 6657
杜洛克 DSDDD 104404 德華 0475-02 19230 1990/4/24 7287
杜洛克 DDSSS 107760 宏峰 0869-07 6/7 5/6 20035 3138 07595 0611 0238 1992/7/4 6485
杜洛克 DDSSD 108377 芝瓊 0901-01 7/7 6/4 20242 1992/9/5 6422
杜洛克 DDSDS 120919 翊志 1300-10 6/7 5/5 AB 08949 1994/2/13 5896
杜洛克 DDSDD 119673 翊真 1051-04 8/7 9/5 22210 3279 1993/6/4 6150
杜洛克 DDDSS 130958 利鴻 1660-08 7/7 5/5 10282 1994/11/25 5611
杜洛克 DDDSD 137268 家媚 1386-02 6/7 4/6 24720 1994/4/4 5846
杜洛克 DDDDS 142373 儀鴻 1916-06 7/7 6/5 1995/6/10 5414
杜洛克 DDDDD 110761 麗蓮 0971-02 7/7 6/4 20688 1993/2/5 6269