杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
183692
泰貞 台灣
第12代
176455
泰洋 台灣
照片
150884
泰慶 台灣
141937
鵠騰 台灣
照片
117910
權慶 台灣
103445 侯元 台灣
101739 洋甜 台灣
137344
淑綢 台灣
127190 朱坤 台灣
129519 珠袁 台灣
131814
珠寶 台灣
119881
權希 台灣
108002 吉克 台灣
109827 姬雅 台灣
122354
莤鴛 台灣
108000 吉力 台灣
108021 欣孟 台灣
171010
洋亞 台灣
160983
隆潭 台灣
146078
紐偉 台灣
132735 朱順 美國
131828 珠錠 台灣
144702
瑚芋 台灣
139775 紐普 台灣
141092 妞瑾 台灣
158049
蓉葦 台灣
150856
泰富 台灣
140823 紐梓 台灣
照片
141095 妞凌 台灣
143126
瑚紜 台灣
137338 叔爵 台灣
137384 淑翡 台灣
177744
格敏 台灣
089434
格言 英國




 
 


 
 




 
 


 
 
167474
合毓 台灣
158664
合泳 台灣
150312
合喜 台灣
照片
144422 合歡 台灣
142569 國蓮 台灣
151246
燤茜 台灣
142571 冠燤 台灣
142563 國惠 台灣
153985
國靖 台灣
145429
國棟 台灣
116121 國盈 台灣
113118 合秀 台灣
141553
合婉 台灣
121323 合晃 台灣
125538 國肚 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 6(公 1 ,母 5) 6 100.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 51(公 26 ,母 25) 51 100.00% 0 0.00% 6 11.76% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 52(公 26 ,母 26) 52 100.00% 0 0.00% 3 5.77% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 105(公 72 ,母 33) 105 100.00% 0 0.00% 15 14.29% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 143(公 89 ,母 54) 143 100.00% 0 0.00% 12 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
繁殖者 73201水波種畜場 登錄者 73201水波種畜場 標購者 -
性別 183692 泰貞 0146-01 7/8 6/3 AA NN HH6-ddaaHH FF 34514 5401 2006/5/15 6553
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 176455 泰洋 0635-05 6/7 6/5 AA NN HH6-ddaaHH 33168 5075 16592 2086 1082 2005/3/13 428
杜洛克 母D 177744 格敏 0830-03 6/6 5/6 AA NN HH6-ddaaHH 33458 2005/4/15 395
杜洛克 祖父SS 150884 泰慶 1420-02 7/7 5/5 AA 12272 1999/4/1 2601
杜洛克 祖母SD 171010 洋亞 1556-11 6/7 8/6 37722 2003/3/13 1159
杜洛克 外祖父DS 089434 格言 0003120 15779 1989/12/17 5993
杜洛克 外祖母DD 167474 合毓 0272-01 6/7 3/3 AA HH6-ddaaHH 31036 4484 14521 0985 0444 2002/9/12 1341
杜洛克 SSS 141937 鵠騰 0705-01 6/6 3/5 AA 25754 11171 0812 0344 1998/1/17 3040
杜洛克 SSD 131814 珠寶 1523-16 8/7 5/6 AA 23939 1995/10/10 3870
杜洛克 SDS 160983 隆潭 0377-01 6/7 3/3 AA 13517 2000/10/15 2038
杜洛克 SDD 158049 蓉葦 0225-12 8/6 2/5 29213 2000/6/29 2146
杜洛克 DSS  
杜洛克 DSD  
杜洛克 DDS 158664 合泳 1894-07 8/7 6/4 AA HH6-ddaaHH 13230 2000/9/10 2073
杜洛克 DDD 153985 國靖 1808-05 6/6 5/7 AA 28486 4077 2000/2/18 2278
杜洛克 SSSS 117910 權慶 1037-04 6/6 9/1 21851 1994/6/14 4353
杜洛克 SSSD 137344 淑綢 0030-11 6/7 5/5 1996/6/26 3610
杜洛克 SSDS 119881 權希 1082-02 8/8 5/4 22235 1994/7/24 4313
杜洛克 SSDD 122354 莤鴛 0775-10 8/7 2/5 22627 1994/4/4 4424
杜洛克 SDSS 146078 紐偉 0332-04 6/6 4/3 AA 26787 11702 0843 1997/3/13 3350
杜洛克 SDSD 144702 瑚芋 1140-16 6/6 3/8 AA 26355 1998/7/24 2852
杜洛克 SDDS 150856 泰富 1184-03 6/6 5/3 1998/8/31 2814
杜洛克 SDDD 143126 瑚紜 0793-13 7/8 2/5 AA 25994 1998/4/2 2965
杜洛克 DSSS  
杜洛克 DSSD  
杜洛克 DSDS  
杜洛克 DSDD  
杜洛克 DDSS 150312 合喜 1730-05 7/7 4/2 AA 27732 12210 0873 0391 1999/8/20 2460
杜洛克 DDSD 151246 燤茜 1734-05 8/8 4/6 27969 1999/8/27 2453
杜洛克 DDDS 145429 國棟 1544-06 6/7 3/5 AA 26586 1998/2/27 2999
杜洛克 DDDD 141553 合婉 1418-03 6/7 3/3 AA 25632 3651 1997/5/16 3286
杜洛克 SSSSS 103445 侯元 0027-02 6/7 7/2 19010 1992/3/6 5183
杜洛克 SSSSD 101739 洋甜 1561-13 8/7 3/5 18654 1991/5/17 5477
杜洛克 SSSDS 127190 朱坤 1368-03 8/8 4/6 23394 09816 0716 0304 1995/5/8 4025
杜洛克 SSSDD 129519 珠袁 1373-11 6/7 5/3 23664 1995/5/13 4020
杜洛克 SSDSS 108002 吉克 0346-01 6/6 4/4 20105 07693 0617 0243 1993/1/15 4868
杜洛克 SSDSD 109827 姬雅 0342-11 7/7 2/4 20464 1993/1/13 4870
杜洛克 SSDDS 108000 吉力 0298-03 8/7 4/4 20103 1992/11/28 4916
杜洛克 SSDDD 108021 欣孟 0235-12 7/8 5/3 1992/9/17 4988
杜洛克 SDSSS 132735 朱順 0038-02 24085 1995/9/11 3899
杜洛克 SDSSD 131828 珠錠 1502-13 6/6 2/5 1995/9/21 3889
杜洛克 SDSDS 139775 紐普 0306-02 6/7 4/4 AB 25196 10856 0778 0328 1997/2/11 3380
杜洛克 SDSDD 141092 妞瑾 0352-13 7/7 6/5 25499 1997/3/26 3337
杜洛克 SDDSS 140823 紐梓 0497-05 6/6 5/0 AA 25385 1997/7/19 3222
杜洛克 SDDSD 141095 妞凌 0476-13 6/5 1/3 AB 37222 1997/7/1 3240
杜洛克 SDDDS 137338 叔爵 0151-04 8/8 4/5 AA 10763 1996/10/10 3504
杜洛克 SDDDD 137384 淑翡 0192-10 8/8 3/6 AB 37342 1996/11/9 3474
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS  
杜洛克 DSSDD  
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS  
杜洛克 DSDDD  
杜洛克 DDSSS 144422 合歡 1179-07 AA 11560 1998/9/8 2806
杜洛克 DDSSD 142569 國蓮 1566-05 7/6 3/5 AB 25908 1998/4/16 2951
杜洛克 DDSDS 142571 冠燤 1128-04 AB 25909 11212 0817 1998/5/9 2928
杜洛克 DDSDD 142563 國惠 1546-07 7/6 4/6 AA 25905 1998/3/3 2995
杜洛克 DDDSS 116121 國盈 0529-06 7/6 4/2 AA 21562 3245 08468 0669 0276 1993/7/30 4672
杜洛克 DDDSD 113118 合秀 0518-01 6/6 4/3 AA 37075 1993/7/18 4684
杜洛克 DDDDS 121323 合晃 0782-04 6/5 4/3 22461 08998 0689 0289 1994/7/18 4319
杜洛克 DDDDD 125538 國肚 0992-04 7/7 5/6 1995/4/28 4035