杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
154049
沛昌 台灣
第8代
099832
正金剛 台灣
079924
金光 台灣
046124
百雄 台灣
033637
美象 美國
 
 
033068
美晨 美國
 
 
051178
景萍 台灣
025756
柏祥 日本
 
 
025707
帛君 台灣
016282 華順 美國
016853 鳳飛 台灣
085286
巧霞 台灣
053249
偉明 台灣
032679
美雄 美國
 
 
030617
馨美 台灣
016283 華陽 美國
016294 靜芳 美國
069571
惠菊 台灣
045293
美衛 美國
 
 
033076
美琴 美國
 
 
116528
麗湘 台灣
099832
正金剛 台灣
079924
金光 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
051178
景萍 台灣
025756 柏祥 日本
025707 帛君 台灣
085286
巧霞 台灣
053249
偉明 台灣
032679 美雄 美國
030617 馨美 台灣
069571
惠菊 台灣
045293 美衛 美國
033076 美琴 美國
096933
名宗 台灣
071714
友欽 美國


 
 


 
 
082834
先湄 台灣
070778
台灣
053249 偉明 台灣
017456 國教 台灣
069572
貴美 台灣
053248 偉國 台灣
059598 紋玉 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 154049 沛昌 1975-03 7/7 6/5 1995/8/5 10464
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 099832 正金剛 0461-12 18237 2973 06845 0552 0198 1990/3/18 1966
杜洛克 母D 116528 麗湘 0935-03 7/7 8/4 21651 3251 1992/11/25 983
杜洛克 祖父SS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2650
杜洛克 祖母SD 085286 巧霞 0245-02 6/6 5/5 1988/10/10 2490
杜洛克 外祖父DS 099832 正金剛 0461-12 18237 2973 06845 0552 0198 1990/3/18 1966
杜洛克 外祖母DD 096933 名宗 0378-03 17580 1989/11/13 2091
杜洛克 SSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4281
杜洛克 SSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 4216
杜洛克 SDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3956
杜洛克 SDD 069571 惠菊 0002965 10520 0000 00000 0000 0000 1985/10/14 3582
杜洛克 DSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2650
杜洛克 DSD 085286 巧霞 0245-02 6/6 5/5 1988/10/10 2490
杜洛克 DDS 071714 友欽 0507-06 11268 0000 04220 0354 0000 1987/8/17 2910
杜洛克 DDD 082834 先湄 0201-04 7/7 4/5 1988/6/5 2617
杜洛克 SSSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4623
杜洛克 SSSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4684
杜洛克 SSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4835
杜洛克 SSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4905
杜洛克 SDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4626
杜洛克 SDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4907
杜洛克 SDDS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 4493
杜洛克 SDDD 033076 美琴 0000105 1982/12/9 4622
杜洛克 DSSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4281
杜洛克 DSSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 4216
杜洛克 DSDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3956
杜洛克 DSDD 069571 惠菊 0002965 10520 0000 00000 0000 0000 1985/10/14 3582
杜洛克 DDSS  
杜洛克 DDSD  
杜洛克 DDDS 070778 0059-08 10969 0000 04160 0342 0082 1987/5/7 3012
杜洛克 DDDD 069572 貴美 0004522 10521 0000 00000 0000 0000 1986/11/14 3186
杜洛克 SSSSS  
杜洛克 SSSSD  
杜洛克 SSSDS  
杜洛克 SSSDD  
杜洛克 SSDSS  
杜洛克 SSDSD  
杜洛克 SSDDS 016282 華順 0002045 01156 0000 00000 0000 0000 1980/4/18 5587
杜洛克 SSDDD 016853 鳳飛 0000478 1979/7/24 5856
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD  
杜洛克 SDSDS 016283 華陽 0002300 01157 0241 00000 0000 0000 1980/4/7 5598
杜洛克 SDSDD 016294 靜芳 0002031 01164 0000 00000 0000 0000 1980/4/9 5596
杜洛克 SDDSS  
杜洛克 SDDSD  
杜洛克 SDDDS  
杜洛克 SDDDD  
杜洛克 DSSSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4623
杜洛克 DSSSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4684
杜洛克 DSSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4835
杜洛克 DSSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4905
杜洛克 DSDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4626
杜洛克 DSDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4907
杜洛克 DSDDS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 4493
杜洛克 DSDDD 033076 美琴 0000105 1982/12/9 4622
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3956
杜洛克 DDDSD 017456 國教 0001457 01323 0271 00566 0067 0000 1980/2/2 5663
杜洛克 DDDDS 053248 偉國 0001090 06625 0000 00000 0000 0000 1984/10/5 3956
杜洛克 DDDDD 059598 紋玉 0000557 1984/4/6 4138