杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
143863
利沐 台灣
第7代
116335
家福 台灣
106020
合昭 台灣
096351
延丁 台灣
092814
國瑜 台灣
079924 金光 台灣
069047 妙芬 台灣
092818
秀茱 台灣
070778 彬 台灣
072430 曼子 台灣
098619
龍君 台灣
058336
育成 台灣
045293 美衛 美國
033981 杏花 台灣
085059
伊緯 台灣
068526 榮昭 台灣
068520 若文 台灣
107814
德蘭 台灣
096351
延丁 台灣
092814
國瑜 台灣
079924 金光 台灣
069047 妙芬 台灣
092818
秀茱 台灣
070778 彬 台灣
072430 曼子 台灣
104840
澤桂 台灣
079924
金光 台灣
046124 百雄 台灣
051178 景萍 台灣
077082
曉嫻 台灣
053249 偉明 台灣
060958 媚娥 台灣
104551
德明 台灣
085686
世傑 台灣
053249
偉明 台灣
032679
美雄 美國
 
 
030617
馨美 台灣
016283 華陽 美國
016294 靜芳 美國
068525
若桂 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
030633
馨惠 台灣
016282 華順 美國
016291 靜芬 美國
085689
亞簇 台灣
069567
裕欽 台灣
053249
偉明 台灣
032679 美雄 美國
030617 馨美 台灣
045299
洛樺 台灣
025756 柏祥 日本
025707 帛君 台灣
073763
台灣
054105
國賜 台灣
032679 美雄 美國
043346 珍珠 台灣
069551
秀緞 台灣
058336 育成 台灣
056252 秋樺 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 143863 利沐 1576-02 26213 1994/9/11 11030
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 116335 家福 1093-08 7/6 7/5 21615 08472 0672 0278 1993/7/19 419
杜洛克 母D 104551 德明 0483-01 19256 3084 1990/4/27 1598
杜洛克 祖父SS 106020 合昭 0844-12 7/7 4/8 19605 1992/5/23 841
杜洛克 祖母SD 107814 德蘭 0853-03 7/7 2/6 20041 1992/6/5 828
杜洛克 外祖父DS 085686 世傑 0222-07 6/6 5/3 1988/9/12 2190
杜洛克 外祖母DD 085689 亞簇 0317-01 8/7 6/4 1989/4/17 1973
杜洛克 SSS 096351 延丁 0563-12 17469 2870 06534 0524 0173 1990/11/15 1396
杜洛克 SSD 098619 龍君 0455-05 17975 1990/3/25 1631
杜洛克 SDS 096351 延丁 0563-12 17469 2870 06534 0524 0173 1990/11/15 1396
杜洛克 SDD 104840 澤桂 0477-02 19308 1990/4/20 1605
杜洛克 DSS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3628
杜洛克 DSD 068525 若桂 0004214 10215 0000 00000 0000 0000 1986/8/16 2948
杜洛克 DDS 069567 裕欽 0040-06 00000 0000 04056 0000 0000 1987/4/3 2718
杜洛克 DDD 073763 0032-08 11778 0000 00000 0000 0000 1987/3/24 2728
杜洛克 SSSS 092814 國瑜 0357-08 16550 1989/9/15 1822
杜洛克 SSSD 092818 秀茱 0364-04 16552 1989/11/6 1770
杜洛克 SSDS 058336 育成 0001704 07745 1441 02867 0258 0000 1985/3/7 3475
杜洛克 SSDD 085059 伊緯 0135-01 1987/12/31 2446
杜洛克 SDSS 092814 國瑜 0357-08 16550 1989/9/15 1822
杜洛克 SDSD 092818 秀茱 0364-04 16552 1989/11/6 1770
杜洛克 SDDS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2322
杜洛克 SDDD 077082 曉嫻 0011-05 1987/1/31 2780
杜洛克 DSSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4298
杜洛克 DSSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4579
杜洛克 DSDS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3953
杜洛克 DSDD 030633 馨惠 0007293 03393 0641 00000 0000 0000 1982/6/7 4479
杜洛克 DDSS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3628
杜洛克 DDSD 045299 洛樺 0000191 05058 0000 00000 0000 0000 1983/8/14 4046
杜洛克 DDDS 054105 國賜 0001236 06784 0000 00000 0000 0000 1984/11/14 3588
杜洛克 DDDD 069551 秀緞 0003874 10509 0000 00000 0000 0000 1986/5/4 3052
杜洛克 SSSSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2322
杜洛克 SSSSD 069047 妙芬 0000921 10361 0000 00000 0000 0000 1984/8/21 3673
杜洛克 SSSDS 070778 0059-08 10969 0000 04160 0342 0082 1987/5/7 2684
杜洛克 SSSDD 072430 曼子 0012-01 11463 0000 00000 0000 0000 1987/2/2 2778
杜洛克 SSDSS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 4165
杜洛克 SSDSD 033981 杏花 0009205 03861 0000 00000 0000 0000 1982/11/25 4308
杜洛克 SSDDS 068526 榮昭 0004431 00000 0000 03994 0000 0000 1986/10/23 2880
杜洛克 SSDDD 068520 若文 0003995 10213 1903 00000 0000 0000 1986/6/3 3022
杜洛克 SDSSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2322
杜洛克 SDSSD 069047 妙芬 0000921 10361 0000 00000 0000 0000 1984/8/21 3673
杜洛克 SDSDS 070778 0059-08 10969 0000 04160 0342 0082 1987/5/7 2684
杜洛克 SDSDD 072430 曼子 0012-01 11463 0000 00000 0000 0000 1987/2/2 2778
杜洛克 SDDSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 3953
杜洛克 SDDSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3888
杜洛克 SDDDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3628
杜洛克 SDDDD 060958 媚娥 0001710 08374 0000 00000 0000 0000 1985/3/7 3475
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS 016283 華陽 0002300 01157 0241 00000 0000 0000 1980/4/7 5270
杜洛克 DSSDD 016294 靜芳 0002031 01164 0000 00000 0000 0000 1980/4/9 5268
杜洛克 DSDSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4295
杜洛克 DSDSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4356
杜洛克 DSDDS 016282 華順 0002045 01156 0000 00000 0000 0000 1980/4/18 5259
杜洛克 DSDDD 016291 靜芬 0002022 01162 0000 00000 0000 0000 1980/4/7 5270
杜洛克 DDSSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4298
杜洛克 DDSSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4579
杜洛克 DDSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4507
杜洛克 DDSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4577
杜洛克 DDDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4298
杜洛克 DDDSD 043346 珍珠 0000036 04758 0000 00000 0000 0000 1983/3/12 4201
杜洛克 DDDDS 058336 育成 0001704 07745 1441 02867 0258 0000 1985/3/7 3475
杜洛克 DDDDD 056252 秋樺 0001880 07288 0000 00000 0000 0000 1985/3/25 3457