杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
135741
子韋 台灣
第5代
119572
翊吉 台灣
099832
正金剛 台灣
079924
金光 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
051178
景萍 台灣
025756 柏祥 日本
025707 帛君 台灣
085286
巧霞 台灣
053249
偉明 台灣
032679 美雄 美國
030617 馨美 台灣
069571
惠菊 台灣
045293 美衛 美國
033076 美琴 美國
098838
曼君 台灣
053249
偉明 台灣
032679
美雄 美國
 
 
030617
馨美 台灣
016283 華陽 美國
016294 靜芳 美國
072433
曼靜 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
054530
婉婷 台灣
032464 美可 美國
032457 美壯 美國
126105
翊強 台灣
107819
維錦 台灣
079924
金光 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
051178
景萍 台灣
025756 柏祥 日本
025707 帛君 台灣
099924
雨愧 台灣
070778
台灣
053249 偉明 台灣
017456 國教 台灣
069759
美莉 台灣
046124 百雄 台灣
047608 紅玉 台灣
110734
韋村 台灣
053249
偉明 台灣
032679
美雄 美國
 
 
030617
馨美 台灣
016283 華陽 美國
016294 靜芳 美國
072433
曼靜 台灣
046124
百雄 台灣
033637 美象 美國
033068 美晨 美國
054530
婉婷 台灣
032464 美可 美國
032457 美壯 美國
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 90202金山畜牧場 登錄者 90202金山畜牧場 標購者 -
性別 135741 子韋 1670-03 7/7 6/5 1994/12/2 10710
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 119572 翊吉 1174-09 7/8 8/4 08788 1993/10/22 406
杜洛克 母D 126105 翊強 1141-02 7/7 7/5 23204 1993/8/14 475
杜洛克 祖父SS 099832 正金剛 0461-12 18237 2973 06845 0552 0198 1990/3/18 1720
杜洛克 祖母SD 098838 曼君 0475-06 17998 1990/4/24 1683
杜洛克 外祖父DS 107819 維錦 0858-07 6/7 5/4 20043 07645 0613 0240 1992/6/3 912
杜洛克 外祖母DD 110734 韋村 0475-03 20671 1990/4/24 1683
杜洛克 SSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2404
杜洛克 SSD 085286 巧霞 0245-02 6/6 5/5 1988/10/10 2244
杜洛克 SDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3710
杜洛克 SDD 072433 曼靜 0006-02 11465 2099 00000 0000 0000 1987/1/22 2871
杜洛克 DSS 079924 金光 0192-06 7/7 5/5 13346 2380 04973 0391 0102 1988/5/3 2404
杜洛克 DSD 099924 雨愧 0205-01 7/7 4/5 18265 1988/6/18 2358
杜洛克 DDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3710
杜洛克 DDD 072433 曼靜 0006-02 11465 2099 00000 0000 0000 1987/1/22 2871
杜洛克 SSSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4035
杜洛克 SSSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3970
杜洛克 SSDS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3710
杜洛克 SSDD 069571 惠菊 0002965 10520 0000 00000 0000 0000 1985/10/14 3336
杜洛克 SDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4380
杜洛克 SDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4661
杜洛克 SDDS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4035
杜洛克 SDDD 054530 婉婷 0001186 06862 0000 00000 0000 0000 1984/10/31 3684
杜洛克 DSSS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4035
杜洛克 DSSD 051178 景萍 0000357 06190 1131 00000 0000 0000 1984/1/19 3970
杜洛克 DSDS 070778 0059-08 10969 0000 04160 0342 0082 1987/5/7 2766
杜洛克 DSDD 069759 美莉 0003685 10570 0000 00000 0000 0000 1986/3/25 3174
杜洛克 DDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4380
杜洛克 DDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4661
杜洛克 DDDS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4035
杜洛克 DDDD 054530 婉婷 0001186 06862 0000 00000 0000 0000 1984/10/31 3684
杜洛克 SSSSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4377
杜洛克 SSSSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4438
杜洛克 SSSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4589
杜洛克 SSSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4659
杜洛克 SSDSS 032679 美雄 0000253 03665 0000 01317 0140 0000 1982/12/5 4380
杜洛克 SSDSD 030617 馨美 0006048 03387 0000 00000 0000 0000 1982/2/27 4661
杜洛克 SSDDS 045293 美衛 0000125 05054 0000 01717 0188 0000 1983/4/17 4247
杜洛克 SSDDD 033076 美琴 0000105 1982/12/9 4376
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD  
杜洛克 SDSDS 016283 華陽 0002300 01157 0241 00000 0000 0000 1980/4/7 5352
杜洛克 SDSDD 016294 靜芳 0002031 01164 0000 00000 0000 0000 1980/4/9 5350
杜洛克 SDDSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4377
杜洛克 SDDSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4438
杜洛克 SDDDS 032464 美可 0000186 03622 0000 01314 0139 0000 1982/10/13 4433
杜洛克 SDDDD 032457 美壯 0000057 03620 0672 00000 0000 0000 1982/1/27 4692
杜洛克 DSSSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4377
杜洛克 DSSSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4438
杜洛克 DSSDS 025756 柏祥 0005851 02545 0000 00000 0000 0000 1982/5/10 4589
杜洛克 DSSDD 025707 帛君 0006081 02515 0000 00000 0000 0000 1982/3/1 4659
杜洛克 DSDSS 053249 偉明 0001091 06626 1227 02369 0239 0000 1984/10/5 3710
杜洛克 DSDSD 017456 國教 0001457 01323 0271 00566 0067 0000 1980/2/2 5417
杜洛克 DSDDS 046124 百雄 0000300 05136 0958 01773 0191 0000 1983/11/15 4035
杜洛克 DSDDD 047608 紅玉 0000480 05398 0000 00000 0000 0000 1984/3/4 3925
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 016283 華陽 0002300 01157 0241 00000 0000 0000 1980/4/7 5352
杜洛克 DDSDD 016294 靜芳 0002031 01164 0000 00000 0000 0000 1980/4/9 5350
杜洛克 DDDSS 033637 美象 0000167 1982/12/8 4377
杜洛克 DDDSD 033068 美晨 0000213 03720 0689 01324 0144 0000 1982/10/8 4438
杜洛克 DDDDS 032464 美可 0000186 03622 0000 01314 0139 0000 1982/10/13 4433
杜洛克 DDDDD 032457 美壯 0000057 03620 0672 00000 0000 0000 1982/1/27 4692