藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
123813
淑紅 台灣
第6代
113426
貴雄 台灣
099862
寶義 台灣
092662
宇銘 台灣
069429
雅峰 台灣
054344 吉祖 台灣
031774 寶翠 台灣
069416
雅燕 台灣
059803 宜功 台灣
050155 吉涴 台灣
083427
英燕 美國


 
 


 
 
092661
宇嬋 台灣
080531
敏雅 台灣
069431
雅勝 台灣
062772 青沐 挪威
064154 玉平 挪威
062533
瑞玫 台灣
054345 吉星 台灣
051060 吉榕 台灣
076342
惠璐 台灣
059803
宜功 台灣
050145 福昌 台灣
022618 利雯莉 台灣
050336
福菊 台灣
018961 寶國 美國
023860 一山 台灣
094395
靖燕 台灣
083444
英德 美國




 
 


 
 




 
 


 
 
080517
敏茜 台灣
069422
雅德 台灣
059803
宜功 台灣
050145 福昌 台灣
022618 利雯莉 台灣
059808
宜秀 台灣
050324 福益 台灣
041154 福仙 台灣
062546
瑞紅 台灣
050146
福陞 台灣
030781 寶瑞 台灣
019132 利雯金 台灣
050670
吉筑 台灣
030813 寶輝 台灣
030784 寶芸 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 72001寶福農牧企業股份有限公司 登錄者 72001寶福農牧企業股份有限公司 標購者 -
性別 123813 淑紅 1267-09 1995/4/7 10909
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 113426 貴雄 0312-05 7/7 6/2 1993/10/17 537
藍瑞斯 母D 094395 靖燕 0601-05 8/7 3/3 1991/2/6 1521
藍瑞斯 祖父SS 099862 寶義 0906-08 8/8 8/4 1991/7/15 1362
藍瑞斯 祖母SD 092661 宇嬋 0037-08 6/7 1/7 1990/4/11 1822
藍瑞斯 外祖父DS 083444 英德 1003-04 1989/2/23 2234
藍瑞斯 外祖母DD 080517 敏茜 0866-09 8/7 5/4 1988/5/23 2510
藍瑞斯 SSS 092662 宇銘 1851-02 8/8 5/9 1989/12/30 1924
藍瑞斯 SSD 083427 英燕 1508-04 1989/4/22 2176
藍瑞斯 SDS 080531 敏雅 0951-04 7/7 4/2 1988/7/9 2463
藍瑞斯 SDD 076342 惠璐 0827-07 6/7 5/2 1988/4/25 2538
藍瑞斯 DSS  
藍瑞斯 DSD  
藍瑞斯 DDS 069422 雅德 0044-02 1987/1/31 2988
藍瑞斯 DDD 062546 瑞紅 0004704 1985/12/21 3394
藍瑞斯 SSSS 069429 雅峰 0258-02 1987/5/22 2877
藍瑞斯 SSSD 069416 雅燕 0160-07 1987/4/4 2925
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS 069431 雅勝 0061-09 1987/3/12 2948
藍瑞斯 SDSD 062533 瑞玫 0006016 1986/3/16 3309
藍瑞斯 SDDS 059803 宜功 0004423 1985/11/7 3438
藍瑞斯 SDDD 050336 福菊 0000826 1983/7/11 4288
藍瑞斯 DSSS  
藍瑞斯 DSSD  
藍瑞斯 DSDS  
藍瑞斯 DSDD  
藍瑞斯 DDSS 059803 宜功 0004423 1985/11/7 3438
藍瑞斯 DDSD 059808 宜秀 0003274 1985/8/27 3510
藍瑞斯 DDDS 050146 福陞 0002633 1984/7/24 3909
藍瑞斯 DDDD 050670 吉筑 0000176 1984/1/20 4095
藍瑞斯 SSSSS 054344 吉祖 0000207 1985/1/21 3728
藍瑞斯 SSSSD 031774 寶翠 0009131 1982/9/20 4582
藍瑞斯 SSSDS 059803 宜功 0004423 1985/11/7 3438
藍瑞斯 SSSDD 050155 吉涴 0000590 1984/2/14 4070
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS  
藍瑞斯 SSDDD  
藍瑞斯 SDSSS 062772 青沐 0007652 08755 1612 03320 0289 0000 1986/1/23 3361
藍瑞斯 SDSSD 064154 玉平 0002112 09050 0000 00000 0000 0000 1986/4/12 3282
藍瑞斯 SDSDS 054345 吉星 0000205 1985/1/21 3728
藍瑞斯 SDSDD 051060 吉榕 0001878 1984/5/25 3969
藍瑞斯 SDDSS 050145 福昌 0002400 1983/12/31 4115
藍瑞斯 SDDSD 022618 利雯莉 0004693 1981/7/7 5022
藍瑞斯 SDDDS 018961 寶國 0000507 1980/12/15 5226
藍瑞斯 SDDDD 023860 一山 0005963 1981/11/16 4890
藍瑞斯 DSSSS  
藍瑞斯 DSSSD  
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS  
藍瑞斯 DSDSD  
藍瑞斯 DSDDS  
藍瑞斯 DSDDD  
藍瑞斯 DDSSS 050145 福昌 0002400 1983/12/31 4115
藍瑞斯 DDSSD 022618 利雯莉 0004693 1981/7/7 5022
藍瑞斯 DDSDS 050324 福益 0009775 1983/1/6 4474
藍瑞斯 DDSDD 041154 福仙 0000848 1983/7/15 4284
藍瑞斯 DDDSS 030781 寶瑞 0008049 1982/6/7 4687
藍瑞斯 DDDSD 019132 利雯金 0003030 1980/12/26 5215
藍瑞斯 DDDDS 030813 寶輝 0006648 1982/4/5 4750
藍瑞斯 DDDDD 030784 寶芸 0008315 1982/7/1 4663