藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
119759
鳳鸚 台灣
第3代
096210
吉修 台灣
084995
龍吉 芬蘭




 
 


 
 




 
 


 
 
055834
河美 台灣
044842
金寶 瑞典


 
 


 
 
038595
珊珊 台灣
005212
懷傑 瑞典
 
 
009895
鳳蘭 台灣
003128 約翰 瑞典
003129 美姿 瑞典
099061
煌鸚 台灣
085678
輝煌 台灣
064473
龍候 台灣
055826
大舖 台灣
044842 金寶 瑞典
044845 麗惠 瑞典
044852
麗華 瑞典
 
 
060403
台灣
055828
勇士 台灣
044842 金寶 瑞典
038017 玉山 台灣
054614
雅惠 台灣
044842 金寶 瑞典
038002 玉美 台灣
081257
欣欣 台灣
065792
寶慶 台灣
042967
及友 台灣
025047 忠盛 台灣
025092 汎琴 台灣
059521
津津 台灣
044847 哈雷 瑞典
038018 玉豐 台灣
070521
寶鈴 瑞典


 
 


 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 1 ,母 1) 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 12(公 3 ,母 9) 12 100.00% 0 0.00% 4 33.33% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 64(公 14 ,母 50) 64 100.00% 0 0.00% 11 17.19% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 16(公 8 ,母 8) 16 100.00% 0 0.00% 6 37.50% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 73102金龍種畜場 登錄者 73102金龍種畜場 標購者 -
性別 119759 鳳鸚 0589-03 7/7 4/7 AA 22218 1994/1/3 11086
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
藍瑞斯 父S 096210 吉修 0175-03 7/6 8/1 17383 2850 06530 0521 1991/6/13 935
藍瑞斯 母D 099061 煌鸚 0205-01 6/7 8/5 18046 2943 1991/7/20 898
藍瑞斯 祖父SS 084995 龍吉 0000438 14606 05493 0429 1989/3/31 1739
藍瑞斯 祖母SD 055834 河美 0131-03 07198 1339 00000 0000 0000 1985/1/5 3285
藍瑞斯 外祖父DS 085678 輝煌 0457-06 7/7 6/4 14752 1989/3/30 1740
藍瑞斯 外祖母DD 081257 欣欣 0405-06 7/8 5/7 13613 2414 05133 0406 0000 1988/12/18 1842
藍瑞斯 SSS  
藍瑞斯 SSD  
藍瑞斯 SDS 044842 金寶 0000015 04969 0928 00000 0000 0000 1983/7/11 3829
藍瑞斯 SDD 038595 珊珊 0094-06 04151 0000 00000 0000 0000 1980/1/11 5106
藍瑞斯 DSS 064473 龍候 0251-05 09156 0000 03502 0299 0000 1986/3/25 2841
藍瑞斯 DSD 060403 0231-01 08181 1526 00000 0000 0000 1985/12/5 2951
藍瑞斯 DDS 065792 寶慶 0296-05 09492 0000 00000 0000 0000 1986/7/29 2715
藍瑞斯 DDD 070521 寶鈴 0000886 10887 2026 00000 0000 0000 1987/4/17 2453
藍瑞斯 SSSS  
藍瑞斯 SSSD  
藍瑞斯 SSDS  
藍瑞斯 SSDD  
藍瑞斯 SDSS  
藍瑞斯 SDSD  
藍瑞斯 SDDS 005212 懷傑 0000565 00268 0000 00000 0000 0000 1977/7/11 6020
藍瑞斯 SDDD 009895 鳳蘭 0000865 00704 0000 00000 0000 0000 1978/2/5 5811
藍瑞斯 DSSS 055826 大舖 0122-06 1984/12/19 3302
藍瑞斯 DSSD 044852 麗華 0001121 04973 0930 00000 0000 0000 1983/7/30 3810
藍瑞斯 DSDS 055828 勇士 0120-07 1984/12/14 3307
藍瑞斯 DSDD 054614 雅惠 0135-05 06905 0000 00000 0000 0000 1985/1/10 3280
藍瑞斯 DDSS 042967 及友 0004425 04675 0869 01518 0174 0000 1983/11/15 3702
藍瑞斯 DDSD 059521 津津 0162-04 08062 1505 00000 0000 0000 1985/3/26 3205
藍瑞斯 DDDS  
藍瑞斯 DDDD  
藍瑞斯 SSSSS  
藍瑞斯 SSSSD  
藍瑞斯 SSSDS  
藍瑞斯 SSSDD  
藍瑞斯 SSDSS  
藍瑞斯 SSDSD  
藍瑞斯 SSDDS  
藍瑞斯 SSDDD  
藍瑞斯 SDSSS  
藍瑞斯 SDSSD  
藍瑞斯 SDSDS  
藍瑞斯 SDSDD  
藍瑞斯 SDDSS  
藍瑞斯 SDDSD  
藍瑞斯 SDDDS 003128 約翰 0000715 00179 0000 00000 0000 0000 1975/5/1 6822
藍瑞斯 SDDDD 003129 美姿 0000658 1975/4/4 6849
藍瑞斯 DSSSS 044842 金寶 0000015 04969 0928 00000 0000 0000 1983/7/11 3829
藍瑞斯 DSSSD 044845 麗惠 0000441 04971 0000 00000 0000 0000 1983/9/1 3777
藍瑞斯 DSSDS  
藍瑞斯 DSSDD  
藍瑞斯 DSDSS 044842 金寶 0000015 04969 0928 00000 0000 0000 1983/7/11 3829
藍瑞斯 DSDSD 038017 玉山 0280-02 04051 0000 00000 0000 0000 1981/5/19 4612
藍瑞斯 DSDDS 044842 金寶 0000015 04969 0928 00000 0000 0000 1983/7/11 3829
藍瑞斯 DSDDD 038002 玉美 0088-06 1979/12/20 5128
藍瑞斯 DDSSS 025047 忠盛 0600-04 02391 0477 00846 0099 0000 1981/2/23 4697
藍瑞斯 DDSSD 025092 汎琴 0029-13 02410 0487 00847 0100 0000 1981/6/4 4596
藍瑞斯 DDSDS 044847 哈雷 0000687 04972 0929 01677 0183 0000 1983/11/28 3689
藍瑞斯 DDSDD 038018 玉豐 0287-01 04052 0000 00000 0000 0000 1981/6/5 4595
藍瑞斯 DDDSS  
藍瑞斯 DDDSD  
藍瑞斯 DDDDS  
藍瑞斯 DDDDD