約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
109897
丁勝 台灣
第4代
093272
丁承 台灣
072897
星全 台灣
060023
克寶 台灣
026719
建樹 美國
 
 
027887
建如 台灣
015576 建銘 美國
014918 建倩 台灣
055226
約克羽 台灣
037912
約克昌 台灣
 
026738 建思 美國
027883
建真 台灣
015576 建銘 美國
009550 建妞 美國
091827
丁可 台灣
047176
約克坤 台灣
037912
約克昌 台灣
 
026738 建思 美國
040737
約克筱 台灣
021986 建鉑 美國
021995 建敏 台灣
040727
約克茜 台灣
026719
建樹 美國
 
 
027886
建桃 台灣
009522 建祥 美國
018069 建萍 台灣
080730
星茜 台灣
062739
克同 台灣
037162
約克混 台灣
027825
建富 台灣
009522 建祥 美國
009533 建貞 美國
026733
建銀 美國
 
 
021990
建媺 美國


 
 


 
 
069334
克春 台灣
047176
約克坤 台灣
037912
約克昌 台灣
 
026738 建思 美國
040737
約克筱 台灣
021986 建鉑 美國
021995 建敏 台灣
040736
約克韻 台灣
012231
建東 台灣
009522 建祥 美國
009533 建貞 美國
026738
建思 美國
 
 
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 2(公 1 ,母 1) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 50301三春種畜牧場 登錄者 50301三春種畜牧場 標購者 -
性別 109897 丁勝 0279-06 1992/8/26 11781
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 093272 丁承 0190-10 1990/6/5 813
約克夏 母D 080730 星茜 0064-04 1988/3/3 1637
約克夏 祖父SS 072897 星全 0031-08 1987/6/25 1889
約克夏 祖母SD 091827 丁可 0032-04 1987/6/27 1887
約克夏 外祖父DS 062739 克同 0014214 1985/11/13 2478
約克夏 外祖母DD 069334 克春 0003763 10447 0000 00000 0000 0000 1986/11/5 2121
約克夏 SSS 060023 克寶 0013144 1985/9/27 2525
約克夏 SSD 055226 約克羽 0004821 07088 0000 00000 0000 0000 1984/12/10 2816
約克夏 SDS 047176 約克坤 0007693 1984/3/1 3100
約克夏 SDD 040727 約克茜 0009463 04293 0000 00000 0000 0000 1983/3/12 3455
約克夏 DSS 037162 約克混 0007538 1982/12/30 3527
約克夏 DSD 021990 建媺 0232-05 1981/4/28 4138
約克夏 DDS 047176 約克坤 0007693 1984/3/1 3100
約克夏 DDD 040736 約克韻 0008310 1983/1/31 3495
約克夏 SSSS 026719 建樹 0097-06 02723 0000 00000 0000 0000 1981/10/8 3975
約克夏 SSSD 027887 建如 0019320 03002 0588 00000 0000 0000 1982/1/24 3867
約克夏 SSDS 037912 約克昌 0005081 1982/9/2 3646
約克夏 SSDD 027883 建真 0000598 03000 0587 00000 0000 0000 1982/2/28 3832
約克夏 SDSS 037912 約克昌 0005081 1982/9/2 3646
約克夏 SDSD 040737 約克筱 0008186 1983/1/27 3499
約克夏 SDDS 026719 建樹 0097-06 02723 0000 00000 0000 0000 1981/10/8 3975
約克夏 SDDD 027886 建桃 0019694 1982/2/4 3856
約克夏 DSSS 027825 建富 0006205 1980/5/26 4475
約克夏 DSSD 026733 建銀 0004-06 1981/6/20 4085
約克夏 DSDS  
約克夏 DSDD  
約克夏 DDSS 037912 約克昌 0005081 1982/9/2 3646
約克夏 DDSD 040737 約克筱 0008186 1983/1/27 3499
約克夏 DDDS 012231 建東 0001770 1979/7/28 4778
約克夏 DDDD 026738 建思 0006-02 1981/6/25 4080
約克夏 SSSSS  
約克夏 SSSSD  
約克夏 SSSDS 015576 建銘 0001-01 01094 0000 00000 0000 0000 1980/6/13 4457
約克夏 SSSDD 014918 建倩 0002437 1979/10/3 4711
約克夏 SSDSS  
約克夏 SSDSD 026738 建思 0006-02 1981/6/25 4080
約克夏 SSDDS 015576 建銘 0001-01 01094 0000 00000 0000 0000 1980/6/13 4457
約克夏 SSDDD 009550 建妞 0039-04 1978/7/14 5157
約克夏 SDSSS  
約克夏 SDSSD 026738 建思 0006-02 1981/6/25 4080
約克夏 SDSDS 021986 建鉑 0229-02 01940 0000 00000 0000 0000 1981/4/15 4151
約克夏 SDSDD 021995 建敏 0013601 1981/5/21 4115
約克夏 SDDSS  
約克夏 SDDSD  
約克夏 SDDDS 009522 建祥 0032-03 1978/8/15 5125
約克夏 SDDDD 018069 建萍 0003410 01376 0000 00000 0000 0000 1979/12/7 4646
約克夏 DSSSS 009522 建祥 0032-03 1978/8/15 5125
約克夏 DSSSD 009533 建貞 0049-02 1978/6/21 5180
約克夏 DSSDS  
約克夏 DSSDD  
約克夏 DSDSS  
約克夏 DSDSD  
約克夏 DSDDS  
約克夏 DSDDD  
約克夏 DDSSS  
約克夏 DDSSD 026738 建思 0006-02 1981/6/25 4080
約克夏 DDSDS 021986 建鉑 0229-02 01940 0000 00000 0000 0000 1981/4/15 4151
約克夏 DDSDD 021995 建敏 0013601 1981/5/21 4115
約克夏 DDDSS 009522 建祥 0032-03 1978/8/15 5125
約克夏 DDDSD 009533 建貞 0049-02 1978/6/21 5180
約克夏 DDDDS  
約克夏 DDDDD