杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
103758
主微 台灣
第8代
089027
主麗 台灣
076696
金主 台灣
065625
殿湧 台灣
048077
王騰 台灣
009806 金來 美國
027036 玲錦 台灣
053739
夏歡 台灣
037280 和盛 台灣
006218 家蘭 台灣
061212
忠風 台灣
048645
核勳 台灣
029107 德偉 台灣
040647 奕台 台灣
045737
玉文 台灣
026260 福忠和 台灣
045723 玉淑 台灣
078380
核雲 台灣
069988
核鑫 台灣
050354
殿路 台灣
040035 淑茂 台灣
044456 淑涼 台灣
047242
文紋 台灣
026260 福忠和 台灣
040633 可欣 台灣
068235
居心 台灣
063083
核聰 台灣
047239 核峻 台灣
047242 文紋 台灣
059253
福恩 台灣
047655 及舒 台灣
048763 文鴻 台灣
091310
金依 台灣
076215
季友 台灣
059113
金興 台灣
009806
金來 美國
 
 
018459
勇靄 台灣
006229 家勇 台灣
009025 家祥 台灣
053696
夏磊 台灣
042189
阿群 台灣
018840 金冠慶 台灣
018875 金抉 台灣
014305
麗香 台灣
006229 家勇 台灣
009048 貴欣 台灣
070094
居民 台灣
064295
及興 台灣
057410
將興 台灣
037283 慶光 台灣
044738 婷娥 台灣
054562
虹佩 台灣
028260 慶麟 台灣
037254 紀彩 台灣
056409
叔宛 台灣
047239
核峻 台灣
026260 福忠和 台灣
040633 可欣 台灣
048959
文心 台灣
029107 德偉 台灣
040612 小燕 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 35002國家核心豬場 北場 登錄者 35002國家核心豬場 北場 標購者 -
性別 103758 主微 0297-13 7/7 3/4 1992/6/13 11611
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 089027 主麗 0202-02 7/6 6/2 05843 1990/4/16 789
杜洛克 母D 091310 金依 0415-11 7/6 7/3 1990/8/6 677
杜洛克 祖父SS 076696 金主 0326-04 6/6 5/5 12522 04680 0380 0094 1988/7/3 1441
杜洛克 祖母SD 078380 核雲 0393-13 7/7 5/3 36538 1988/8/17 1396
杜洛克 外祖父DS 076215 季友 0760-06 6/6 6/4 12413 0000 04640 0378 0093 1988/6/9 1465
杜洛克 外祖母DD 070094 居民 0475-11 1987/9/10 1738
杜洛克 SSS 065625 殿湧 0008205 00000 0000 03624 0000 0000 1986/11/12 2040
杜洛克 SSD 061212 忠風 0008690 1986/3/11 2286
杜洛克 SDS 069988 核鑫 0320-03 10633 0000 04104 0333 0077 1987/6/16 1824
杜洛克 SDD 068235 居心 0147-11 1987/3/19 1913
杜洛克 DSS 059113 金興 1935-01 07980 0000 02940 0268 0000 1985/4/28 2603
杜洛克 DSD 053696 夏磊 1653-10 06718 1256 02425 0241 0034 1984/11/1 2781
杜洛克 DDS 064295 及興 0007853 00000 0000 03482 0000 0000 1986/8/8 2136
杜洛克 DDD 056409 叔宛 0004612 1985/5/9 2592
杜洛克 SSSS 048077 王騰 1373-02 1984/1/20 3067
杜洛克 SSSD 053739 夏歡 1519-12 06735 0000 00000 0000 0000 1984/6/23 2912
杜洛克 SSDS 048645 核勳 0002085 05682 0000 02002 0211 0026 1984/2/16 3040
杜洛克 SSDD 045737 玉文 0002185 00000 0000 00000 0000 0000 1984/3/11 3016
杜洛克 SDSS 050354 殿路 0005452 05963 0000 02136 0218 0028 1984/9/23 2820
杜洛克 SDSD 047242 文紋 0002418 1984/4/18 2978
杜洛克 SDDS 063083 核聰 0008918 1986/3/27 2270
杜洛克 SDDD 059253 福恩 0006961 1985/11/4 2413
杜洛克 DSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4878
杜洛克 DSSD 018459 勇靄 0060-05 01452 0000 00000 0000 0000 1980/6/6 4390
杜洛克 DSDS 042189 阿群 1248-01 04577 0856 01367 0171 0017 1983/9/3 3206
杜洛克 DSDD 014305 麗香 0026-04 00986 0000 00000 0000 0000 1980/2/25 4492
杜洛克 DDSS 057410 將興 1895-02 07595 1418 02808 0256 0040 1985/4/11 2620
杜洛克 DDSD 054562 虹佩 1759-11 1985/1/7 2714
杜洛克 DDDS 047239 核峻 0002412 05344 0000 01886 0202 0022 1984/4/18 2978
杜洛克 DDDD 048959 文心 0002522 1984/5/9 2957
杜洛克 SSSSS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4878
杜洛克 SSSSD 027036 玲錦 0091-04 02786 0561 00000 0000 0000 1980/8/9 4326
杜洛克 SSSDS 037280 和盛 0727-04 03937 0000 00000 0000 0000 1982/11/20 3493
杜洛克 SSSDD 006218 家蘭 0001130 00315 0043 00000 0000 0000 1978/4/7 5181
杜洛克 SSDSS 029107 德偉 0003393 03164 0000 01153 0128 0008 1982/10/1 3543
杜洛克 SSDSD 040647 奕台 0000529 00000 0000 00000 0000 0000 1983/2/23 3398
杜洛克 SSDDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 3725
杜洛克 SSDDD 045723 玉淑 0000582 1983/3/3 3390
杜洛克 SDSSS 040035 淑茂 0011-05 04190 0780 01342 0158 0013 1983/4/30 3332
杜洛克 SDSSD 044456 淑涼 0043-06 04891 0000 00000 0000 0000 1983/6/4 3297
杜洛克 SDSDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 3725
杜洛克 SDSDD 040633 可欣 0000914 00000 0000 00000 0000 0000 1983/4/28 3334
杜洛克 SDDSS 047239 核峻 0002412 05344 0000 01886 0202 0022 1984/4/18 2978
杜洛克 SDDSD 047242 文紋 0002418 1984/4/18 2978
杜洛克 SDDDS 047655 及舒 0004951 05411 0000 01894 0204 0000 1984/6/4 2931
杜洛克 SDDDD 048763 文鴻 0002237 1984/3/18 3009
杜洛克 DSSSS  
杜洛克 DSSSD  
杜洛克 DSSDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 5181
杜洛克 DSSDD 009025 家祥 0003212 1978/10/1 5004
杜洛克 DSDSS 018840 金冠慶 0079-03 01496 0310 00574 0073 0000 1980/7/10 4356
杜洛克 DSDSD 018875 金抉 0103-01 01512 0321 00000 0000 0000 1980/9/6 4298
杜洛克 DSDDS 006229 家勇 0001126 00317 0000 00000 0000 0000 1978/4/7 5181
杜洛克 DSDDD 009048 貴欣 0003223 00622 0128 00000 0000 0000 1978/10/2 5003
杜洛克 DDSSS 037283 慶光 0777-04 03939 0000 01338 0154 0012 1982/12/8 3475
杜洛克 DDSSD 044738 婷娥 0920-14 04958 0000 00000 0000 0000 1983/2/3 3418
杜洛克 DDSDS 028260 慶麟 0471-02 03059 0607 01047 0126 0007 1982/6/15 3651
杜洛克 DDSDD 037254 紀彩 0727-11 03930 0000 00000 0000 0000 1982/11/20 3493
杜洛克 DDDSS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 3725
杜洛克 DDDSD 040633 可欣 0000914 00000 0000 00000 0000 0000 1983/4/28 3334
杜洛克 DDDDS 029107 德偉 0003393 03164 0000 01153 0128 0008 1982/10/1 3543
杜洛克 DDDDD 040612 小燕 0001120 1983/6/7 3294