約克夏種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
100852
國螢 台灣
第5代
089774
及紀 台灣
078234
丰志 台灣
058685
台灣
050595
叔昇 台灣
037035 福豪 美國
029292 珠雲 台灣
050602
淑沅 台灣
037034 福尊 美國
037145 福嬌 美國
063933
國帳貴 台灣
050214
美帳 美國
 
 
049610
國劍峋 台灣
042851 朱尚 台灣
040503 糖凌 台灣
076065
丰幼 台灣
063936
國必源 台灣
052035
丹必 丹麥
 
 
040495
美園 美國
 
 
065504
國凰 台灣
056433
國寧拜 台灣
046301 福寧 台灣
044186 國縉夢 台灣
044182
國俘壯 台灣
027225 國俘 台灣
021271 福佐 台灣
086995
台芳 台灣
072466
及踧 台灣
062822
冠傑 美國


 
 


 
 
058049
瑋卿 台灣
045366
美冠 美國
 
 
041898
美秀 美國
 
 
064816
秋昇 台灣
050697
核華 台灣
040596
飛揚 台灣
026069 正桓 台灣
033293 王 台灣
049614
文嬌 台灣
038495 良種 台灣
038494 良母 美國
048668
發珠 台灣
037035
福豪 美國
 
 
029294
珠宜 台灣
015350 福杰 美國
015340 福伊 美國
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 5(公 ,母 5) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孫代 3(公 ,母 3) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾孫代 2(公 1 ,母 1) 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 35002國家核心豬場 北場 登錄者 35002國家核心豬場 北場 標購者 -
性別 100852 國螢 0548-14 7/7 3/4 1991/11/30 12051
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
約克夏 父S 089774 及紀 0195-03 7/7 4/4 15907 0000 05906 0475 0140 1990/5/8 571
約克夏 母D 086995 台芳 0393-12 7/7 4/4 15135 1989/7/20 863
約克夏 祖父SS 078234 丰志 0064-01 7/8 5/4 00000 0000 00000 0000 0000 1988/9/30 1156
約克夏 祖母SD 076065 丰幼 0993-07 7/7 4/4 00000 0000 00000 0000 0000 1988/2/13 1386
約克夏 外祖父DS 072466 及踧 0388-04 11468 0000 04303 0357 0000 1987/11/25 1466
約克夏 外祖母DD 064816 秋昇 0000571 09221 0000 00000 0000 0000 1986/7/25 1954
約克夏 SSS 058685 0450-05 00000 0000 02918 0000 0000 1985/10/5 2247
約克夏 SSD 063933 國帳貴 0493-08 08982 0000 00000 0000 0000 1986/4/4 2066
約克夏 SDS 063936 國必源 0504-03 00000 0000 00000 0000 0000 1986/5/8 2032
約克夏 SDD 065504 國凰 0518-06 00000 0000 00000 0000 0000 1986/9/3 1914
約克夏 DSS 062822 冠傑 0002330 1986/5/6 2034
約克夏 DSD 058049 瑋卿 0001176 07702 0000 00000 0000 0000 1985/9/9 2273
約克夏 DDS 050697 核華 0003005 06087 0000 02192 0224 0030 1984/9/14 2633
約克夏 DDD 048668 發珠 0000087 1984/6/5 2734
約克夏 SSSS 050595 叔昇 0155-11 06049 0000 02189 0221 0000 1984/2/28 2832
約克夏 SSSD 050602 淑沅 0159-06 06053 0000 00000 0000 0000 1984/3/4 2827
約克夏 SSDS 050214 美帳 0017-02 00000 0000 00000 0000 0000 1984/9/8 2639
約克夏 SSDD 049610 國劍峋 0294-07 00000 0000 00000 0000 0000 1984/5/29 2741
約克夏 SDSS 052035 丹必 0001601 1984/10/5 2612
約克夏 SDSD 040495 美園 0041-04 1983/9/18 2995
約克夏 SDDS 056433 國寧拜 0428-02 00000 0000 00000 0000 0000 1985/4/18 2417
約克夏 SDDD 044182 國俘壯 0273-03 04839 0000 00000 0000 0000 1983/11/19 2933
約克夏 DSSS  
約克夏 DSSD  
約克夏 DSDS 045366 美冠 0043-12 05064 0000 01718 0189 0000 1983/3/7 3190
約克夏 DSDD 041898 美秀 0011004 04514 0000 00000 0000 0000 1983/5/23 3113
約克夏 DDSS 040596 飛揚 0000541 04276 0000 01349 0160 0014 1983/2/25 3200
約克夏 DDSD 049614 文嬌 0000004 05805 0000 00000 0000 0000 1983/8/3 3041
約克夏 DDDS 037035 福豪 0005-11 03870 0000 01333 0151 0000 1982/12/1 3286
約克夏 DDDD 029294 珠宜 0096-12 03202 0000 00000 0000 0000 1981/6/25 3810
約克夏 SSSSS 037035 福豪 0005-11 03870 0000 01333 0151 0000 1982/12/1 3286
約克夏 SSSSD 029292 珠雲 0098-02 03201 0000 00000 0000 0000 1981/9/2 3741
約克夏 SSSDS 037034 福尊 0004-09 03869 0000 01332 0150 0000 1982/12/2 3285
約克夏 SSSDD 037145 福嬌 0005-02 03902 0000 00000 0000 0000 1982/12/16 3271
約克夏 SSDSS  
約克夏 SSDSD  
約克夏 SSDDS 042851 朱尚 0003-05 04670 0000 01423 0000 0000 1983/6/18 3087
約克夏 SSDDD 040503 糖凌 0027-25 00000 0000 00000 0000 0000 1983/6/19 3086
約克夏 SDSSS  
約克夏 SDSSD  
約克夏 SDSDS  
約克夏 SDSDD  
約克夏 SDDSS 046301 福寧 0159-08 00000 0000 00000 0000 0000 1984/3/4 2827
約克夏 SDDSD 044186 國縉夢 0276-09 04841 0000 00000 0000 0000 1983/12/8 2914
約克夏 SDDDS 027225 國俘 0000806 1979/10/11 4433
約克夏 SDDDD 021271 福佐 0083-01 1981/3/25 3902
約克夏 DSSSS  
約克夏 DSSSD  
約克夏 DSSDS  
約克夏 DSSDD  
約克夏 DSDSS  
約克夏 DSDSD  
約克夏 DSDDS  
約克夏 DSDDD  
約克夏 DDSSS 026069 正桓 0002823 02582 0000 00000 0108 0000 1982/2/12 3578
約克夏 DDSSD 033293 0002850 1982/3/24 3538
約克夏 DDSDS 038495 良種 0003571 1982/2/26 3564
約克夏 DDSDD 038494 良母 0000056 1982/6/15 3455
約克夏 DDDSS  
約克夏 DDDSD  
約克夏 DDDDS 015350 福杰 0091-05 01071 0000 00000 0000 0000 1980/5/22 4209
約克夏 DDDDD 015340 福伊 0086-06 1980/5/2 4229