杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
100671
四珍 台灣
第9代
088345
小二 台灣
073428
陸逸 台灣
066134
貳偉 台灣
053804
春男 台灣
028146 啟泰 台灣
037252 紀 台灣
057465
秋璞 台灣
042180 種年 台灣
051016 佳妊 台灣
054256
心俐 台灣
042180
種年 台灣
026503 自主 美國
027105 牧素 台灣
046865
甘美 台灣
021088 嘉湖 台灣
021078 嘉莉 台灣
077562
捌美 台灣
067563
殿作 台灣
062203
首席 台灣
052476 雷達 台灣
055187 王兆 台灣
055182
六部 台灣
020580 控制 美國
041521 六順 台灣
070108
伍玲 台灣
060521
鴻年 台灣
048079 王千 台灣
053687 夏曉 台灣
054260
心暖 台灣
042180 種年 台灣
046865 甘美 台灣
091937
一琴 台灣
066808
季佩 台灣
060162
超級 台灣
047589
馬首 台灣
025142 馬達 美國
020583 春風 台灣
053275
原津 台灣
043847 中央 台灣
043863 原新 台灣
052464
春耕 台灣
020580
控制 美國
 
 
020583
春風 台灣
009806 金來 美國
014295 春蘭 台灣
066142
貳玲 台灣
048706
亞若 台灣
032106
美和 美國
 
 
030955
華漢 台灣
018763 朗華 美國
018815 漢威 美國
056303
亞玲 台灣
042180
種年 台灣
026503 自主 美國
027105 牧素 台灣
053816
春意 台灣
021088 嘉湖 台灣
021062 嘉雞 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 30301嘉莘企業股份有限公司新竹種畜場 登錄者 30301嘉莘企業股份有限公司新竹種畜場 標購者 -
性別 100671 四珍 0550-06 7/7 3/3 1991/8/31 12144
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 088345 小二 0426-03 7/6 5/5 00000 0000 00000 0000 0000 1989/9/7 723
杜洛克 母D 091937 一琴 0453-07 7/7 4/3 36644 1990/1/30 578
杜洛克 祖父SS 073428 陸逸 0219-01 00000 0000 00000 0000 0000 1987/10/17 1414
杜洛克 祖母SD 077562 捌美 0301-07 7/7 4/5 12725 0000 00000 0000 0000 1988/5/26 1192
杜洛克 外祖父DS 066808 季佩 1002-07 00000 0000 03755 0000 0000 1987/1/1 1703
杜洛克 外祖母DD 066142 貳玲 2139-05 09616 1806 00000 0000 0000 1986/6/25 1893
杜洛克 SSS 066134 貳偉 2150-04 00000 0000 00000 0000 0000 1986/8/31 1826
杜洛克 SSD 054256 心俐 2064-08 00000 0000 00000 0000 0000 1985/2/15 2388
杜洛克 SDS 067563 殿作 1049-10 09967 0000 03880 0000 0000 1987/3/10 1635
杜洛克 SDD 070108 伍玲 0175-08 10654 0000 00000 0000 0000 1987/3/18 1627
杜洛克 DSS 060162 超級 0003567 08133 0000 03102 0275 0046 1985/12/13 2087
杜洛克 DSD 052464 春耕 0007197 06392 0000 00000 0000 0000 1984/12/26 2439
杜洛克 DDS 048706 亞若 0007635 05701 0000 00000 0213 0000 1984/7/22 2596
杜洛克 DDD 056303 亞玲 2068-11 07299 0000 00000 0000 0000 1985/3/25 2350
杜洛克 SSSS 053804 春男 1577-06 1984/8/11 2576
杜洛克 SSSD 057465 秋璞 2077-07 00000 0000 00000 0000 0000 1985/6/2 2281
杜洛克 SSDS 042180 種年 3019-04 1983/3/8 3098
杜洛克 SSDD 046865 甘美 2013-11 05287 0000 00000 0000 0000 1983/1/16 3149
杜洛克 SDSS 062203 首席 0028-06 08674 0000 03250 0282 0050 1986/3/11 1999
杜洛克 SDSD 055182 六部 0001294 07073 0000 00000 0000 0000 1985/4/4 2340
杜洛克 SDDS 060521 鴻年 2026-05 00000 0000 00000 0000 0000 1985/6/18 2265
杜洛克 SDDD 054260 心暖 2064-06 06822 0000 00000 0000 0000 1985/2/15 2388
杜洛克 DSSS 047589 馬首 0005451 05391 1005 01887 0203 0000 1984/5/22 2657
杜洛克 DSSD 053275 原津 0007081 06636 1230 00000 0000 0000 1984/12/14 2451
杜洛克 DSDS 020580 控制 0007042 01748 0000 00696 0081 0000 1981/4/13 3792
杜洛克 DSDD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3812
杜洛克 DDSS 032106 美和 0000011 03577 0000 00000 0000 0000 1982/6/1 3378
杜洛克 DDSD 030955 華漢 0005278 03419 0000 00000 0000 0000 1982/4/13 3427
杜洛克 DDDS 042180 種年 3019-04 1983/3/8 3098
杜洛克 DDDD 053816 春意 2015-08 06756 0000 00000 0000 0000 1983/2/8 3126
杜洛克 SSSSS 028146 啟泰 0599-03 1982/8/30 3288
杜洛克 SSSSD 037252 0635-13 03929 0000 00000 0000 0000 1982/9/22 3265
杜洛克 SSSDS 042180 種年 3019-04 1983/3/8 3098
杜洛克 SSSDD 051016 佳妊 2026-09 06176 0000 00000 0000 0000 1983/7/16 2968
杜洛克 SSDSS 026503 自主 0002-01 1981/12/4 3557
杜洛克 SSDSD 027105 牧素 0302-12 02810 0000 00000 0000 0000 1982/2/10 3489
杜洛克 SSDDS 021088 嘉湖 0006106 01797 0000 00000 0000 0000 1981/1/28 3867
杜洛克 SSDDD 021078 嘉莉 0013003 01796 0380 00000 0000 0000 1980/8/7 4041
杜洛克 SDSSS 052476 雷達 0003571 00000 0000 00000 0000 0000 1984/11/3 2492
杜洛克 SDSSD 055187 王兆 0000990 07074 0000 00000 0000 0000 1985/3/15 2360
杜洛克 SDSDS 020580 控制 0007042 01748 0000 00696 0081 0000 1981/4/13 3792
杜洛克 SDSDD 041521 六順 0000786 04434 0000 00000 0000 0000 1983/3/26 3080
杜洛克 SDDSS 048079 王千 1362-02 1984/1/2 2798
杜洛克 SDDSD 053687 夏曉 1318-12 06712 0000 00000 0000 0000 1983/11/9 2852
杜洛克 SDDDS 042180 種年 3019-04 1983/3/8 3098
杜洛克 SDDDD 046865 甘美 2013-11 05287 0000 00000 0000 0000 1983/1/16 3149
杜洛克 DSSSS 025142 馬達 0003001 02424 0000 00848 0101 0000 1982/3/18 3453
杜洛克 DSSSD 020583 春風 0000404 01750 0000 00697 0082 0000 1981/3/24 3812
杜洛克 DSSDS 043847 中央 0002481 00000 0000 00000 0000 0000 1983/10/1 2891
杜洛克 DSSDD 043863 原新 0002592 04819 0000 00000 0000 0000 1983/10/18 2874
杜洛克 DSDSS  
杜洛克 DSDSD  
杜洛克 DSDDS 009806 金來 0001311 00688 0150 00293 0034 0000 1979/2/4 4591
杜洛克 DSDDD 014295 春蘭 0012-03 1980/2/5 4225
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS 018763 朗華 0001065 01486 0000 00000 0000 0000 1980/8/4 4044
杜洛克 DDSDD 018815 漢威 0000310 01491 0000 00000 0000 0000 1980/12/1 3925
杜洛克 DDDSS 026503 自主 0002-01 1981/12/4 3557
杜洛克 DDDSD 027105 牧素 0302-12 02810 0000 00000 0000 0000 1982/2/10 3489
杜洛克 DDDDS 021088 嘉湖 0006106 01797 0000 00000 0000 0000 1981/1/28 3867
杜洛克 DDDDD 021062 嘉雞 0000946 01792 0000 00000 0000 0000 1981/1/3 3892