杜洛克種豬登錄資料查詢結果

三代系譜 四代系譜
099979
純菁 台灣
第6代
081745
成名 台灣
074911
進福 台灣
064776
經國 台灣
090204
冷精 美國
000000 種原
000000 種原
047529
思敏 台灣
025916 華漢 台灣
023673 美瓊 台灣
064643
千惠 台灣
017483
青松 台灣
006491 奇瓊 台灣
007306 逸松 台灣
033415
璟蛇 台灣
018763 朗華 美國
018816 瑞璟 美國
071346
杜鵑 台灣
031660
美新 台灣
022848
美熙 台灣
 
013750 洪全 台灣
017512
新味 台灣
005509 華新 台灣
001904 洪味 台灣
047527
新瓣 台灣
012076
奇瓣 台灣
006491 奇瓊 台灣
005157 瓣華 台灣
031666
曉新 台灣
018767 得華 美國
016367 新曉 台灣
088363
佳琳 台灣
066806
亞伯 台灣
050354
殿路 台灣
040035
淑茂 台灣
027945 朱牧 台灣
029967 珠蓮 台灣
044456
淑涼 台灣
027538 朱洛 台灣
033940 淑妯 台灣
045737
玉文 台灣
026260
福忠和 台灣
013183 陞旺 台灣
021246 杜王萍 台灣
045723
玉淑 台灣
023956 永農 台灣
029419 京安 台灣
067231
美石 台灣
032106
美和 美國


 
 


 
 
030957
郎瓊 台灣
018763
朗華 美國
 
 
017487
新瓊 台灣
 
002117 瓊華 台灣
- 登錄
頭數
繁殖 高繁 產肉 高產 梅花
頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比 頭數 百分比
子代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾曾曾孫代 0(公 ,母 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繁殖者 72002統一企業股份有限公司官田豬場 登錄者 72002統一企業股份有限公司官田豬場 標購者 -
性別 099979 純菁 0106-05 1990/12/16 12147
品種 親屬關係 登錄號 名號 場內號 乳數 同窩
仔數
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
產精
基因
繁殖號 高等
繁殖
產肉號 高等
產肉
梅花豬 出生日期 日齡
差距
杜洛克 父S 081745 成名 0870-09 6/6 12/3 1988/10/20 787
杜洛克 母D 088363 佳琳 1405-01 15463 1989/7/12 522
杜洛克 祖父SS 074911 進福 0104-04 1987/6/5 1290
杜洛克 祖母SD 071346 杜鵑 0006458 11135 0000 00000 0000 0000 1986/6/1 1659
杜洛克 外祖父DS 066806 亞伯 0003-03 09761 0000 03753 0000 0000 1987/1/1 1445
杜洛克 外祖母DD 067231 美石 0001418 09886 0000 00000 0000 0000 1985/8/4 1960
杜洛克 SSS 064776 經國 0000299 1985/12/3 1839
杜洛克 SSD 064643 千惠 0003736 09176 0000 00000 0000 0000 1985/12/28 1814
杜洛克 SDS 031660 美新 0003275 03493 0000 01288 0135 0000 1982/9/29 3000
杜洛克 SDD 047527 新瓣 0004062 05374 0000 00000 0000 0000 1983/12/3 2570
杜洛克 DSS 050354 殿路 0005452 05963 0000 02136 0218 0028 1984/9/23 2275
杜洛克 DSD 045737 玉文 0002185 00000 0000 00000 0000 0000 1984/3/11 2471
杜洛克 DDS 032106 美和 0000011 03577 0000 00000 0000 0000 1982/6/1 3120
杜洛克 DDD 030957 郎瓊 0005404 1982/4/22 3160
杜洛克 SSSS 090204 冷精 S930020 1977/4/7 5001
杜洛克 SSSD 047529 思敏 0001154 05375 0000 00000 0000 0000 1983/5/15 2772
杜洛克 SSDS 017483 青松 0003419 01324 0000 00000 0000 0000 1980/8/13 3777
杜洛克 SSDD 033415 璟蛇 0009010 03780 0694 00000 0000 0000 1982/12/19 2919
杜洛克 SDSS 022848 美熙 0008023 1981/5/10 3507
杜洛克 SDSD 017512 新味 0002406 1980/1/25 3978
杜洛克 SDDS 012076 奇瓣 0000177 1979/8/29 4127
杜洛克 SDDD 031666 曉新 0002364 03495 0652 00000 0000 0000 1981/9/2 3392
杜洛克 DSSS 040035 淑茂 0011-05 04190 0780 01342 0158 0013 1983/4/30 2787
杜洛克 DSSD 044456 淑涼 0043-06 04891 0000 00000 0000 0000 1983/6/4 2752
杜洛克 DSDS 026260 福忠和 0002960 02602 0000 00932 0109 0003 1982/4/2 3180
杜洛克 DSDD 045723 玉淑 0000582 1983/3/3 2845
杜洛克 DDSS  
杜洛克 DDSD  
杜洛克 DDDS 018763 朗華 0001065 01486 0000 00000 0000 0000 1980/8/4 3786
杜洛克 DDDD 017487 新瓊 0001792 01325 0000 00000 0000 0000 1979/12/4 4030
杜洛克 SSSSS 000000 種原 0000000  
杜洛克 SSSSD 000000 種原 0000000  
杜洛克 SSSDS 025916 華漢 0009723 1981/11/4 3329
杜洛克 SSSDD 023673 美瓊 0008046 02189 0000 00000 0000 0000 1981/2/6 3600
杜洛克 SSDSS 006491 奇瓊 0001587 1978/7/11 4541
杜洛克 SSDSD 007306 逸松 0001018 00431 0069 00000 0000 0000 1977/12/21 4743
杜洛克 SSDDS 018763 朗華 0001065 01486 0000 00000 0000 0000 1980/8/4 3786
杜洛克 SSDDD 018816 瑞璟 0004074 01492 0309 00000 0000 0000 1980/11/2 3696
杜洛克 SDSSS  
杜洛克 SDSSD 013750 洪全 0004944 1978/8/11 4510
杜洛克 SDSDS 005509 華新 0020709 1977/8/26 4860
杜洛克 SDSDD 001904 洪味 0006872 1976/4/8 5365
杜洛克 SDDSS 006491 奇瓊 0001587 1978/7/11 4541
杜洛克 SDDSD 005157 瓣華 0017700 1977/7/30 4887
杜洛克 SDDDS 018767 得華 0003073 1980/9/26 3733
杜洛克 SDDDD 016367 新曉 0000568 01174 0000 00000 0000 0000 1979/9/13 4112
杜洛克 DSSSS 027945 朱牧 0076-02 03007 0000 01039 0118 0000 1981/12/31 3272
杜洛克 DSSSD 029967 珠蓮 0138-08 1982/5/16 3136
杜洛克 DSSDS 027538 朱洛 0132-06 1982/5/4 3148
杜洛克 DSSDD 033940 淑妯 0124-02 1982/4/25 3157
杜洛克 DSDSS 013183 陞旺 0029006 00000 0000 00333 0000 0000 1980/9/24 3735
杜洛克 DSDSD 021246 杜王萍 0023333 01826 0000 00000 0000 0000 1981/2/11 3595
杜洛克 DSDDS 023956 永農 0002742 02225 0000 00828 0000 0000 1982/1/17 3255
杜洛克 DSDDD 029419 京安 0000398 03220 0000 01224 0000 0000 1982/2/12 3229
杜洛克 DDSSS  
杜洛克 DDSSD  
杜洛克 DDSDS  
杜洛克 DDSDD  
杜洛克 DDDSS  
杜洛克 DDDSD  
杜洛克 DDDDS  
杜洛克 DDDDD 002117 瓊華 0003710 00130 0000 00000 0000 0000 1976/1/23 5441